Tour de Lombardie Espoirs : le profil et la liste des partants

Ce dimanche 03 octobre se dispute le Tour de Lombardie Espoirs 2021 (Il Piccolo Lombardia). Voici le profil ainsi que la liste des participants :

Profil

Parcours | Guide technique

Liste des partants

1 1 BARONCINI FILIPPO UN 10030626015 987591H ITA 26/08/2000 TEAM COLPACK BALLAN 02B3770
2 2 VERRE ALESSANDRO UN 10029109377 776821S ITA 17/11/2001 TEAM COLPACK BALLAN 02B3770
3 3 PETRUCCI MATTIA UN 10029403108 806045T ITA 14/04/2000 TEAM COLPACK BALLAN 02B3770
4 4 MERIS SERGIO UN 10029998545 913043K ITA 10/03/2001 TEAM COLPACK BALLAN 02B3770
5 5 MARTINELLI ALESSIO UN 10030102114 925915E ITA 26/04/2001 TEAM COLPACK BALLAN 02B3770
6 6 RASTELLI LUCA UN 10015905051 A004683 ITA 29/12/1999 TEAM COLPACK BALLAN 02B3770
7 7 DE CARLO GIOVANNI UN 10030953488 A009641 ITA 30/12/2000 NAZIONALE ITALIA 03M2854
8 8 VISINTAINER LORENZO UN 10015832000 868417S ITA 29/07/1999 NAZIONALE ITALIA 03Y3289
9 9 DAPPORTO DAVIDE UN 10030060078 920409B ITA 03/06/2001 NAZIONALE ITALIA 07Z1906
10 10 MAGLI FILIPPO UN 10015918993 865762G ITA 29/04/1999 NAZIONALE ITALIA 08U3219
11 11 MARCELLUSI MARTIN UN 10029932160 902408D ITA 05/04/2000 NAZIONALE ITALIA 08U3219
12 12 BUSATTO FRANCESCO UN 10030581454 983228Y ITA 01/11/2002 NAZIONALE ITALIA 20B1215
13 13 BRAET VITO UN 10016358325 ET08010 BEL LOTTO SOUDAL
14 14 DE LIE ARNAUD UN 10049023578 ET08011 BEL LOTTO SOUDAL
15 15 FRETIN MILAN UN 10064419603 ET08012 BEL LOTTO SOUDAL
16 16 SLOCK LIAM UN 10016471287 ET08013 BEL LOTTO SOUDAL
17 17 VAN DE PAAR JARNE UN 10016488566 ET08014 BEL LOTTO SOUDAL
18 18 VAN EETVELT LENNERT UN 10064945322 ET08015 BEL LOTTO SOUDAL
19 19 D’AMORE DOMENICO UN 10029761200 877411M ITA 27/08/2000 VC MENDRISIO 00P0058
20 20 FUMAGALLI FEDERICO UN 10030000464 913226P ITA 06/12/2001 VC MENDRISIO 00P0058
21 21 SANTAROMITA VILLA ALESSANDROUN ITA 11/12/1999 VC MENDRISIO 00P0058
22 22 HELLEMOSE ASBJORN REG 10015549383 A193736 DEN 15/01/1999 VC MENDRISIO 00P0058
23 23 KNUDSEN OLIVER BECH REG 10016144824 A218517 DEN 08/01/1999 VC MENDRISIO 00P0058
24 24 NORDAL MATTIAS REG 10054909155 A238594 DEN 26/12/2001 VC MENDRISIO 00P0058
25 25 BAUDIN ALEX UN 10069594854 ET08052 FRA AG2R CITROEN U23 TEAM
26 26 LAWTON HENRY UN 10034794890 ET08053 GBR AG2R CITROEN U23 TEAM
27 27 LABROSSE JORDAN UN 10067842184 ET08054 FRA AG2R CITROEN U23 TEAM
28 28 TRASTOUR LORIS UN 10067175211 ET08055 FRA AG2R CITROEN U23 TEAM
29 29 TRONCHON BASTIEN UN 10066730021 ET08056 FRA AG2R CITROEN U23 TEAM
30 30 MALUCCHI FABIO UN 10030419079 ET08057 ITA AG2R CITROEN U23 TEAM
31 31 BONELLI ALESSIO UN 10028945790 718216H ITA 20/06/2001 BIESSE ARVEDI ASD 02G4481
32 32 CARBONI MATTEO UN 10016291233 796096L ITA 20/08/1999 BIESSE ARVEDI ASD 02G4481
33 33 BELLERI MICHAEL UN 10015920007 798844G ITA 13/05/1999 BIESSE ARVEDI ASD 02G4481
34 34 CIUCCARELLI RICCARDO UN 10029787367 881343V ITA 22/01/2000 BIESSE ARVEDI ASD 02G4481
35 35 GOBBO LORENZO UN 10030229325 943704D ITA 03/09/2002 BIESSE ARVEDI ASD 02G4481
36 36 VILLA GIACOMO UN 10030463842 971887R ITA 29/01/2002 BIESSE ARVEDI ASD 02G4481
37 37 ÄRM RAIT UN 10034813684 ET08025 EST GROUPAMA – FDJ
38 38 PAGE HUGO UN 10068070237 ET08026 FRA GROUPAMA – FDJ
39 39 PITHIE LAURENCE UN 10022161753 ET08027 NZL GROUPAMA – FDJ
40 40 RAUGEL ANTOINE UN 10010996952 ET08028 FRA GROUPAMA – FDJ
41 41 VAN DEN BERG MARIJN UN 10015686904 ET08029 NED GROUPAMA – FDJ
42 42 PIDCOCK JOSEPH UN 10053192659 ET08030 GBR GROUPAMA – FDJ
43 43 BERASI MICHELE UN 10029329346 801818S ITA 13/01/2002 ISEO RIME CARNOVALI 02Q4466
44 44 REGALLI LUCA UN 10015727219 865481Q ITA 03/12/1999 ISEO RIME CARNOVALI 02Q4466
45 45 BAGATIN CHRISTIAN UN 10030206487 941212V ITA 14/06/2002 ISEO RIME CARNOVALI 02Q4466
46 46 RAIMONDI ALEX UN 10030246196 945453T ITA 30/03/2000 ISEO RIME CARNOVALI 02Q4466
47 47 IACOMONI FEDERICO UN 10030375027 959623B ITA 10/07/2002 ISEO RIME CARNOVALI 02Q4466
48 48 PARASHCHAK YAROSLAV REG UKR 03/10/2000 ISEO RIME CARNOVALI 02Q4466
49 49 JURISEVIC CARLO UN 10050880019 ET08139 CRO LJUBLJANA GUSTO SANTIC
50 50 SKOK ANŽE UN 10017653778 ET08140 SLO LJUBLJANA GUSTO SANTIC
51 51 POTOCKI VIKTOR UN 10015338007 ET08141 CRO LJUBLJANA GUSTO SANTIC
52 52 HRIBAR JERNEJ UN 10017564559 ET08142 SLO LJUBLJANA GUSTO SANTIC
53 53 HOPKINS DYLAN UN 10072873552 ET08143 AUS LJUBLJANA GUSTO SANTIC
54 54 PECNIK TEO UN 10017651051 ET08144 SLO LJUBLJANA GUSTO SANTIC
55 55 PUPPIO ANTONIO UN 10015722771 889088S ITA 28/04/1999 TEAM QHUBEKA 08P3214
56 56 BONALDO KEVIN UN 10029882549 894843Q ITA 09/08/2000 TEAM QHUBEKA 08P3214
57 57 GUASCO MATTIA UN 10031204880 A019954 ITA 30/06/2000 TEAM QHUBEKA 08P3214
58 58 MULUEBERHAN HENOK REG 10023500757 A190017 ERI 11/11/1999 TEAM QHUBEKA 08P3214
59 59 ABREHA NEGASI HAYLU REG 10083800809 A190022 ETH 09/05/2000 TEAM QHUBEKA 08P3214
60 60 UHIRIWE BYIZA RENUS REG 10083466359 A214374 RWA 01/04/2001 TEAM QHUBEKA 08P3214
61 61 STEINHAUSER GEORG UN 10058895249 ET08177 GER TIROL KTM CYCLING TEAM
62 62 GOVEKAR MATEVŽ UN 10017582444 ET08178 SLO TIROL KTM CYCLING TEAM
63 63 PEZZO ROSOLA KEVIN UN 10048237777 ET08179 ITA TIROL KTM CYCLING TEAM
64 64 ENGELHARDT FELIX UN 10036351136 ET08180 GER TIROL KTM CYCLING TEAM
65 65 MCLAIN LOGAN UN 10063476679 ET08181 USA TIROL KTM CYCLING TEAM
66 66 ZANGERLE EMANUEL UN 10035126411 ET08182 AUT TIROL KTM CYCLING TEAM
67 67 RANCILIO MARCO UN 10028862534 711377B ITA 03/06/2001 VIRIS VIGEVANO 02N0249
68 68 BARONI ALESSANDRO UN 10030014309 914837D ITA 18/05/2001 VIRIS VIGEVANO 02N0249
69 69 PICCOLO ANDREA UN 10030097666 925211L ITA 23/03/2001 VIRIS VIGEVANO 02N0249
70 70 GALIMBERTI LORENZO UN 10030315716 953189T ITA 02/01/2001 VIRIS VIGEVANO 02N0249
71 71 GALIMBERTI FRANCESCO UN 10030383818 960851D ITA 02/01/2001 VIRIS VIGEVANO 02N0249
72 72 HABETS JORDAN UN 10023424874 ET08070 NED WPGA AMSTERDAM RACING ACADEMY
73 73 HOEKS DAAN UN 10022711421 ET08071 NED WPGA AMSTERDAM RACING ACADEMY
74 74 KERCKHAERT JOCHEM UN 10022845908 ET08072 NED WPGA AMSTERDAM RACING ACADEMY
75 75 VOOGT NIEK UN 10022872479 ET08073 NED WPGA AMSTERDAM RACING ACADEMY
76 76 VAN GESTEL LUUK UN 10022749413 ET08074 NED WPGA AMSTERDAM RACING ACADEMY
77 77 PESENTI THOMAS UN 10029728157 870588C ITA 16/10/1999 BELTRAMI TSA TRE COLLI 07E1940
78 78 GRENDENE MARCO UN 10029803939 883713J ITA 04/10/2000 BELTRAMI TSA TRE COLLI 07E1940
79 79 CHIARI FEDERICO UN 10030019460 915391P ITA 15/05/2001 BELTRAMI TSA TRE COLLI 07E1940
80 80 CRESCIOLI GIOSUE’ UN 10030044217 918412P ITA 20/04/2001 BELTRAMI TSA TRE COLLI 07E1940
81 81 DE PRETTO DAVIDE UN 10030220635 942773G ITA 19/04/2002 BELTRAMI TSA TRE COLLI 07E1940
82 82 PIRAS ANDREA UN 10030311066 952610B ITA 05/02/2002 BELTRAMI TSA TRE COLLI 07E1940
83 83 KARL ADAM UN 10076683433 ET08084 HUN UC MONACO
84 84 HÖGLUND AUGUST UN 10022289368 ET08085 SWE UC MONACO
85 85 VINOKUROV NICOLAS UN 10046267667 ET08086 KAZ UC MONACO
86 86 VINOKUROV ALEXANDRE UN 10046267566 ET08087 KAZ UC MONACO
87 87 BELOHVOSCIKS KRISTIANS UN 10052184465 ET08088 LAT UC MONACO
88 88 SANCHEZ PABLO UN 10068051948 ET08089 FRA UC MONACO
89 89 CLYNHENS TOON UN 10064928447 ET08061 BEL EFC-L&R-VULSTEKE
90 90 DESAL CERIEL UN 10016139164 ET08062 BEL EFC-L&R-VULSTEKE
91 91 NUYTTEN MICHIEL UN 10064945827 ET08063 BEL EFC-L&R-VULSTEKE
92 92 ROESEMS SIEBE UN 10073120907 ET08064 BEL EFC-L&R-VULSTEKE
93 93 CAETHOVEN KENNETH UN 10016139568 ET08065 BEL EFC-L&R-VULSTEKE
94 94 VANDENBULCKE ALEX UN 10064963510 ET08066 BEL EFC-L&R-VULSTEKE
95 95 PALADIN LUCA UN 10029715730 868137Z ITA 24/04/2000 GALLINA ECOTEK COLOSIO 02A4491
96 96 PORTA GABRIELE UN 10030154452 933370F ITA 12/02/2000 GALLINA ECOTEK COLOSIO 02A4491
97 97 MOTTA ALESSANDRO UN 10030254280 946287W ITA 03/03/2002 GALLINA ECOTEK COLOSIO 02A4491
98 98 CALZONI WALTER UN 10030348351 956617S ITA 08/08/2001 GALLINA ECOTEK COLOSIO 02A4491
99 99 TSARENKO KYRYLO REG 10089663548 A241595 UKR 13/10/2000 GALLINA ECOTEK COLOSIO 02A4491
100 100 SENS CONNOR UN AUS HOLDSWORTH-ZAPPI
101 101 GRANGER BEN UN 10055195004 ET08076 GBR HOLDSWORTH-ZAPPI
102 102 KINGSTON MATTHEW UN 10083850420 ET08077 GBR HOLDSWORTH-ZAPPI
103 103 CLEGG-SHAW BARNABY UN 10021947444 ET08078 NZL HOLDSWORTH-ZAPPI
104 104 SHIELDS CHARLIE UN 10023724261 ET08079 GBR HOLDSWORTH-ZAPPI
105 105 BAKER JOE UN 10023818433 ET08080 GBR HOLDSWORTH-ZAPPI
106 106 MURA LORENZO UN 10029314491 800887T ITA 10/04/2002 VELO RACING PALAZZAGO 02Q4505
107 107 SESSA GERARDO UN 10016295778 934016D ITA 24/10/1999 VELO RACING PALAZZAGO 02Q4505
108 108 CALZI MANUEL UN 10030225180 943274D ITA 09/07/2002 VELO RACING PALAZZAGO 02Q4505
109 109 D’ANIELLO IMMANUEL UN 10030845071 A004045 ITA 03/01/2002 VELO RACING PALAZZAGO 02Q4505
110 110 MANENTI MARCO UN 10032415562 A058924 ITA 07/09/2002 VELO RACING PALAZZAGO 02Q4505
111 111 BELLETTA PIER ELIS UN 10015724589 726261E ITA 05/02/1999 NAMED – UPTIVO 02U4263
112 112 FARINATI LORENZO UN 10029143228 784586Q ITA 25/08/2002 NAMED – UPTIVO 02U4263
113 113 BENEDETTI EMANUELE UN 10029250029 797058E ITA 08/05/2002 NAMED – UPTIVO 02U4263
114 114 GARZI FABIO UN 10030204366 941035P ITA 22/01/2000 NAMED – UPTIVO 02U4263
115 115 APPOLONI ALBERTO UN 10030676939 993033A ITA 10/08/2000 NAMED – UPTIVO 02U4263
116 116 PELLICARI MATTEO UN 10062337941 A127715 ITA 03/08/2001 NAMED – UPTIVO 02U4263
117 117 RODA LORENZO UN 793495N ITA 11/09/2002 S.C. VALLE SERIANA – CENE A.S.D.02M3951
118 118 COLOMBO MARCO UN 936682Q ITA 26/10/2001 S.C. VALLE SERIANA – CENE A.S.D.02M3951
119 119 FIORIN SAMUELE UN ITA 09/07/1999 S.C. VALLE SERIANA – CENE A.S.D.02M3951
120 120 BORDOLI NICOLA UN A029651 ITA 26/04/2001 S.C. VALLE SERIANA – CENE A.S.D.02M3951
121 121 AMELLA MATTEO UN A074948 ITA 26/10/2001 S.C. VALLE SERIANA – CENE A.S.D.02M3951
122 122 RAMIREZ MUNOZ JHON STEVEN REG COL 22/05/1999 S.C. VALLE SERIANA – CENE A.S.D.02M3951
123 123 STADLER LUDWIG UN 10083465349 ET08092 GER TEAM WIBATECH BAYERN
124 124 PETER MICHAEL UN 10051801519 ET08093 GER TEAM WIBATECH BAYERN
125 125 BURGHARDT LUIS UN 10036252318 ET08094 GER TEAM WIBATECH BAYERN
126 126 KOLSCHEFSKY TIM-OLIVER UN 10036423480 ET08095 GER TEAM WIBATECH BAYERN
127 127 FUNKE PAUL UN 10060866773 ET08096 GER TEAM WIBATECH BAYERN
128 128 GROß FRANZ UN 10045916649 ET08097 GER TEAM WIBATECH BAYERN


Soyez le premier à commenter

Commenter

Votre e-mail ne sera pas publié.


*



Bloqueur de publicités détecté

Ce site existe seulement grâce aux publicités. Merci de désactiver votre bloqueur de publicités pour pouvoir poursuivre la lecture.

Refresh Page