Classement complet de la 4e étape du Tour de Langkawi, remportée par l’Iranien Mirsamad Pourseyedigolakhour, et classement général après cette étape.
Classement de l’étape 4
| Coureur | Résultat | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Mirsamad Pourseyedigolakhour (Irn) Tabriz Petrochemical Team | 2:54:44 | |
| 2 | Merhawi Kudus (Eri) MTN – Qhubeka | 0:00:04 | |
| 3 | Isaac Bolivar Hernandez (Col) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 0:00:05 | |
| 4 | Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge | 0:00:10 | |
| 5 | Petr Ignatenko (Rus) Team Katusha | 0:00:26 | |
| 6 | Jacques Janse van Rensburg (RSA) MTN – Qhubeka | 0:00:34 | |
| 7 | Steven Kruijswijk (Ned) Belkin-Pro Cycling Team | 0:00:46 | |
| 8 | Gianfranco Zilioli (Ita) Androni Giocattoli | 0:00:59 | |
| 9 | Ghaffari Vahid (Irn) Tabriz Petrochemical Team | 0:01:17 | |
| 10 | Carlos Julian Quintero (Col) Colombia | 0:01:36 | |
| 11 | Ariya Phounsavath (Lao) CCN Cycling Team | 0:01:52 | |
| 12 | Yonattah Monsalve (Ven) Yellow Fluo | 0:02:10 | |
| 13 | John Ebsen (Den) CCN Cycling Team | 0:02:23 | |
| 14 | Amir Kolahdozhagh (Irn) Tabriz Petrochemical Team | 0:02:38 | |
| 15 | Pieter Weening (Ned) Orica GreenEdge | 0:02:50 | |
| 16 | Louis Meintjes (RSA) MTN – Qhubeka | ||
| 17 | Pavel Brutt (Rus) Team Katusha | 0:02:59 | |
| 18 | Jesper Hansen (Den) Tinkoff-Saxo | 0:03:42 | |
| 19 | Natnael Berhane (Eri) Team Europcar | 0:04:28 | |
| 20 | Ghader Mizbani Iranagh (Irn) Tabriz Petrochemical Team | 0:04:32 | |
| 21 | Patrick Facchini (Ita) Androni Giocattoli | 0:04:47 | |
| 22 | Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 0:04:52 | |
| 23 | Alessio Taliani (Ita) Androni Giocattoli | 0:05:23 | |
| 24 | Eric Sheppard (Aus) OCBC Singapore Continental Cycling Team | 0:05:42 | |
| 25 | Leonardo Fabio Duque (Col) Colombia | 0:05:58 | |
| 26 | Duber Armando Quintero Artunduaga (Col) Colombia | 0:06:00 | |
| 27 | Jack Bobridge (Aus) Belkin-Pro Cycling Team | 0:06:56 | |
| 28 | John-Lee Augustyn (RSA) MTN – Qhubeka | 0:07:55 | |
| 29 | Li Jun Bai (Chn) Giant-Champion System Pro Cycling | 0:08:34 | |
| 30 | Zhi Hui Jiang (Chn) Giant-Champion System Pro Cycling | 0:09:10 | |
| 31 | Hari Fitrianto (Ina) CCN Cycling Team | 0:09:16 | |
| 32 | Yoshimitsu Hiratsuka (Jpn) Aisan Racing Team | 0:09:28 | |
| 33 | Choon Huat Goh (Sin) OCBC Singapore Continental Cycling Team | 0:09:51 | |
| 34 | Alexander Rybakov (Rus) Team Katusha | 0:09:57 | |
| 35 | Brett Lancaster (Aus) Orica GreenEdge | 0:10:22 | |
| 36 | Robin Manulang (Ina) Indonesia | ||
| 37 | Mohd Adiq Othman (Mas) Terengganu Cycling Team | 0:10:25 | |
| 38 | Patrick Lane (Aus) Synergy Baku Cycling Project | 0:10:32 | |
| 39 | Mohd Fauzan Ahmad Lutfi (Mas) Malaysia | 0:10:56 | |
| 40 | King Wai Cheung (HKg) Hong Kong – China | 0:11:07 | |
| 41 | Jing Yang (Chn) Giant-Champion System Pro Cycling | ||
| 42 | Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia | 0:11:34 | |
| 43 | Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Colombia | ||
| 44 | Jason Christie (NZl) CCN Cycling Team | 0:11:41 | |
| 45 | Suhardi Hassan (Mas) Malaysia | 0:11:48 | |
| 46 | Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha | 0:11:53 | |
| 47 | Aiman Cahyadi (Ina) Indonesia | 0:12:01 | |
| 48 | Mehdi Sohrabi (Irn) Tabriz Petrochemical Team | 0:12:03 | |
| 49 | Pawel Poljanski (Pol) Tinkoff-Saxo | 0:12:24 | |
| 50 | Luigi Miletta (Ita) Yellow Fluo | ||
| 51 | Juan Pablo Valencia (Col) Colombia | ||
| 52 | Agung Ali Sahbana (Ina) Indonesia | 0:12:29 | |
| 53 | Burr Ho (HKg) Hong Kong – China | 0:12:39 | |
| 54 | Mohd Rauf Nur Misbah (Mas) Malaysia | 0:12:43 | |
| 55 | Ying Chuan Gu (Chn) Giant-Champion System Pro Cycling | 0:13:53 | |
| 56 | Bradley White (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 0:14:15 | |
| 57 | Mohd Saufi Mat Senan (Mas) Terengganu Cycling Team | 0:14:52 | |
| 58 | Tsgabu Grmay (Eth) MTN – Qhubeka | 0:15:06 | |
| 59 | Tural Isgandarov (Aze) Synergy Baku Cycling Project | 0:16:05 | |
| 60 | Bambang Suryadi (Ina) Indonesia | 0:16:15 | |
| 61 | Yannick Martinez (Fra) Team Europcar | 0:16:52 | |
| 62 | Christophe Kern (Fra) Team Europcar | ||
| 63 | Omar Bertazzo (Ita) Androni Giocattoli | 0:17:30 | |
| 64 | Lex Nederlof (Ned) CCN Cycling Team | 0:17:58 | |
| 65 | Michael Valgren Andersen (Den) Tinkoff-Saxo | 0:18:19 | |
| 66 | Siu Wai Ko (HKg) Hong Kong – China | 0:18:55 | |
| 67 | Aidis Kruopis (Ltu) Orica GreenEdge | 0:19:01 | |
| 68 | Chao Hua Xue (Chn) Giant-Champion System Pro Cycling | 0:19:09 | |
| 69 | Alexsandr Dyachenko (Kaz) Astana Pro Team | 0:19:12 | |
| 70 | Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team | ||
| 71 | Cameron Bayly (Aus) OCBC Singapore Continental Cycling Team | 0:19:31 | |
| 72 | Youcef Reguigui (Alg) MTN – Qhubeka | 0:19:57 | |
| 73 | Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team | 0:20:55 | |
| 74 | Mohd Nur Rizuan Zainal (Mas) Malaysia | ||
| 75 | Jay McCarthy (Aus) Tinkoff-Saxo | 0:21:02 | |
| 76 | Sam Bewley (NZl) Orica GreenEdge | ||
| 77 | Antoine Duchesne (Can) Team Europcar | ||
| 78 | Damien Howson (Aus) Orica GreenEdge | ||
| 79 | Thomas Rabou (Ned) OCBC Singapore Continental Cycling Team | ||
| 80 | Taiji Nishitani (Jpn) Aisan Racing Team | ||
| 81 | Andrea Guardini (Ita) Astana Pro Team | ||
| 82 | Michael Schweizer (Ger) Synergy Baku Cycling Project | 0:21:07 | |
| 83 | Yihui Ni (Chn) Giant-Champion System Pro Cycling | 0:21:08 | |
| 84 | Theo Bos (Ned) Belkin-Pro Cycling Team | 0:21:10 | |
| 85 | Daniel Klemme (Ger) Synergy Baku Cycling Project | ||
| 86 | Ken Hanson (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 0:21:13 | |
| 87 | Evgeny Petrov (Rus) Tinkoff-Saxo | 0:21:17 | |
| 88 | Behnam Khalilikhosroshahi (Irn) Tabriz Petrochemical Team | 0:21:19 | |
| 89 | Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team | 0:21:32 | |
| 90 | Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team | 0:21:38 | |
| 91 | Robert Förster (Ger) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 0:21:43 | |
| 92 | Dene Thomas Rogers (NZl) OCBC Singapore Continental Cycling Team | 0:21:51 | |
| 93 | Roberto De Patre (Ita) Yellow Fluo | 0:21:54 | |
| 94 | Mohd Saiful Anuar Aziz (Mas) Terengganu Cycling Team | ||
| 95 | Francesco Chicchi (Ita) Yellow Fluo | ||
| 96 | Lok Chun Wu (HKg) Hong Kong – China | 0:22:05 | |
| 97 | Anuar Manan (Mas) Terengganu Cycling Team | 0:22:30 | |
| 98 | Carlos Eduardo Alzate Escobar (Col) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 0:22:57 | |
| 99 | Carlos Jose Ochoa (Ven) Androni Giocattoli | 0:23:09 | |
| 100 | Junrong Ho (Sin) OCBC Singapore Continental Cycling Team | 0:23:20 | |
| 101 | Kenny Robert Van Hummel (Ned) Androni Giocattoli | 0:23:25 | |
| 102 | Ching Yin Mow (HKg) Hong Kong – China | ||
| 103 | Mohd Harrif Saleh (Mas) Terengganu Cycling Team | 0:23:48 | |
| 104 | Mohd Zamri Saleh (Mas) Terengganu Cycling Team | 0:23:51 | |
| 105 | Abdul Rashid Ibrahim (Mas) Malaysia | 0:24:22 | |
| 106 | Alexander Porsev (Rus) Team Katusha | 0:24:27 | |
| 107 | Dennis van Winden (Ned) Belkin-Pro Cycling Team | 0:24:46 | |
| 108 | Graeme Brown (Aus) Belkin-Pro Cycling Team | 0:24:57 | |
| 109 | Michal Kolár (Svk) Tinkoff-Saxo | 0:25:01 | |
| 110 | Kwong Lau (HKg) Hong Kong – China | 0:25:14 | |
| 111 | Rick Flens (Ned) Belkin-Pro Cycling Team | 0:25:28 | |
| 112 | Morgan Lamoisson (Fra) Team Europcar | 0:25:30 | |
| 113 | Heksa Priya Prasetya (Ina) Indonesia | 0:25:39 | |
| 114 | Marco Haller (Aut) Team Katusha | 0:25:41 | |
| 115 | Elchin Asadov (Aze) Synergy Baku Cycling Project | 0:25:50 | |
| 116 | Matt Brammeier (Irl) Synergy Baku Cycling Project | ||
| 117 | Shimpei Fukuda (Jpn) Aisan Racing Team | 0:25:52 | |
| 118 | Aldi Afriani (Ina) Indonesia | 0:26:38 | |
| 119 | Gianni Bellini (Ita) Yellow Fluo | 0:29:01 | |
| 120 | Romain Guillemois (Fra) Team Europcar | 0:31:01 |
Classement général
| Coureur | Résultat | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Mirsamad Pourseyedigolakhour (Irn) Tabriz Petrochemical Team | 12:09:21 | |
| 2 | Merhawi Kudus (Eri) MTN – Qhubeka | 0:00:08 | |
| 3 | Isaac Bolivar Hernandez (Col) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 0:00:11 | |
| 4 | Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge | 0:00:20 | |
| 5 | Petr Ignatenko (Rus) Team Katusha | 0:00:36 | |
| 6 | Jacques Janse van Rensburg (RSA) MTN – Qhubeka | 0:00:40 | |
| 7 | Steven Kruijswijk (Ned) Belkin-Pro Cycling Team | 0:00:52 | |
| 8 | Gianfranco Zilioli (Ita) Androni Giocattoli | 0:01:09 | |
| 9 | Ghaffari Vahid (Irn) Tabriz Petrochemical Team | 0:01:27 | |
| 10 | Carlos Julian Quintero (Col) Colombia | 0:01:46 | |
| 11 | Yonattah Monsalve (Ven) Yellow Fluo | 0:02:20 | |
| 12 | John Ebsen (Den) CCN Cycling Team | 0:02:33 | |
| 13 | Amir Kolahdozhagh (Irn) Tabriz Petrochemical Team | 0:02:48 | |
| 14 | Louis Meintjes (RSA) MTN – Qhubeka | 0:03:00 | |
| 15 | Pieter Weening (Ned) Orica GreenEdge | ||
| 16 | Pavel Brutt (Rus) Team Katusha | 0:03:09 | |
| 17 | Ariya Phounsavath (Lao) CCN Cycling Team | 0:03:24 | |
| 18 | Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 0:03:47 | |
| 19 | Jesper Hansen (Den) Tinkoff-Saxo | 0:03:52 | |
| 20 | Duber Armando Quintero Artunduaga (Col) Colombia | 0:04:33 | |
| 21 | Natnael Berhane (Eri) Team Europcar | 0:04:38 | |
| 22 | Ghader Mizbani Iranagh (Irn) Tabriz Petrochemical Team | 0:04:42 | |
| 23 | Patrick Facchini (Ita) Androni Giocattoli | 0:04:57 | |
| 24 | Alessio Taliani (Ita) Androni Giocattoli | 0:05:33 | |
| 25 | Eric Sheppard (Aus) OCBC Singapore Continental Cycling Team | 0:05:52 | |
| 26 | Leonardo Fabio Duque (Col) Colombia | 0:06:08 | |
| 27 | John-Lee Augustyn (RSA) MTN – Qhubeka | 0:08:05 | |
| 28 | Choon Huat Goh (Sin) OCBC Singapore Continental Cycling Team | 0:08:57 | |
| 29 | Zhi Hui Jiang (Chn) Giant-Champion System Pro Cycling | 0:09:18 | |
| 30 | Hari Fitrianto (Ina) CCN Cycling Team | 0:09:26 | |
| 31 | Alexander Rybakov (Rus) Team Katusha | 0:10:07 | |
| 32 | Brett Lancaster (Aus) Orica GreenEdge | 0:10:32 | |
| 33 | Mohd Adiq Othman (Mas) Terengganu Cycling Team | 0:10:35 | |
| 34 | Patrick Lane (Aus) Synergy Baku Cycling Project | 0:10:42 | |
| 35 | Li Jun Bai (Chn) Giant-Champion System Pro Cycling | 0:10:53 | |
| 36 | Mohd Fauzan Ahmad Lutfi (Mas) Malaysia | 0:11:06 | |
| 37 | Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Colombia | 0:11:44 | |
| 38 | Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia | ||
| 39 | Jason Christie (NZl) CCN Cycling Team | 0:11:51 | |
| 40 | Yoshimitsu Hiratsuka (Jpn) Aisan Racing Team | 0:11:54 | |
| 41 | Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha | 0:12:02 | |
| 42 | Mehdi Sohrabi (Irn) Tabriz Petrochemical Team | 0:12:08 | |
| 43 | Pawel Poljanski (Pol) Tinkoff-Saxo | 0:12:34 | |
| 44 | Juan Pablo Valencia (Col) Colombia | ||
| 45 | Luigi Miletta (Ita) Yellow Fluo | ||
| 46 | King Wai Cheung (HKg) Hong Kong – China | 0:12:39 | |
| 47 | Jing Yang (Chn) Giant-Champion System Pro Cycling | ||
| 48 | Burr Ho (HKg) Hong Kong – China | 0:12:49 | |
| 49 | Aiman Cahyadi (Ina) Indonesia | 0:13:33 | |
| 50 | Ying Chuan Gu (Chn) Giant-Champion System Pro Cycling | 0:14:03 | |
| 51 | Agung Ali Sahbana (Ina) Indonesia | 0:14:12 | |
| 52 | Jack Bobridge (Aus) Belkin-Pro Cycling Team | 0:14:42 | |
| 53 | Mohd Saufi Mat Senan (Mas) Terengganu Cycling Team | 0:15:02 | |
| 54 | Mohd Rauf Nur Misbah (Mas) Malaysia | 0:15:08 | |
| 55 | Tsgabu Grmay (Eth) MTN – Qhubeka | 0:15:16 | |
| 56 | Bradley White (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 0:15:21 | |
| 57 | Tural Isgandarov (Aze) Synergy Baku Cycling Project | 0:16:15 | |
| 58 | Bambang Suryadi (Ina) Indonesia | 0:16:25 | |
| 59 | Yannick Martinez (Fra) Team Europcar | 0:16:58 | |
| 60 | Christophe Kern (Fra) Team Europcar | 0:17:02 | |
| 61 | Omar Bertazzo (Ita) Androni Giocattoli | 0:17:40 | |
| 62 | Lex Nederlof (Ned) CCN Cycling Team | 0:18:08 | |
| 63 | Michael Valgren Andersen (Den) Tinkoff-Saxo | 0:18:29 | |
| 64 | Aidis Kruopis (Ltu) Orica GreenEdge | 0:19:11 | |
| 65 | Chao Hua Xue (Chn) Giant-Champion System Pro Cycling | 0:19:19 | |
| 66 | Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team | 0:19:22 | |
| 67 | Alexsandr Dyachenko (Kaz) Astana Pro Team | ||
| 68 | Youcef Reguigui (Alg) MTN – Qhubeka | 0:20:07 | |
| 69 | Siu Wai Ko (HKg) Hong Kong – China | 0:20:27 | |
| 70 | Andrea Guardini (Ita) Astana Pro Team | 0:21:02 | |
| 71 | Theo Bos (Ned) Belkin-Pro Cycling Team | 0:21:04 | |
| 72 | Thomas Rabou (Ned) OCBC Singapore Continental Cycling Team | ||
| 73 | Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team | 0:21:05 | |
| 74 | Jay McCarthy (Aus) Tinkoff-Saxo | 0:21:12 | |
| 75 | Taiji Nishitani (Jpn) Aisan Racing Team | ||
| 76 | Antoine Duchesne (Can) Team Europcar | ||
| 77 | Michael Schweizer (Ger) Synergy Baku Cycling Project | 0:21:17 | |
| 78 | Behnam Khalilikhosroshahi (Irn) Tabriz Petrochemical Team | 0:21:20 | |
| 79 | Daniel Klemme (Ger) Synergy Baku Cycling Project | ||
| 80 | Ken Hanson (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 0:21:23 | |
| 81 | Evgeny Petrov (Rus) Tinkoff-Saxo | 0:21:27 | |
| 82 | Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team | 0:21:48 | |
| 83 | Cameron Bayly (Aus) OCBC Singapore Continental Cycling Team | 0:21:50 | |
| 84 | Robert Förster (Ger) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 0:21:53 | |
| 85 | Damien Howson (Aus) Orica GreenEdge | 0:21:59 | |
| 86 | Dene Thomas Rogers (NZl) OCBC Singapore Continental Cycling Team | 0:22:01 | |
| 87 | Francesco Chicchi (Ita) Yellow Fluo | 0:22:04 | |
| 88 | Roberto De Patre (Ita) Yellow Fluo | ||
| 89 | Carlos Eduardo Alzate Escobar (Col) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 0:23:07 | |
| 90 | Carlos Jose Ochoa (Ven) Androni Giocattoli | 0:23:19 | |
| 91 | Mohd Saiful Anuar Aziz (Mas) Terengganu Cycling Team | 0:23:22 | |
| 92 | Junrong Ho (Sin) OCBC Singapore Continental Cycling Team | 0:23:29 | |
| 93 | Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team | 0:23:31 | |
| 94 | Kenny Robert Van Hummel (Ned) Androni Giocattoli | 0:23:35 | |
| 95 | Mohd Harrif Saleh (Mas) Terengganu Cycling Team | 0:23:58 | |
| 96 | Mohd Zamri Saleh (Mas) Terengganu Cycling Team | 0:24:01 | |
| 97 | Suhardi Hassan (Mas) Malaysia | 0:24:19 | |
| 98 | Mohd Nur Rizuan Zainal (Mas) Malaysia | 0:24:22 | |
| 99 | Abdul Rashid Ibrahim (Mas) Malaysia | 0:24:32 | |
| 100 | Matt Brammeier (Irl) Synergy Baku Cycling Project | 0:24:37 | |
| 101 | Alexander Porsev (Rus) Team Katusha | ||
| 102 | Ching Yin Mow (HKg) Hong Kong – China | 0:24:57 | |
| 103 | Graeme Brown (Aus) Belkin-Pro Cycling Team | 0:25:01 | |
| 104 | Michal Kolár (Svk) Tinkoff-Saxo | 0:25:11 | |
| 105 | Lok Chun Wu (HKg) Hong Kong – China | 0:25:38 | |
| 106 | Morgan Lamoisson (Fra) Team Europcar | 0:25:40 | |
| 107 | Heksa Priya Prasetya (Ina) Indonesia | 0:25:49 | |
| 108 | Elchin Asadov (Aze) Synergy Baku Cycling Project | 0:25:51 | |
| 109 | Anuar Manan (Mas) Terengganu Cycling Team | 0:26:30 | |
| 110 | Robin Manulang (Ina) Indonesia | 0:27:36 | |
| 111 | Sam Bewley (NZl) Orica GreenEdge | 0:27:53 | |
| 112 | Kwong Lau (HKg) Hong Kong – China | 0:28:26 | |
| 113 | Dennis van Winden (Ned) Belkin-Pro Cycling Team | 0:29:45 | |
| 114 | Rick Flens (Ned) Belkin-Pro Cycling Team | 0:30:05 | |
| 115 | Marco Haller (Aut) Team Katusha | 0:30:06 | |
| 116 | Aldi Afriani (Ina) Indonesia | 0:30:16 | |
| 117 | Yihui Ni (Chn) Giant-Champion System Pro Cycling | 0:30:17 | |
| 118 | Shimpei Fukuda (Jpn) Aisan Racing Team | 0:31:04 | |
| 119 | Romain Guillemois (Fra) Team Europcar | 0:31:11 | |
| 120 | Gianni Bellini (Ita) Yellow Fluo | 0:46:54 |
Commenter