Polderscross Kruibeke : listes des partants

Ce samedi 12 octobre se tient le Polderscross de Kruibeke (Ethias Cross) 2019 en Belgique. Voici les listes des participants de toutes les catégories :

Elites Hommes

2 AERTS Toon BEL19931019 100 075 860 87 EL.CMC A TELENET – BALOISE LIONS RIJKEVORSEL
3 VANTHOURENHOUT Michael BEL19931210 100 071 556 51 EL.CMC O PAUWELS SAUZEN – BINGOAL WETTEREN
4 HERMANS Quinten BEL19950729 100 079 451 89 EL.CMC LB TELENET – BALOISE LIONS TESSENDERLO
5 MEISEN Marcel GER19890108 100 048 530 14 ELITE STEYLAERTS FIRSTBET STOLBERG
6 VAN DER POEL David NED19920615 100 066 310 43 EL.CP A CORENDON – CIRCUS KAPELLEN (ANTW.)
7 PIDCOCK Thomas GBR19990730 100 109 775 52 U23.C TP RACING ENGELAND
8 ISERBYT Eli BEL19971022 100 093 350 20 EL.CMC PAUWELS SAUZEN BINGOAL
9 ADAMS Jens BEL19920605 100 066 439 75 EL.CMC A PAUWELS SAUZEN – BINGOAL MINDERHOUT
10 MEEUSEN Tom BEL19881107 100 033 416 32 EL.CP A CORENDON – CIRCUS ESSEN
11 AERNOUTS Jim BEL19890323 100 047 452 03 EL.CMC A TELENET – BALOISE LIONS ESSEN
12 BENOIST Antoine FRA19990806 100 109 971 54 U23 TEAM CHAZAL-CANYON Le Drouzy Pluduno
13 BAESTAENS Vincent BEL19890618 100 047 627 81 EL.CMC B GROUP HENS MAES CONTAINERS TREMELO
14 AERTS Thijs BEL19961103 100 086 322 73 EL.CMC A TELENET – BALOISE LIONS RIJKEVORSEL
15 SWEECK Diether BEL19931217 100 069 127 47 EL.CMC LB PAUWELS SAUZEN – BINGOAL TESSENDERLO
16 CLEPPE Nicolas BEL19951212 100 079 527 68 EL.CMC W TELENET – BALOISE LIONS INGELMUNSTER
17 BOOM Lars NED19851230 100 028 334 91 ELITE CHARLES CX TEAM NEDERLAND
18 VANTHOURENHOUT Dieter BEL19850620 100 027 829 71 EL.CMC W PAUWELS SAUZEN – BINGOAL SINT-JORIS (BEERNEM)
19 GODRIE Stan NED19930109 100 070 970 47 EL.CP CRELAN – CHARLES Zundert
20 PEETERS Yannick BEL19961115 100 086 289 40 EL.CMC A PAUWELS SAUZEN – BINGOAL MOL
21 VANDEBOSCH Toon BEL19990619 100 109 436 04 U23.C A PAUWELS SAUZEN – BINGOAL WESTMALLE
22 TULETT Ben GBR20010826 100 238 270 22 JUNIOR BEELINE BICYCLES RT SOUTH EAST
23 LIESSENS Jarno BEL19980125 100 097 683 85 U23.C A CREAFIN – TUV SUD ZWIJNDRECHT
24 GOOSEN Wouter BEL19860310 100 094 101 92 ELITE A VP CONSULTING-ZANNATA CYCLING TEAM RUMST
25 VAN TICHELT Yorben BEL19940712 100 075 734 58 EL.MC A NEON VELO OOSTMALLE
26 TIELEN Dario BEL19941113 100 098 810 48 ELITE O C.T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE VZW ZELZATE
27 VAN COMPERNOLLE Kenneth BEL19880330 100 034 000 34 ELITE W ASFRA RACING TEAM BEERNEM
28 PEMEN Dolf BEL20000522 100 163 100 27 U23 A PROXIMUS-ALPHAMOTORHOMES MEER
29 FERDINANDE Anton BEL20000802 100 163 226 56 U23.C O PAUWELS SAUZEN – BINGOAL NEVELE
30 KOYEN Niels BEL19910727 100 066 429 65 ELITE A ELBOKA CYCLING TEAM MINDERHOUT
31 GOEMAN Andreas BEL19990807 100 109 461 29 U23.C O TELENET – BALOISE LIONS DENDERLEEUW
32 ALDERWEIRELD Robin BEL19961210 100 098 591 23 ELITE W CYCLOCROSS TEAM MJ WOOD VEURNE
33 GEYSELS Xander BEL20001205 100 164 075 32 U23.C A TARTELETTO ISOREX – CX TEAM KONTICH
34 MEIN Thomas GBR19990112 100 162 259 59 U23 TARTELETTO – ISOREX GATESHEAD
35 DE WIT Edwin BEL19830430 100 091 242 46 ELITE A RENO SYSTEMS CYCLING TEAM WILLEBROEK
36 VANDEPUTTE Niels BEL20000919 100 163 276 09 U23.C A CORENDON – CIRCUS BRECHT
37 MERLIER Braam BEL19940211 100 079 528 69 EL.CMC O CREAFIN – TUV SUD WORTEGEM-PETEGEM
38 VRACHTEN Arne BEL19990223 100 109 563 34 U23 A ACROG-PAUWELS SAUZEN – BALEN BC GEEL
39 LEMMENS Sander BEL19991208 100 154 215 66 U23 LB ACROG-PAUWELS SAUZEN – BALEN BC OOSTHAM
40 PEERS Nick BEL19981224 100 658 679 33 U23 A YOUNG CYCLING TALENT D&D VIERSEL
41 VERVOORT Wout BEL20010106 100 649 213 73 JUNIOR A IKO-CRELAN NOORDERWIJK
42 LAVERGE Maxim BEL20010418 100 649 362 28 JUNIOR W VZW WP DE MOLENSPURTERS OTEGEM
43 VERDONCK Andres BEL20001216 100 163 181 11 U23 W VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE WAREGEM
44 VAN STAEYEN Maarten BEL19980101 100 148 268 36 U23 A YOUNG CYCLING TALENT D&D ZOERSEL
45 TAKENOUCHI Yu JPN19880901 100 033 905 36 ELITE TOYOFRAME JAPAN
46 SWEECK Laurens BEL19931217 100 069 126 46 EL.CMC A PAUWELS SAUZEN – BINGOAL BOOISCHOT
47 SIEBENS Gianni BEL19980717 100 097 480 76 U23 A IKO-CRELAN SINT-KATELIJNE-WAVER
48 MERLIER Tim BEL19921030 100 070 962 39 EL.CP O CREAFIN -FRISTADS WORTEGEM-PETEGEM
49 AGTERBERG Kyle NED19990219 100 109 477 45 U23 G.W.C. DE ADELAAR Maartensdijk
50 CHRISTENSEN Ryan NZL19960902 100 099 793 61 EL.CP HAMILTON CITY CYCLING CLUB United Kingdom
51 DE VET Sander BEL20000916 100 163 931 82 U23 WA CRABBE TOITURES – CC CHEVIGNY
52 DEWULF Maxim BEL20000829 100 163 158 85 U23.C W PAUWELS SAUZEN – BINGOAL SINT-ELOOIS-WINKEL
53 EDHOFER Thomas GER19851015 100 608 679 85 ELITE RSV SEEHEIM 1971 Darmstadt
54 EHLERT Marco NED20000530 100 226 870 68 U23 E-POWER BAKKER RACING Kortenhoef
55 FERNANDEZ RODRIGUEZ Sergio Ivan ESP19781021 100 141 485 43 ELITE PEMOY S.D Castellon
56 GOW Craig GBR19981226 100 239 819 19 U23 TEAM ANDREW ALLAN
57 KUYPERS Gerben BEL20000201 100 163 227 57 U23.C W TARTELETTO – ISOREX RAMSKAPELLE (NIEUWPOORT)
58 LAEVENS Justin BEL20010309 100 649 319 82 JUNIOR W PROXIMUS-ALPHAMOTORHOMES ZWEVEGEM
59 MACLEOD Callum GBR20000308 100 235 076 29 U23 CANYON DHB P / B BLOOR
60 MANSFIELD Finn GBR20010806 100 239 002 75 JUNIOR – –
61 MASON Cameron GBR20000818 100 235 749 23 U23 TRINITY RACING LINLITHGOW
62 SIEMONS Julian BEL19991016 100 155 221 05 U23 A AA-DRINK JONGERENTEAM ZOERSEL
63 VAN LOOVEREN Joachim BEL20010810 100 649 482 51 JUNIOR A PROXIMUS-ALPHAMOTORHOMES MEER
64 WILLIAMS Joe GBR19980909 100 148 144 09 U23 ASFRA ENGLAND
65 WUYTS Mathijs BEL19980730 100 109 562 33 U23 A TARTELETTO ISOREX – CX TEAM BEERZEL
66 WYSEURE Joran BEL20010109 100 649 217 77 JUNIOR W ACROG-PAUWELS SAUZEN –
BALEN BC
LICHTERVELDE

Elites Dames

1 CANT Sanne BEL19901008 100 032 939 40 DEPROF A IKO-CRELAN HERENTALS
2 WORST Annemarie NED19951219 100 080 829 12 DE.UCI 777 NUNSPEET
3 SELS Loes BEL19850725 100 029 321 11 DEPROF A IKO-CRELAN ZOERSEL
4 KEOUGH Kaitlin USA19920101 100 066 079 06 DE.UCI CANNONDALE/CYCLOCROSSWORLD.COM Colorado
5 ALVARADO Ceylin del Carmen NED19980806 100 098 573 05 DE CORENDON – CIRCUS ROTTERDAM
6 ARZUFFI Alice Maria ITA19941119 100 078 167 66 DE 777 ITALY
7 VAN LOY Ellen BEL19800916 100 070 534 96 DEPROF A TELENET – BALOISE LIONS HERENTHOUT
8 KAPTHEIJNS Maud NED19940928 100 094 848 63 DE PAUWELS-SAUZEN – BINGOAL Bergeijk
9 KASTELIJN Yara NED19970809 100 089 901 63 DE.UCI 777 NEERKANT
10 VANDERBEKEN Joyce BEL19840826 100 032 896 94 DE W BIKE ADVICE – ITAF CT ZWEVEGEM
11 KAY Anna GBR19990506 100 154 706 72 DE EXPERZA-FOOTLOGIX MANCHESTER (GBR)
12 CRUMPTON Bethany GBR19940610 100 077 022 85 DE.UCI TARTELETTO-ISOREX REDDITCH. GREAT BRITAIN
13 VAN DE STEENE Kim BEL19860708 100 079 525 66 DE.UCI O TARTELETTO ISOREX – CX TEAM ZOMERGEM
14 DE JONG Thalita NED19931106 100 079 176 08 DE CHEVALMEIRE CYCLING TEAM BVBA Hoogerheide NL
15 FRANCK Alicia BEL19941204 100 081 289 84 DE O EXPERZA PRO CX LOCHRISTI
19 DE BRUYNE Meg BEL19960923 100 091 125 26 DE O KLEUR OP MAAT – BNS TECHNICS HAMME (O.-VL.)
20 ZWAENEPOEL Tessa BEL20010927 100 649 525 94 DJ A DOLTCINI – N-M TRANSPORT WUUSTWEZEL
21 VERHESTRAETEN Karen BEL19910423 100 057 675 41 DE.UCI A IKO-CRELAN TIELEN
22 KUIJPER Elodie NED20000302 100 233 926 43 DE CYCLING.BE – ALPHAMOTORHOMES CT NEDERLAND
23 VERSCHUEREN Jolien BEL19900507 100 091 039 37 DE O PAUWELS SAUZEN – BINGOAL KRUISEM
24 BELLAERT Axelle BEL19970425 100 093 601 77 DE W PROXIMUS-ALPHAMOTORHOMES STALHILLE
25 VAN LOY Tess BEL20010820 100 649 490 59 DJ A KLEUR OP MAAT – BNS TECHNICS VORSELAAR
26 MAES Shana BEL19950202 100 079 524 65 DE A VONDELMOLEN CYCLING TEAM VORSELAAR
27 MULDER Mascha NED19940317 100 113 816 19 DE – RIDDERKERK (NED)
28 VAN DE REE Monique NED19880302 100 032 889 87 DE.UCI WAOWDEALES PRO CYCLING ZUNDERT (NEDERLAND)
29 PEETERS Jinse BEL19990526 100 111 414 42 DE A CRELAN-IKO MOL
30 VERHOEVEN Suzanne BEL19960508 100 106 117 80 DE.UCI A HEALTMATE – CYCLELIVE TEAM OUD-TURNHOUT
31 VAN DEN BRANDE Mirthe BEL20030407 100 650 200 90 U17V A VONDELMOLEN CYCLING TEAM LILLE
32 STRATHDEE Ishbel GBR20010820 100 238 867 37 DJ – Scotland
33 VAN WUNSEL Lise BEL20001231 100 148 501 75 DE A ACROG-PAUWELS SAUZEN – BALEN BC WECHELDERZANDE
34 VAN DER BURG Esther NED19981002 100 098 590 22 DE MILWAUKEE – ALPHAMOTORHOMES CT NOOTDORP (NEDERLAND)
35 DELHAYE Pauline FRA19890611 100 089 105 43 DE.UCI QUICK CYCLING TEAM GOMMEGNIES
36 VAN DE PUTTE Kim BEL19840126 100 361 417 76 DE O BIKE ADVICE – ITAF CT DEINZE
37 BROUWERS Julie BEL20021223 100 650 098 85 DJ LB VONDELMOLEN CYCLING TEAM HAM
38 DE BOER Sophie NED19901212 100 058 733 32 DE PARKHOTEL VALKENBURG NEDERLAND
39 DE WILDE Julie BEL20021208 100 650 079 66 DJ O DOLTCINI – N-M TRANSPORT LAARNE
40 LECHNER Eva ITA19850701 100 032 790 85 DE CREAFIN – TUV SUD ITALY
42 VERVLOET Sterre BEL20031126 100 650 408 07 U17V A VONDELMOLEN CYCLING TEAM VOSSELAAR
43 VERDONSCHOT Laura BEL19961204 100 091 262 66 DEPROF LB PAUWELS SAUZEN – BINGOAL LOMMEL
44 VAN WATERSCHOOT Famke NED20010126 100 794 673 33 DJ KON. VC ´T MEETJESLAND – KNESSELARE OOSTBURG
45 TURNBULL Fiona GBR20000627 100 235 056 09 DE SLINGSHOT –
46 STORMS Imke BEL20020427 100 649 828 09 DJ O AVIA-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM BELSELE (SINT-NIKLAAS)
47 SCOTT Katie GBR20010420 100 239 531 22 DJ HARGROVES RIDLEY MONTEZUMA´S RT –
48 PARAJÓN FUENTES María ESP20121205 100 415 491 24 DJ – –
49 FLYNN Anna GBR20020420 100 641 028 36 DJ EDINBURGH ROAD CLUB –
50 DHONT Kiona BEL20030109 100 650 111 01 U17V O VONDELMOLEN CYCLING TEAM KAPRIJKE
51 CRABBÉ Kiona BEL20010218 100 649 297 60 DJ B CRELAN-IKO TIENEN
52 BOROWIECKA Barbara POL19951202 100 489 743 71 DE CANNIBAL TEAM –
53 BLANCHAERT Jo BEL19700328 100 163 527 66 DE O INDIVIDUEEL DEINZE

Juniors Hommes

1 BAERS Arne BEL20020327 100 649 794 72 JUNIOR LB CALLANT-DOLTCINI CT PAAL
2 DE BAERE Rune BEL20030207 100 650 135 25 U17M O AVIA-RUDYCO-JANATRANS CYCLING
3 BUYSSE Ruben BEL20030624 100 834 946 51 U17M O C.T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE
4 MICHELS Jente BEL20030217 100 650 143 33 U17M O ACROG-PAUWELS SAUZEN – BALEN BC DE PINTE
5 NEFFGEN Tim GER20020401 100 362 305 91 JUNIOR WAC TEAM DUITSLAND
6 GEURS Renzo BEL20030730 100 650 299 92 U17M O C.T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE
7 AVONDTS Mathis BEL20030615 100 650 259 52 U17M A IKO-CRELAN KALMTHOUT
8 SLUYDTS Toon BEL20020109 100 649 687 62 JUNIOR B WK NOORD-WEST-BRABANT WOLVERTEM
9 VANDERLINDEN Lukas BEL20030903 100 650 344 40 U17M B CANNIBAL TEAM NEERIJSE
10 PAUWELS Pieter BEL20031106 100 650 396 92 U17M O CALLANT-DOLTCINI CT HAMME (O.-VL.)
11 VAN DER WILT Jorben BEL20031115 100 650 401 00 U17M A AA-DRINK JONGERENTEAM PUURS
12 MASCIARELLI Lorenzo ITA20031022 100 316 032 87 U17M CALLANT-DOLTCINI CYCLING TEAM SAN GIOVANNI TEATINO
13 DE MAERE Alessio BEL20020423 100 649 825 06 JUNIOR W GAVERZICHT-BE-OKAY GISTEL
14 VAN HAVERE Detlev BEL20020729 100 649 940 24 JUNIOR O VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAM KRUIBEKE
15 WILLEMS Senne BEL20030602 100 650 245 38 U17M A PROXIMUS-ALPHAMOTORHOMES KASTERLEE
16 WANG Gustav DEN20030303 100 483 195 22 JUNIOR TEAM ABC JUNIOR RØDOVRE (DEN)
17 VANDERVELDE Mats BEL20020226 100 649 756 34 JUNIOR B JONGE RAKKERS VOLLEZELE GOOIK
18 VAN DE PUTTE Victor BEL20020520 100 649 859 40 JUNIOR A AA-DRINK JONGERENTEAM RIJMENAM
19 DE ROECK Mathis BEL20021114 100 650 051 38 JUNIOR O INDIVIDUEEL TEMSE
20 DELMÉ Mauro BEL20030603 100 650 246 39 U17M B AA-DRINK JONGERENTEAM WEERDE
21 JAENEN Jelle BEL20031212 100 650 425 24 U17M LB OMC MTB CLUB – OPOETEREN OPOETEREN
22 DELAERE Brent BEL20030204 100 650 129 19 U17M W PROXIMUS-ALPHAMOTORHOMES DIKSMUIDE
23 GREGORY alec GBR20020107 100 521 158 58 JUNIOR ALEC GREGORY Loughborough
24 GEERAERTS Ferre BEL20030111 100 774 507 43 U17M B YOUNG CYCLING TALENT D&D BAAL
25 KUYPERS Milan BEL20030324 100 650 186 76 U17M W WAC TEAM DIKSMUIDE
26 LAURYSSEN Yorben BEL20020125 100 649 715 90 JUNIOR W CALLANT-DOLTCINI CT JABBEKE
27 HUIJBREGTS Niels NED20021017 100 234 001 21 JUNIOR WILLEBRORD WIL VOORUIT WERNHOUT NL
28 VAN STAAY Iben BEL20030331 100 650 193 83 U17M A WAC TEAM WUUSTWEZEL
29 DE VRIEND Mathias BEL20031218 100 650 432 31 U17M O KON. VC ´T MEETJESLAND
30 VAN SCHAIK Arthur BEL20030629 100 730 668 48 U17M O C.T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE
31 CEULEMANS Michiel BEL20021018 100 650 026 13 JUNIOR A HEIST CYCLING TEAM (HCT) HERENTHOUT
32 GOOSSENS Kelvin BEL20030520 100 723 742 09 U17M LB CYCLING VLIJTINGEN RIEMST
33 MEERT Noah BEL20020123 100 649 709 84 JUNIOR B PROXIMUS-ALPHAMOTORHOMES LEERBEEK
34 COOPMAN Lou BEL20031216 100 650 429 28 U17M O C.T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE
35 MEEUSEN Ruben BEL20021211 100 650 080 67 JUNIOR A WAC TEAM HOOGSTRATEN
36 JORISSEN Senne BEL20020110 100 649 689 64 JUNIOR B AA-DRINK JONGERENTEAM BAAL
37 CLARYSSE Elio BEL20020927 100 650 005 89 JUNIOR O BIKE ADVICE – ITAF CT BELLEM
38 BLEYENBERG Jado BEL20020208 100 649 732 10 JUNIOR O AVIA-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM
39 DE CLERCQ Seppe BEL20020416 100 654 518 43 JUNIOR O C.T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE
40 VAN DIJCK Jonas BEL20020820 100 721 141 27 JUNIOR A WAC TEAM MALLE
41 VERSCHRAEGEN Wout BEL20031227 100 650 440 39 U17M O VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAM NIEUWKERKEN-WAAS
42 ALVARADO Salvador NED20020317 100 226 868 66 JUNIOR LARES – DOLTCINI CYCLING TEAM ROTTERDAM
43 DE RIJCK Nando BEL20020201 100 649 723 01 JUNIOR A IKO-CRELAN HEIST-OP-DEN-BERG
44 MARX Bram BEL20021009 100 650 013 00 JUNIOR LB SPORT EN MOEDIG GENK ZONHOVEN
45 LARSEN Felix DEN20030929 100 484 387 50 JUNIOR ABC KNUDANCHERSVEJ 8
46 VAN DEN BROECK Lars BEL20030916 100 650 354 50 U17M A VDB CYCLING TEAM WECHELDERZANDE


Soyez le premier à commenter

Commenter

Votre e-mail ne sera pas publié.


*



Bloqueur de publicités détecté

Ce site existe seulement grâce aux publicités. Merci de désactiver votre bloqueur de publicités pour pouvoir poursuivre la lecture.

Refresh Page