
Ce dimanche 20 septembre se disputent les Championnats du monde du contre-la-montre Elites 2026, à Montréal au Canada. Vous pouvez suivre les épreuves Elites Hommes et Elites Femmes en direct vidéo :
- Élites Femmes : le direct vidéo débute à 14h50, heure française.
- Élites Hommes : le direct vidéo débute à 18h35, heure française.
Le contre-la-montre individuel se disputera sur un tracé de 39,2 km reliant l’avenue du Parc au parc Jeanne-Mance. Un parcours au relief très mesuré, avec seulement 220 mètres de dénivelé, mais une arrivée en légère côte qui pourrait faire la différence entre les meilleurs rouleurs.
Parcours :
Les favoris de la course Elites Hommes
⭐⭐⭐⭐ Remco Evenepoel
⭐⭐⭐ Filippo Ganna, Stefan Küng, Ethan Hayter
⭐⭐ Jakob Söderqvist, Paul Seixas, Callum Thornley, Ivo Oliveira
⭐ Bruno Armirail, Mathias Vacek, Mikkel Bjerg, Wálter Vargas, Brandon McNulty, Daan Hoole
Les favorites de la course Elites Dames
⭐⭐⭐⭐⭐ Marlen Reusser
⭐⭐⭐⭐ Zoe Bäckstedt, Jasmin Liechti, Demi Vollering
⭐⭐⭐ Lauretta Hanson, Antonia Niedermaier, Lieke Nooijen
⭐⭐ Katrine Aalerud, Lotte Kopecky, Sara Roel
⭐ Diana Peñuela, Elisa Longo Borghini, Cédrine Kerbaol, Juliette Berthet, Kristen Faulkner
Palmarès Elites Hommes
| 1994 | Agrigente, Italie | |||
| 1995 | Duitama, Colombie | |||
| 1996 | Lugano, Suisse | |||
| 1997 | Saint-Sébastien, Espagne | |||
| 1998 | Valkenburg, Pays-Bas | |||
| 1999 | Vérone, Italie | |||
| 2000 | Plouay, France | |||
| 2001 | Lisbonne, Portugal | |||
| 2002 | Zolder, Belgique | |||
| 2003 | Hamilton, Canada | |||
| 2004 | Vérone, Italie | |||
| 2005 | Madrid, Espagne | |||
| 2006 | Salzbourg, Autriche | |||
| 2007 | Stuttgart, Allemagne | |||
| 2008 | Varèse, Italie | |||
| 2009 | Mendrisio, Suisse | |||
| 2010 | Geelong, Australie | |||
| 2011 | Copenhague, Danemark | |||
| 2012 | Valkenburg, Pays-Bas | |||
| 2013 | Florence, Italie | |||
| 2014 | Ponferrada, Espagne | |||
| 2015 | Richmond, États-Unis | |||
| 2016 | Doha, Qatar | |||
| 2017 | Bergen, Norvège | |||
| 2018 | Innsbruck, Autriche | |||
| 2019 | Harrogate, Royaume-Uni | |||
| 2020 | Imola, Italie | |||
| 2021 | Bruges, Belgique | |||
| 2022 | Wollongong, Australie | |||
| 2023 | Glasgow, Écosse | |||
| 2024 | Zurich, Suisse | |||
| 2025 | Kigali, Rwanda |
Palmarès Elites Dames
| 1994 | |||
|---|---|---|---|
| 1995 | |||
| 1996 | |||
| 1997 | |||
| 1998 | |||
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||
| 2011 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2020 | |||
| 2021 | |||
| 2022 | |||
| 2023 | |||
| 2024 | |||
| 2025 |


