| 1 | ARANBURU Alex | Caja Rural-Seguros RGA | 4:31:40 |
| 2 | BARBERO Carlos | Movistar Team | |
| 3 | ABERASTURI Jon | Euskadi-Murias | |
| 4 | EZQUERRA Jesus | Burgos-BH | |
| 5 | CARAPAZ Richard | Movistar Team | 0:05 |
| 6 | LASTRA Jonathan | Caja Rural-Seguros RGA | 0:06 |
| 7 | FERNÁNDEZ Egoitz | Fundación Euskadi | |
| 8 | CUADROS Álvaro | Caja Rural-Seguros RGA | 0:09 |
| 9 | FERRARI Fabricio | Caja Rural-Seguros RGA | 0:12 |
| 10 | FILOSI Iuri | Delko Marseille Provence KTM | |
| 11 | LÓPEZ-CÓZAR Juan Antonio | Fundación Euskadi | |
| 12 | MOREIRA Mauricio | Caja Rural-Seguros RGA | 0:23 |
| 13 | DE ROSSI Lucas | Delko Marseille Provence KTM | 0:33 |
| 14 | MARTIN Gotzon | Fundación Euskadi | |
| 15 | FERNANDEZ Delio | Delko Marseille Provence KTM | |
| 16 | LOPEZ Juan Pedro | Polartec-Kometa | 0:45 |
| 17 | TORRES Pablo | Burgos-BH | 0:52 |
| 18 | VALLS Rafael | Movistar Team | 1:03 |
| 19 | BENITO Miguel Ángel | Caja Rural-Seguros RGA | 1:15 |
| 20 | IRIZAR Julen | Euskadi-Murias | |
| 21 | ITURRIA Mikel | Euskadi-Murias | 1:36 |
| 22 | BAGÜES Aritz | Euskadi-Murias | |
| 23 | OIEN Justin | Caja Rural-Seguros RGA | 2:13 |
| 24 | PEDRERO Antonio | Movistar Team | 2:31 |
| 25 | ANACONA Winner | Movistar Team | |
| 26 | MIHAYLOV Nikolay | Delko Marseille Provence KTM | 2:56 |
| 27 | BARTHE Cyril | Euskadi-Murias | 3:52 |
| 28 | FERRER Jorge | Massi-Kuwait Team | 4:18 |
| 29 | COSTA Axel | VIB Sports | |
| 30 | ARAQUE Rodrigo | Team UKYO | |
| 31 | CANTÓN Isaac | Polartec-Kometa | |
| 32 | EL FARES Julien | Delko Marseille Provence KTM | |
| 33 | COMBAUD Romain | Delko Marseille Provence KTM | 6:30 |
| 34 | MALATSETXEBARRIA Oskar | Massi-Kuwait Team | 6:33 |
| 35 | JUARISTI Txomin | Fundación Euskadi | |
| 36 | BALLESTEROS Miguel Angel | Polartec-Kometa | |
| 37 | ALONSO Mikel | Fundación Euskadi | |
| 38 | CASTRILLO Jaime | Movistar Team | 8:04 |
| 39 | DE LA PARTE Víctor | Movistar Team | |
| 40 | GUTIERREZ Jose Manuel | Massi-Kuwait Team | |
| 41 | GARCIA Ricardo | Fundación Euskadi | |
| 42 | PRADES Benjamín | Team UKYO | |
| 43 | VALIENTE Eric | VIB Sports | 9:59 |
| 44 | CASENY Ruben | Massi-Kuwait Team | |
| 45 | REGUERO Gabriel | VIB Sports | |
| 46 | AZKARATE Iker | Fundación Euskadi | 10:04 |
| 47 | CAMACHO Juan | Polartec-Kometa | |
| 48 | YSSAAD Yannis | Caja Rural-Seguros RGA | 10:43 |
| 49 | MOSCHETTI Matteo | Polartec-Kometa | 14:05 |
| 50 | HIRATSUKA Yoshimitsu | Team UKYO | |
| DNF | REDONDO Hilari | Massi-Kuwait Team | -4:31:40 |
| DNF | SIMÓN Jordi | Burgos-BH | |
| DNF | SESSLER Nicolas | Burgos-BH | |
| DNF | CUBERO Jorge | Burgos-BH | |
| DNF | CABEDO Óscar | Burgos-BH | |
| DNF | BARRENETXEA Ander | Euskadi-Murias | |
| DNF | RODRÍGUEZ Sergio | Euskadi-Murias | |
| DNF | MEDJAHED Ismail | VIB Sports | |
| DNF | NOUISRI Ali | VIB Sports | |
| DNF | RUBIO Diego | Burgos-BH | |
| DNF | MADRAZO Ángel | Delko Marseille Provence KTM | |
| DNF | LOPEZ Diego | Fundación Euskadi | |
| DNF | ALALI Saied Jafer | Massi-Kuwait Team | |
| DNF | GAZZOLI Michele | Polartec-Kometa | |
| DNF | SEVILLA Diego Pablo | Polartec-Kometa | |
| DNF | PUJOL Oscar | Team UKYO | |
| DNF | DE MAAR Marc | Team UKYO | |
| DNF | YOSHIOKA Naoya | Team UKYO | |
| DNF | MORENO Javier | Delko Marseille Provence KTM | |
| DNF | ALKHALIFAH Khaled | Massi-Kuwait Team | |
| DNF | CHTIOUI Rafaâ | VIB Sports |
Commenter