Championnats d’Europe de cyclo-cross : classements complets

Classement Elites Hommes

1. 9 VAN DER HAAR Lars 10006118660 NED 1991 1:01:44 –
2. 3 HERMANS Quinten 10007945189 BEL 1995 1:02:09 +0:25
3. 7 VANTHOURENHOUT Michael 10007155651 BEL 1993 1:02:38 +0:54
4. 6 AERTS Toon 10007586087 BEL 1993 1:03:18 +1:34
5. 8 SWEECK Laurens 10006912646 BEL 1993 1:03:36 +1:52
6. 5 ADAMS Jens 10006643975 BEL 1992 1:03:51 +2:07
7. 16 DUBAU Joshua 10008749582 FRA 1996 1:04:34 +2:50
8. 12 NIEUWENHUIS Joris 10008705833 NED 1996 1:04:42 +2:58
9. 22 DORIGONI Jakob 10009770510 ITA 1998 1:04:44 +3:00
10. 2 SOETE Daan 10007573660 BEL 1994 1:04:49 +3:05
11. 4 VANDEBOSCH Toon 10010943604 BEL 1999 1:05:17 +3:33
12. 1 ISERBYT Eli 10009335020 BEL 1997 1:05:20 +3:36
13. 15 MENUT David 10006736228 FRA 1992 1:05:34 +3:50
14. 19 KUHN Kevin 10009746763 SUI 1998 1:06:01 +4:17
15. 23 MEISEN Marcel 10004853014 GER 1989 1:06:14 +4:30
16. 18 MOTTIEZ Gilles 10009868722 SUI 1997 1:06:37 +4:53
17. 13 ORTS LLORET Felipe 10009004715 ESP 1995 1:07:00 +5:16
18. 17 RÜEGG Timon 10008706540 SUI 1996 1:07:38 +5:54
19. 21 BERTOLINI Gioele 10007946102 ITA 1995 -1 tour
20. 11 GODRIE Stan 10007097047 NED 1993 -1 tour
21. 26 BOROŠ Michael 10006629326 CZE 1992 -2 tours
22. 27 VANÍCEK Šimon 10010966943 CZE 1999 -2 tours
23. 24 ANDERLE Florian 10048569904 GER 1997 -2 tours
24. 20 LÜTHI Eric 10011071118 SUI 1999 -3 tours
25. 25 HAMM Florian 10011196511 GER 1999 -4 tours
26. 29 ERIKSSON David 10008597315 SWE 1995 -4 tours
DNF. 10 VAN KESSEL Corne 10006118761 NED 1991
DNF. 28 MEIN Thomas 10016225959 GBR 1999
DNF. 14 FEIJOO ALBERTE Ivan 10010967246 ESP 1999

Classement Elites Dames

1. 2 BRAND Lucinda 10006605680 NED 1989 48:22 –
2. 24 VAS Kata Blanka 10023656260 HUN 2001 49:18 +0:56
3. 4 KASTELIJN Yara 10008990163 NED 1997 49:24 +1:02
4. 1 ALVARADO Ceylin Del Carmen 10009857305 NED 1998 49:51 +1:29
5. 5 BETSEMA Denise 10007654694 NED 1993 50:23 +2:01
6. 10 CLAUZEL Hélène 10009876806 FRA 1998 50:43 +2:21
7. 3 WORST Annemarie 10008082912 NED 1995 50:56 +2:34
8. 12 ARZUFFI Alice Maria 10007816766 ITA 1994 51:12 +2:50
9. 13 PERSICO Silvia 10010753947 ITA 1997 51:20 +2:58
10. 15 CANT Sanne 10003293940 BEL 1990 51:26 +3:04
11. 8 VAN DER HEIJDEN Inge 10010592885 NED 1999 51:42 +3:20
12. 6 VAN ALPHEN Aniek 10015541303 NED 1999 51:53 +3:31
13. 11 LECHNER Eva 10003279085 ITA 1985 52:05 +3:43
14. 16 FRANCK Alicia 10008128984 BEL 1994 52:44 +4:22
15. 17 VERHOEVEN Suzanne 10010611780 BEL 1996 53:04 +4:42
16. 19 BARHOUMI Zina 10009354622 SUI 1996 53:57 +5:35
17. 7 BAKKER Manon 10009521643 NED 1999 54:17 +5:55
18. 21 BRANDAU Elisabeth 10002924229 GER 1985 54:40 +6:18
19. 20 KRÄHEMANN Lara 10010941378 SUI 1999 54:54 +6:32
20. 9 CLAUZEL Perrine 10007703194 FRA 1994 -1 tour
21. 18 TRUYEN Marthe 10011026759 BEL 1999 -1 tour
22. 14 CASASOLA Sara 10010998972 ITA 1999 -1 tour
23. 22 HEIGL Nadja 10008623886 AUT 1996 -2 tours
24. 25 BOROWIECKA Barbara 10048974371 POL 1995 -3 tours
25. 26 BIALEK Antonina 10058801683 POL 1998 -3 tours
26. 23 SALMELA Kajsa 10011148920 FIN 1999 -3 tours

Classement Espoirs U23 Hommes

1. 1 KAMP Ryan 10023356166 NED 2000 50:03 –
2. 34 VANDEPUTTE Niels 10016327609 BEL 2000 50:04 +0:01
3. 38 NYS Thibau 10065004835 BEL 2002 50:04 +0:01
4. 35 WYSEURE Joran 10064921777 BEL 2001 50:11 +0:08
5. 37 VERSTRYNGE Emiel 10064972705 BEL 2002 50:18 +0:15
6. 9 MASON Cameron 10023574923 GBR 2000 50:22 +0:19
7. 36 MEEUSSEN Witse 10064931679 BEL 2001 50:29 +0:26
8. 39 MICHELS Jente 10065014333 BEL 2003 50:32 +0:29
9. 17 FONTANA Filippo 10016518878 ITA 2000 50:38 +0:35
10. 4 RONHAAR Pim 10023108212 NED 2001 50:45 +0:42
11. 33 FERDINANDE Anton 10016322656 BEL 2000 50:55 +0:52
12. 12 BLACKMORE Joseph 10097530652 GBR 2003 51:05 +1:02
13. 13 ROUILLER Loris 10016598094 SUI 2000 51:08 +1:05
14. 24 THOMAS Théo 10068086405 FRA 2001 51:09 +1:06
15. 18 TONEATTI Davide 10030672491 ITA 2001 51:20 +1:17
16. 32 KUYPERS Gerben 10016322757 BEL 2000 51:27 +1:24
17. 10 BARNES Toby 10016518474 GBR 2000 51:41 +1:38
18. 6 DEL GROSSO Tibor 10022812562 NED 2003 51:44 +1:41
19. 25 RICHARD ANDRADE Florian 10069950825 FRA 2002 51:53 +1:50
20. 2 HENDRIKX Mees 10016519484 NED 2000 51:54 +1:51
21. 5 KARS Hugo 10023359402 NED 2002 51:54 +1:51
22. 14 LILLO Dario 10034785695 SUI 2002 51:54 +1:51
23. 22 HUBY Antoine 10068083068 FRA 2001 51:59 +1:56
24. 23 JOT Hugo 10068079533 FRA 2001 52:01 +1:58
25. 8 GROENENDAAL Bailey 10022873085 NED 2003 52:04 +2:01
26. 11 CARRICK-ANDERSON Corran 10083354003 GBR 2003 52:08 +2:05
27. 7 VAN LIEROP Danny 10023320093 NED 2003 52:11 +2:08
28. 28 HULA Robert 10023503989 CZE 2000 52:47 +2:44
29. 31 STRÁNSKÝ Matej 10047224937 CZE 2003 52:58 +2:55
30. 21 DELBOVE Joris 10023571081 FRA 2000 53:05 +3:02
31. 54 PRIES Cédric 10016519181 LUX 2000 53:08 +3:05
32. 53 MÅRD Filip 10022437801 SWE 2003 53:22 +3:19
33. 16 TREUDLER Finn 10034783776 SUI 2003 53:27 +3:24
34. 3 VERBURG Luke 10022685856 NED 2001 53:30 +3:27
35. 26 CASTILLE Noé 10065762243 FRA 2002 53:32 +3:29
36. 40 DAHL Gustav 10061525161 DEN 2000 53:33 +3:30
37. 43 TÖMKE Pascal 10036420551 GER 2000 53:36 +3:33
38. 27 RÍMAN Jakub 10023478933 CZE 2000 53:41 +3:38
39. 49 SUAREZ FERNANDEZ Alain 10042101923 ESP 2003 53:46 +3:43
40. 15 MÜLLER Timo 10046240688 SUI 2002 53:49 +3:46
41. 20 MASCIARELLI Lorenzo 10031603287 ITA 2003 54:14 +4:11
42. 46 HARTER Luca 10036469556 GER 2002 54:39 +4:36
43. 50 RODRIGUEZ NOVOA Miguel 10039235874 ESP 2003 54:53 +4:50
44. 45 LINDNER Tom 10036323450 GER 2001 54:56 +4:53
45. 30 JINDRICH Pavel 10046370125 CZE 2003 55:30 +5:27
46. 47 EDER Fabian 10059206154 GER 2003 55:44 +5:41
47. 29 FIALA Matyáš 10092747542 CZE 2003 -1 tour
48. 41 BAK Simon 10051728565 DEN 2000 -1 tour
49. 51 POMIAN Szymon 10055588357 POL 2002 -3 tours
50. 42 ROSENDAHL Karl-Erik 10055184492 DEN 2001 -4 tours
DNF. 19 LEONE Samuele 10029422104 ITA 2001
DNF. 48 SANCHEZ PRADO Miguel 10037721866 ESP 2001
DNF. 52 KAGEVI Carl 10022297452 SWE 2002
DNS. 44 KRÜGER Maximilian 10036364573 GER 2001

Classement Espoirs U23 Dames

1. 2 * VAN ANROOIJ Shirin 10022837521 NED 2002 44:09 –
2. 1 * PIETERSE Puck 10023433665 NED 2002 44:26 +0:17
3. 3 * VAN EMPEL Fem 10059824126 NED 2002 45:12 +1:03
4. 15 * BURQUIER Line 10065794777 FRA 2003 45:28 +1:19
5. 13 * FOUQUENET Amandine 10066772861 FRA 2001 45:49 +1:40
6. 7 * REALINI Gaia 10030303689 ITA 2001 46:56 +2:47
7. 27 * SCHREIBER Marie 10034998489 LUX 2003 46:56 +2:47
8. 18 * ZEMANOVÁ Kristýna 10047782887 CZE 2003 47:19 +3:10
9. 12 * COUZENS Millie 10079786019 GBR 2003 47:22 +3:13
10. 11 * NELSON Josie 10080487247 GBR 2002 47:29 +3:20
11. 17 * SCHNEEBELI Jacqueline 10034809240 SUI 2001 47:39 +3:30
12. 5 * NOMDEN Isa 10023368694 NED 2003 48:43 +4:34
13. 14 * DURAFFOURG Lauriane 10066750027 FRA 2002 48:46 +4:37
14. 16 * ONESTI Olivia 10070878284 FRA 2003 49:03 +4:54
15. 23 * KRAHL Judith 10036382660 GER 2001 49:05 +4:56
16. 20 * DE WILDE Julie 10065007966 BEL 2002 49:05 +4:56
17. 19 * CRABBÉ Kiona 10064929760 BEL 2001 49:12 +5:03
18. 6 * GORT Femke 10022774368 NED 2003 49:17 +5:08
19. 28 * WLODARCZYK Dominika 10054543484 POL 2001 49:24 +5:15
20. 9 * BRAMATI Lucia 10030539523 ITA 2003 49:51 +5:42
21. 21 * BROUWERS Julie 10065009885 BEL 2002 50:50 +6:41
22. 24 * SEIDEL Clea 10036382559 GER 2002 -1 tour
23. 8 * BORELLO Carlotta 10029177580 ITA 2002 -1 tour
24. 22 * VERVLOET Sterre 10065040807 BEL 2003 -1 tour
25. 4 * OFFEREIN Iris 10023414063 NED 2003 -1 tour
26. 30 * BONILLO TALENS Sara 10037699234 ESP 2001 -1 tour
27. 10 * PAPO Alice 10030630863 ITA 2003 -2 tours
28. 25 * HARKNESS Darcey 10016644776 IRL 2002 -2 tours
29. 31 * FERNANDEZ TORRES Carla 10041606011 ESP 2001 -2 tours
30. 32 * PINTO LARENJO Lydia 10041595095 ESP 2003 -3 tours
31. 26 * LALLY Roisin 10068609801 IRL 2003 -3 tours
DNS. 29 * KURNICKÁ Tereza 10046029514 SVK 2003

Classement Juniors Hommes

Pos Nr Name / UCI MTB Team UCI ID NAT YOB Time Gap
1. 3 DOCKX Aaron 10065062934 BEL 2004 47:06 –
2. 32 HAVERDINGS David 10049010545 NED 2004 47:53 +0:47
3. 12 PALETTI Luca 10029282967 ITA 2004 47:54 +0:48
4. 7 VANDENBERGHE Viktor 10087960489 BEL 2005 48:05 +0:59
5. 33 HUISING Menno 10022818222 NED 2004 48:14 +1:08
6. 43 AKERS Oliver 10096313607 GBR 2005 48:31 +1:25
7. 1 DE BRUYCKERE Kay 10065053638 BEL 2004 48:33 +1:27
8. 20 DEBORD Romain 10072513948 FRA 2004 48:34 +1:28
9. 22 LESUEUR Louka 10067593119 FRA 2004 48:41 +1:35
10. 9 CHRISTEN Jan 10046239476 SUI 2004 48:46 +1:40
11. 42 GREENSILL Max 10094823140 GBR 2005 48:55 +1:49
12. 39 SMITH Nathan 10109223903 GBR 2004 48:55 +1:49
13. 36 JOCHEMS Jelte 10023351015 NED 2005 49:02 +1:56
14. 38 VAN DEN EIJNDEN Guus 10022787405 NED 2005 49:05 +1:59
15. 8 CORSUS Yordi 10065119518 BEL 2005 49:10 +2:04
16. 26 SEEMAN Adam 10056008184 CZE 2004 49:13 +2:07
17. 46 NIELSEN Daniel 10051489200 DEN 2005 49:28 +2:22
18. 45 PEDERSEN Gustav 10059465125 DEN 2004 49:49 +2:43
19. 51 O BRIEN Liam 10017156351 IRL 2005 50:01 +2:55
20. 2 BAUWENS Senne 10065060409 BEL 2004 50:01 +2:55
21. 25 EGEA GARCIA Jarod 10065678175 FRA 2005 50:04 +2:58
22. 6 ROMMELAERE Iben 10065081627 BEL 2004 50:06 +3:00
23. 37 VIJFVINKEL Mika 10023419117 NED 2005 50:12 +3:06
24. 17 KUSCHLA Silas 10036400848 GER 2004 50:15 +3:09
25. 4 DE MOYER Kenay 10065066065 BEL 2004 50:21 +3:15
26. 29 SAMEC Filip 10047318402 CZE 2005 50:33 +3:27
27. 35 KORTLEVE Bart 10023325955 NED 2004 50:40 +3:34
28. 16 KRÜGER Benjamin 10036360735 GER 2004 50:46 +3:40
29. 24 DOS REIS GRACA Nathan 10069948094 FRA 2004 50:55 +3:49
30. 65 SCHWARZBACHER Matthias 10046068819 SVK 2005 50:57 +3:51
31. 28 CERNÝ Patrik 10047308803 CZE 2004 50:58 +3:52
32. 13 VARI Simone 10029546180 ITA 2005 51:06 +4:00
33. 40 ASKEY Ben 10064398280 GBR 2004 51:07 +4:01
34. 10 STEFANI Livio 10082958525 SUI 2004 51:07 +4:01
35. 34 PRINS Jari 10023160045 NED 2004 51:26 +4:20
36. 23 LEQUET Corentin 10075473458 FRA 2004 51:31 +4:25
37. 56 DAHL Alvin 10022471951 SWE 2004 51:36 +4:30
38. 57 GREIJUS Paul 10022628666 SWE 2005 51:40 +4:34
39. 52 JUSZCZAK Lukasz 10067251090 POL 2004 51:42 +4:36
40. 27 KERL Maximilian 10047264444 CZE 2004 51:42 +4:36
41. 5 CEULEMANS Niels 10065073846 BEL 2004 51:52 +4:46
42. 44 LYKKE Frederik 10051726242 DEN 2004 51:58 +4:52
43. 31 KUBA Jakub 10047334768 CZE 2005 52:05 +4:59
44. 59 MIRA BONASTRE Raul 10040928425 ESP 2004 52:17 +5:11
45. 19 TERMIN Fynn 10055677172 GER 2004 52:22 +5:16
46. 47 TAMM Lauri 10064430010 EST 2004 52:25 +5:19
47. 41 LABORDE Callum 10098671717 GBR 2004 52:51 +5:45
48. 48 KÜÜT Oskar 10088990006 EST 2005 52:51 +5:45
49. 15 PACCAGNELLA Elian 10060204345 ITA 2005 52:59 +5:53
50. 18 ROTTMANN Jonathan Malte 10036479155 GER 2004 53:15 +6:09
51. 58 MERLOV Ville 10049005794 SWE 2005 53:21 +6:15
52. 64 HAAS Christian 10046048914 SVK 2004 53:30 +6:24
53. 60 BUBA SOPKO Ricardo Martin 10043718587 ESP 2004 54:01 +6:55
54. 11 BINGGELI Alexandre 10034801560 SUI 2005 55:33 +8:27
55. 63 CALVO RIOS Pablo 10041624296 ESP 2005 -1 tour
56. 14 PRA’ Ettore 10031342094 ITA 2005 -1 tour
57. 61 GOMAR MILLET Ivan 10037699335 ESP 2004 -1 tour
58. 53 KRUPA Kacper 10084233871 POL 2004 -1 tour
59. 54 GARNEK Ksawier 10081672162 POL 2005 -2 tours
60. 55 KOCUR Franciszek 10093070975 POL 2005 -2 tours
61. 49 MÄEUIBO Markus 10082962060 EST 2005 -2 tours
62. 50 MITT Virgo 10076411833 EST 2005 -2 tours
63. 62 GONZALEZ DIAZ Miguel 10037041149 ESP 2004 -2 tours
DNF. 21 BAGOU Guillaume 10066388602 FRA 2004
DNF. 30 JEŽEK Václav 10047818354 CZE 2005

Classement Juniors Dames

1. 11 BACKSTEDT Zoe 10054258447 GBR 2004 44:01
2. 2 BENTVELD Leonie 10023336564 NED 2004 45:07 +1:06
3. 4 VINKE Nienke 10061048750 NED 2004 45:31 +1:30
4. 31 VAN SINAEY Xaydee 10059787750 BEL 2005 45:57 +1:56
5. 46 HALTER Monique 10061803633 SUI 2004 46:18 +2:17
6. 24 VENTURELLI Federica 10029333285 ITA 2005 46:41 +2:40
7. 5 KNAVEN Mirre 10023335958 NED 2004 46:50 +2:49
8. 7 FABREGUE Lilou 10077859961 FRA 2004 46:54 +2:53
9. 10 MACLEAN-HOWELL Ella 10094659452 GBR 2004 46:58 +2:57
10. 12 BELL Libby 10083114634 GBR 2005 47:02 +3:01
11. 19 HANÁKOVÁ Eliška 10056551384 CZE 2005 47:14 +3:13
12. 6 MOLENGRAAF Lauren 10023352126 NED 2005 47:27 +3:26
13. 25 CORVI Valentina 10030868818 ITA 2005 47:29 +3:28
14. 16 KOPECKY Julia 10023086586 CZE 2004 47:51 +3:50
15. 28 KIEKENS Cleo 10071437854 BEL 2004 48:06 +4:05
16. 8 GALLEZOT Electa 10066799436 FRA 2004 48:18 +4:17
17. 23 AUER Sophie 10054732232 ITA 2004 48:23 +4:22
18. 3 VERZIJL Bibi 10023415578 NED 2004 48:25 +4:24
19. 1 HOEFMANS Pem 10023153375 NED 2004 48:32 +4:31
20. 44 JOHANSSON Alma 10022276335 SWE 2004 48:45 +4:44
21. 17 JERÁBKOVÁ Barbora 10084771819 CZE 2004 48:50 +4:49
22. 20 DLASKOVÁ Vanda 10047776625 CZE 2005 49:13 +5:12
23. 13 MCKINNON Elizabeth 10120406585 GBR 2005 49:22 +5:21
24. 9 BEGO Julie 10069327496 FRA 2005 49:33 +5:32
25. 22 CANCIANI Lisa 10053334220 ITA 2004 49:33 +5:32
26. 18 NOVÁKOVÁ Karla 10079588884 CZE 2005 49:42 +5:41
27. 42 EBRAS Elisabeth 10064429707 EST 2004 49:44 +5:43
28. 43 MUL Malwina 10048403889 POL 2004 49:52 +5:51
29. 33 CIRIAKOVÁ Terézia 10056004649 SVK 2005 50:23 +6:22
30. 45 KAGEVI Stina 10022619572 SWE 2005 50:27 +6:26
31. 14 MURPHY Niamh 10099462063 GBR 2005 50:45 +6:44
32. 32 SAS Lore 10065121538 BEL 2005 50:48 +6:47
33. 26 VAN DEN EEDE Chloë 10065048079 BEL 2004 51:02 +7:01
34. 15 HLADÍKOVÁ Katerina 10047765309 CZE 2004 -1 tour
35. 38 FISCHER Nora 10035139848 AUT 2005 -1 tour
36. 21 MÄRKL Jule 10043802352 GER 2005 -1 tour
37. 27 DE SMEDT Febe 10065065560 BEL 2004 -1 tour
38. 39 LILLELUND Julie 10036122982 DEN 2005 -1 tour
39. 30 DE BRUYCKERE Xenna 10065096983 BEL 2005 -1 tour
40. 34 RICO UCLES Vania 10040930445 ESP 2004 -1 tour
41. 35 BETI PEREZ Marta 10037722573 ESP 2004 -1 tour
42. 41 PRANTS Annabrit 10064430919 EST 2004 -1 tour
43. 36 MIRA JUAREZ Laura Maria 10037719644 ESP 2004 -2 tours
44. 37 SOTO ALVAREZ Uxia 10039235975 ESP 2005 -2 tours
45. 29 COPPENS Nette 10065082132 BEL 2004 -2 tours
DNF. 40 SANDER Laura Lizette 10064430818 EST 2004


Soyez le premier à commenter

Commenter

Votre e-mail ne sera pas publié.


*



Bloqueur de publicités détecté

Ce site existe seulement grâce aux publicités. Merci de désactiver votre bloqueur de publicités pour pouvoir poursuivre la lecture.

Refresh Page