| 1 | Cosnefroy Benoît (Fra) AG2R Citroën Team | 5:59:56 |
| 2 | Alaphilippe Julian (Fra) Deceuninck – QuickStep | |
| 3 | Honoré Mikkel (Den) Deceuninck – QuickStep | 0:00:03 |
| 4 | Hayter Ethan (GBr) Ineos Grenadiers | 0:00:13 |
| 5 | Swift Connor (GBr) Team Arkea – Samsic | |
| 6 | Bonnamour Franck (Fra) B&B Hotels p/b KTM | |
| 7 | Stuyven Jasper (Bel) Trek – Segafredo | |
| 8 | Madouas Valentin (Fra) Groupama – FDJ | |
| 9 | Pacher Quentin (Fra) B&B Hotels p/b KTM | 0:00:16 |
| 10 | Nizzolo Giacomo (Ita) Team Qhubeka NextHash | 0:00:17 |
| 11 | Hofstetter Hugo (Fra) Israel Start-Up Nation | |
| 12 | Ballerini Davide (Ita) Deceuninck – QuickStep | |
| 13 | Aleotti Giovanni (Ita) Bora – Hansgrohe | |
| 14 | Paret Peintre Aurélien (Fra) AG2R Citroën Team | |
| 15 | Simon Julien (Fra) Totalenergies | |
| 16 | Godon Dorian (Fra) AG2R Citroën Team | |
| 17 | Pichon Laurent (Fra) Team Arkea – Samsic | |
| 18 | Serrano Rodriguez Gonzalo (Spa) Movistar Team | |
| 19 | Hermans Ben (Bel) Israel Start-Up Nation | |
| 20 | Barguil Warren (Fra) Team Arkea – Samsic | |
| 21 | Chevalier Maxime (Fra) B&B Hotels p/b KTM | |
| 22 | Hundahl Michael Valgren (Den) EF Education – Nippo | |
| 23 | Williams Stephen (GBr) Bahrain Victorious | |
| 24 | Burgaudeau Mathieu (Fra) Totalenergies | |
| 25 | Kangert Tanel (Est) Team BikeExchange | |
| 26 | Hindley Jai (Aus) Team DSM | |
| 27 | Cattaneo Mattia (Ita) Deceuninck – QuickStep | |
| 28 | Ferasse Thibault (Fra) B&B Hotels p/b KTM | |
| 29 | Barbero Carlos (Spa) Team Qhubeka Nexthash | 0:00:22 |
| 30 | Vendrame Andrea (Ita) AG2R Citroën Team | 0:00:53 |
| 31 | Boasson-hagen Edvald (Nor) Totalenergies | |
| 32 | Trarieux Julien (Fra) Delko | |
| 33 | Goldstein Omer (Isr) Israel Start-Up Nation | |
| 34 | Ulissi Diego (Ita) UAE Team Emirates | |
| 35 | Perichon Pierre Luc (Fra) Cofidis | |
| 36 | Konrad Patrick (Aut) Bora – Hansgrohe | |
| 37 | Hardy Romain (Fra) Team Arkea – Samsic | |
| 38 | Wilsly Jonas (Den) Astana – Premier Tech | |
| 39 | González Rivera Abner (PuR) Movistar Team | |
| 40 | Martin Daniel (Irl) Israel Start-Up Nation | |
| 41 | Jensen Mattias (Den) Trek – Segafredo | |
| 42 | Donovan Mark (GBr) Team DSM | |
| 43 | Warbasse Lawrence (USA) AG2R Citroën Team | |
| 44 | Higuita Garcia Sergio Andres (Col) EF Education – Nippo | |
| 45 | Lopez-cozar Jaimez Juan Antonio (Spa) Burgos-BH | 0:01:09 |
| 46 | Gesbert Elie (Fra) Team Arkea – Samsic | 0:01:47 |
| 47 | Eenkhoorn Pascal (Ned) Jumbo-Visma | 0:02:03 |
| 48 | Gaudu David (Fra) Groupama – FDJ | 0:02:25 |
| 49 | Rowe Luke (GBr) Ineos Grenadiers | |
| 50 | Diaz Gallego Jose Manuel (Spa) Delko | 0:02:58 |
| 51 | Geschke Simon (Ger) Cofidis | 0:03:45 |
| 52 | De Marchi Alessandro (Ita) Israel Start-Up Nation | 0:04:27 |
| 53 | Clarke Simon (Aus) Team Qhubeka NextHash | 0:04:39 |
| 54 | Siskevicius Evaldas (Ltu) Delko | |
| 55 | Declercq Tim (Bel) Deceuninck – QuickStep | 0:04:53 |
| 56 | Planckaert Baptiste (Bel) Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | |
| 57 | Goossens Kobe (Bel) Lotto Soudal | |
| 58 | Fedeli Alessandro (Ita) Delko | |
| 59 | Vingegaard Jonas (Den) Jumbo-Visma | |
| 60 | Pogačar Tadej (Slo) UAE Team Emirates | 0:06:30 |
| 61 | Serry Pieter (Bel) Deceuninck – QuickStep | |
| 62 | Peñalver Aniorte Manuel (Spa) Burgos-BH | |
| 63 | Fuentes Paniego Angel (Spa) Burgos-BH | |
| 64 | Grmay Tsgabu Gebremaryam (Eth) Team BikeExchange | |
| 65 | Bennett Sean (USA) Team Qhubeka Nexthash | |
| 66 | Kudus Merhawi (Eri) Astana – Premier Tech | |
| 67 | Seigle Romain (Fra) Groupama – FDJ | |
| 68 | Bellicaud Jeremy (Fra) Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | |
| 69 | Delettre Alexandre (Fra) Delko | |
| 70 | Bookwalter Brent (USA) Team BikeExchange | |
| 71 | Schmid Mauro (Swi) Team Qhubeka NextHash | |
| 72 | Guglielmi Simon (Fra) Groupama – FDJ | |
| 73 | Dekker David (Ned) Jumbo-Visma | |
| 74 | Bernard Julien (Fra) Trek – Segafredo | |
| 75 | Eekhoff Nils (Ned) Team DSM | |
| 76 | Ledanois Kevin (Fra) Team Arkea – Samsic | |
| 77 | Leknessund Andreas (Nor) Team DSM | |
| 78 | Fernandez Cruz Delio (Spa) Delko | 0:10:43 |
| 79 | Doull Owain (GBr) Ineos Grenadiers | |
| 80 | Swift Ben (GBr) Ineos Grenadiers | |
| 81 | Ayuso Pesquera Juan (Spa) UAE Team Emirates | |
| 82 | Combaud Romain (Fra) Team DSM | |
| 83 | Cullaigh Gabriel (GBr) Movistar Team | |
| 84 | Champion Thomas (Fra) Cofidis | |
| 85 | Amador Andrey (CRc) Ineos Grenadiers | |
| 86 | Colleoni Kevin (Ita) Team BikeExchange | |
| 87 | Samitier Samitier Sergio (Spa) Movistar Team | 0:13:04 |
| 88 | Leemreize Gijs (Ned) Jumbo-visma | |
| 89 | Marczynski Tomasz (Pol) Lotto Soudal | |
| 90 | Conca Filippo (Ita) Lotto Soudal | |
| 91 | Canton Serrano Isaac (Spa) Burgos-BH | |
| 92 | Terpstra Niki (Ned) Totalenergies | |
| 93 | Eg Niklas (Den) Trek – Segafredo | |
| 94 | Aparicio Muñoz Mario (Spa) Burgos-BH | |
| 95 | Gall Felix (Aut) Team DSM | |
| 96 | Perry Benjamin (Can) Astana – Premier Tech | |
| DNF | Smith Dion (NZl) Team BikeExchange | |
| DNF | Hepburn Michael (Aus) Team BikeExchange | |
| DNF | Garrison Ian (USA) Deceuninck – QuickStep | |
| DNF | Grignard Sébastien (Bel) Lotto Soudal | |
| DNF | Malecki Kamil (Pol) Lotto Soudal | |
| DNF | Oldani Stefano (Ita) Lotto Soudal | |
| DNF | Vervloesem Xandres (Bel) Lotto Soudal | |
| DNF | Gallopin Tony (Fra) AG2R Citroên Team | |
| DNF | Gougeard Alexis (Fra) AG2R Citroën Team | |
| DNF | Harper Chris (Aus) Jumbo-Visma | |
| DNF | Pfingsten Christoph (Ger) Jumbo-Visma | |
| DNF | Foss Tobias S. (Nor) Jumbo-Visma | |
| DNF | Barta William (USA) EF Education – Nippo | |
| DNF | Whelan James (Aus) EF Education – Nippo | |
| DNF | El Fares Julien (Fra) EF Education – Nippo | |
| DNF | Nakane Hideto (Jpn) EF Education – Nippo | |
| DNF | Capecchi Eros (Ita) Bahrain Victorious | |
| DNF | Davies Scott (GBr) Bahrain Victorious | |
| DNF | Inkelaar Kevin (Ned) Bahrain Victorious | |
| DNF | Valls Ferri Rafael (Spa) Bahrain Victorious | |
| DNF | Baska Erik (Svk) Bora – Hansgrohe | |
| DNF | Wandahl Frederik (Den) Bora – Hansgrohe | |
| DNF | Fabbro Matteo (Ita) Bora – Hansgrohe | |
| DNF | Schelling Ide (Ned) Bora – Hansgrohe | |
| DNF | Walls Matthew (GBr) Bora – Hansgrohe | |
| DNF | Power Rob (Aus) Team Qhubeka NextHash | |
| DNF | Vacek Karel (Cze) Team Qhubeka NextHash | |
| DNF | Conti Valerio (Ita) UAE Team Emirates | |
| DNF | Molano Benavides Juan Sebastian (Col) UAE Team Emirates | |
| DNF | Riabushenko Aleksandr (Blr) UAE Team Emirates | |
| DNF | Mirza Al-hammadi Yousif (UAE) UAE Team Emirates | |
| DNF | Arcas Jorge (Spa) Movistar Team | |
| DNF | Rubio Reyes Einer Augusto (Col) Movistar Team | |
| DNF | Battistella Samuele (Ita) Astana – Premier Tech | |
| DNF | Boaro Manuele (Ita) Astana – Premier Tech | |
| DNF | De Bod Stefan (RSA) Astana – Premier Tech | |
| DNF | Felline Fabio (Ita) Astana – Premier Tech | |
| DNF | Roche Nicolas (Irl) Team DSM | |
| DNF | Gaillard Marlon (Fra) Totalenergies | |
| DNF | Grellier Fabien (Fra) Totalenergies | |
| DNF | Turgis Anthony (Fra) Totalenergies | |
| DNF | Bevin Patrick (NZl) Israel Start-Up Nation | |
| DNF | Renard Alexis (Fra) Israel Start-Up Nation | |
| DNF | Barthe Cyril (Fra) B&b Hotels p/b KTM | |
| DNF | Jauregui Quentin (Fra) B&b Hotels p/b KTM | |
| DNF | Hivert Jonathan (Fra) B&b Hotels p/b KTM | |
| DNF | Henao Gomez Sebastian (Col) Ineos Grenadiers | |
| DNF | Rivera Vargas Brandon Smith (Col) Ineos Grenadiers | |
| DNF | Armirail Bruno (Fra) Groupama – FDJ | |
| DNF | Ladagnous Matthieu (Fra) Groupama – FDJ | |
| DNF | Davy Clément (Fra) Groupama – FDJ | |
| DNF | Bouet Maxime (Fra) Team Arkea – Samsic | |
| DNF | Berhane Natnael (Eri) Cofidis | |
| DNF | Consonni Simone (Ita) Cofidis | |
| DNF | Fernandez Ruben (Spa) Cofidis | |
| DNF | Lafay Victor (Fra) Cofidis | |
| DNF | Muller Gabriel (Fra) Burgos-BH | |
| DNF | Molenaar Alexander (Ned) | |
| DNF | Egholm Jakob (Den) Trek – Segafredo | |
| DNF | Ghebreigzabhier Amanuel (Eri) Trek – Segafredo | |
| DNF | Tiberi Antonio (Ita) Trek – Segafredo | |
| DNF | De Winter Ludwig (Bel) Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | |
| DNF | Devriendt Tom (Bel) Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | |
| DNF | Girmay Biniam (Eri) Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | |
| DNF | Hermans Quinten (Bel) Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | |
| DNF | Vanspeybrouck Pieter (Bel) Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | |
| DNF | Prades Reverter Eduard (Spa) Delko |
Commenter