Classement de l’étape 3 :
| Nom | Nat. | Equipe | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteban CHAVES | COL | OGE | 3:28:04 |
| 2 | Fabio ARU | ITA | AST | +12 |
| 3 | Wouter POELS | NED | SKY | +21 |
| 4 | Diego ULISSI | ITA | LAM | +31 |
| 5 | Janez BRAJKOVIC | SLO | UHC | +31 |
| 6 | Gianluca BRAMBILLA | ITA | EQS | +1:19 |
| 7 | Alejandro VALVERDE BELMONTE | ESP | MOV | +1:19 |
| 8 | Leopold KONIG | CZE | SKY | +1:19 |
| 9 | Vincenzo NIBALI | ITA | AST | +1:19 |
| 10 | Giovanni VISCONTI | ITA | MOV | +1:30 |
| 11 | Carlos VERONA QUINTANILLA | ESP | EQS | +1:30 |
| 12 | Patrick KONRAD | AUT | BOA | +1:30 |
| 13 | Philippe GILBERT | BEL | BMC | +2:16 |
| 14 | Brendan CANTY | AUS | DPC | +2:17 |
| 15 | Dominik NERZ | GER | BOA | +2:20 |
| 16 | Javier MORENO BAZAN | ESP | MOV | +2:34 |
| 17 | Emanuel BUCHMANN | GER | BOA | +3:04 |
| 18 | Marco CANOLA | ITA | UHC | +3:13 |
| 19 | Daniel PEARSON | GBR | WGN | +3:27 |
| 20 | Daniel MARTÍNEZ | COL | COL | +3:52 |
| 21 | Songezo JIM | RSA | MTN | +3:54 |
| 22 | Paolo TIRALONGO | ITA | AST | +4:02 |
| 23 | Manuele MORI | ITA | LAM | +4:05 |
| 24 | Soufiane HADDI | MAR | SKD | +4:09 |
| 25 | Eduard VORGANOV | RUS | KAT | +4:29 |
| 26 | Alberto LOSADA ALGUACIL | ESP | KAT | +5:49 |
| 27 | Adam Phelan | AUS | DPC | +5:49 |
| 28 | Francisco MANCEBO PEREZ | ESP | SKD | +5:49 |
| 29 | Carlos Julian QUINTERO | COL | COL | +5:49 |
| 30 | Bruno PIRES | POR | TCS | +7:12 |
| 31 | Christian MEIER | CAN | OGE | +7:21 |
| 32 | Jose Joaquin ROJAS GIL | ESP | MOV | +8:32 |
| 33 | Maxim BELKOV | RUS | KAT | +8:46 |
| 34 | Daniel PATTEN | GBR | WGN | +8:46 |
| 35 | Jens KEUKELEIRE | BEL | OGE | +9:54 |
| 36 | Edwin Alcibiades AVILA VANEGAS | COL | COL | +9:54 |
| 37 | Alex CANO ARDILA | COL | COL | +9:54 |
| 38 | Daniel TEKLEHAIMANOT | ERI | MTN | +9:54 |
| 39 | Carlos Mario RAMIREZ BOTERO | COL | COL | +9:54 |
| 40 | Marc SOLER | ESP | MOV | +9:54 |
| 41 | Tom DUMOULIN | NED | TGA | +10:38 |
| 42 | Johannes FRÖHLINGER | GER | TGA | +10:38 |
| 43 | Michael THOMPSON | GBR | WGN | +10:38 |
| 44 | Hassan Mohammed AL MURAWWI | UAE | SKD | +10:38 |
| 45 | Mario Jorge FARIA DA COSTA | POR | LAM | +10:38 |
| 46 | Danilo WYSS | SUI | BMC | +10:38 |
| 47 | Manuel SENNI | ITA | BMC | +12:33 |
| 48 | Jaber ALMANSORY | UAE | UAE | +13:49 |
| 49 | Valerio AGNOLI | ITA | AST | +14:33 |
| 50 | Federico ZURLO | ITA | UHC | +14:33 |
| 51 | Sebastian HENAO GOMEZ | COL | SKY | +14:33 |
| 52 | Gang XU | CHN | LAM | +14:33 |
| 53 | Mathew HAYMAN | AUS | OGE | +15:01 |
| 54 | Michael MATTHEWS | AUS | OGE | +15:01 |
| 55 | Sebastián MOLANO | COL | COL | +15:01 |
| 56 | Rafaa CHTIOUI | TUN | SKD | +15:11 |
| 57 | Talal AL BALOOSHI | UAE | UAE | +15:49 |
| 58 | Alexey LUTSENKO | KAZ | AST | +16:47 |
| 59 | Khaiam ALBOLOSHI | UAE | UAE | +17:02 |
| 60 | Christopher LATHAM | GBR | WGN | +18:11 |
| 61 | Brenton JONES | AUS | DPC | +18:35 |
| 62 | Matteo TOSATTO | ITA | TCS | +19:43 |
| 63 | Fabio SABATINI | ITA | EQS | +19:43 |
| 64 | Andrea GUARDINI | ITA | AST | +19:43 |
| 65 | Mansoor ALI SHAMBIH | UAE | SKD | +19:43 |
| 66 | Juraj SAGAN | SVK | TCS | +19:43 |
| 67 | Luc HALL | GBR | WGN | +19:43 |
| 68 | Andreas STAUFF | GER | MTN | +19:43 |
| 69 | Iain PATON | GBR | WGN | +19:43 |
| 70 | Andrea PALINI | ITA | SKD | +19:43 |
| 71 | Majid ALBALOOSHI | UAE | UAE | +19:43 |
| 72 | Ammar ABDULLA | UAE | UAE | +19:43 |
| 73 | Marcel KITTEL | GER | TGA | +19:43 |
| 74 | Cheng JI | CHN | TGA | +19:43 |
| 75 | Peter SAGAN | SVK | TCS | +19:43 |
| 76 | Elia VIVIANI | ITA | SKY | +19:43 |
| 77 | Juan Jose LOBATO DEL VALLE | ESP | MOV | +19:43 |
| 78 | Manuele BOARO | ITA | TCS | +19:43 |
| 79 | Luka MEZGEC | SLO | TGA | +19:43 |
| 80 | Stijn VANDENBERGH | BEL | EQS | +19:43 |
| 81 | Lukas PÖSTLBERGER | AUT | BOA | +19:43 |
| 82 | Anton VOROBYEV | RUS | KAT | +19:43 |
| 83 | Albert TIMMER | NED | TGA | +19:43 |
| 84 | Lukasz WISNIOWSKI | POL | EQS | +19:43 |
| 85 | John MURPHY | USA | UHC | +19:43 |
| 86 | William CLARKE | AUS | DPC | +19:43 |
| 87 | Alessandro BAZZANA | ITA | UHC | +19:43 |
| 88 | Daniel OSS | ITA | BMC | +19:43 |
| 89 | Ben SWIFT | GBR | SKY | +19:43 |
| 90 | Graeme BROWN | AUS | DPC | +19:43 |
| 91 | Matthew Harley GOSS | AUS | MTN | +19:43 |
| 92 | Sam BEWLEY | NZL | OGE | +19:43 |
| 93 | Andrew FENN | GBR | SKY | +19:43 |
| 94 | Daniele BENNATI | ITA | TCS | +19:43 |
| 95 | Michael SCHWARZMANN | GER | BOA | +19:43 |
| 96 | Manuel QUINZIATO | ITA | BMC | +19:43 |
| 97 | Marcus BURGHARDT | GER | BMC | +19:43 |
| 98 | Davide CIMOLAI | ITA | LAM | +19:43 |
| 99 | Dmitrii KOZONCHUK | RUS | KAT | +19:43 |
| 100 | Sacha MODOLO | ITA | LAM | +19:43 |
Classement général :
| Nom | Nat. | Equipe | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteban CHAVES | Colombia | OGE | 10:51:12 |
| 2 | Fabio ARU | Italy | AST | +16 |
| 3 | Wouter POELS | Netherlands | SKY | +27 |
| 4 | Janez BRAJKOVIC | Slovenia | UHC | +41 |
| 5 | Diego ULISSI | Italy | LAM | +41 |
| 6 | Leopold KONIG | Czech Republic | SKY | +1:29 |
| 7 | Alejandro VALVERDE BELMONTE | Spain | MOV | +1:29 |
| 8 | Vincenzo NIBALI | Italy | AST | +1:29 |
| 9 | Gianluca BRAMBILLA | Italy | EQS | +1:29 |
| 10 | Patrick KONRAD | Austria | BOA | +1:40 |
| 11 | Giovanni VISCONTI | Italy | MOV | +1:40 |
| 12 | Carlos VERONA QUINTANILLA | Spain | EQS | +1:40 |
| 13 | Philippe GILBERT | Belgium | BMC | +2:26 |
| 14 | Brendan CANTY | Australia | DPC | +2:27 |
| 15 | Dominik NERZ | Germany | BOA | +2:30 |
| 16 | Javier MORENO BAZAN | Spain | MOV | +2:44 |
| 17 | Emanuel BUCHMANN | Germany | BOA | +3:14 |
| 18 | Marco CANOLA | Italy | UHC | +3:23 |
| 19 | Daniel PEARSON | Great Britain | WGN | +3:37 |
| 20 | Daniel MARTÍNEZ | Colombia | COL | +4:02 |
| 21 | Songezo JIM | South Africa | MTN | +4:03 |
| 22 | Soufiane HADDI | Morocco | SKD | +4:15 |
| 23 | Manuele MORI | Italy | LAM | +4:15 |
| 24 | Eduard VORGANOV | Russia | KAT | +4:39 |
| 25 | Francisco MANCEBO PEREZ | Spain | SKD | +5:56 |
| 26 | Adam Phelan | Australia | DPC | +5:59 |
| 27 | Carlos Julian QUINTERO | Colombia | COL | +5:59 |
| 28 | Alberto LOSADA ALGUACIL | Spain | KAT | +5:59 |
| 29 | Paolo TIRALONGO | Italy | AST | +6:16 |
| 30 | Bruno PIRES | Portugal | TCS | +7:22 |
| 31 | Christian MEIER | Canada | OGE | +7:31 |
| 32 | Jose Joaquin ROJAS GIL | Spain | MOV | +8:42 |
| 33 | Maxim BELKOV | Russia | KAT | +8:54 |
| 34 | Edwin Alcibiades AVILA VANEGAS | Colombia | COL | +10:04 |
| 35 | Marc SOLER | Spain | MOV | +10:04 |
| 36 | Carlos Mario RAMIREZ BOTERO | Colombia | COL | +10:04 |
| 37 | Daniel TEKLEHAIMANOT | Eritrea | MTN | +10:04 |
| 38 | Alex CANO ARDILA | Colombia | COL | +10:04 |
| 39 | Daniel PATTEN | Great Britain | WGN | +10:04 |
| 40 | Michael THOMPSON | Great Britain | WGN | +10:48 |
| 41 | Hassan Mohammed AL MURAWWI | United Arab Emirates | SKD | +10:48 |
| 42 | Danilo WYSS | Switzerland | BMC | +10:48 |
| 43 | Jens KEUKELEIRE | Belgium | OGE | +10:58 |
| 44 | Tom DUMOULIN | Netherlands | TGA | +11:10 |
| 45 | Johannes FRÖHLINGER | Germany | TGA | +11:12 |
| 46 | Mario Jorge FARIA DA COSTA | Portugal | LAM | +11:30 |
| 47 | Manuel SENNI | Italy | BMC | +12:43 |
| 48 | Jaber ALMANSORY | United Arab Emirates | UAE | +13:59 |
| 49 | Federico ZURLO | Italy | UHC | +14:41 |
| 50 | Sebastian HENAO GOMEZ | Colombia | SKY | +14:43 |
| 51 | Gang XU | China | LAM | +14:43 |
| 52 | Michael MATTHEWS | Australia | OGE | +15:11 |
| 53 | Sebastián MOLANO | Colombia | COL | +15:11 |
| 54 | Mathew HAYMAN | Australia | OGE | +15:11 |
| 55 | Rafaa CHTIOUI | Tunisia | SKD | +15:16 |
| 56 | Valerio AGNOLI | Italy | AST | +16:21 |
| 57 | Christopher LATHAM | Great Britain | WGN | +18:21 |
| 58 | Brenton JONES | Australia | DPC | +18:45 |
| 59 | Alexey LUTSENKO | Kazakhstan | AST | +18:54 |
| 60 | Elia VIVIANI | Italy | SKY | +19:42 |
| 61 | Andrea GUARDINI | Italy | AST | +19:42 |
| 62 | Alessandro BAZZANA | Italy | UHC | +19:42 |
| 63 | Peter SAGAN | Slovakia | TCS | +19:47 |
| 64 | Daniele BENNATI | Italy | TCS | +19:49 |
| 65 | Fabio SABATINI | Italy | EQS | +19:49 |
| 66 | Andrea PALINI | Italy | SKD | +19:53 |
| 67 | Luka MEZGEC | Slovenia | TGA | +19:53 |
| 68 | Michael SCHWARZMANN | Germany | BOA | +19:53 |
| 69 | Juan Jose LOBATO DEL VALLE | Spain | MOV | +19:53 |
| 70 | John MURPHY | United States | UHC | +19:53 |
| 71 | Daniel OSS | Italy | BMC | +19:53 |
| 72 | Andreas STAUFF | Germany | MTN | +19:53 |
| 73 | Majid ALBALOOSHI | United Arab Emirates | UAE | +19:53 |
| 74 | Graeme BROWN | Australia | DPC | +19:53 |
| 75 | Luc HALL | Great Britain | WGN | +19:53 |
| 76 | Iain PATON | Great Britain | WGN | +19:53 |
| 77 | Manuel QUINZIATO | Italy | BMC | +20:32 |
| 78 | Davide CIMOLAI | Italy | LAM | +20:35 |
| 79 | Lukas PÖSTLBERGER | Austria | BOA | +20:40 |
| 80 | Lukasz WISNIOWSKI | Poland | EQS | +20:47 |
| 81 | Sacha MODOLO | Italy | LAM | +20:48 |
| 82 | Juraj SAGAN | Slovakia | TCS | +20:54 |
| 83 | Anton VOROBYEV | Russia | KAT | +21:24 |
| 84 | Marcus BURGHARDT | Germany | BMC | +21:26 |
| 85 | Stijn VANDENBERGH | Belgium | EQS | +21:29 |
| 86 | Manuele BOARO | Italy | TCS | +21:31 |
| 87 | Matteo TOSATTO | Italy | TCS | +21:48 |
| 88 | Mansoor ALI SHAMBIH | United Arab Emirates | SKD | +21:49 |
| 89 | Ammar ABDULLA | United Arab Emirates | UAE | +21:57 |
| 90 | Dmitrii KOZONCHUK | Russia | KAT | +22:00 |
| 91 | Andrew FENN | Great Britain | SKY | +22:08 |
| 92 | Marcel KITTEL | Germany | TGA | +22:41 |
| 93 | Sam BEWLEY | New Zealand | OGE | +23:07 |
| 94 | Cheng JI | China | TGA | +23:09 |
| 95 | Ben SWIFT | Great Britain | SKY | +23:38 |
| 96 | Albert TIMMER | Netherlands | TGA | +23:45 |
| 97 | Matthew Harley GOSS | Australia | MTN | +23:59 |
| 98 | Talal AL BALOOSHI | United Arab Emirates | UAE | +24:32 |
| 99 | Khaiam ALBOLOSHI | United Arab Emirates | UAE | +26:01 |
| 100 | William CLARKE | Australia | DPC | +30:10 |
Commenter