La Vuelta ciclista a España (Tour d’Espagne) se poursuit mercredi avec un contre-la-montre individuel de 38,7 kilomètres. La lanterne rouge Boy van Poppel (Trek Factory Racing) s’élancera en premier dans les rues de Burgos à 13h34, heure française, et Joaquim Rodriguez (Katusha), porteur du maillot rouge de leader depuis la 16e étape, quittera la rampe de lancement en dernier à 16h49. Tom Dumoulin (Giant-Alpecin), le grand favori de cette étape, partira quant à lui à 16h43. Voici l’ordre et les horaires de départ de ce chrono individuel :
Profil
Profil des derniers km | Parcours | Itinéraire horaire
Ordre et horaires de départ du contre-la-montre
Nom | Nat. | Equipe | Horaire | |
---|---|---|---|---|
1 | Boy VAN POPPEL | NED | TFR | 13:34 |
2 | Zico WAEYTENS | BEL | TGA | 13:35 |
3 | Valerio CONTI | ITA | LAM | 13:36 |
4 | Murilo Antonio FISCHER | BRA | FDJ | 13:37 |
5 | Gediminas BAGDONAS | LTU | ALM | 13:38 |
6 | Tom STAMSNIJDER | NED | TGA | 13:39 |
7 | Martijn KEIZER | NED | TLJ | 13:40 |
8 | Jimmy ENGOULVENT | FRA | EUC | 13:41 |
9 | Maximiliano Ariel RICHEZE | ARG | LAM | 13:42 |
10 | Rory SUTHERLAND | AUS | MOV | 13:43 |
11 | Damien HOWSON | AUS | OGE | 13:44 |
12 | Iljo KEISSE | BEL | EQS | 13:45 |
13 | Biel KADRI | FRA | ALM | 13:46 |
14 | Carlos BARBERO CUESTA | ESP | CJR | 13:47 |
15 | Gatis SMUKULIS | LAT | KAT | 13:48 |
16 | Daniele BENNATI | ITA | TCS | 13:49 |
17 | Ilia KOSHEVOY | BLR | LAM | 13:50 |
18 | Maciej BODNAR | POL | TCS | 13:51 |
19 | Danny VAN POPPEL | NED | TFR | 13:52 |
20 | Antoine DUCHESNE | CAN | EUC | 13:53 |
21 | Tony HUREL | FRA | EUC | 13:54 |
22 | Maarten TJALLINGII | NED | TLJ | 13:55 |
23 | Johannes FRÖHLINGER | GER | TGA | 13:56 |
24 | Alexis GOUGEARD | FRA | ALM | 13:57 |
25 | Thierry HUPOND | FRA | TGA | 13:58 |
26 | Songezo JIM | RSA | MTN | 13:59 |
27 | Alessandro VANOTTI | ITA | AST | 14:00 |
28 | Yaroslav POPOVYCH | UKR | TFR | 14:01 |
29 | Walter PEDRAZA MORALES | COL | COL | 14:02 |
30 | Simon PELLAUD | SUI | IAM | 14:03 |
31 | Mathew HAYMAN | AUS | OGE | 14:04 |
32 | Jasper DE BUYST | BEL | LTS | 14:05 |
33 | Youcef REGUIGUI | ALG | MTN | 14:06 |
34 | Johann VAN ZYL | RSA | MTN | 14:07 |
35 | Mickael DELAGE | FRA | FDJ | 14:08 |
36 | Pavel BRUTT | RUS | TCS | 14:09 |
37 | Tsgabu Gebremaryam GRMAY | ETH | LAM | 14:10 |
38 | Alex HOWES | USA | TCG | 14:11 |
39 | Jaco VENTER | RSA | MTN | 14:12 |
40 | Dominique ROLLIN | CAN | COF | 14:13 |
41 | Ramirez BRAYAN STIVEN | COL | COL | 14:14 |
42 | Jean-Pierre DRUCKER | LUX | BMC | 14:15 |
43 | Joseph ROSSKOPF | USA | BMC | 14:16 |
44 | Luka MEZGEC | SLO | TGA | 14:17 |
45 | Arnaud COURTEILLE | FRA | FDJ | 14:18 |
46 | Dennis VAN WINDEN | NED | TLJ | 14:19 |
47 | Johan VAN SUMMEREN | BEL | ALM | 14:20 |
48 | Jay Robert THOMSON | RSA | MTN | 14:21 |
49 | Imanol ERVITI | ESP | MOV | 14:22 |
50 | Simon GERRANS | AUS | OGE | 14:23 |
51 | Pello BILBAO | ESP | CJR | 14:24 |
52 | Olivier LE GAC | FRA | FDJ | 14:25 |
53 | Martin VELITS | SVK | EQS | 14:26 |
54 | Christian KNEES | GER | SKY | 14:27 |
55 | Tom VAN ASBROECK | BEL | TLJ | 14:28 |
56 | Kévin REZA | FRA | FDJ | 14:29 |
57 | Timo ROOSEN | NED | TLJ | 14:30 |
58 | Sébastien MINARD | FRA | ALM | 14:31 |
59 | Kristian SBARAGLI | ITA | MTN | 14:32 |
60 | John DEGENKOLB | GER | TGA | 14:33 |
61 | Angel VICIOSO ARCOS | ESP | KAT | 14:34 |
62 | Markel IRIZAR ARANBURU | ESP | TFR | 14:35 |
63 | Laurent PICHON | FRA | FDJ | 14:36 |
64 | Nikolas MAES | BEL | EQS | 14:37 |
65 | Bertjan LINDEMAN | NED | TLJ | 14:38 |
66 | Mike TEUNISSEN | NED | TLJ | 14:39 |
67 | Francisco VENTOSO ALBERDI | ESP | MOV | 14:40 |
68 | Niki TERPSTRA | NED | EQS | 14:41 |
69 | Stephen CUMMINGS | GBR | MTN | 14:42 |
70 | Yohan BAGOT | FRA | COF | 14:43 |
71 | Marcel AREGGER | SUI | IAM | 14:44 |
72 | Andrew TALANSKY | USA | TCG | 14:45 |
73 | Jens KEUKELEIRE | BEL | OGE | 14:46 |
74 | Cameron MEYER | AUS | OGE | 14:47 |
75 | Daryl IMPEY | RSA | OGE | 14:48 |
76 | Juan Pablo VALENCIA | COL | COL | 14:49 |
77 | Carlos Julian QUINTERO | COL | COL | 14:50 |
78 | Amaël MOINARD | FRA | BMC | 14:51 |
79 | Vicente REYNES MIMO | ESP | IAM | 14:52 |
80 | Alessandro DE MARCHI | ITA | BMC | 14:53 |
81 | Vasil KIRYIENKA | BLR | SKY | 14:54 |
82 | Andrey ZEITS | KAZ | AST | 14:55 |
83 | Benjamin KING | USA | TCG | 14:56 |
84 | Davide VILLELLA | ITA | TCG | 14:57 |
85 | Jelle VANENDERT | BEL | LTS | 14:58 |
86 | Miguel RUBIANO CHAVEZ | COL | COL | 14:59 |
87 | Rinaldo NOCENTINI | ITA | ALM | 15:00 |
88 | Moreno MOSER | ITA | TCG | 15:01 |
89 | Natnael BERHANE | ERI | MTN | 15:02 |
90 | Cyril LEMOINE | FRA | COF | 15:03 |
91 | Kristijan DURASEK | CRO | LAM | 15:04 |
92 | Jerome COUSIN | FRA | EUC | 15:05 |
93 | Yukiya ARASHIRO | JPN | EUC | 15:06 |
94 | Javier MORENO BAZAN | ESP | MOV | 15:07 |
95 | Leonardo Fabio DUQUE | COL | COL | 15:08 |
96 | Omar FRAILE MATARRANZ | ESP | CJR | 15:09 |
97 | Salvatore PUCCIO | ITA | SKY | 15:10 |
98 | Fabio DUARTE AREVALO | COL | COL | 15:11 |
99 | Jay MCCARTHY | AUS | TCS | 15:12 |
100 | Koen DE KORT | NED | TGA | 15:13 |
101 | Pavel KOCHETKOV | RUS | KAT | 15:14 |
102 | Pieter SERRY | BEL | EQS | 15:15 |
103 | Dario CATALDO | ITA | AST | 15:16 |
104 | Adam HANSEN | AUS | LTS | 15:17 |
105 | Ian BOSWELL | USA | SKY | 15:18 |
106 | Peter VELITS | SVK | BMC | 15:19 |
107 | Geraint THOMAS | GBR | SKY | 15:20 |
108 | Julien SIMON | FRA | COF | 15:21 |
109 | Cyril GAUTIER | FRA | EUC | 15:22 |
110 | Darwin ATAPUMA HURTADO | COL | BMC | 15:23 |
111 | Ruben PLAZA MOLINA | ESP | LAM | 15:24 |
112 | Andrey AMADOR | CRC | MOV | 15:25 |
113 | Jurgen VAN DEN BROECK | BEL | LTS | 15:26 |
114 | Alex CANO ARDILA | COL | COL | 15:27 |
115 | Tosh VAN DER SANDE | BEL | LTS | 15:28 |
116 | Jose Joaquin ROJAS GIL | ESP | MOV | 15:29 |
117 | Eduard VORGANOV | RUS | KAT | 15:30 |
118 | Matteo MONTAGUTI | ITA | ALM | 15:31 |
119 | Mikael CHEREL | FRA | ALM | 15:32 |
120 | Riccardo ZOIDL | AUT | TFR | 15:33 |
121 | Jesper HANSEN | DEN | TCS | 15:34 |
122 | Angel MADRAZO RUIZ | ESP | CJR | 15:35 |
123 | Ricardo VILELA | POR | CJR | 15:36 |
124 | Sylvain CHAVANEL | FRA | IAM | 15:37 |
125 | Jerome COPPEL | FRA | IAM | 15:38 |
126 | Joseph Lloyd DOMBROWSKI | USA | TCG | 15:39 |
127 | Tiago MACHADO | POR | KAT | 15:40 |
128 | Pierre ROLLAND | FRA | EUC | 15:41 |
129 | Lawrence WARBASSE | USA | IAM | 15:42 |
130 | Lawson CRADDOCK | USA | TGA | 15:43 |
131 | José GONÇALVES | POR | CJR | 15:44 |
132 | Pawel POLJANSKI | POL | TCS | 15:45 |
133 | Luis Leon SANCHEZ GIL | ESP | AST | 15:46 |
134 | Nelson OLIVEIRA | POR | LAM | 15:47 |
135 | Carlos VERONA QUINTANILLA | ESP | EQS | 15:48 |
136 | Alberto LOSADA ALGUACIL | ESP | KAT | 15:49 |
137 | George BENNETT | NZL | TLJ | 15:50 |
138 | Nicolas ROCHE | IRL | SKY | 15:51 |
139 | Haimar ZUBELDIA AGIRRE | ESP | TFR | 15:53 |
140 | Maxime MONFORT | BEL | LTS | 15:55 |
141 | Maxime BOUET | FRA | EQS | 15:57 |
142 | Daniel NAVARRO GARCIA | ESP | COF | 15:59 |
143 | Rodolfo TORRES AGUDELO | COL | COL | 16:01 |
144 | Giovanni VISCONTI | ITA | MOV | 16:03 |
145 | Frank SCHLECK | LUX | TFR | 16:05 |
146 | Diego ROSA | ITA | AST | 16:07 |
147 | Sergio Luis HENAO MONTOYA | COL | SKY | 16:09 |
148 | Mikel LANDA MEANA | ESP | AST | 16:11 |
149 | David ARROYO DURAN | ESP | CJR | 16:13 |
150 | Stéphane ROSSETTO | FRA | COF | 16:15 |
151 | Andre CARDOSO | POR | TCG | 16:17 |
152 | Kenny ELISSONDE | FRA | FDJ | 16:19 |
153 | Romain SICARD | FRA | EUC | 16:21 |
154 | Bart DE CLERCQ | BEL | LTS | 16:23 |
155 | Fabrice JEANDESBOZ | FRA | EUC | 16:25 |
156 | Gianluca BRAMBILLA | ITA | EQS | 16:27 |
157 | Domenico POZZOVIVO | ITA | ALM | 16:29 |
158 | Louis MEINTJES | RSA | MTN | 16:31 |
159 | Alejandro VALVERDE | ESP | MOV | 16:33 |
160 | Nairo Alexander QUINTANA | COL | MOV | 16:35 |
161 | Daniel MORENO FERNANDEZ | ESP | KAT | 16:37 |
162 | Jhoan Esteban CHAVES RUBIO | COL | OGE | 16:39 |
163 | Mikel NIEVE ITURALDE | ESP | SKY | 16:41 |
164 | Tom DUMOULIN | NED | TGA | 16:43 |
165 | Rafal MAJKA | POL | TCS | 16:45 |
166 | Fabio ARU | ITA | AST | 16:47 |
167 | Joaquin RODRIGUEZ OLIVER | ESP | KAT | 16:49 |
Commenter