La saison 2022 est désormais officiellement terminée et il est temps de faire un bilan. Au classement par équipes, la Jumbo – Visma termine à la première position avec 15003,5 points. Elle devance UAE – Team Emirates et INEOS Grenadiers. Groupama – FDJ est la première équipe française (7e).
Lotto Soudal et Israel – Premier Tech reléguées en 2e division
Sur les trois dernières saisons, la Jumbo – Visma termine également en tête avec 37837,17 points. La Quick – Step Alpha Vinyl est 2e et INEOS Grenadiers complète le podium. Groupama – FDJ, première équipe française, pointe à la 7e place.
La Lotto Soudal et Israel – Premier Tech sont quant à elles les grandes perdantes de ce classement sur trois ans. Elles sont en effet 19e et 20e. Cela signifie qu’elles n’auront plus de licence WorldTour en 2023 et qu’elles sont donc reléguées en deuxième division.
En effet, les équipes Alpecin – Deceuninck (8e) et Arkéa – Samsic (18e) sont devant elles dans le classement et ces deux équipes veulent intégrer le WorldTour en 2023 (voir ici et ici). Et comme il ne peut y avoir que 18 équipes en première division, la Lotto Soudal et Israel – Premier Tech sont donc reléguées en 2e division.
Classement par équipes UCI sur les 3 dernières saisons
1 Jumbo – Visma 37837,17
2 Quick – Step Alpha Vinyl 35631,37
3 INEOS Grenadiers 35120,99
4 UAE – Team Emirates 34181,66
5 BORA – hansgrohe 25291,5
6 Bahrain Victorious 24321
7 Groupama – FDJ 21769
8 Alpecin – Deceuninck 21529,67
9 Trek – Segafredo 20532,33
10 Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 19323
11 Movistar 17615
12 AG2R Citroën Team 17438,33
13 Astana Qazaqstan 17010
14 EF Education – EasyPost 16715,65
15 Cofidis 16366
16 Team DSM 16180,21
17 Team BikeExchange – Jayco 16068,5
18 Arkéa – Samsic 15864
19 Lotto Soudal 14869
20 Israel-Premier Tech 13868,66
21 TotalEnergies 10677
22 Uno-X 7130,09
23 B&B Hotels-KTM 6353,33
Classement par équipes UCI 2022
1 | JUMBO-VISMA | TJV | NETHERLANDS | 15003,5 |
2 | UAE TEAM EMIRATES | UAD | UNITED ARAB EMIRATES | 13323 |
3 | INEOS GRENADIERS | IGD | GREAT BRITAIN | 12494 |
4 | BORA – HANSGROHE | BOH | GERMANY | 10331 |
5 | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | IWG | BELGIUM | 10318 |
6 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | QST | BELGIUM | 10214 |
7 | GROUPAMA – FDJ | GFC | FRANCE | 9440 |
8 | BAHRAIN VICTORIOUS | TBV | BAHRAIN | 9206 |
9 | ALPECIN-DECEUNINCK | ADC | BELGIUM | 8490,67 |
10 | COFIDIS | COF | FRANCE | 8079 |
11 | MOVISTAR TEAM | MOV | SPAIN | 8006 |
12 | TREK – SEGAFREDO | TFS | UNITED STATES OF AMERICA | 7347,67 |
13 | TEAM ARKEA – SAMSIC | ARK | FRANCE | 7167 |
14 | LOTTO SOUDAL | LTS | BELGIUM | 6934 |
15 | AG2R CITROEN TEAM | ACT | FRANCE | 6785,33 |
16 | TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO | BEX | AUSTRALIA | 6396,17 |
17 | TOTALENERGIES | TEN | FRANCE | 6067 |
18 | EF EDUCATION – EASYPOST | EFE | UNITED STATES OF AMERICA | 5776,33 |
19 | ISRAEL – PREMIER TECH | IPT | ISRAEL | 4806 |
20 | TEAM DSM | DSM | NETHERLANDS | 4710,5 |
21 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | AST | KAZAKHSTAN | 3929 |
22 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | UXT | NORWAY | 2935,63 |
23 | B&B HOTELS – KTM | BBK | FRANCE | 2462,33 |
24 | BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE PRO CYCLING | BEB | NEW ZEALAND | 1888,85 |
25 | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB | BWB | BELGIUM | 1879 |
26 | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | SVB | BELGIUM | 1775 |
27 | GROUPAMA – FDJ | CGF | FRANCE | 1623,01 |
28 | DRONE HOPPER – ANDRONI GIOCATTOLI | DRA | ITALY | 1551 |
29 | BARDIANI CSF FAIZANE’ | BCF | ITALY | 1521 |
30 | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | EOK | ITALY | 1494 |
31 | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | TSG | MALAYSIA | 1380,75 |
32 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | CJR | SPAIN | 1358 |
33 | ELKOV – KASPER | EKA | CZECH REPUBLIC | 1342 |
34 | HRE MAZOWSZE SERCE POLSKI | MSP | POLAND | 1310 |
35 | GAZPROM-RUSVELO | GAZ | RUSSIAN FEDERATION | 970 |
36 | BIKE AID | BAI | GERMANY | 954,53 |
37 | TARTELETTO – ISOREX | TIS | BELGIUM | 905 |
38 | SAKARYA BB PRO TEAM | SBB | TURKEY | 902 |
39 | HUMAN POWERED HEALTH | HPM | UNITED STATES OF AMERICA | 876 |
40 | RIWAL CYCLING TEAM | RIW | DENMARK | 872 |
41 | GO SPORT – ROUBAIX LILLE METROPOLE | GRL | FRANCE | 862 |
42 | TEAM UKYO | UKO | JAPAN | 836 |
43 | VOSTER ATS TEAM | VOS | POLAND | 820 |
44 | JUMBO-VISMA DEVELOPMENT TEAM | JVD | NETHERLANDS | 809,61 |
45 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | TUD | SWITZERLAND | 801 |
46 | PROTOUCH | PRO | SOUTH AFRICA | 799,25 |
47 | ST MICHEL – AUBER 93 | AUB | FRANCE | 794 |
48 | EQUIPO KERN PHARMA | EKP | SPAIN | 791,67 |
49 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | VWE | NETHERLANDS | 790,5 |
50 | TEAM AMPLER-TARTU2024 | TAT | ESTONIA | 784 |
51 | WIV SUNGOD | RDW | GREAT BRITAIN | 730 |
52 | TEAM BRIDGELANE | BLN | AUSTRALIA | 708 |
53 | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR | GCT | PORTUGAL | 707 |
54 | ALMATY CYCLING TEAM | ALT | KAZAKHSTAN | 683,5 |
55 | DEVELOPMENT TEAM DSM | DDS | NETHERLANDS | 682 |
56 | PANAMÁ ES CULTURA Y VALORES | PCV | PANAMA | 650 |
57 | CYCLING TEAM FRIULI ASD | CTF | ITALY | 633 |
58 | ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM | ADD | BELGIUM | 626 |
59 | ATT INVESTMENTS | ATT | CZECH REPUBLIC | 622 |
60 | ABLOC CT | ABC | NETHERLANDS | 612 |
61 | BURGOS-BH | BBH | SPAIN | 571 |
62 | TASHKENT CITY PROFESSIONAL CYCLING TEAM | TCM | UZBEKISTAN | 560 |
63 | EUSKALTEL – EUSKADI | EUS | SPAIN | 528 |
64 | TEAM COOP | TCO | NORWAY | 507,63 |
65 | KINAN RACING TEAM | KIN | JAPAN | 495 |
66 | TEAM VORARLBERG | VBG | AUSTRIA | 479 |
67 | TRINITY RACING | TRI | GREAT BRITAIN | 475,83 |
68 | ZALF EUROMOBIL FIOR | ZEF | ITALY | 466 |
69 | FEREI MONGOLIA DEVELOPMENT TEAM | FMD | MONGOLIA | 462,5 |
70 | LEOPARD PRO CYCLING | LPC | LUXEMBOURG | 456 |
71 | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | UNA | FRANCE | 450 |
72 | AZAD UNIVERSITY TEAM | UAT | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN | 444 |
73 | HRINKOW ADVARICS | HAC | AUSTRIA | 442 |
74 | MOVISTAR – BEST PC | MBP | ECUADOR | 441 |
75 | TEAM MEDELLIN – EPM | MED | COLOMBIA | 437 |
76 | HAGENS BERMAN AXEON | HBA | UNITED STATES OF AMERICA | 436,5 |
77 | SPOR TOTO CYCLING TEAM | STC | TURKEY | 435 |
78 | ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT TEAM | AQD | KAZAKHSTAN | 426 |
79 | METEC – SOLARWATT P/B MANTEL | MET | NETHERLANDS | 418,35 |
80 | TEAM BANCO GUAYAQUIL ECUADOR | BGE | ECUADOR | 399 |
81 | CHIMBAS TE QUIERO | CTQ | ARGENTINA | 395 |
82 | TEAM COLOQUICK | TCQ | DENMARK | 377,02 |
83 | UTSUNOMIYA BLITZEN | BLZ | JAPAN | 376 |
84 | WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING | WGC | UNITED STATES OF AMERICA | 372 |
85 | TEAM LOTTO – KERN HAUS | LKH | GERMANY | 368,5 |
86 | ARA PRO RACING SUNSHINE COAST | ACA | AUSTRALIA | 365 |
87 | BHS-PL BETON BORNHOLM | BPC | DENMARK | 352 |
88 | TEAM COLPACK BALLAN | CPK | ITALY | 349 |
89 | COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS GW SHIMANO | CTA | COLOMBIA | 347 |
90 | THAILAND CONTINENTAL CYCLING TEAM | TCC | THAILAND | 344 |
91 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | ICA | ISRAEL | 334 |
92 | RESTAURANT SURI – CARL RAS | GSH | DENMARK | 332 |
93 | ADRIA MOBIL | ADR | SLOVENIA | 318 |
94 | UNO-X DARE DEVELOPMENT TEAM | UDT | NORWAY | 317,63 |
95 | GIOTTI VICTORIA SAVINI DUE | GTS | ROMANIA | 305 |
96 | JAVA KIWI ATLANTICO | JAV | BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA | 290 |
97 | TIROL KTM CYCLING TEAM | TIR | AUSTRIA | 285,5 |
98 | GALLINA ECOTEK LUCCHINI | GAL | ITALY | 283 |
99 | AGRUPACIÓN VIRGEN DE FATIMA-SAN JUAN BIKER MOTOS | AVF | ARGENTINA | 277 |
100 | TEAM CORRATEC | COR | ITALY | 276 |
Commenter