Classement de l’étape 1
1 | ROUX Anthony | Groupama-FDJ | 4:24:46 |
2 | GAVAZZI Francesco | Androni Giocattoli-Sidermec | |
3 | MEIJERS Jeroen | Roompot-Nederlandse Loterij | |
4 | BAGIOLI Nicola | Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini | |
5 | CALMEJANE Lilian | Direct Energie | |
6 | LEVEAU Jeremy | Delko Marseille Provence KTM | |
7 | KREDER Michel | Aqua Blue Sport | |
8 | EDET Nicolas | Cofidis, Solutions Crédits | |
9 | PRADES Eduard | Euskadi-Murias | |
10 | COQUARD Bryan | Vital Concept Cycling Club | |
11 | BARTHE Cyril | Euskadi-Murias | |
12 | COSNEFROY Benoit | AG2R La Mondiale | |
13 | GENIEZ Alexandre | AG2R La Mondiale | |
14 | CANOLA Marco | Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini | |
15 | MAURELET Flavien | St Michel-Auber93 | |
16 | CORNU Jeremy | Direct Energie | |
17 | BUDDING Martijn | Roompot-Nederlandse Loterij | 0:07 |
18 | ROVNY Ivan | Gazprom-RusVelo | |
19 | SENNI Manuel | Bardiani-CSF | |
20 | COMBAUD Romain | Delko Marseille Provence KTM | |
21 | LE CUNFF Kévin | St Michel-Auber93 | |
22 | RAGGIO Luca | Wilier Triestina-Selle Italia | |
23 | WACKERMANN Luca | Bardiani-CSF | |
24 | GERTS Floris | Roompot-Nederlandse Loterij | |
25 | THOMAS Benjamin | Groupama-FDJ | |
26 | AMEZQUETA Julen | Caja Rural-Seguros RGA | |
27 | WARBASSE Larry | Aqua Blue Sport | |
28 | DENIFL Stefan | Aqua Blue Sport | |
29 | GRELLIER Fabien | Direct Energie | |
30 | MINNAARD Marco | Wanty-Groupe Gobert | |
31 | VAN EMPEL Etienne | Roompot-Nederlandse Loterij | |
32 | RIESEBEEK Oscar | Roompot-Nederlandse Loterij | |
33 | MALDONADO Anthony | St Michel-Auber93 | |
34 | GONZALEZ Aitor | Euskadi-Murias | |
35 | LEDANOIS Kévin | Team Fortuneo-Samsic | |
36 | ROTA Lorenzo | Bardiani-CSF | |
37 | PASQUALON Andrea | Wanty-Groupe Gobert | |
38 | GATE Aaron | Aqua Blue Sport | |
39 | PEREZ Anthony | Cofidis, Solutions Crédits | |
40 | GESBERT Elie | Team Fortuneo-Samsic | |
41 | GOUAULT Pierre | Roubaix Lille Métropole | |
42 | MORABITO Steve | Groupama-FDJ | |
43 | NAVARRO Daniel | Cofidis, Solutions Crédits | |
44 | OFFREDO Yoann | Wanty-Groupe Gobert | |
45 | DOUBEY Fabien | Wanty-Groupe Gobert | |
46 | ANTOMARCHI Julien | Roubaix Lille Métropole | |
47 | GAUTIER Cyril | AG2R La Mondiale | |
48 | FLOREZ Miguel Eduardo | Wilier Triestina-Selle Italia | |
49 | ARSLANOV Ildar | Gazprom-RusVelo | |
50 | NAULEAU Bryan | Direct Energie | |
51 | DERNIES Tom | Roubaix Lille Métropole | |
52 | DEGAND Thomas | Wanty-Groupe Gobert | |
53 | WEENING Pieter | Roompot-Nederlandse Loterij | |
54 | DUPONT Hubert | AG2R La Mondiale | |
55 | PEARSON Daniel | Aqua Blue Sport | |
56 | BIDARD François | AG2R La Mondiale | |
57 | TIZZA Marco | Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini | 0:16 |
58 | VENDRAME Andrea | Androni Giocattoli-Sidermec | 0:17 |
59 | FERRARI Fabricio | Caja Rural-Seguros RGA | |
60 | ROY Jérémy | Groupama-FDJ | 0:19 |
61 | MAINARD Jerome | Roubaix Lille Métropole | |
62 | DE ROSSI Lucas | Delko Marseille Provence KTM | |
63 | JOLY Thomas | Roubaix Lille Métropole | 0:31 |
64 | SOUPE Geoffrey | Cofidis, Solutions Crédits | 0:33 |
65 | SERRANO Gonzalo | Caja Rural-Seguros RGA | |
66 | BALDO Nicolas | St Michel-Auber93 | 0:35 |
67 | STERBINI Simone | Bardiani-CSF | |
68 | THOMINET Camille | St Michel-Auber93 | |
69 | SICARD Romain | Direct Energie | |
70 | SIMON Julien | Cofidis, Solutions Crédits | 0:39 |
71 | TURRIN Alex | Wilier Triestina-Selle Italia | 0:40 |
72 | ANDREETTA Simone | Bardiani-CSF | 0:43 |
73 | OURSELIN Paul | Direct Energie | 0:53 |
74 | TRUSOV Nikolay | Gazprom-RusVelo | 1:01 |
75 | RÉZA Kévin | Vital Concept Cycling Club | 1:03 |
76 | BRUNEL Alexys | Groupama-FDJ | 1:08 |
77 | TRONET Steven | Roubaix Lille Métropole | |
78 | CARBONI Giovanni | Bardiani-CSF | |
79 | DAVY Clément | Groupama-FDJ | |
80 | TURGIS Tanguy | Vital Concept Cycling Club | |
81 | MORIN Emmanuel | Cofidis, Solutions Crédits | |
82 | MANZIN Lorrenzo | Vital Concept Cycling Club | 1:21 |
83 | REYES Miguel Angel | Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini | 1:27 |
84 | MARONESE Marco | Bardiani-CSF | 1:32 |
85 | LAFAY Victor | Cofidis, Solutions Crédits | 1:50 |
86 | OIEN Justin | Caja Rural-Seguros RGA | |
87 | VACHON Florian | Team Fortuneo-Samsic | |
88 | LE ROUX Romain | Team Fortuneo-Samsic | |
89 | BONNAMOUR Franck | Team Fortuneo-Samsic | |
90 | DELAPLACE Anthony | Team Fortuneo-Samsic | |
91 | TRARIEUX Julien | Delko Marseille Provence KTM | 2:00 |
92 | BALLERINI Davide | Androni Giocattoli-Sidermec | 2:22 |
93 | DE LAAT Jasper | Wanty-Groupe Gobert | 3:46 |
94 | DUMOULIN Samuel | AG2R La Mondiale | 4:04 |
95 | VAUGRENARD Benoit | Groupama-FDJ | 4:06 |
96 | COURTEILLE Arnaud | Vital Concept Cycling Club | |
97 | FEILLU Romain | St Michel-Auber93 | |
98 | QUEMENEUR Perrig | Direct Energie | |
99 | FRAPPORTI Mattia | Androni Giocattoli-Sidermec | |
100 | SAEZ Héctor | Euskadi-Murias | |
101 | FONSECA Armindo | Team Fortuneo-Samsic | |
102 | MADRAZO Ángel | Delko Marseille Provence KTM | |
103 | MALUCELLI Matteo | Androni Giocattoli-Sidermec | |
104 | MEYER Robin | Delko Marseille Provence KTM | |
105 | MOREIRA Mauricio | Caja Rural-Seguros RGA | |
106 | FRAPPORTI Marco | Androni Giocattoli-Sidermec | |
107 | RYBALKIN Aleksey | Gazprom-RusVelo | |
108 | CABOT Jeremy | Roubaix Lille Métropole | |
109 | MORICE Julien | Vital Concept Cycling Club | |
110 | VAN GOETHEM Brian | Roompot-Nederlandse Loterij | |
111 | MONTAGUTI Matteo | AG2R La Mondiale | |
112 | ANTONINI Simone | Wanty-Groupe Gobert | |
113 | ZACCANTI Filippo | Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini | 4:39 |
114 | ROSA Massimo | Wilier Triestina-Selle Italia | 5:43 |
115 | KOBERNYAK Evgeny | Gazprom-RusVelo | 6:12 |
116 | ŠIŠKEVIČIUS Evaldas | Delko Marseille Provence KTM | 6:35 |
117 | WATSON Calvin | Aqua Blue Sport | 9:02 |
118 | FONZI Giuseppe | Wilier Triestina-Selle Italia | |
119 | LOBATO Juan José | Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini | |
120 | MONCASSIN Maxence | Wilier Triestina-Selle Italia | |
121 | LEVARLET Guillaume | St Michel-Auber93 | |
122 | IRIZAR Julen | Euskadi-Murias | 14:56 |
123 | CUADROS Álvaro | Caja Rural-Seguros RGA | |
124 | ARCHBOLD Shane | Aqua Blue Sport | 28:56 |
125 | LIZDE Seid | Androni Giocattoli-Sidermec | 28:57 |
126 | YSSAAD Yannis | Caja Rural-Seguros RGA | |
DNF | ARISTI Mikel | Euskadi-Murias | -4:24:46 |
DNF | BARRENETXEA Ander | Euskadi-Murias | |
DNF | LAGUTIN Sergey | Gazprom-RusVelo | |
DNF | MAIKIN Roman | Gazprom-RusVelo | |
DNF | KOBAYASHI Marino | Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini | |
DNF | MÜLLER Patrick | Vital Concept Cycling Club | |
DNF | BUSATO Matteo | Wilier Triestina-Selle Italia |
Classement général
1 | ROUX Anthony | Groupama-FDJ | 4:24:36 |
2 | GAVAZZI Francesco | Androni Giocattoli-Sidermec | 0:02 |
3 | MEIJERS Jeroen | Roompot-Nederlandse Loterij | 0:06 |
4 | CANOLA Marco | Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini | 0:07 |
5 | COSNEFROY Benoit | AG2R La Mondiale | 0:09 |
6 | BAGIOLI Nicola | Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini | 0:10 |
7 | CALMEJANE Lilian | Direct Energie | |
8 | LEVEAU Jeremy | Delko Marseille Provence KTM | |
9 | KREDER Michel | Aqua Blue Sport | |
10 | EDET Nicolas | Cofidis, Solutions Crédits | |
11 | PRADES Eduard | Euskadi-Murias | |
12 | COQUARD Bryan | Vital Concept Cycling Club | |
13 | BARTHE Cyril | Euskadi-Murias | |
14 | GENIEZ Alexandre | AG2R La Mondiale | |
15 | MAURELET Flavien | St Michel-Auber93 | |
16 | CORNU Jeremy | Direct Energie | |
17 | PEREZ Anthony | Cofidis, Solutions Crédits | 0:11 |
18 | BUDDING Martijn | Roompot-Nederlandse Loterij | 0:17 |
19 | ROVNY Ivan | Gazprom-RusVelo | |
20 | SENNI Manuel | Bardiani-CSF | |
21 | COMBAUD Romain | Delko Marseille Provence KTM | |
22 | LE CUNFF Kévin | St Michel-Auber93 | |
23 | RAGGIO Luca | Wilier Triestina-Selle Italia | |
24 | WACKERMANN Luca | Bardiani-CSF | |
25 | GERTS Floris | Roompot-Nederlandse Loterij | |
26 | THOMAS Benjamin | Groupama-FDJ | |
27 | AMEZQUETA Julen | Caja Rural-Seguros RGA | |
28 | WARBASSE Larry | Aqua Blue Sport | |
29 | DENIFL Stefan | Aqua Blue Sport | |
30 | GRELLIER Fabien | Direct Energie | |
31 | MINNAARD Marco | Wanty-Groupe Gobert | |
32 | VAN EMPEL Etienne | Roompot-Nederlandse Loterij | |
33 | RIESEBEEK Oscar | Roompot-Nederlandse Loterij | |
34 | MALDONADO Anthony | St Michel-Auber93 | |
35 | GONZALEZ Aitor | Euskadi-Murias | |
36 | LEDANOIS Kévin | Team Fortuneo-Samsic | |
37 | ROTA Lorenzo | Bardiani-CSF | |
38 | PASQUALON Andrea | Wanty-Groupe Gobert | |
39 | GATE Aaron | Aqua Blue Sport | |
40 | GESBERT Elie | Team Fortuneo-Samsic | |
41 | GOUAULT Pierre | Roubaix Lille Métropole | |
42 | MORABITO Steve | Groupama-FDJ | |
43 | NAVARRO Daniel | Cofidis, Solutions Crédits | |
44 | OFFREDO Yoann | Wanty-Groupe Gobert | |
45 | DOUBEY Fabien | Wanty-Groupe Gobert | |
46 | ANTOMARCHI Julien | Roubaix Lille Métropole | |
47 | GAUTIER Cyril | AG2R La Mondiale | |
48 | FLOREZ Miguel Eduardo | Wilier Triestina-Selle Italia | |
49 | ARSLANOV Ildar | Gazprom-RusVelo | |
50 | NAULEAU Bryan | Direct Energie | |
51 | DERNIES Tom | Roubaix Lille Métropole | |
52 | DEGAND Thomas | Wanty-Groupe Gobert | |
53 | WEENING Pieter | Roompot-Nederlandse Loterij | |
54 | DUPONT Hubert | AG2R La Mondiale | |
55 | PEARSON Daniel | Aqua Blue Sport | |
56 | BIDARD François | AG2R La Mondiale | |
57 | TIZZA Marco | Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini | 0:26 |
58 | VENDRAME Andrea | Androni Giocattoli-Sidermec | 0:27 |
59 | FERRARI Fabricio | Caja Rural-Seguros RGA | |
60 | ROY Jérémy | Groupama-FDJ | 0:29 |
61 | MAINARD Jerome | Roubaix Lille Métropole | |
62 | DE ROSSI Lucas | Delko Marseille Provence KTM | |
63 | JOLY Thomas | Roubaix Lille Métropole | 0:41 |
64 | SOUPE Geoffrey | Cofidis, Solutions Crédits | 0:43 |
65 | SERRANO Gonzalo | Caja Rural-Seguros RGA | |
66 | BALDO Nicolas | St Michel-Auber93 | 0:45 |
67 | STERBINI Simone | Bardiani-CSF | |
68 | THOMINET Camille | St Michel-Auber93 | |
69 | SICARD Romain | Direct Energie | |
70 | SIMON Julien | Cofidis, Solutions Crédits | 0:49 |
71 | TURRIN Alex | Wilier Triestina-Selle Italia | 0:50 |
72 | ANDREETTA Simone | Bardiani-CSF | 0:53 |
73 | OURSELIN Paul | Direct Energie | 1:03 |
74 | TRUSOV Nikolay | Gazprom-RusVelo | 1:11 |
75 | RÉZA Kévin | Vital Concept Cycling Club | 1:13 |
76 | BRUNEL Alexys | Groupama-FDJ | 1:18 |
77 | TRONET Steven | Roubaix Lille Métropole | |
78 | CARBONI Giovanni | Bardiani-CSF | |
79 | DAVY Clément | Groupama-FDJ | |
80 | TURGIS Tanguy | Vital Concept Cycling Club | |
81 | MORIN Emmanuel | Cofidis, Solutions Crédits | |
82 | MANZIN Lorrenzo | Vital Concept Cycling Club | 1:31 |
83 | REYES Miguel Angel | Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini | 1:37 |
84 | MARONESE Marco | Bardiani-CSF | 1:42 |
85 | LAFAY Victor | Cofidis, Solutions Crédits | 2:00 |
86 | OIEN Justin | Caja Rural-Seguros RGA | |
87 | VACHON Florian | Team Fortuneo-Samsic | |
88 | LE ROUX Romain | Team Fortuneo-Samsic | |
89 | BONNAMOUR Franck | Team Fortuneo-Samsic | |
90 | DELAPLACE Anthony | Team Fortuneo-Samsic | |
91 | TRARIEUX Julien | Delko Marseille Provence KTM | 2:10 |
92 | BALLERINI Davide | Androni Giocattoli-Sidermec | 2:32 |
93 | DE LAAT Jasper | Wanty-Groupe Gobert | 3:56 |
94 | MADRAZO Ángel | Delko Marseille Provence KTM | 4:12 |
95 | DUMOULIN Samuel | AG2R La Mondiale | 4:14 |
96 | QUEMENEUR Perrig | Direct Energie | |
97 | VAUGRENARD Benoit | Groupama-FDJ | 4:16 |
98 | COURTEILLE Arnaud | Vital Concept Cycling Club | |
99 | FEILLU Romain | St Michel-Auber93 | |
100 | FRAPPORTI Mattia | Androni Giocattoli-Sidermec | |
101 | SAEZ Héctor | Euskadi-Murias | |
102 | FONSECA Armindo | Team Fortuneo-Samsic | |
103 | MALUCELLI Matteo | Androni Giocattoli-Sidermec | |
104 | MEYER Robin | Delko Marseille Provence KTM | |
105 | MOREIRA Mauricio | Caja Rural-Seguros RGA | |
106 | FRAPPORTI Marco | Androni Giocattoli-Sidermec | |
107 | RYBALKIN Aleksey | Gazprom-RusVelo | |
108 | CABOT Jeremy | Roubaix Lille Métropole | |
109 | MORICE Julien | Vital Concept Cycling Club | |
110 | VAN GOETHEM Brian | Roompot-Nederlandse Loterij | |
111 | MONTAGUTI Matteo | AG2R La Mondiale | |
112 | ANTONINI Simone | Wanty-Groupe Gobert | |
113 | ZACCANTI Filippo | Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini | 4:49 |
114 | ROSA Massimo | Wilier Triestina-Selle Italia | 5:53 |
115 | KOBERNYAK Evgeny | Gazprom-RusVelo | 6:22 |
116 | ŠIŠKEVIČIUS Evaldas | Delko Marseille Provence KTM | 6:45 |
117 | WATSON Calvin | Aqua Blue Sport | 9:12 |
118 | FONZI Giuseppe | Wilier Triestina-Selle Italia | |
119 | LOBATO Juan José | Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini | |
120 | MONCASSIN Maxence | Wilier Triestina-Selle Italia | |
121 | LEVARLET Guillaume | St Michel-Auber93 | |
122 | IRIZAR Julen | Euskadi-Murias | 15:06 |
123 | CUADROS Álvaro | Caja Rural-Seguros RGA | |
124 | ARCHBOLD Shane | Aqua Blue Sport | 29:06 |
125 | LIZDE Seid | Androni Giocattoli-Sidermec | 29:07 |
126 | YSSAAD Yannis | Caja Rural-Seguros RGA |
Commenter