Classement de l’étape 1 (CLM par équipes)
1 ÉTATS-UNIS U23 (A) 13 16 11 05:29.97
2 GREAT BRITAIN U23 (A) 132 136 05:36.31 133 05:37.57
3 SEG RACING ACADEMY (A) 45 44 41 05:39.14
4 CORENDON – CIRCUS (B) 125 126 124 05:40.33
5 VENDEE U – PAYS DE LA LOIRE (A) 106 104 103 05:41.24
6 TEAM VORARLBERG SANTIC (A) 201 204 206 05:41.30
7 TEAM WIGGINS (B) 74 73 72 05:41.80
8 GREAT BRITAIN U23 (B) 135 134 131 05:43.11
9 ELKOV – AUTHOR (A) 191 194 192 05:43.65
10 JOKER ICOPAL (A) 5 1 05:44.03 6 05:45.60
11 DEVELOPMENT TEAM SUNWEB (A) 34 35 31 05:44.49
12 CC ETUPES LE DOUBS, PAYS DE MONTBELIARD (A) 142 144 145 05:44.53
13 CORENDON – CIRCUS (A) 122 121 05:44.54 123 05:47.83
14 DIMENSION DATA FOR QHUBEKA C.T. (A) 93 92 91 05:44.82
15 AKROS – RENFER SA (A) 224 225 221 05:46.94
16 CENTRE MONDIAL DU CYCLISME (A) 232 233 231 05:47.12
17 DEVELOPMENT TEAM SUNWEB (B) 32 36 33 05:47.30
18 LEOPARD PRO CYCLING (A) 61 63 62 05:47.61
19 LOTTO – SOUDAL U23 (A) 24 21 22 05:47.75
20 ELKOV – AUTHOR (B) 193 195 196 05:47.99
21 SWISS CYCLING NATIONAL TEAM (A) 164 163 162 05:48.36
22 SEG RACING ACADEMY (B) 46 42 43 05:49.02
23 PE HAGUENAU – TEAM REMY MEDER (B) 241 246 245 05:49.70
24 CR4 CHEMINS ROANNE (A) 51 55 52 05:49.75
25 LOTTO – SOUDAL U23 (B) 23 25 26 05:49.90
26 ALLEMAGNE U23 (B) 173 172 05:49.94 174 05:52.16
27 VENDEE U – PAYS DE LA LOIRE (B) 105 101 05:50.45 102 06:00.53
28 AVC AIX EN PROVENCE (B) 181 186 185 05:50.48
29 LEOPARD PRO CYCLING (B) 66 65 64 05:50.54
30 CC ETUPES LE DOUBS, PAYS DE MONTBELIARD (B) 143 146 05:50.64 141 06:10.50
31 TIROL CYCLING TEAM (B) 116 114 05:50.95 111 06:09.38
32 SWISS CYCLING NATIONAL TEAM (B) 161 166 05:51.03 165 06:15.54
33 SCO DIJON (B) 213 212 211 05:51.41
34 TIROL CYCLING TEAM (A) 115 112 05:52.07 113 05:53.57
35 ASTANA CITY (B) 83 85 81 05:52.28
36 TEAM WIGGINS (A) 71 76 05:52.37 75 06:19.82
37 ALLEMAGNE U23 (A) 171 175 176 05:52.66
38 TEAM VORARLBERG SANTIC (B) 205 203 05:52.95 202 06:00.40
39 DIMENSION DATA FOR QHUBEKA C.T. (B) 95 94 96 05:53.83
40 CENTRE MONDIAL DU CYCLISME (B) 234 236 235 05:54.31
41 CR4 CHEMINS ROANNE (B) 54 56 05:54.91 53 05:58.73
42 ASTANA CITY (A) 82 86 84 05:55.75
43 ÉTATS-UNIS U23 (B) 14 15 12 05:55.82
44 AVC AIX EN PROVENCE (A) 184 182 183 05:57.49
45 AKROS – RENFER SA (B) 223 226 222 05:59.23
46 PE HAGUENAU – TEAM REMY MEDER (A) 242 244 243 05:59.31
47 D’AMICO UTENSILNORD (A) 155 154 151 06:01.16
48 SCO DIJON (A) 214 216 215 06:02.54
49 D’AMICO UTENSILNORD (B) 152 153 06:06.73 156 06:30.12
50 JOKER ICOPAL (B) 3 2 06:09.76
Classement général
1 | MCNULTY | Brandon | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 00:05:29 |
2 | GARRISON | Ian | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 00:05:29 |
3 | STITES | Tyler | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 00:05:29 |
4 | BOSTOCK | Matthew | GBR | GREAT BRITAIN | 00:05:36 |
5 | STEWART | Jake | GBR | GREAT BRITAIN | 00:05:36 |
6 | HARTLEY | Adam | GBR | GREAT BRITAIN | 00:05:37 |
7 | WILLIAMS | Stephen | GBR | SEG RACING ACADEMY | 00:05:39 |
8 | KOOISTRA | Marten | NED | SEG RACING ACADEMY | 00:05:39 |
9 | MEEUS | Jordi | BEL | SEG RACING ACADEMY | 00:05:39 |
10 | VAN DER POEL | David | NED | CORENDON – CIRCUS | 00:05:40 |
11 | ŤOUPALÍK | Adam | CZE | CORENDON – CIRCUS | 00:05:40 |
12 | VERMEERSCH | Gianni | BEL | CORENDON – CIRCUS | 00:05:40 |
13 | GAILLARD | Marlon | FRA | DIRECT ENERGIE | 00:05:41 |
14 | ORCEAU | Clement | FRA | DIRECT ENERGIE | 00:05:41 |
15 | FERRON | Valentin | FRA | 00:05:41 | |
16 | SCHELLING | Patrick | SUI | TEAM VORARLBERG SANTIC | 00:05:41 |
17 | DONOVAN | Mark | GBR | TEAM WIGGINS | 00:05:41 |
18 | ORRICO | Davide | ITA | TEAM VORARLBERG SANTIC | 00:05:41 |
19 | FOUCHE | James | NZL | TEAM WIGGINS | 00:05:41 |
20 | THALMANN | Roland | SUI | TEAM VORARLBERG SANTIC | 00:05:41 |
21 | O’LOUGHLIN | Michael | IRL | TEAM WIGGINS | 00:05:41 |
22 | ČERNÝ | Josef | CZE | ELKOV – AUTHOR | 00:05:43 |
23 | BÁRTA | Jan | CZE | ELKOV – AUTHOR | 00:05:43 |
24 | STEDMAN | Maximilian | GBR | GREAT BRITAIN | 00:05:43 |
25 | NALLY | Joseph | GBR | GREAT BRITAIN | 00:05:43 |
26 | WRIGHT | Fred | GBR | GREAT BRITAIN | 00:05:43 |
27 | OTRUBA | Jakub | CZE | ELKOV – AUTHOR | 00:05:43 |
28 | MEEUSEN | Tom | BEL | CORENDON – CIRCUS | 00:05:44 |
29 | CHOKRI | El Mehdi | MAR | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM | 00:05:44 |
30 | NIEUWENHUIS | Joris | NED | DEVELOPMENT TEAM SUNWEB | 00:05:44 |
31 | AUBERT | Rémi | FRA | 00:05:44 | |
32 | BOSMANS | Wietse | BEL | CORENDON – CIRCUS | 00:05:44 |
33 | MOBACH | Jarno | NED | DEVELOPMENT TEAM SUNWEB | 00:05:44 |
34 | HAGEN | Carl Fredrik | NOR | JOKER ICOPAL | 00:05:44 |
35 | PFRIMMER | Arnaud | FRA | 00:05:44 | |
36 | GAUTHIER | Guillaume | FRA | 00:05:44 | |
37 | HIRSCHI | Marc | SUI | DEVELOPMENT TEAM SUNWEB | 00:05:44 |
38 | SOBRERO | Matteo | ITA | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM | 00:05:44 |
39 | SKJERPING | Kristoffer | NOR | JOKER ICOPAL | 00:05:44 |
40 | DE BOD | Stefan | RSA | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM | 00:05:44 |
41 | VANGSTAD | Andreas | NOR | JOKER ICOPAL | 00:05:45 |
42 | SUTER | Joel | SUI | AKROS – RENFER SA | 00:05:46 |
43 | SELENATI | Nico | SUI | AKROS – RENFER SA | 00:05:46 |
44 | BANZER | Gordian | SUI | AKROS – RENFER SA | 00:05:46 |
45 | THIJSSEN | Gerben | BEL | LOTTO SOUDAL | 00:05:47 |
46 | APERS | Ruben | BEL | 00:05:47 | |
47 | ARCHIBOLD | Franklin | PAN | 00:05:47 | |
48 | BARAC | Antonio | CRO | 00:05:47 | |
49 | BROCKHOFF | Jan | GER | LEOPARD PRO CYCLING | 00:05:47 |
50 | CASTRIQUE | Jonas | BEL | 00:05:47 | |
51 | MÄRKL | Niklas | GER | DEVELOPMENT TEAM SUNWEB | 00:05:47 |
52 | PEÁK | Barnabás | HUN | 00:05:47 | |
53 | LEYDER | Pit | LUX | LEOPARD PRO CYCLING | 00:05:47 |
54 | STORK | Florian | GER | DEVELOPMENT TEAM SUNWEB | 00:05:47 |
55 | ZAHÁLKA | Matej | CZE | ELKOV – AUTHOR | 00:05:47 |
56 | POLNICKÝ | Jirí | CZE | ELKOV – AUTHOR | 00:05:47 |
57 | KUKRLE | Michael | CZE | ELKOV – AUTHOR | 00:05:47 |
58 | MEISEN | Marcel | GER | CORENDON – CIRCUS | 00:05:47 |
59 | HEINSCHKE | Leon | GER | DEVELOPMENT TEAM SUNWEB | 00:05:47 |
60 | KRIEGER | Alexander | GER | LEOPARD PRO CYCLING | 00:05:47 |
61 | LÜSCHER | Damian | SUI | SWITZERLAND | 00:05:48 |
62 | DEBONS | Antoine | SUI | SWITZERLAND | 00:05:48 |
63 | BUSSARD | Dimitri | SUI | SWITZERLAND | 00:05:48 |
64 | MEREDITH | Charlie | GBR | 00:05:49 | |
65 | ARENSMAN | Thymen | NED | SEG RACING ACADEMY | 00:05:49 |
66 | VAN GILS | Maxim | BEL | 00:05:49 | |
67 | VAN POUCKE | Aaron | BEL | 00:05:49 | |
68 | HALLER | Patrick | GER | GERMANY | 00:05:49 |
69 | FRANZ | Marcel | GER | GERMANY | 00:05:49 |
70 | SCHELLING | Ide | NED | SEG RACING ACADEMY | 00:05:49 |
71 | ANTUNES | Tiago | POR | SEG RACING ACADEMY | 00:05:49 |
72 | JUNG | Pierre Henri | FRA | 00:05:49 | |
73 | MERTENS | Julian | BEL | 00:05:49 | |
74 | BOUCHARD | Geoffrey | FRA | CR4C ROANNE | 00:05:49 |
75 | CHATELUS | Axel | FRA | 00:05:49 | |
76 | JAMET | Alexandre | FRA | 00:05:49 | |
77 | JUNTUNEN | Antti Jussi | FIN | 00:05:49 | |
78 | REKITA | Szymon | POL | LEOPARD PRO CYCLING | 00:05:50 |
79 | GROLLEAU | Quentin | FRA | 00:05:50 | |
80 | CASTELLARNAU | Florent | FRA | 00:05:50 | |
81 | JEANNIERE | Emilien | FRA | 00:05:50 | |
82 | MENANT | Theo | FRA | 00:05:50 | |
83 | FRIEDRICH | Marco | AUT | TIROL CYCLING TEAM | 00:05:50 |
84 | SIMON | Quentin | FRA | 00:05:50 | |
85 | DELACROIX | Théo | FRA | 00:05:50 | |
86 | MACIEJUK | Filip | POL | LEOPARD PRO CYCLING | 00:05:50 |
87 | PORZNER | Manuel | GER | TIROL CYCLING TEAM | 00:05:50 |
88 | MORENO SALA | Adrià | ESP | 00:05:50 | |
89 | WIRTGEN | Luc | LUX | LEOPARD PRO CYCLING | 00:05:50 |
90 | LOUVET | Louis | FRA | 00:05:51 | |
91 | DEBEAUMARCHE | Nicolas | FRA | 00:05:51 | |
92 | GUILLONNET | Adrien | FRA | 00:05:51 | |
93 | MÄDER | Gino | SUI | SWITZERLAND | 00:05:51 |
94 | MÜLLER | Reto | SUI | SWITZERLAND | 00:05:51 |
95 | WALKER | Joey | GBR | TEAM WIGGINS | 00:05:52 |
96 | PIDCOCK | Thomas | GBR | TEAM WIGGINS | 00:05:52 |
97 | NATAROV | Yuriy | KAZ | ASTANA CITY | 00:05:52 |
98 | KUZMIN | Anton | KAZ | ASTANA CITY | 00:05:52 |
99 | BAYER | Tobias | AUT | TIROL CYCLING TEAM | 00:05:52 |
100 | RUTSCH | Jonas | GER | GERMANY | 00:05:52 |
101 | HEIDEMANN | Miguel | GER | GERMANY | 00:05:52 |
102 | HENN | Luca | GER | GERMANY | 00:05:52 |
103 | GAMPER | Mario | AUT | TIROL CYCLING TEAM | 00:05:52 |
104 | MEILER | Lukas | GER | TEAM VORARLBERG SANTIC | 00:05:52 |
105 | RÜEGG | Lukas | SUI | TEAM VORARLBERG SANTIC | 00:05:52 |
106 | SHTEIN | Grigoriy | KAZ | ASTANA CITY | 00:05:52 |
107 | HUGGER | Jan | GER | GERMANY | 00:05:52 |
108 | WELDU | Hafetab | ETH | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM | 00:05:53 |
109 | MOZZATO | Luca | ITA | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM | 00:05:53 |
110 | MAIN | Kent | RSA | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM | 00:05:53 |
111 | BURGER | Sven | NED | TIROL CYCLING TEAM | 00:05:53 |
112 | MURIAS | Jakub | POL | 00:05:54 | |
113 | GARCIA CASTAÑEDA | Mateo | COL | 00:05:54 | |
114 | BATSAIKHAN | Tegshbayar | MGL | 00:05:54 | |
115 | PAPILLON | Lucas | FRA | 00:05:54 | |
116 | TERRASSON | Pierre | FRA | 00:05:54 | |
117 | SCHUNK | Conor | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 00:05:55 |
118 | PRONSKIY | Vadim | KAZ | ASTANA CITY | 00:05:55 |
119 | MOSTOV | Zeke | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 00:05:55 |
120 | BEARD | Cameron | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 00:05:55 |
121 | CHZHAN | Igor | KAZ | ASTANA CITY | 00:05:55 |
122 | ULYSBAYEV | Dinmukhammed | KAZ | ASTANA CITY | 00:05:55 |
123 | CARAMEL | Mathieu | FRA | 00:05:57 | |
124 | JOLIBERT | Clément | FRA | 00:05:57 | |
125 | BRAYBROOKE | Alexander | GBR | 00:05:57 | |
126 | COSTA | Andrea | FRA | 00:05:58 | |
127 | FROIDEVAUX | Robin | SUI | AKROS – RENFER SA | 00:05:59 |
128 | PAROZ | Justin | SUI | AKROS – RENFER SA | 00:05:59 |
129 | HUCK | Alexis | FRA | 00:05:59 | |
130 | BALDINGER | Lukas | GER | 00:05:59 | |
131 | CHAUDEY | Gautier | FRA | 00:05:59 | |
132 | VOISARD | Yannis | SUI | AKROS – RENFER SA | 00:05:59 |
133 | CHAMPION | Thomas | FRA | 00:06:00 | |
134 | AMANN | Dominik | AUT | TEAM VORARLBERG SANTIC | 00:06:00 |
135 | MARTINELLI | Ivan | ITA | D’AMICO UTENSILNORD | 00:06:01 |
136 | RAFFAELE | Angelo | ITA | D’AMICO UTENSILNORD | 00:06:01 |
137 | BETTINI | Francesco | ITA | D’AMICO UTENSILNORD | 00:06:01 |
138 | PELLEGRIN | Mathieu | FRA | 00:06:02 | |
139 | RIGOLLOT | Mathieu | FRA | 00:06:02 | |
140 | SOUTON | Julien | FRA | 00:06:02 | |
141 | CARLINI | Ettore | ITA | D’AMICO UTENSILNORD | 00:06:06 |
142 | GAROSIO | Andrea | ITA | D’AMICO UTENSILNORD | 00:06:06 |
143 | HOLSTAD | Ludvik Aspelund | NOR | JOKER ICOPAL | 00:06:09 |
144 | AASHEIM | Aksel Fischer | NOR | JOKER ICOPAL | 00:06:09 |
145 | WILDAUER | Markus | AUT | TIROL CYCLING TEAM | 00:06:09 |
146 | SAUVAGE | Paul | FRA | 00:06:10 | |
147 | PAGE | Dylan | SUI | SWITZERLAND | 00:06:15 |
148 | TEGGART | Matthew | IRL | TEAM WIGGINS | 00:06:19 |
149 | VITIELLO | Angelo | ITA | D’AMICO UTENSILNORD | 00:06:30 |
Commenter