Giro #21 : ordre et horaires de départ du CLM

Le Giro 2020 se conclut ce dimanche avec un contre-la-montre individuel de 15,7 kilomètres, tracé entre Cernusco sul Naviglio et Milan. Cet ultime chrono sera décisif puisque les deux premiers coureurs de l’épreuve sont dans la même seconde au classement général.

Profil

Profil des derniers km | Parcours | Itinéraire horaire

Ordre et horaires de départ

1 123 10008669760 DIBBEN Jonathan GBR LTS 13:40:00
2 117 10008682995 SAGIV Guy ISR ISN 13:41:00
3 83 10009230441 HODEG Alvaro Jose Y COL DQT 13:42:00
4 77 10007751694 MATHIS Marco GER COF 13:43:00
5 45 10015827451 MAZZUCCO Fabio Y ITA BCF 13:44:00
6 103 10003284543 GUARNIERI Jacopo ITA GFC 13:45:00
7 212 10009974816 BEVILACQUA Simone Y ITA THR 13:46:00
8 112 10005391564 BRANDLE Matthias AUT ISN 13:47:00
9 44 10014704978 LONARDI Giovanni Y ITA BCF 13:48:00
10 105 10002921805 KONOVALOVAS Ignatas LTU GFC 13:49:00
11 118 10007506366 ZABEL Rick GER ISN 13:50:00
12 85 10002264023 KEISSE Iljo BEL DQT 13:51:00
13 101 10006467052 DEMARE Arnaud FRA GFC 13:52:00
14 115 10004881508 DOWSETT Alex GBR ISN 13:53:00
15 74 10005768248 HAAS Nathan AUS COF 13:54:00
16 114 10028417041 CIMOLAI Davide ITA ISN 13:55:00
17 72 10007890730 CONSONNI Simone ITA COF 13:56:00
18 125 10002920488 HANSEN Adam James AUS LTS 13:57:00
19 104 10014624449 GUGLIELMI Simon Y FRA GFC 13:58:00
20 106 10007809894 SCOTSON Miles AUS GFC 13:59:00
21 157 10010995841 SUNDERLAND Dylan Y AUS NTT 14:00:00
22 71 10005502914 VIVIANI Elia ITA COF 14:01:00
23 97 10007597306 MORTON Lachlan AUS EF1 14:02:00
24 23 10009360783 CONTRERAS Rodrigo COL AST 14:03:00
25 43 10010643207 FIORELLI Filippo ITA BCF 14:04:00
26 53 10003349312 BODNAR Maciej POL BOH 14:05:00
27 213 10004501891 FRAPPORTI Marco ITA THR 14:06:00
28 147 10005934360 TORRES Albert ESP MOV 14:07:00
29 98 10046251200 WHELAN James Y AUS EF1 14:08:00
30 64 10005750262 GRADEK Kamil POL CCC 14:09:00
31 17 10009037552 RESTREPO Jhonatan COL ANS 14:10:00
32 11 10013879771 BAIS Mattia Y ITA ANS 14:11:00
33 203 10007518692 CONTI Valerio ITA UAD 14:12:00
34 48 10015829370 ZANA Filippo Y ITA BCF 14:13:00
35 18 10007822729 RUMAC Josip CRO ANS 14:14:00
36 127 10014972538 OLDANI Stefano Y ITA LTS 14:15:00
37 202 10015825936 BJERG Mikkel Y DEN UAD 14:16:00
38 152 10008913371 CAMPENAERTS Victor BEL NTT 14:17:00
39 218 10005658114 ZARDINI Edoardo ITA THR 14:18:00
40 52 10004694073 BENEDETTI Cesare ITA BOH 14:19:00
41 214 10009393523 ROTA Lorenzo Y ITA THR 14:20:00
42 51 10005460373 SAGAN Peter SVK BOH 14:21:00
43 46 10011133863 ROMANO Francesco Y ITA BCF 14:22:00
44 12 10005390958 BISOLTI Alessandro ITA ANS 14:23:00
45 31 10004556253 ARASHIRO Yukiya JPN TBM 14:24:00
46 216 10008653592 VAN EMPEL Etienne NED THR 14:25:00
47 62 10007523241 ČERNY Josef CZE CCC 14:26:00
48 34 10003072557 CAPECCHI Eros ITA TBM 14:27:00
49 182 10008669659 DENZ Nico GER SUN 14:28:00
50 158 10002909980 WYSS Danilo SUI NTT 14:29:00
51 14 10007518086 CHIRICO Luca ITA ANS 14:30:00
52 41 10009391503 CARBONI Giovanni Y ITA BCF 14:31:00
53 126 10007962973 HOLMES Matthew GBR LTS 14:32:00
54 76 10009498001 LE TURNIER Mathias Y FRA COF 14:33:00
55 141 10015833818 CARRETERO Hector Y ESP MOV 14:34:00
56 13 10016009832 CEPEDA Jefferson Y ECU ANS 14:35:00
57 102 10008672790 FRANKINY Kilian SUI GFC 14:36:00
58 156 10009976836 SOBRERO Matteo Y ITA NTT 14:37:00
59 93 10003032949 CLARKE Simon AUS EF1 14:38:00
60 16 10010086970 RAVANELLI Simone Y ITA ANS 14:39:00
61 5 10009419791 HANNINEN Jaakko Y FIN ALM 14:40:00
62 82 10008661777 BALLERINI Davide ITA DQT 14:41:00
63 15 10007518894 PELLAUD Simon SUI ANS 14:42:00
64 36 10010096569 PADUN Mark Y UKR TBM 14:43:00
65 183 10007881333 HAGA Chad USA SUN 14:44:00
66 66 10008628637 MALECKI Kamil Y POL CCC 14:45:00
67 58 10005866662 POLJANSKI Pawel POL BOH 14:46:00
68 142 10003092765 CATALDO Dario ITA MOV 14:47:00
69 92 10009484358 CAICEDO Jonathan ECU EF1 14:48:00
70 67 10006002967 ROSSKOPF Joseph USA CCC 14:49:00
71 78 10004444402 ROSSETTO Stephane FRA COF 14:50:00
72 38 10006486452 TRATNIK Jan SLO TBM 14:51:00
73 164 10009164056 GANNA Filippo Y ITA IGD 14:52:00
74 128 10014276865 VANHOUCKE Harm Y BEL LTS 14:53:00
75 35 10009372406 NOVAK Domen Y SLO TBM 14:54:00
76 167 10005587887 PUCCIO Salvatore ITA IGD 14:55:00
77 144 10057336175 RUBIO Einer Augusto Y COL MOV 14:56:00
78 146 10006564860 SEPULVEDA Eduardo ARG MOV 14:57:00
79 3 10011942704 BOUCHARD Geoffrey FRA ALM 14:58:00
80 153 10009583883 GEBREIGZABHIER Amanuel ERI NTT 14:59:00
81 25 10009765860 GREGAARD WILSLY Jonas Y DEN AST 15:00:00
82 195 10014404985 CONCI Nicola Y ITA TFS 15:01:00
83 47 10007527786 TONELLI Alessandro ITA BCF 15:02:00
84 7 10009392412 VENDRAME Andrea ITA ALM 15:03:00
85 192 10010034935 BERNARD Julien FRA TFS 15:04:00
86 116 10002514506 NAVARRO Daniel ESP ISN 15:05:00
87 32 10005467447 BATTAGLIN Enrico ITA TBM 15:06:00
88 27 10011227631 RODRIGUEZ Oscar Y ESP AST 15:07:00
89 121 10005708533 ARMEE Sander BEL LTS 15:08:00
90 75 10006828174 HANSEN Jesper DEN COF 15:09:00
91 204 10007491717 DOMBROWSKI Joseph Lloyd USA UAD 15:10:00
92 124 10088502578 HAGEN Carl Fredrik NOR LTS 15:11:00
93 122 10004816739 DE GENDT Thomas BEL LTS 15:12:00
94 148 10008700880 VILLELLA Davide ITA MOV 15:13:00
95 201 10005467952 ULISSI Diego ITA UAD 15:14:00
96 2 10009363817 BIDARD Francois FRA ALM 15:15:00
97 151 10007524251 MEINTJES Louis RSA NTT 15:16:00
98 163 10005889193 DENNIS Rohan AUS IGD 15:17:00
99 197 10009392210 NIBALI Antonio ITA TFS 15:18:00
100 63 10007452816 DE LA PARTE Victor ESP CCC 15:19:00
101 95 10008674612 GUERREIRO Ruben POR EF1 15:20:00
102 96 10003205630 KANGERT Tanel EST EF1 15:21:00
103 196 10007733914 MOSCA Jacopo ITA TFS 15:22:00
104 84 10009637033 HONORE Mikkel Frolich Y DEN DQT 15:23:00
105 184 10011087686 HAMILTON Christopher Y AUS SUN 15:24:00
106 88 10007158580 SERRY Pieter BEL DQT 15:25:00
107 68 10009820727 VALTER Attila Y HUN CCC 15:26:00
108 188 10007296707 TUSVELD Martijn NED SUN 15:27:00
109 24 10005982456 FELLINE Fabio ITA AST 15:28:00
110 162 10004617180 CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan ESP IGD 15:29:00
111 54 10009095954 FABBRO Matteo Y ITA BOH 15:30:00
112 61 10005501496 ZAKARIN Ilnur RUS CCC 15:31:00
113 187 10008688352 OOMEN Sam Y NED SUN 15:32:00
114 154 10009780513 O’CONNOR Ben Y AUS NTT 15:33:00
115 143 10006634780 PEDRERO Antonio ESP MOV 15:34:00
116 168 10004563327 SWIFT Ben GBR IGD 15:35:00
117 8 10006003270 WARBASSE Lawrence USA ALM 15:36:00
118 6 10025080746 PARET PEINTRE Aurelien Y FRA ALM 15:37:00
119 206 10015092372 MCNULTY Brandon Y USA UAD 15:38:00
120 86 10009966530 KNOX James Y GBR DQT 15:39:00
121 145 10015982954 SAMITIER Sergio Y ESP MOV 15:40:00
122 57 10005380450 MAJKA Rafal POL BOH 15:41:00
123 155 10002692540 POZZOVIVO Domenico ITA NTT 15:42:00
124 37 10006838480 PERNSTEINER Hermann AUT TBM 15:45:00
125 87 10008912563 MASNADA Fausto ITA DQT 15:48:00
126 56 10007167775 KONRAD Patrick AUT BOH 15:51:00
127 191 10002837838 NIBALI Vincenzo ITA TFS 15:54:00
128 21 10003401246 FUGLSANG Jakob DEN AST 15:57:00
129 81 10010784057 ALMEIDA Joao Y POR DQT 16:00:00
130 33 10007609228 BILBAO Pello ESP TBM 16:03:00
131 181 10006473015 KELDERMAN Wilco NED SUN 16:06:00
132 165 10008673501 GEOGHEGAN HART Tao Y GBR IGD 16:09:00
133 185 10010982909 HINDLEY Jai Y AUS SUN 16:12:00


Soyez le premier à commenter

Commenter

Votre e-mail ne sera pas publié.


*