Championnat d’Europe – CLM Elites Dames : classement complet

1 1 VAN DIJK Ellen NETHERLANDS 10003264335 00:28:07.73 47.78 km/h
2 10 KLEIN Lisa GERMANY 10008965814 00:28:37.10 00:00:30 46.96
3 22 BRAND Lucinda NETHERLANDS 10006605680 00:28:59.73 00:00:52 46.35
4 19 HEINE Vita NORWAY 10007874057 00:29:01.08 00:00:54 46.32
5 12 KIESENHOFER Anna AUSTRIA 10092870309 00:29:10.57 00:01:03 46.06
6 30 KRÖGER Mieke GERMANY 10007520110 00:29:14.01 00:01:07 45.97
7 3 SIMMONDS Hayley GREAT BRITAIN 10009326128 00:29:21.60 00:01:14 45.78
8 2 MATHIESEN Pernille DENMARK 10009637134 00:29:22.10 00:01:15 45.76
9 24 BARNES Alice GREAT BRITAIN 10008130503 00:29:22.43 00:01:15 45.75
10 5 MURPHY Kelly IRELAND 10015835030 00:29:38.26 00:01:31 45.35
11 17 BUSSI Vittoria ITALY 10009387358 00:29:47.10 00:01:40 45.12
12 26 TURVEY Anna IRELAND 10009722313 00:30:00.86 00:01:54 44.78
13 9 GAFINOVITZ Rotem ISRAEL 10007521524 00:30:02.43 00:01:55 44.74
14 16 ERAUD Severine FRANCE 10008671578 00:30:05.68 00:01:58 44.66
15 6 KONONENKO Valeriya UKRAINE 10003836534 00:30:30.61 00:02:23 44.05
16 13 SHARAKOVA Tatsiana BELARUS 10002669605 00:30:35.43 00:02:28 43.94
17 4 DUYCK Ann-Sophie BELGIUM 10007971562 00:30:38.28 00:02:31 43.87
18 28 OSHURKOVA Elizaveta RUSSIAN FEDERATION 10006503832 00:30:55.35 00:02:48 43.46
19 25 VAN DE VELDE Julie BELGIUM 10016491596 00:30:59.22 00:02:52 43.37
20 7 PLIASKINA Anastasiia RUSSIAN FEDERATION 10014142984 00:31:10.19 00:03:03 43.12
21 14 RADOTIĆ Mia CROATIA 10007135140 00:31:16.69 00:03:09 42.97
22 15 RIST Liisi ESTONIA 10007459179 00:31:18.81 00:03:11 42.92
23 23 LUDWIG Cecilie Uttrup DENMARK 10008683807 00:31:21.59 00:03:14 42.86
24 31 RODRIGUEZ SANCHEZ Gloria SPAIN 10006886172 00:31:22.93 00:03:16 42.83
25 18 SOSNA Katazina LITHUANIA 10056060425 00:31:34.31 00:03:27 42.57
26 27 RIABCHENKO Tetiana UKRAINE 10006824740 00:31:40.18 00:03:33 42.44
27 29 KORVASOVÁ Tereza CZECH REPUBLIC 10015208267 00:31:43.64 00:03:36 42.36
28 11 OYARBIDE JIMENEZ Lourdes SPAIN 10008651168 00:32:09.71 00:04:02 41.79
29 8 MACHAČOVÁ Jarmila CZECH REPUBLIC 10004738937 00:32:34.13 00:04:27 41.27
30 21 JASEKOVÁ Tatiana SLOVAKIA 10009722818 00:33:00.24 00:04:53 40.72
31 20 REIS Daniela PORTUGAL 10007742196 00:33:12.08 00:05:05 40.48


Soyez le premier à commenter

Commenter

Votre e-mail ne sera pas publié.


*



Bloqueur de publicités détecté

Ce site existe seulement grâce aux publicités. Merci de désactiver votre bloqueur de publicités pour pouvoir poursuivre la lecture.

Refresh Page