1 | GONÇALVES | Domingos | POR | RADIO POPULAR – BOAVISTA | 4:19:59 | |
2 | BRANDÃO | Jóni | POR | SPORTING / TAVIRA | 4:20:29 | |
3 | CASIMIRO | Henrique | POR | EFAPEL | 4:20:33 | |
4 | MACHADO | Tiago | POR | TEAM KATUSHA ALPECIN | 4:20:39 | |
5 | FONTE | César | POR | W52/FC PORTO | 4:20:57 | |
6 | FIGUEIREDO | Frederico | POR | SPORTING / TAVIRA | 4:21:01 | |
7 | FERNANDES | Luís | POR | AVILUDO – LOULETANO – ULI | 4:21:32 | |
8 | MENDONÇA | Luís | POR | AVILUDO – LOULETANO – ULI | 4:21:41 | |
9 | MATIAS | João | POR | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | 4:25:28 | |
10 | SILVA | Bruno | POR | EFAPEL | 4:25:35 | |
11 | CARVALHO | António | POR | W52/FC PORTO | 4:26:13 | |
12 | GONÇALVES | Gaspar | POR | LIBERTY SEGUROS / CARGLASS | 4:28:57 | |
13 | SILVA | Joaquim | POR | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 4:28:57 | |
14 | RODRIGUES | João | POR | W52/FC PORTO | 4:33:48 | |
15 | BARBOSA | Márcio | POR | AVILUDO – LOULETANO – ULI | 4:33:48 | |
16 | LEMOS PINTO | Edgar | POR | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | 4:33:51 | |
17 | SILVA | Daniel | POR | RADIO POPULAR – BOAVISTA | 4:34:20 | |
18 | RODRIGUES | Rui | POR | AVILUDO – LOULETANO – ULI | 4:34:41 | |
19 | SILVA | Paulo | POR | LA.ALUMINIOS | 4:34:49 | |
20 | MEIRELES | Nuno | POR | MIRANDA – MORTÁGUA | 4:35:01 | |
21 | VIDEIRA | Patrick | POR | LA.ALUMINIOS | 4:35:14 | |
22 | GONÇALVES | Júlio | POR | LA.ALUMINIOS | 4:35:21 | |
23 | GOMES | Luís | POR | RADIO POPULAR – BOAVISTA | 4:35:41 | |
24 | REIS | Rafael | POR | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 4:36:12 | |
25 | AFONSO | Luís | POR | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | 4:36:12 | |
26 | MARTINGIL | César | POR | LIBERTY SEGUROS / CARGLASS | 4:36:13 | |
27 | GUERREIRO | Rúben | POR | TREK – SEGAFREDO | 0:00:00 | DNF |
28 | ANTUNES | Amaro | POR | CCC SPRANDI POLKOWICE | 0:00:00 | DNF |
29 | GONÇALVES | José | POR | TEAM KATUSHA ALPECIN | 0:00:00 | DNF |
30 | MENDES | José | POR | BURGOS – BH | 0:00:00 | DNF |
31 | MATOS | Nuno | POR | MOVISTAR TEAM | 0:00:00 | DNF |
32 | MESTRE | Daniel | POR | EFAPEL | 0:00:00 | DNF |
33 | PAULINHO | Pedro | POR | EFAPEL | 0:00:00 | DNF |
34 | PAULINHO | Sérgio | POR | EFAPEL | 0:00:00 | DNF |
35 | SILVA | Rafael | POR | EFAPEL | 0:00:00 | DNF |
36 | ALMEIDA | Nuno | POR | LA.ALUMINIOS | 0:00:00 | DNF |
37 | APOLINÁRIO | Rafael | POR | LA.ALUMINIOS | 0:00:00 | DNS |
38 | FERNANDES | João | POR | LA.ALUMINIOS | 0:00:00 | DNF |
39 | MANSILHAS | Fábio | POR | LA.ALUMINIOS | 0:00:00 | DNF |
40 | OLIVEIRA | Fábio | POR | LA.ALUMINIOS | 0:00:00 | DNF |
41 | RIBEIRO | David | POR | LA.ALUMINIOS | 0:00:00 | DNF |
42 | BARBIO | António | POR | MIRANDA – MORTÁGUA | 0:00:00 | DNF |
43 | BENTA | João | POR | RADIO POPULAR – BOAVISTA | 0:00:00 | DNF |
44 | CARDOSO | Filipe | POR | RADIO POPULAR – BOAVISTA | 0:00:00 | DNF |
45 | RODRIGUES | David | POR | RADIO POPULAR – BOAVISTA | 0:00:00 | DNF |
46 | PEREIRA | Válter | POR | SPORTING / TAVIRA | 0:00:00 | DNF |
47 | SANCHO | Hugo | POR | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | 0:00:00 | DNF |
48 | SANTOS | André | POR | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | 0:00:00 | DNF |
49 | SANTOS | João | POR | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | 0:00:00 | DNF |
50 | FERNANDES | José | POR | W52/FC PORTO | 0:00:00 | DNF |
51 | FERREIRA | José | POR | W52/FC PORTO | 0:00:00 | DNF |
52 | FREITAS | Daniel | POR | W52/FC PORTO | 0:00:00 | DNF |
53 | MESTRE | Ricardo | POR | W52/FC PORTO | 0:00:00 | DNF |
54 | VINHAS | Rui | POR | W52/FC PORTO | 0:00:00 | DNF |
55 | ALMEIDA | Guillaume | POR | 0:00:00 | DNF | |
56 | AMADO | Gonçalo | POR | 0:00:00 | DNF | |
57 | CRUZ | Sancho | POR | 0:00:00 | DNF | |
58 | SILVA | Adelino | POR | 0:00:00 | DNF |
Championnat du Portugal : classement complet
Vous aimez Videosdecyclisme.fr ? Soutenez-le en faisant un don
Commenter