Classement complet de la 2e étape du Tour Down Under, remportée par l’Italien Diego Ulissi, et classement général après cette étape.
Classement de l’étape 2
Coureur | Résultat | ||
---|---|---|---|
1 | Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida | 3:52:14 | |
2 | Simon Gerrans (Aus) Orica-GreenEdge | ||
3 | Cadel Evans (Aus) BMC | ||
4 | Francesco Gavazzi (Ita) Astana | ||
5 | Robert Gesink (NED) Belkin | ||
6 | Richie Porte (Aus) Team Sky | ||
7 | Ben Hermans (Bel) BMC | ||
8 | Fabio Felline (Ita) Trek Factory Racing | ||
9 | Javier Moreno (Esp) Movistar | ||
10 | Daryl Impey (Rsa) Orica-GreenEdge | ||
11 | Egor Silin (Rus) Katusha | ||
12 | Anthony Roux (Fra) FDJ | ||
13 | Steve Morabito (Sui) BMC | ||
14 | Brent Bookwalter (USA) BMC | ||
15 | Adam Hansen (Aus) Lotto-Belisol | ||
16 | Wesley Sulzberger (Aus) Drapac | ||
17 | Rory Sutherland (Aus) Tinkoff-Saxobank | ||
18 | Nathan Haas (Aus) Garmin-Sharp | ||
19 | Andre Greipel (Ger) Lotto-Belisol | ||
20 | Ruben Plaza (Esp) Movistar | ||
21 | Simon Geschke (Ger) Giant-Shimano | ||
22 | Lieuwe Westra (NED) Astana | ||
23 | Maxime Bouet (Fra) Ag2r-La Mondiale | ||
24 | Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma-Quick Step | ||
25 | Luca Wackermann (Ita) Lampre-Merida | ||
26 | Stig Broeckx (Bel) Lotto-Belisol | ||
27 | Jan Bakelants (Bel) Omega Pharma-Quick Step | ||
28 | Danilo Wyss (Sui) BMC | ||
29 | Frank Schleck (Lux) Trek Factory Racing | ||
30 | Caleb Fairly (USA) Garmin-Sharp | ||
31 | Laurent Didier (Lux) Trek Factory Racing | ||
32 | Geoffrey Soupe (Fra) FDJ | ||
33 | Jonathan Cantwell (Aus) Drapac | ||
34 | Bernard Sulzberger (Aus) Drapac | ||
35 | Darren Lapthorne (Aus) Drapac | ||
36 | Carlos Verona (Esp) Omega Pharma-Quick Step | ||
37 | Cameron Wurf (Aus) Cannondale | ||
38 | Eduard Vorganov (Rus) Katusha | ||
39 | Steele von Hoff (Aus) Garmin-Sharp | ||
40 | Angelo Tulik (Fra) Europcar | ||
41 | Philip Deignan (Irl) Team Sky | ||
42 | Simon Clarke (Aus) Orica-GreenEdge | ||
43 | Yukiya Arashiro (Jpn) Astana | ||
44 | Rohan Dennis (Aus) Garmin-Sharp | ||
45 | Christpher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxobank | ||
46 | Stef Clement (NED) Belkin | ||
47 | Elia Viviani (Ita) Cannondale | ||
48 | Björn Thurau (Ger) Europcar | ||
49 | Perrig Quemeneur (Fra) Europcar | ||
50 | Anthony Giacoppo (Aus) UniSA | ||
51 | Bram Tankink (NED) Belkin | ||
52 | Pavel Kochetkov (Rus) Katusha | ||
53 | Sébastien Turgot (Fra) Ag2r-La Mondiale | ||
54 | Mark O’Brien (Aus) UniSA | ||
55 | Valerio Agnoli (Ita) Astana | ||
56 | Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma-Quick Step | ||
57 | Jens Debusschere (Bel) Lotto-Belisol | ||
58 | Rick Zabel (Ger) BMC | ||
59 | Matejv Mohoric (Slo) Cannondale | ||
60 | Danny Van Poppel (NED) Trek Factory | ||
61 | Pierre-Henri Lecuisinier (Fra) FDJ | ||
62 | Manuele Mori (Ita) Lampre-Merida | ||
63 | Mathew Hayman (Aus) Orica-GreenEdge | ||
64 | Mark Renshaw (Aus) Omega Pharma-Quick Step | ||
65 | Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-Quick Step | ||
66 | Ivan Jose Gutierrez (Esp) Movistar | ||
67 | Koen De Kort (NED) Giant-Shimano | ||
68 | Guillaume Boivin (Can) Cannondale | ||
69 | Mikhail Ignatyev (Rus) Katusha | ||
70 | Geraint Thomas (GBr) Team Sky | ||
71 | Evan Huffman (USA) Astana | ||
72 | Marcel Sieberg (Ger) Lotto-Belisol | ||
73 | Ian Stannard (GBr) Team Sky | ||
74 | William Bonnet (Fra) FDJ | ||
75 | Jussi Veikkanen (Fin) FDJ | ||
76 | Kenny Elissonde (Fra) FDJ | ||
77 | Calvin Watson (Aus) Trek Factory Racing | ||
78 | Thierry Hupond (Fra) Giant-Shimano | ||
79 | Jack Bauer (NZl) Garmin-Sharp | ||
80 | Enrico Gasparotto (Ita) Astana | ||
81 | Guillaume Bonnafond (Fra) Ag2r-La Mondiale | ||
82 | Michael Kolar (Slo) Tinkoff-Saxobank | ||
83 | Jack Bobridge (Aus) Belkin | ||
84 | Amael Moinard (Fra) BMC | ||
85 | Damien Gaudin (Fra) Ag2r-La Mondiale | ||
86 | Travis Meyer (Aus) Drapac | ||
87 | Alberto Bettiol (Ita) Cannondale | ||
88 | José Juan Lobato (Esp) Movistar | ||
89 | Arnaud Courteille (Fra) FDJ | ||
90 | Jack Haig (Aus) UniSA | ||
91 | Nathan Earle (Aus) Team Sky | ||
92 | Robbie Hucker (Aus) Drapac | ||
93 | Julien Berard (Fra) Ag2r-La Mondiale | ||
94 | Andriy Grivko (Ukr) Astana | ||
95 | Jurgen Roelandts (Bel) Lotto-Belisol | ||
96 | Bradley Linfield (Aus) UniSA | ||
97 | Johannes Fröhlinger (Ger) Giant-Shimano | ||
98 | Matthias Krizek (Aut) Cannondale | 0:02:45 | |
99 | Nikias Arndt (Ger) Giant-Shimano | ||
100 | Imanol Erviti (Esp) Movistar | ||
101 | Axel Domont (Fra) Ag2r-La Mondiale | ||
102 | Kevin Reza (Fra) Europcar | 0:03:20 | |
103 | George Bennett (NZl) Cannondale | ||
104 | Michael Matthews (Aus) Orica-GreenEdge | ||
105 | Lachlan Morton (Aus) Garmin-Sharp | 0:04:15 | |
106 | Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida | 0:04:40 | |
107 | Matteo Bono (Ita) Lampre-Merida | ||
108 | Aleksandr Porsev (Rus) Katusha | ||
109 | Bernard Eisel (Aut) Team Sky | 4:54:00 | |
110 | Luke Rowe (GBr) Team Sky | ||
111 | Nicolay Trusov (Rus) Tinkoff-Saxobank | 4:54:00 | |
112 | Jay McCarthy (Aus) Tinkoff-Saxobank | ||
113 | Nicki Sorensen (Den) Tinkoff-Saxobank | ||
114 | Michael Andersen (Den) Tinkoff-Saxobank | ||
115 | Thomas Peterson (USA) Giant-Shimano | ||
116 | Rafael Valls (Esp) Lampre-Merida | ||
117 | Maxim Belkov (Rus) Katusha | 5:54:00 | |
118 | Jérome Cousin (Fra) Europcar | ||
119 | Jens Voigt (Ger) Trek Factory Racing | ||
120 | Jacopo Guarnieri (Ita) Astana | ||
121 | Rick Flens (NED) Belkin | ||
122 | Marcel Kittel (Ger) Giant-Shimano | ||
123 | Caleb Ewan (Aus) UniSA | ||
124 | William Clarke (Aus) Drapac | 7:05:00 | |
125 | Marco Haller (Aut) Katusha | 7:42:00 | |
126 | Luke Durbridge (Aus) Orica-GreenEdge | 7:48:00 | |
127 | Matthew Goss (Aus) Orica-GreenEdge | ||
128 | Boy Van Poppel (NED) Trek Factory | ||
129 | Davide Cimolai (Ita) Lampre-Merida | ||
130 | Andrew Fenn (GBr) Omega Pharma-Quick Step | 9:10:00 | |
131 | Thomas Dekker (NED) Garmin-Sharp | ||
132 | Olivier Kaisen (Bel) Lotto-Belisol | 10:45:00 | |
133 | Neil Van Der Ploeg (Aus) UniSA | 14:46:00 | |
134 | Graeme Brown (Aus) Belkin | ||
135 | Maxime Daniel (Fra) Ag2r-La Mondiale | ||
136 | Campbell Flakemore (Aus) UniSA | 0:19:35 | |
DNS | Jose Joaquin Rojas (Esp) Movistar | ||
DNS | David Tanner (Aus) Belkin |
Classement général
Coureur | Résultat | ||
---|---|---|---|
1 | Simon Gerrans (Aus) Orica-GreenEdge | 7:12:31 | |
2 | Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida | 0:00:07 | |
3 | Andre Greipel (Ger) Lotto-Belisol | 0:00:11 | |
4 | Cadel Evans (Aus) BMC | 0:00:13 | |
5 | Steele von Hoff (Aus) Garmin-Sharp | ||
6 | Simon Geschke (Ger) Giant-Shimano | 0:00:16 | |
7 | Francesco Gavazzi (Ita) Astana | 0:00:17 | |
8 | Robert Gesink (NED) Belkin | ||
9 | Maxime Bouet (Fra) Ag2r-La Mondiale | ||
10 | Geraint Thomas (GBr) Team Sky | ||
11 | Rafael Valls (Esp) Lampre-Merida | ||
12 | Daryl Impey (Rsa) Orica-GreenEdge | 0:00:21 | |
13 | Brent Bookwalter (USA) BMC | ||
14 | Nathan Haas (Aus) Garmin-Sharp | ||
15 | Rory Sutherland (Aus) Tinkoff-Saxobank | ||
16 | Richie Porte (Aus) Team Sky | ||
17 | Ben Hermans (Bel) BMC | ||
18 | Ruben Plaza (Esp) Movistar | ||
19 | Wesley Sulzberger (Aus) Drapac | ||
20 | Frank Schleck (Lux) Trek Factory Racing | ||
21 | Steve Morabito (Sui) BMC | ||
22 | Carlos Verona (Esp) Omega Pharma-Quick Step | ||
23 | Lieuwe Westra (NED) Astana | ||
24 | Darren Lapthorne (Aus) Drapac | ||
25 | Luca Wackermann (Ita) Lampre-Merida | ||
26 | Laurent Didier (Lux) Trek Factory Racing | ||
27 | Angelo Tulik (Fra) Europcar | ||
28 | Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma-Quick Step | ||
29 | Anthony Roux (Fra) FDJ | ||
30 | Philip Deignan (Irl) Team Sky | ||
31 | Bernard Sulzberger (Aus) Drapac | ||
32 | Simon Clarke (Aus) Orica-GreenEdge | ||
33 | Egor Silin (Rus) Katusha | ||
34 | Jan Bakelants (Bel) Omega Pharma-Quick Step | ||
35 | Cameron Wurf (Aus) Cannondale | ||
36 | Stig Broeckx (Bel) Lotto-Belisol | ||
37 | Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma-Quick Step | ||
38 | Javier Moreno (Esp) Movistar | ||
39 | Christpher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxobank | ||
40 | Valerio Agnoli (Ita) Astana | ||
41 | Caleb Fairly (USA) Garmin-Sharp | ||
42 | Adam Hansen (Aus) Lotto-Belisol | ||
43 | Danilo Wyss (Sui) BMC | ||
44 | Perrig Quemeneur (Fra) Europcar | ||
45 | Eduard Vorganov (Rus) Katusha | ||
46 | Anthony Giacoppo (Aus) UniSA | ||
47 | Danny Van Poppel (NED) Trek Factory | ||
48 | Mark O’Brien (Aus) UniSA | ||
49 | Björn Thurau (Ger) Europcar | ||
50 | Rick Zabel (Ger) BMC | ||
51 | Rohan Dennis (Aus) Garmin-Sharp | ||
52 | Kenny Elissonde (Fra) FDJ | ||
53 | Jurgen Roelandts (Bel) Lotto-Belisol | ||
54 | Jens Debusschere (Bel) Lotto-Belisol | ||
55 | Yukiya Arashiro (Jpn) Astana | ||
56 | Pierre-Henri Lecuisinier (Fra) FDJ | ||
57 | Amael Moinard (Fra) BMC | ||
58 | Marcel Sieberg (Ger) Lotto-Belisol | ||
59 | Robbie Hucker (Aus) Drapac | ||
60 | Julien Berard (Fra) Ag2r-La Mondiale | ||
61 | Axel Domont (Fra) Ag2r-La Mondiale | ||
62 | Jack Haig (Aus) UniSA | ||
63 | Andriy Grivko (Ukr) Astana | ||
64 | Nathan Earle (Aus) Team Sky | ||
65 | Michael Matthews (Aus) Orica-GreenEdge | ||
66 | Jonathan Cantwell (Aus) Drapac | 0:02:38 | |
67 | Geoffrey Soupe (Fra) FDJ | ||
68 | Pavel Kochetkov (Rus) Katusha | ||
69 | Elia Viviani (Ita) Cannondale | ||
70 | Matejv Mohoric (Slo) Cannondale | ||
71 | Sébastien Turgot (Fra) Ag2r-La Mondiale | ||
72 | Manuele Mori (Ita) Lampre-Merida | ||
73 | Mark Renshaw (Aus) Omega Pharma-Quick Step | ||
74 | Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-Quick Step | ||
75 | Jussi Veikkanen (Fin) FDJ | ||
76 | Thierry Hupond (Fra) Giant-Shimano | ||
77 | Guillaume Boivin (Can) Cannondale | ||
78 | William Bonnet (Fra) FDJ | ||
79 | Travis Meyer (Aus) Drapac | ||
80 | Ian Stannard (GBr) Team Sky | ||
81 | Jack Bauer (NZl) Garmin-Sharp | ||
82 | Guillaume Bonnafond (Fra) Ag2r-La Mondiale | ||
83 | Arnaud Courteille (Fra) FDJ | ||
84 | Nikias Arndt (Ger) Giant-Shimano | ||
85 | Caleb Ewan (Aus) UniSA | ||
86 | Fabio Felline (Ita) Trek Factory Racing | 0:04:10 | |
87 | Koen De Kort (NED) Giant-Shimano | ||
88 | Michael Kolar (Slo) Tinkoff-Saxobank | ||
89 | Stef Clement (NED) Belkin | 0:04:14 | |
90 | Bram Tankink (NED) Belkin | ||
91 | Ivan Jose Gutierrez (Esp) Movistar | ||
92 | Mikhail Ignatyev (Rus) Katusha | ||
93 | Evan Huffman (USA) Astana | ||
94 | Calvin Watson (Aus) Trek Factory Racing | ||
95 | Jack Bobridge (Aus) Belkin | ||
96 | Enrico Gasparotto (Ita) Astana | ||
97 | Bradley Linfield (Aus) UniSA | ||
98 | Johannes Fröhlinger (Ger) Giant-Shimano | ||
99 | Imanol Erviti (Esp) Movistar | ||
100 | George Bennett (NZl) Cannondale | 0:04:16 | |
101 | Lachlan Morton (Aus) Garmin-Sharp | 0:04:36 | |
102 | Kevin Reza (Fra) Europcar | 0:05:58 | |
103 | Jens Voigt (Ger) Trek Factory Racing | 0:06:15 | |
104 | Matthias Krizek (Aut) Cannondale | 0:06:59 | |
105 | José Juan Lobato (Esp) Movistar | 0:07:12 | |
106 | Nicki Sorensen (Den) Tinkoff-Saxobank | 0:07:32 | |
107 | Mathew Hayman (Aus) Orica-GreenEdge | 0:08:25 | |
108 | Alberto Bettiol (Ita) Cannondale | ||
109 | Damien Gaudin (Fra) Ag2r-La Mondiale | ||
110 | Luke Rowe (GBr) Team Sky | ||
111 | Maxim Belkov (Rus) Katusha | 0:08:32 | |
112 | Aleksandr Porsev (Rus) Katusha | 0:08:54 | |
113 | Nicolay Trusov (Rus) Tinkoff-Saxobank | 0:09:04 | |
114 | Michael Andersen (Den) Tinkoff-Saxobank | 0:09:08 | |
115 | Jérome Cousin (Fra) Europcar | 0:10:08 | |
116 | Boy Van Poppel (NED) Trek Factory | 0:10:21 | |
117 | Andrew Fenn (GBr) Omega Pharma-Quick Step | 0:11:48 | |
118 | Thomas Dekker (NED) Garmin-Sharp | ||
119 | Marco Haller (Aut) Katusha | 0:11:56 | |
120 | Jacopo Guarnieri (Ita) Astana | 0:12:04 | |
121 | Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida | 0:13:05 | |
122 | Matteo Bono (Ita) Lampre-Merida | ||
123 | Bernard Eisel (Aut) Team Sky | 0:13:19 | |
124 | Jay McCarthy (Aus) Tinkoff-Saxobank | ||
125 | Thomas Peterson (USA) Giant-Shimano | ||
126 | Marcel Kittel (Ger) Giant-Shimano | 0:14:19 | |
127 | Rick Flens (NED) Belkin | ||
128 | William Clarke (Aus) Drapac | 0:15:21 | |
129 | Matthew Goss (Aus) Orica-GreenEdge | 0:16:13 | |
130 | Luke Durbridge (Aus) Orica-GreenEdge | ||
131 | Davide Cimolai (Ita) Lampre-Merida | ||
132 | Olivier Kaisen (Bel) Lotto-Belisol | 0:19:10 | |
133 | Neil Van Der Ploeg (Aus) UniSA | 0:23:06 | |
134 | Graeme Brown (Aus) Belkin | 0:23:11 | |
135 | Maxime Daniel (Fra) Ag2r-La Mondiale | ||
136 | Campbell Flakemore (Aus) UniSA | 0:27:57 |
Commenter