La Vuelta 2020 (Tour d’Espagne) se poursuit ce mardi 03 novembre avec un contre-la-montre individuel de 33,7 kilomètres, tracé entre Muros et Dumbría. Voici l’ordre et les horaires de départ.
Profil
Profil des derniers km | Parcours | Itinéraire horaire
Ordre et horaires de départ
1 13:47:00 93 DELAGE Mickael GFC FRA
2 13:48:00 62 LAAS Martin BOH EST
3 13:49:00 68 SELIG Rudiger BOH GER
4 13:50:00 185 RAIM Mihkel ISN EST
5 13:51:00 126 TANFIELD Harry ALM GBR
6 13:52:00 11 BENNETT Sam DQT IRL
7 13:53:00 115 *INKELAAR Kevin TBM NED
8 13:54:00 142 *THIJSSEN Gerben LTS BEL
9 13:55:00 88 EDMONDSON Alexander MTS AUS
10 13:56:00 106 *VAN DEN BERG Julius EF1 NED
11 13:57:00 67 SCHWARZMANN Michael BOH GER
12 13:58:00 157 *MORIN Emmanuel COF FRA
13 13:59:00 45 *SALMON Martin Alexander SUN GER
14 14:00:00 15 MORKOV Michael DQT DEN
15 14:01:00 36 KAMP Alexander TFS DEN
16 14:02:00 61 ACKERMANN Pascal BOH GER
17 14:03:00 28 *OLIVEIRA Rui UAD POR
18 14:04:00 215 *MOLENAAR Alexander BBH NED
19 14:05:00 195 LIGTHART Pim TDE NED
20 14:06:00 66 SCHILLINGER Andreas BOH GER
21 14:07:00 192 MANZIN Lorrenzo TDE FRA
22 14:08:00 202 ABERASTURI IZAGA Jon CJR ESP
23 14:09:00 191 TERPSTRA Niki TDE NED
24 14:10:00 103 DOCKER Mitchell EF1 AUS
25 14:11:00 167 JANSE VAN RENSBURG Reinardt NTT RSA
26 14:12:00 105 *OWEN Logan EF1 USA
27 14:13:00 27 *OLIVEIRA Ivo UAD POR
28 14:14:00 184 PICCOLI James ISN CAN
29 14:15:00 85 *SCOTSON Callum MTS AUS
30 14:16:00 187 SUTHERLAND Rory ISN AUS
31 14:17:00 135 *PALUTA Michal CCC POL
32 14:18:00 44 *KANTER Max SUN GER
33 14:19:00 216 *OSORIO ARBOLEDA Juan Felipe BBH COL
34 14:20:00 164 DYBALL Benjamin NTT AUS
35 14:21:00 14 *GARRISON Ian DQT USA
36 14:22:00 145 MARCZYNSKI Tomasz LTS POL
37 14:23:00 165 GASPAROTTO Enrico NTT SUI
38 14:24:00 161 BARBERO Carlos NTT ESP
39 14:25:00 205 *CEPEDA HERNANDEZ Jefferson CJR ECU
40 14:26:00 182 *GOLDSTEIN Omer ISN ISR
41 14:27:00 37 LIEPINS Emils TFS LAT
42 14:28:00 117 *WRIGHT Fred TBM GBR
43 14:29:00 17 ŠTYBAR Zdenek DQT CZE
44 14:30:00 114 *DAVIES Scott TBM GBR
45 14:31:00 53 GRUZDEV Dmitriy AST KAZ
46 14:32:00 136 WISNIOWSKI Lukasz CCC POL
47 14:33:00 194 HIVERT Jonathan TDE FRA
48 14:34:00 7 MARTENS Paul TJV GER
49 14:35:00 204 BAGUES ARITZ Aritz CJR ESP
50 14:36:00 18 *CAVAGNA Remi DQT FRA
51 14:37:00 147 VAN DER SANDE Tosh LTS BEL
52 14:38:00 25 *PHILIPSEN Jasper UAD BEL
53 14:39:00 107 VAN GARDEREN Tejay EF1 USA
54 14:40:00 78 WURF Cameron IGD AUS
55 14:41:00 193 *FERRON Valentin TDE FRA
56 14:42:00 148 *VAN MOER Brent LTS BEL
57 14:43:00 158 PERICHON Pierre Luc COF FRA
58 14:44:00 146 *MERTZ Remy LTS BEL
59 14:45:00 188 BADILATTI Matteo ISN SUI
60 14:46:00 218 VILELA Ricardo BBH POR
61 14:47:00 214 EZQUERRA MUELA Jesus BBH ESP
62 14:48:00 143 *DEWULF Stan LTS BEL
63 14:49:00 186 *RENARD Alexis ISN FRA
64 14:50:00 16 *STEIMLE Jannik DQT GER
65 14:51:00 86 SMITH Dion MTS NZL
66 14:52:00 172 ARCAS Jorge MOV ESP
67 14:53:00 33 DE KORT Koen TFS NED
68 14:54:00 71 FROOME Chris IGD GBR
69 14:55:00 26 *RIABUSHENKO Aleksandr UAD BLR
70 14:56:00 155 *LAFAY Victor COF FRA
71 14:57:00 162 *DE BOD Stefan NTT RSA
72 14:58:00 212 BOL Jetse BBH NED
73 14:59:00 96 LE GAC Olivier GFC FRA
74 15:00:00 104 NIELSEN Magnus Cort EF1 DEN
75 15:01:00 52 *ARANBURU DEBA Alex AST ESP
76 15:02:00 196 OURSELIN Paul TDE FRA
77 15:03:00 217 SMIT Willem Jakobus BBH RSA
78 15:04:00 48 SUTTERLIN Jasha SUN GER
79 15:05:00 141 WELLENS Tim LTS BEL
80 15:06:00 87 *STANNARD Robert MTS AUS
81 15:07:00 183 HOLLENSTEIN Reto ISN SUI
82 15:08:00 65 *SCHELLING Ide BOH NED
83 15:09:00 54 FRAILE Omar AST ESP
84 15:10:00 97 ROUX Anthony GFC FRA
85 15:11:00 113 *BUITRAGO SANCHEZ Santiago TBM COL
86 15:12:00 213 CABEDO Oscar BBH ESP
87 15:13:00 5 HOFSTEDE Lennard TJV NED
88 15:14:00 208 SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo CJR ESP
89 15:15:00 76 *SOSA CUERVO Ivan Ramiro IGD COL
90 15:16:00 206 *GARCIA SUSA Jhojan Orlando CJR COL
91 15:17:00 82 GRMAY Tsgabu Gebremaryam MTS ETH
92 15:18:00 56 KUDUS Merhawi AST ERI
93 15:19:00 43 *DONOVAN Mark SUN GBR
94 15:20:00 198 SIMON Julien TDE FRA
95 15:21:00 201 LASTRA MARTINEZ Jonathan CJR ESP
96 15:22:00 73 AMADOR Andrey IGD CRC
97 15:23:00 173 ERVITI Imanol MOV ESP
98 15:24:00 124 *GODON Dorian ALM FRA
99 15:25:00 38 *RIES Michel TFS LUX
100 15:26:00 22 COSTA Rui UAD POR
101 15:27:00 46 *STORER Michael SUN AUS
102 15:28:00 203 AMEZQUETA MORENO Julen CJR ESP
103 15:29:00 42 *ARENSMAN Thymen SUN NED
104 15:30:00 211 MADRAZO RUIZ Angel BBH ESP
105 15:31:00 8 *VINGEGAARD Jonas TJV DEN
106 15:32:00 175 OLIVEIRA Nelson MOV POR
107 15:33:00 197 SICARD Romain TDE FRA
108 15:34:00 77 VAN BAARLE Dylan IGD NED
109 15:35:00 166 HUNDAHL VALGREN Michael NTT DEN
110 15:36:00 34 *EG Niklas TFS DEN
111 15:37:00 41 *POWER Rob SUN AUS
112 15:38:00 133 HIRT Jan CCC CZE
113 15:39:00 31 *LOPEZ PEREZ Juan Pedro TFS ESP
114 15:40:00 12 *BAGIOLI Andrea DQT ITA
115 15:41:00 125 PETERS Nans ALM FRA
116 15:42:00 121 *CHAMPOUSSIN Clement ALM FRA
117 15:43:00 176 ROJAS Jose MOV ESP
118 15:44:00 55 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion AST ESP
119 15:45:00 84 SCHULTZ Nicholas MTS AUS
120 15:46:00 58 SANCHEZ Luis Leon AST ESP
121 15:47:00 4 GESINK Robert TJV NED
122 15:48:00 23 FORMOLO Davide UAD ITA
123 15:49:00 92 ARMIRAIL Bruno GFC FRA
124 15:50:00 178 VERONA Carlos MOV ESP
125 15:51:00 108 WOODS Michael EF1 CAN
126 15:52:00 156 MATE Luis Angel COF ESP
127 15:53:00 132 *BARTA William CCC USA
128 15:54:00 168 *MADER Gino NTT SUI
129 15:55:00 144 *GOOSSENS Kobe LTS BEL
130 15:56:00 154 HERRADA Jose COF ESP
131 15:57:00 137 *ZIMMERMANN Georg CCC GER
132 15:58:00 81 CHAVES Jhoan Esteban MTS COL
133 16:00:00 177 SOLER Marc MOV ESP
134 16:02:00 13 CATTANEO Mattia DQT ITA
135 16:04:00 57 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka AST ESP
136 16:06:00 151 MARTIN Guillaume COF FRA
137 16:08:00 24 HENAO Sergio Luis UAD COL
138 16:10:00 6 KUSS Sepp TJV USA
139 16:12:00 21 DE LA CRUZ David UAD ESP
140 16:14:00 94 *GAUDU David GFC FRA
141 16:16:00 2 BENNETT George TJV NZL
142 16:18:00 83 NIEVE Mikel MTS ESP
143 16:20:00 51 *VLASOV Aleksandr AST RUS
144 16:22:00 171 VALVERDE Alejandro MOV ESP
145 16:24:00 63 GROSSSCHARTNER Felix BOH AUT
146 16:26:00 111 POELS Wouter TBM NED
147 16:28:00 174 *MAS Enric MOV ESP
148 16:30:00 181 MARTIN Daniel ISN IRL
149 16:32:00 102 CARTHY Hugh John EF1 GBR
150 16:34:00 1 ROGLIC Primož TJV SLO
151 16:36:00 72 CARAPAZ Richard IGD ECU
Commenter