(Vidéos) JO – BMX : Mariana Pajón conserve son titre, Manon Valentino à terre

Déjà sacrée à Londres en 2012, Mariana Pajón a conservé son titre de championne olympique de BMX, à seulement 24 ans. Elle a devancé l’Américaine Alise Post et la Vénézuélienne Stefany Hernández lors de la finale (qui se disputait en une manche sèche). La Française Manon Valentino a quant à elle été victime d’une chute dans la première ligne droite et coupé la ligne en dernière position.

Vidéo : retransmission complète – demi finales et finale (02:37:55)
Vidéo : finale Dames (01:10 Fra)
Vidéo : Manon Valentino qualifiée pour la finale (03:10)

Finale (Fra) :

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=9BR0jX4GCvU]

Classements

Classements des demi-finales :

                                    Run 1    Run 2    Run 3    Points    
Heat 1:
1  *PAJON Mariana             COL    34,642   35,098   34,479  1+ 1+ 1= 3
2  *POST Alise                USA    35,480   35,117   35,417  3+ 2+ 3= 8
3  *HERNANDEZ Stefany         VEN    35,282   52,695   34,912  2+ 7+ 2=11
4  *VALENTINO Manon           FRA    36,226   35,448   35,744  5+ 3+ 4=12
5   DIAZ Maria Gabriela       ARG    39,669   38,965   38,625  8+ 4+ 5=17
6   CARR Amanda               THA    36,869   39,782   43,217  6+ 5+ 7=18
7   CHRISTENSEN Simone        DEN    35,631   48,134 1:21,312  4+ 6+ 8=18
8   VAN BENTHEM Merle         NED    37,378 1:47,817   39,990  7+ 8+ 6=21

Heat 2:
1  *SMULDERS Laura            NED    34,938   34,670   34,670  2+ 1+ 1= 4
2  *CRAIN Brooke              USA    35,095   34,725   34,891  3+ 2+ 2= 7
3  *VANHOOF Elke              BEL    35,350   36,834   35,570  4+ 6+ 3=13
4  *BONDARENKO Yaroslava      RUS    35,800   35,310   36,126  5+ 3+ 5=13
5   BUCHANAN Caroline         AUS    34,523   35,405 1:21,586  1+ 4+ 8=13
6   REYNOLDS Lauren           AUS    35,800   53,373   36,017  6+ 7+ 4=17
7   PRIES Nadja               GER    36,864   36,683   38,540  7+ 5+ 7=19
8   STEVAUX CARNAVAL Prisci.  BRA    36,949   54,183   38,210  8+ 8+ 6=22

* : coureurs qualifiés pour la finale

Classement de la finale :

1   PAJON Mariana                 COL  34,093
2   POST Alise                    USA  +0,342
3   HERNANDEZ Stefany             VEN  +0,662
4   CRAIN Brooke                  USA  +1,427
5   BONDARENKO Yaroslava          RUS  +1,924
6   VANHOOF Elke                  BEL  +5,445
7   SMULDERS Laura                NED  +1:18,142
8   VALENTINO Manon               FRA  +2:07,016

Soyez le premier à commenter

Commenter

Votre e-mail ne sera pas publié.


*