(Vidéo) Connor Fields champion olympique de BMX

Connor Fields est devenu champion olympique de BMX ce vendredi à Rio. L’Américain s’est imposé devant le Néerlandais Jelle van Gorkom et le Colombien Carlos Ramirez lors de la finale, qui se disputait en une manche sèche. Les Australiens Sam Willoughby et Anthony Dean, vainqueurs de leurs trois manches lors des demi-finales, sont les grands perdants de cette finale: Willoughby a terminé sixième et Dean a abandonné sur chute.

Vidéo : retransmission complète – demi finales et finale (02:37:55)

Classements

Classements des demi-finales :

                                     Run 1    Run 2    Run 3    Points   
Heat 1:
1  *DEAN Anthony              AUS    35,243   34,901   34,832  1+ 1+ 1= 3
2  *VAN GORKOM Jelle          NED    35,337   35,615   35,038  2+ 6+ 3=11
3  *RAMIREZ YEPES Carlos Al.  COL    35,537   35,261   42,706  3+ 3+ 5=11
4  *LONG Nicholas             USA    35,858   35,450   34,921  5+ 5+ 2=12
5   SHARRAH Corben            USA    36,289   35,164   35,352  6+ 2+ 4=12
6   OQUENDO ZABALA Carlos M.  COL    35,740   35,420   55,966  4+ 4+ 6=14
7   GRAF David                SUI    45,335   36,057 2:10,243  8+ 7+ 7=22
8   BRETHAUER Luis            GER    36,400   36,230      DNF  7+ 8+ 8=23

Heat 2:
1  *WILLOUGHBY Sam            AUS    34,888   34,478   34,686  1+ 1+ 1= 3
2  *FIELDS Connor             USA    35,163   34,802   36,176  2+ 2+ 6=10
3  *KIMMANN Niek              NED    35,676   36,147   35,222  4+ 6+ 2=12
4  *NYHAUG Tory               CAN    36,714   35,025   35,640  6+ 3+ 3=12
5   VAN GENDT Twan            NED    35,905   35,732   35,663  5+ 5+ 4=14
6   MOLINA Gonzalo            ARG    39,102   35,541   35,807  7+ 4+ 5=16
7   JONES Trent               NZL    35,425 1:05,161   36,391  3+ 7+ 7=17
8   MILANO Jefferson          VEN  1:56,976 1:14,157   38,018  8+ 8+ 8=24

* : coureurs qualifiés pour la finale

Classement de la finale :

1  FIELDS Connor                 USA  34,642
2  VAN GORKOM Jelle              NED  +0,674
3  RAMIREZ YEPES Carlos Alberto  COL  +0,875
4  LONG Nicholas                 USA  +0,880
5  NYHAUG Tory                   CAN  +1,032
6  WILLOUGHBY Sam                AUS  +1,683
7  KIMMANN Niek                  NED  +1,937
8  DEAN Anthony                  AUS  DNF

Soyez le premier à commenter

Commenter

Votre e-mail ne sera pas publié.


*