Le Tour de Suisse se poursuit vendredi avec un contre-la-montre individuel de 24,5 kilomètres dans les rues de Worb. Tony Martin, porteur du Maillot Jaune de leader depuis sa victoire sur la première étape, s’élancera en dernier à 16h30 (heure française) et fera figure de favori.
Voici le profil, l’ordre et les horaires de départ de la 7e étape du Tour de Suisse 2014.
Profil
Ordre et horaires de départ
1 2 13:44:00 PALINI Andrea LAM ITA
2 81 13:45:00 CANCELLARA Fabian TFR SUI
3 18 13:46:00 VELITS Martin OPQ SVK
4 186 13:47:00 KLUGE Roger IAM GER
5 11 13:48:00 BOONEN Tom OPQ BEL
6 58 13:49:00 TURGOT Sébastien ALM FRA
7 162 13:50:00 ARMEE Sander LTB BEL
8 14 13:51:00 RENSHAW Mark OPQ AUS
9 167 13:52:00 VAN GENECHTEN Jonas LTB BEL
10 34 13:53:00 HALLER Marco KAT AUT
11 156 13:54:00 MANGEL Laurent FDJ FRA
12 92 13:55:00 BEWLEY Sam OGE NZL
13 15 13:56:00 STEEGMANS Gert OPQ BEL
14 126 13:57:00 MEZGEC Luka GIA SLO
15 147 13:58:00 KESSIAKOFF Fredrik AST SWE
16 128 13:59:00 SINKELDAM Ramon GIA NED
17 47 14:00:00 ROWE Luke SKY GBR
18 53 14:01:00 KERN Julian ALM GER
19 144 14:02:00 GUARNIERI Jacopo AST ITA
20 12 14:03:00 CAVENDISH Mark OPQ GBR
21 175 14:04:00 KERN Christophe EUC FRA
22 201 14:05:00 CIOLEK Gerald MTN GER
23 76 14:06:00 SÖRENSEN Chris Anker TCS DEN
24 207 14:07:00 THOMSON Jay Robert MTN RSA
25 173 14:08:00 ENGOULVENT Jimmy EUC FRA
26 55 14:09:00 MONDORY Lloyd ALM FRA
27 33 14:10:00 ISAICHEV Vladimir KAT RUS
28 198 14:11:00 TACIAK Mateusz CCC POL
29 25 14:12:00 LOBATO DEL VALLE Juan Jose MOV ESP
30 158 14:13:00 SOUPE Geoffrey FDJ FRA
31 22 14:14:00 DOWSETT Alex MOV GBR
32 51 14:15:00 APPOLLONIO Davide ALM ITA
33 5 14:16:00 RICHEZE ARIEL Maximiliano LAM ARG
34 174 14:17:00 GENÉ Yohann EUC FRA
35 75 14:18:00 MORKOV Michael TCS DEN
36 88 14:19:00 VAN POPPEL Danny TFR NED
37 38 14:20:00 SMUKULIS Gatis KAT LAT
38 208 14:21:00 VENTER Jacobus MTN RSA
39 195 14:22:00 PATERSKI Maciej CCC POL
40 96 14:23:00 HAYMAN Mathew OGE AUS
41 134 14:24:00 KING Edward CAN USA
42 172 14:25:00 COQUARD Bryan EUC FRA
43 97 14:26:00 MEYER Cameron OGE AUS
44 108 14:27:00 WYNANTS Maarten BEL BEL
45 37 14:28:00 PORSEV Alexander KAT RUS
46 35 14:29:00 KRISTOFF Alexander KAT NOR
47 74 14:30:00 BRESCHEL Matti TCS DEN
48 146 14:31:00 IGLINSKIY Valentin AST KAZ
49 121 14:32:00 DEGENKOLB John GIA GER
50 137 14:33:00 SABATINI Fabio CAN ITA
51 171 14:34:00 BERNAUDEAU Giovanni EUC FRA
52 107 14:35:00 VANMARCKE Sep BEL BEL
53 184 14:36:00 HAUSSLER Heinrich IAM AUS
54 105 14:37:00 LEEZER Thomas BEL NED
55 132 14:38:00 BOIVIN Guillaume CAN CAN
56 42 14:39:00 DEIGNAN Philip SKY IRL
57 218 14:40:00 VEUCHELEN Frederik WGG BEL
58 91 14:41:00 ALBASINI Michael OGE SUI
59 116 14:42:00 DENNIS Rohan GRS AUS
60 215 14:43:00 DE VREESE Laurens WGG BEL
61 54 14:44:00 MINARD Sébastien ALM FRA
62 163 14:45:00 BREEN Vegard LTB NOR
63 217 14:46:00 SELVAGGI Mirko WGG ITA
64 176 14:47:00 MEDEREL Maxime EUC FRA
65 72 14:48:00 BENNATI Daniele TCS ITA
66 157 14:49:00 ROUX Anthony FDJ FRA
67 73 14:50:00 BOARO Manuele TCS ITA
68 206 14:51:00 TEKLEHAIMANOT Daniel MTN ERI
69 67 14:52:00 WARBASSE Lawrence BMC USA
70 24 14:53:00 LASTRAS GARCIA Pablo MOV ESP
71 154 14:54:00 PINEAU Cédric FDJ FRA
72 43 14:55:00 DOMBROWSKI Joseph Lloyd SKY USA
73 155 14:56:00 ROY Jérémy FDJ FRA
74 178 14:57:00 THURAU Bjorn EUC GER
75 85 14:58:00 RAST Gregory TFR SUI
76 138 14:59:00 SALERNO Christiano CAN ITA
77 118 15:00:00 VAN SUMMEREN Johan GRS BEL
78 182 15:01:00 ELMIGER Martin IAM SUI
79 17 15:02:00 TRENTIN Matteo OPQ ITA
80 82 15:03:00 BUSCHE Matthew TFR USA
81 4 15:04:00 MODOLO Sacha LAM ITA
82 48 15:05:00 SWIFT Ben SKY GBR
83 94 15:06:00 CLARKE Simon OGE AUS
84 68 15:07:00 WYSS Danilo BMC SUI
85 36 15:08:00 KUCHYNSKI Aliaksandr KAT BLR
86 202 15:09:00 GERDEMANN Linus MTN GER
87 77 15:10:00 TOSATTO Matteo TCS ITA
88 6 15:11:00 SERPA SANTANDER José LAM COL
89 153 15:12:00 LADAGNOUS Matthieu FDJ FRA
90 52 15:13:00 GRETSCH Patrick ALM GER
91 84 15:14:00 DIDIER Laurent TFR LUX
92 98 15:15:00 SCHURTER Nino OGE SUI
93 183 15:16:00 FUMEAUX Jonathan IAM SUI
94 64 15:17:00 KOHLER Martin BMC SUI
95 166 15:18:00 VAN DER SANDE Tosh LTB BEL
96 115 15:19:00 DANIELSON Tom GRS USA
97 27 15:20:00 PLAZA MOLINA Ruben MOV ESP
98 165 15:21:00 DOCKX Gert LTB BEL
99 143 15:22:00 GAVAZZI Francesco AST ITA
100 104 15:23:00 KRUIJSWIJK Steven BEL NED
101 194 15:24:00 OWSIAN Lukasz CCC POL
102 46 15:25:00 KNEES Christian SKY GER
103 124 15:26:00 DE KORT Koen GIA NED
104 197 15:27:00 SAMOILAU Branislau CCC BUL
105 7 15:28:00 OLIVEIRA Nelson LAM POR
106 31 15:29:00 KOLOBNEV Alexandr KAT RUS
107 78 15:30:00 ZAUGG Olivier TCS SUI
108 117 15:31:00 KING Benjamin GRS USA
109 177 15:32:00 PICHOT Alexandre EUC FRA
110 113 15:33:00 BROWN Nathan GRS USA
111 66 15:34:00 SCHÄR Michael BMC SUI
112 114 15:35:00 CARDOSO André GRS POR
113 86 15:36:00 SCHLECK Andy TFR LUX
114 62 15:37:00 BURGHARDT Marcus BMC GER
115 185 15:38:00 HOLLENSTEIN Reto IAM SUI
116 63 15:39:00 DILLIER Silvan BMC SUI
117 122 15:40:00 BARGUIL Warren GIA FRA
118 211 15:41:00 SEELDRAYERS Kevin WGG BEL
119 196 15:42:00 RUTKIEWICZ Marek CCC POL
120 214 15:43:00 DE GREEF Francis WGG BEL
121 93 15:44:00 CHAVES RUBIO Johan Esteban OGE COL
122 187 15:45:00 TSCHOPP Johann IAM SUI
123 152 15:46:00 JEANNESSON Arnold FDJ FRA
124 142 15:47:00 GASPAROTTO Enrico AST ITA
125 65 15:48:00 MORABITO Steve BMC SUI
126 192 15:49:00 MARCZYNSKI Tomasz CCC POL
127 102 15:50:00 CLEMENT Stef BEL NED
128 213 15:51:00 DEGAND Thomas WGG BEL
129 204 15:52:00 MEINTJES Louis MTN RSA
130 26 15:53:00 MORENO BAZAN Javier MOV ESP
131 8 15:54:00 VALLS FERRI Rafael LAM ESP
132 61 15:55:00 EVANS Cadel BMC AUS
133 28 15:56:00 ROJAS GIL Jose Joaquin MOV ESP
134 32 15:57:00 CHERNETSKI Sergey KAT RUS
135 106 15:58:00 TEN DAM Laurens BEL NED
136 188 15:59:00 WYSS Marcel IAM SUI
137 21 16:00:00 CAPECCHI Eros MOV ITA
138 123 16:01:00 CRADDOCK Lawson GIA USA
139 57 16:02:00 RIBLON Christophe ALM FRA
140 191 16:03:00 REBELLIN Davide CCC ITA
141 112 16:04:00 ACEVEDO CALLE Janier Alexis GRS COL
142 1 16:05:00 FARIA DA COSTA Rui Alberto LAM POR
143 44 16:06:00 HENAO MONTOYA Sergio Luis SKY COL
144 127 16:07:00 PREIDLER Georg GIA AUT
145 151 16:08:00 PINOT Thibaut FDJ FRA
146 205 16:09:00 PARDILLA BELLON Sergio MTN ESP
147 45 16:10:00 KENNAUGH Peter SKY GBR
148 3 16:12:00 CATTANEO Mattia LAM ITA
149 181 16:14:00 FRANK Mathias IAM SUI
150 71 16:16:00 KREUZIGER Roman TCS CZE
151 23 16:18:00 IZAGIRRE INSAUSTI Ion MOV ESP
152 133 16:20:00 FORMOLO Davide CAN ITA
153 111 16:22:00 SLAGTER Tom Jelte GRS NED
154 101 16:24:00 MOLLEMA Bauke BEL NED
155 131 16:26:00 SAGAN Peter CAN SVK
156 125 16:28:00 DUMOULIN Tom GIA NED
157 13 16:30:00 MARTIN Tony OPQ GER
Commenter