Tour de l’Eurométropole #4 : classements complets

Classement complet de la 4e étape du Tour de l’Eurométropole, remportée par le Français Arnaud Démare, et classement général final après cette dernière étape.

Classement de l’étape 4

1 75 DEMARE Arnaud FDJ 03:13:17
2 1 DEBUSSCHERE Jens LTB 00:00:00
3 53 FARRAR Tyler GRS 00:00:00
4 48 VAN POPPEL Danny TFR 00:00:00
5 126 NAPOLITANO Danilo WGG 00:00:00
6 55 KREDER Raymond GRS 00:00:00
7 135 STAUFF Andreas MTN 00:00:00
8 148 SARAMOTINS Aleksejs IAM 00:00:00
9 194 PLANCKAERT Baptiste RLM 00:00:00
10 211 KERF Jerome CCB 00:00:00
11 161 VAN STAEYEN Michael TSV 00:00:00
12 224 DEMOITIE Antoine WBC 00:00:00
13 168 THEUNS Edward TSV 00:00:00
14 86 PORSEV ALEKSANDR KAT 00:00:00
15 38 VERMOTE Julien OPQ 00:00:00
16 121 DE VREESE Laurens WGG 00:00:00
17 45 SILVESTRE Fabio TFR 00:00:00
18 238 YDENS Andrew PCW 00:00:00
19 176 PEETERS Kevin VGS 00:00:00
20 26 BRESCHEL Matti TCS 00:00:00
21 204 PARDINI Olivier WIL 00:00:00
22 68 TUSVELD Martijn BEL 00:00:00
23 62 BOS Theo BEL 00:00:00
24 147 REYNES Vicente IAM 00:00:00
25 203 MANNAERTS Jelle WIL 00:00:00
26 28 TRUSOV Nikolaj TCS 00:00:00
27 93 CORT NIELSEN Magnus OGE 00:00:00
28 185 SCHOONBROODT Bob VER 00:00:00
29 157 SENECHAL Florian COF 00:00:00
30 96 KEUKELEIRE Jens OGE 00:00:00
31 187 GOOVAERTS Tom VER 00:00:00
32 207 WASTYN Emiel WIL 00:00:00
33 5 DEHAES Kenny LTB 00:00:00
34 195 TURGIS Jimmy RLM 00:00:00
35 31 FENN Andrew OPQ 00:00:00
36 7 ARMEE Sander LTB 00:00:00
37 103 LAMOISSON Morgan EUC 00:00:00
38 232 CARABIN Sébastien PCW 00:00:00
39 87 SELIG RUDIGER KAT 00:00:00
40 105 TULIK Angelo EUC 00:00:00
41 108 KRAINER Turuia EUC 00:00:00
42 37 VELITS Martin OPQ 00:00:00
43 8 VAN GENECHTEN Jonas LTB 00:00:00
44 154 LAPORTE Christophe COF 00:00:00
45 155 PETIT Adrien COF 00:00:00
46 163 SALOMEIN Jarl TSV 00:00:00
47 156 POULHIES Stéphane COF 00:00:00
48 35 VAN KEIRSBULCK Guillaume OPQ 00:00:00
49 166 VAN BILSEN Kenneth TSV 00:00:00
50 84 KOCHETKOV PAVEL KAT 00:00:00
51 106 CARDIS Romain EUC 00:00:00
52 12 CURVERS Roy GIA 00:00:00
53 158 ZINGLE Romain COF 00:00:00
54 114 STAKE LAENGEN Vegard BSE 00:00:00
55 36 VANDENBERGHE Stijn OPQ 00:00:00
56 213 WERTZ Thomas CCB 00:00:00
57 217 DELFOSSE Florent CCB 00:00:00
58 104 THURAU Bjorn EUC 00:00:00
59 4 BENOOT Tiesj LTB 00:00:00
60 57 VAN BAARLE Dylan GRS 00:00:00
61 164 SPRENGERS Thomas TSV 00:00:00
62 2 BREEN Vegard LTB 00:00:00
63 152 FOUCHARD Julien COF 00:00:00
64 227 DUFRASNE Jonathan WBC 00:00:00
65 32 DE GENDT Thomas OPQ 00:00:00
66 143 HINAULT Sébastien IAM 00:00:00
67 171 COOLS Alexander VGS 00:00:00
68 144 HOLLENSTEIN Reto IAM 00:00:00
69 146 IMHOF Claudio IAM 00:00:00
70 218 GEROMBOUX Arnaud CCB 00:00:00
71 201 BILLE Gaetan WIL 00:00:00
72 153 JOEAAR Gert COF 00:00:00
73 192 PAIANI Jean Lou RLM 00:00:00
74 58 GIRDLESTONE Dylan GRS 00:00:00
75 127 DEGAND Thomas WGG 00:00:00
76 151 TURGIS Anthony COF 00:00:00
77 172 CORDEEL Sander VGS 00:00:00
78 34 TERPSTRA Niki OPQ 00:00:00
79 41 VANDEWALLE Kristof TFR 00:00:00
80 101 CRAVEN Dan EUC 00:00:00
81 46 STUYVEN Jasper TFR 00:00:00
82 117 BONNAMOUR Franck BSE 00:00:00
83 226 DRON Boris WBC 00:00:00
84 165 WALLAYS Jelle TSV 00:00:00
85 74 DELAGE Mickaël FDJ 00:00:00
86 63 BROWN Graeme BEL 00:00:00
87 132 VENTER Jaco MTN 00:00:14
88 15 DE KORT Koen GIA 00:00:15
89 221 AMORISON Frederic WBC 00:00:18
90 222 BERTHOLET Quentin WBC 00:00:18
91 223 STASSEN Julien WBC 00:00:18
92 61 BOL Jetse BEL 00:00:22
93 17 SINKELDAM Ramon GIA 00:00:00
94 51 BAUER Jack GRS 00:00:28
95 42 DEVOLDER Stijn TFR 00:00:28
96 97 HAYMAN Mathew OGE 00:00:28
97 122 DE TROYER Tim WGG 00:00:28
98 73 CHAVANEL Sébastien FDJ 00:00:31
99 77 OFFREDO Yoann FDJ 00:00:31
100 212 DE WINTER Ludwig CCB 00:00:35
101 33 STYBAR Zdenek OPQ 00:00:35
102 167 JACOBS Pieter TSV 00:00:35
103 66 HIVERT Jonathan BEL 00:00:40
104 11 DE BACKER Bert GIA 00:00:48
105 18 STAMSNIJDER Tom GIA 00:00:48
106 123 GHYSELINCK Jan WGG 00:00:52
107 125 LEUKEMANS Bjorn WGG 00:01:28
108 202 CARNEVALI Jean-Albert WIL 00:01:40
109 181 DEWORTELAER Serge VER 00:01:45
110 85 KUZNETSOV VIACHESLAV KAT 00:01:55
111 136 VAN ZYL Johann MTN 00:03:45
112 133 WESEMANN Martin MTN 00:03:45
113 67 VAN WINDEN Dennis BEL 00:03:45
114 184 OTTEMA Rick VER 00:03:45
115 134 KONOVALOVAS Ignatas MTN 00:05:39
116 64 FLENS Rick BEL 00:05:39
117 65 BOBRIDGE Jack BEL 00:05:39
118 91 DOCKER Mitch OGE 00:05:39
119 13 HUPOND Thierry GIA 00:05:39
120 22 MCCARTHY Jay TCS 00:05:39
121 82 IGNATENKO PETR KAT 00:05:39
122 24 PETROV Evgeny TCS 00:05:39
123 25 KOLAR Michal TCS 00:05:39
124 23 KROON Karsten TCS 00:05:39
125 191 DUPONT Timothy RLM 00:05:39
126 6 MEURISSE Xandro LTB 00:05:39
127 54 HANSEN Lasse Norman GRS 00:05:39
128 162 DE BUYST Jasper TSV 00:05:39
129 205 SMEYERS Floris WIL 00:05:39
130 128 VAN MELSEN Kevin WGG 00:05:39
131 178 VERMOTE Alphonse VGS 00:05:39
132 116 LABORIE Christophe BSE 00:05:39
133 27 MORKOV Michael TCS 00:05:45
134 21 JUUL JENSEN Christopher TCS 00:05:45
135 141 AREGGER Marcel IAM 00:05:45
136 225 DERNIES Tom WBC 00:06:10
137 237 VEKEMAN Maxime PCW 00:06:10
138 16 VEELERS Tom GIA 00:06:10
139 47 VAN POPPEL Boy TFR 00:06:10
140 234 VANSUMERE Ian PCW 00:06:10
141 235 SENY Alexandre PCW 00:06:10
DNF 3 DE BIE Sean LTB
DNF 14 KITTEL Marcel GIA
DNF 56 NUYENS Nick GRS
DNF 71 BONNET William FDJ
DNF 76 MANGEL Laurent FDJ
DNF 78 SARREAU Marc FDJ
DNF 92 HOWARD Leigh OGE
DNF 95 MOURIS Jens OGE
DNF 98 BEWLEY Sam OGE
DNF 107 CORNU Jeremy EUC
DNF 111 FEILLU Brice BSE
DNF 112 LE MONTAGNER Benjamin BSE
DNF 113 FEILLU Romain BSE
DNF 137 GERDEMANN Linus MTN
DNF 138 NICOLAS Dougall MTN
DNF 145 ENGER Sondre Holst IAM
DNF 173 GEYSEN Kurt VGS
DNF 174 WYNANTS Nick VGS
DNF 175 LENNERTZ Sam VGS
DNF 177 RUIJGH Rob VGS
DNF 182 GARDEYN Gorik VER
DNF 193 PILLON Romain RLM
DNF 206 VEREECKEN Nicolas WIL
DNF 214 PONS Gaetan CCB
DNF 215 PICOUX Maximilien CCB
DNF 216 LELEU Antoine CCB
DNF 231 BARATTO Jonathan PCW
DNF 233 PEELAERS Jeff PCW
DNS 236 VAN DE MAELE Glenn PCW

Classement général final

1 75 DEMARE Arnaud FDJ 15:05:41
2 1 DEBUSSCHERE Jens LTB 0:00:16
3 62 BOS Theo BEL 0:00:16
4 8 VAN GENECHTEN Jonas LTB 0:00:21
5 26 BRESCHEL Matti TCS 0:00:23
6 96 KEUKELEIRE Jens OGE 0:00:25
7 103 LAMOISSON Morgan EUC 0:00:25
8 53 FARRAR Tyler GRS 0:00:30
9 86 PORSEV ALEKSANDR KAT 0:00:32
10 105 TULIK Angelo EUC 0:00:33
11 48 VAN POPPEL Danny TFR 0:00:34
12 194 PLANCKAERT Baptiste RLM 0:00:34
13 135 STAUFF Andreas MTN 0:00:34
14 28 TRUSOV Nikolaj TCS 0:00:34
15 203 MANNAERTS Jelle WIL 0:00:34
16 38 VERMOTE Julien OPQ 0:00:34
17 224 DEMOITIE Antoine WBC 0:00:34
18 87 SELIG RUDIGER KAT 0:00:34
19 74 DELAGE Mickaël FDJ 0:00:34
20 55 KREDER Raymond GRS 0:00:34
21 187 GOOVAERTS Tom VER 0:00:34
22 143 HINAULT Sébastien IAM 0:00:34
23 232 CARABIN Sébastien PCW 0:00:34
24 161 VAN STAEYEN Michael TSV 0:00:34
25 108 KRAINER Turuia EUC 0:00:34
26 195 TURGIS Jimmy RLM 0:00:34
27 157 SENECHAL Florian COF 0:00:34
28 46 STUYVEN Jasper TFR 0:00:34
29 2 BREEN Vegard LTB 0:00:34
30 57 VAN BAARLE Dylan GRS 0:00:34
31 37 VELITS Martin OPQ 0:00:34
32 12 CURVERS Roy GIA 0:00:34
33 148 SARAMOTINS Aleksejs IAM 0:00:46
34 4 BENOOT Tiesj LTB 0:00:51
35 33 STYBAR Zdenek OPQ 0:01:09
36 201 BILLE Gaetan WIL 0:01:12
37 114 STAKE LAENGEN Vegard BSE 0:01:13
38 204 PARDINI Olivier WIL 0:01:19
39 147 REYNES Vicente IAM 0:01:19
40 45 SILVESTRE Fabio TFR 0:01:19
41 185 SCHOONBROODT Bob VER 0:01:19
42 36 VANDENBERGHE Stijn OPQ 0:01:19
43 35 VAN KEIRSBULCK Guillaume OPQ 0:01:19
44 84 KOCHETKOV PAVEL KAT 0:01:19
45 58 GIRDLESTONE Dylan GRS 0:01:19
46 165 WALLAYS Jelle TSV 0:01:19
47 31 FENN Andrew OPQ 0:01:27
48 144 HOLLENSTEIN Reto IAM 0:01:36
49 61 BOL Jetse BEL 0:01:41
50 17 SINKELDAM Ramon GIA 0:01:51
51 63 BROWN Graeme BEL 0:02:00
52 11 DE BACKER Bert GIA 0:02:24
53 126 NAPOLITANO Danilo WGG 0:03:11
54 125 LEUKEMANS Bjorn WGG 0:03:15
55 226 DRON Boris WBC 0:03:54
56 146 IMHOF Claudio IAM 0:04:00
57 171 COOLS Alexander VGS 0:04:00
58 155 PETIT Adrien COF 0:04:01
59 168 THEUNS Edward TSV 0:04:02
60 106 CARDIS Romain EUC 0:04:07
61 158 ZINGLE Romain COF 0:04:07
62 117 BONNAMOUR Franck BSE 0:04:07
63 67 VAN WINDEN Dennis BEL 0:04:19
64 152 FOUCHARD Julien COF 0:04:24
65 5 DEHAES Kenny LTB 0:04:35
66 41 VANDEWALLE Kristof TFR 0:04:42
67 15 DE KORT Koen GIA 0:04:45
68 121 DE VREESE Laurens WGG 0:05:01
69 18 STAMSNIJDER Tom GIA 0:05:43
70 6 MEURISSE Xandro LTB 0:06:13
71 23 KROON Karsten TCS 0:06:13
72 93 CORT NIELSEN Magnus OGE 0:06:18
73 27 MORKOV Michael TCS 0:06:19
74 22 MCCARTHY Jay TCS 0:06:30
75 25 KOLAR Michal TCS 0:06:30
76 34 TERPSTRA Niki OPQ 0:06:37
77 132 VENTER Jaco MTN 0:06:39
78 104 THURAU Bjorn EUC 0:06:55
79 116 LABORIE Christophe BSE 0:06:58
80 162 DE BUYST Jasper TSV 0:07:15
81 136 VAN ZYL Johann MTN 0:07:36
82 16 VEELERS Tom GIA 0:07:41
83 154 LAPORTE Christophe COF 0:07:56
84 91 DOCKER Mitch OGE 0:08:16
85 164 SPRENGERS Thomas TSV 0:08:19
86 151 TURGIS Anthony COF 0:08:23
87 97 HAYMAN Mathew OGE 0:08:23
88 42 DEVOLDER Stijn TFR 0:08:26
89 176 PEETERS Kevin VGS 0:09:13
90 141 AREGGER Marcel IAM 0:09:52
91 54 HANSEN Lasse Norman GRS 0:10:41
92 225 DERNIES Tom WBC 0:11:36
93 122 DE TROYER Tim WGG 0:12:23
94 134 KONOVALOVAS Ignatas MTN 0:13:39
95 73 CHAVANEL Sébastien FDJ 0:13:56
96 64 FLENS Rick BEL 0:15:04
97 238 YDENS Andrew PCW 0:16:00
98 207 WASTYN Emiel WIL 0:16:00
99 211 KERF Jerome CCB 0:16:00
100 68 TUSVELD Martijn BEL 0:16:00
101 163 SALOMEIN Jarl TSV 0:16:00
102 223 STASSEN Julien WBC 0:16:18
103 51 BAUER Jack GRS 0:16:26
104 32 DE GENDT Thomas OPQ 0:16:38
105 77 OFFREDO Yoann FDJ 0:16:40
106 217 DELFOSSE Florent CCB 0:16:45
107 172 CORDEEL Sander VGS 0:16:45
108 213 WERTZ Thomas CCB 0:16:45
109 227 DUFRASNE Jonathan WBC 0:16:45
110 127 DEGAND Thomas WGG 0:16:45
111 218 GEROMBOUX Arnaud CCB 0:16:45
112 101 CRAVEN Dan EUC 0:16:45
113 221 AMORISON Frederic WBC 0:17:03
114 167 JACOBS Pieter TSV 0:17:11
115 212 DE WINTER Ludwig CCB 0:17:20
116 66 HIVERT Jonathan BEL 0:17:25
117 123 GHYSELINCK Jan WGG 0:17:34
118 13 HUPOND Thierry GIA 0:17:42
119 202 CARNEVALI Jean-Albert WIL 0:18:18
120 7 ARMEE Sander LTB 0:19:33
121 156 POULHIES Stéphane COF 0:20:36
122 85 KUZNETSOV VIACHESLAV KAT 0:20:42
123 21 JUUL JENSEN Christopher TCS 0:21:16
124 192 PAIANI Jean Lou RLM 0:21:28
125 191 DUPONT Timothy RLM 0:21:39
126 222 BERTHOLET Quentin WBC 0:21:46
127 153 JOEAAR Gert COF 0:21:57
128 24 PETROV Evgeny TCS 0:22:24
129 205 SMEYERS Floris WIL 0:22:24
130 181 DEWORTELAER Serge VER 0:22:36
131 47 VAN POPPEL Boy TFR 0:23:10
132 178 VERMOTE Alphonse VGS 0:23:17
133 128 VAN MELSEN Kevin WGG 0:24:39
134 82 IGNATENKO PETR KAT 0:24:48
135 166 VAN BILSEN Kenneth TSV 0:25:27
136 237 VEKEMAN Maxime PCW 0:27:01
137 235 SENY Alexandre PCW 0:27:01
138 133 WESEMANN Martin MTN 0:28:30
139 65 BOBRIDGE Jack BEL 0:29:18
140 184 OTTEMA Rick VER 0:29:40
141 234 VANSUMERE Ian PCW 0:29:49


Soyez le premier à commenter

Commenter

Votre e-mail ne sera pas publié.


*



Bloqueur de publicités détecté

Ce site existe seulement grâce aux publicités. Merci de désactiver votre bloqueur de publicités pour pouvoir poursuivre la lecture.

Refresh Page