Tour de la Guadeloupe #6 : classements complets

Classement de l’étape 6 :

1 176 ALIDOR Adrien USR VELO 03:44:12:00
2 25 RAMOTHE Cedric KARUKERA ASSAINISSEMENT P 03:45:27:00 00:01:15:00
3 64 AMORES PALACIOS Julio Alberto INTEJA DOMINICAN CYCLING TEA 03:45:27:00 00:01:15:00
4 5 ARASHIRO Yudai BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING 03:45:27:00 00:01:15:00
5 55 ERRIN Gregory VELO CLUB DE GRAND CASE 03:45:27:00 00:01:15:00
6 6 OMOTE Toshiki BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING 03:45:27:00 00:01:15:00
7 42 TORTELIER Etienne EQUIPE DE France LA DEFENSE 03:45:27:00 00:01:15:00
8 82 BONDOT William VELO CLUB SAINTANNAIS 03:45:27:00 00:01:15:00
9 166 KWIATKOWSKI Grzegorz Jan UNI SPORT LAMENTINOIS 03:45:27:00 00:01:15:00
10 226 BAROLIN Keran UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD 03:45:32:00 00:01:20:00
11 56 ROUSSEAU Jayson VELO CLUB DE GRAND CASE 03:45:32:00 00:01:20:00
12 61 MILAN JIMENEZ Diego INTEJA DOMINICAN CYCLING TEA 03:45:32:00 00:01:20:00
13 213 LOUISOR Alrick JEUNESSE CYCLISTE DES ABYM 03:45:32:00 00:01:20:00
14 63 TORRES BARCELO Albert INTEJA DOMINICAN CYCLING TEA 03:45:32:00 00:01:20:00
15 145 PHAETON Collins CONVERGENCE SC ABYMIENNE 03:45:32:00 00:01:20:00
16 11 BUTTNER Simon BOURG EN BRESSE TEAM NICOL 03:45:32:00 00:01:20:00
17 21 LUTIN Larry KARUKERA ASSAINISSEMENT P 03:45:32:00 00:01:20:00
18 86 SABLON Luis VELO CLUB SAINTANNAIS 03:45:32:00 00:01:20:00
19 224 RELMY Widjy UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD 03:45:32:00 00:01:20:00
20 254 RINGUET Teddy SELECTION GUYANE 03:45:32:00 00:01:20:00
21 113 10061756951 UBETO Miguel CCD 03:45:32:00 00:01:20:00
22 232 10025791169 BEGARIN Ludovic EXCELSIOR 03:45:32:00 00:01:20:00
23 111 10004666286 CARENE Boris CCD 03:45:32:00 00:01:20:00
24 245 10008697345 OKUBAMARIAN Tesfom INTERPRO CYCLING ACADEMY 03:45:32:00 00:01:20:00
25 194 10027662562 LAROCHELLE Stephane VELO CLUB DE TROIS RIVIERES 03:45:32:00 00:01:20:00
26 261 10007446550 EUSTACHE Cedric SELECTION MARTINIQUE 03:45:32:00 00:01:20:00
27 51 10002250683 TURPIN Ludovic VELO CLUB DE GRAND CASE 03:45:32:00 00:01:20:00
28 126 10002777113 MURILLO ORTIZ Juan Engelberth GWADA BIKERS 118 03:45:32:00 00:01:20:00
29 23 10014666279 VINETOT Romain KARUKERA ASSAINISSEMENT P 03:45:32:00 00:01:20:00
30 212 10007902652 MINY Lionel JEUNESSE CYCLISTE DES ABYM 03:45:32:00 00:01:20:00
31 214 10016210906 DABRION Rogan JEUNESSE CYCLISTE DES ABYM 03:45:32:00 00:01:20:00
32 13 10006891428 SAVICKAS Zydrunas BOURG EN BRESSE TEAM NICOL 03:45:32:00 00:01:20:00
33 44 10013232602 MICHAUD David EQUIPE DE France LA DEFENSE 03:45:32:00 00:01:20:00
34 151 10052756260 SUARES Gilles ASSOCIATION CYCLISTE DU LEV 03:45:32:00 00:01:20:00
35 103 10005890510 FOURNET FAYARD Sebastien TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 03:45:32:00 00:01:20:00
36 12 10025835326 LEMLER Tony BOURG EN BRESSE TEAM NICOL 03:45:32:00 00:01:20:00
37 2 10009798495 SUZUKI Ryu BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING 03:45:32:00 00:01:20:00
38 244 10014489356 HUDRY Florian INTERPRO CYCLING ACADEMY 03:45:32:00 00:01:20:00
39 152 10027717732 CLAVIER Kendric ASSOCIATION CYCLISTE DU LEV 03:45:32:00 00:01:20:00
40 196 10026247978 BRAY GREGORIO Joaquim VELO CLUB DE TROIS RIVIERES 03:45:32:00 00:01:20:00
41 174 10060179083 RUIZ RODRIGUEZ Ivan Jairo USR VELO 03:45:32:00 00:01:20:00
42 4 10008197288 ISHIBASHI Manabu BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING 03:45:32:00 00:01:20:00
43 26 10016210300 MAGDELEINE RAABON Melvin KARUKERA ASSAINISSEMENT P 03:45:32:00 00:01:20:00
44 125 10002296052 NAVA Jhon GWADA BIKERS 118 03:45:32:00 00:01:20:00
45 231 10015343360 LOCATIN Cedric EXCELSIOR 03:45:32:00 00:01:20:00
46 32 10013164496 CHEVALIER MARONI Damien USCCP 03:45:32:00 00:01:20:00
47 142 10013556843 CLOSSE Lindy CONVERGENCE SC ABYMIENNE 03:45:32:00 00:01:20:00
48 53 10012701526 BLONDIN Gregory VELO CLUB DE GRAND CASE 03:45:32:00 00:01:20:00
49 35 10013556641 DURO Kevin USCCP 03:45:32:00 00:01:20:00
50 235 10025527855 LACHAGES Alexandre EXCELSIOR 03:45:32:00 00:01:20:00
51 34 10014666077 JOACHIM Steevy USCCP 03:45:32:00 00:01:20:00
52 211 10016211007 DELOUMEAUX Shelsy JEUNESSE CYCLISTE DES ABYM 03:45:32:00 00:01:20:00
53 195 10014075791 JUDITH Marvin VELO CLUB DE TROIS RIVIERES 03:45:32:00 00:01:20:00
54 43 10014447526 VANOVERSCHELDE Quentin EQUIPE DE France LA DEFENSE 03:45:32:00 00:01:20:00
55 52 10001295336 DUMONT Nicolas VELO CLUB DE GRAND CASE 03:45:32:00 00:01:20:00
56 115 10027562027 PRADEL Youri CCD 03:45:32:00 00:01:20:00
57 164 10028249515 LAURENT Cedric UNI SPORT LAMENTINOIS 03:45:32:00 00:01:20:00
58 201 10014075488 DAMASE Jean Louis VELO DU CENTRE ET DE LA CAR 03:45:32:00 00:01:20:00
59 165 10009352905 VARGAS CRUZ Juan David UNI SPORT LAMENTINOIS 03:45:32:00 00:01:20:00
60 102 10009571052 BONNET Pierre TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 03:45:32:00 00:01:20:00
61 101 10012064659 ALMEIDA Pierre TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 03:45:32:00 00:01:20:00
62 225 10012700314 LEGRAND Carl UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD 03:45:45:00 00:01:33:00
63 143 10006528181 ROUSSEAU Giovanni CONVERGENCE SC ABYMIENNE 03:45:46:00 00:01:34:00
64 15 10013170964 BRAVARD Antoine BOURG EN BRESSE TEAM NICOL 03:45:46:00 00:01:34:00
65 65 10050356825 BRENES Gregory INTEJA DOMINICAN CYCLING TEA 03:45:49:00 00:01:37:00
66 182 10026201401 DYVRANDE Marc PEDALE DU CENTRE 03:45:50:00 00:01:38:00
67 123 10015344572 KARIOUA Kevin GWADA BIKERS 118 03:45:50:00 00:01:38:00
68 264 10025148141 BELLEMARE Christophe SELECTION MARTINIQUE 03:45:53:00 00:01:41:00
69 122 10012046269 CUIRASSIER Miguel GWADA BIKERS 118 03:45:54:00 00:01:42:00
70 62 10002689308 SARABIA DIAZ Ignacio INTEJA DOMINICAN CYCLING TEA 03:45:55:00 00:01:43:00
71 163 10014665572 PRUNEAU Jordy UNI SPORT LAMENTINOIS 03:45:55:00 00:01:43:00
72 95 10027998123 NEMAUSAT Ridchy RAYON D ARGENT 03:45:55:00 00:01:43:00
73 36 10006050558 ATTAUD Frederic USCCP 03:45:57:00 00:01:45:00
74 14 10011941488 GENETIER Francis BOURG EN BRESSE TEAM NICOL 03:46:01:00 00:01:49:00
75 83 10013166318 DURO Kelian VELO CLUB SAINTANNAIS 03:46:01:00 00:01:49:00
76 106 10007173940 VIMPERE Theo TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 03:46:01:00 00:01:49:00
77 146 10016211108 GERAN Ronald CONVERGENCE SC ABYMIENNE 03:46:01:00 00:01:49:00
78 105 10011940781 THOMASSON Nicolas TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 03:46:01:00 00:01:49:00
79 66 10009869732 NUNEZ Adrian INTEJA DOMINICAN CYCLING TEA 03:46:01:00 00:01:49:00
80 184 10058842204 NANNETTE Jonathan PEDALE DU CENTRE 03:46:01:00 00:01:49:00
81 216 10016211310 LORQUIN Kenan JEUNESSE CYCLISTE DES ABYM 03:46:01:00 00:01:49:00
82 234 10026332652 GENE Meving EXCELSIOR 03:46:01:00 00:01:49:00
83 112 10004591316 HAMLET Freddy CCD 03:46:01:00 00:01:49:00
84 33 10013554924 BELAIR Edwige USCCP 03:46:01:00 00:01:49:00
85 3 10008715028 OKUBO Jin BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING 03:46:14:00 00:02:02:00
86 24 10014075892 TARANE Teddy KARUKERA ASSAINISSEMENT P 03:46:14:00 00:02:02:00
87 265 10016210805 CIDOLIT Yannis SELECTION MARTINIQUE 03:46:14:00 00:02:02:00
88 262 10015595863 CADET MARTHE Eddy Michel SELECTION MARTINIQUE 03:46:14:00 00:02:02:00
89 266 10015342754 STANISLAS Mickael SELECTION MARTINIQUE 03:46:14:00 00:02:02:00
90 124 10012907145 JUNON Daniel GWADA BIKERS 118 03:46:22:00 00:02:10:00
91 54 10007366122 CURIER Olivier VELO CLUB DE GRAND CASE 03:46:33:00 00:02:21:00
92 1 10002931303 MONIER Damien BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING 03:46:40:00 00:02:28:00
93 121 10012703748 SERRANT Ross GWADA BIKERS 118 03:46:40:00 00:02:28:00
94 141 10007530921 CLAUDEON Yannick CONVERGENCE SC ABYMIENNE 03:47:57:00 00:03:45:00
95 215 10025073773 THEOPHILE Laury JEUNESSE CYCLISTE DES ABYM 03:52:30:00 00:08:18:00
96 242 10021318560 NAKATA Takuya INTERPRO CYCLING ACADEMY 03:54:39:00 00:10:27:00
97 41 10064650682 PEJU Philippe EQUIPE DE France LA DEFENSE 03:54:47:00 00:10:35:00
98 171 10025421458 JEANNE Vladimir USR VELO 03:54:47:00 00:10:35:00
99 263 10026351042 LARGITTE COPPET Kevin SELECTION MARTINIQUE 03:54:48:00 00:10:36:00
100 172 10061606906 FLORES COUDERC Geraud USR VELO 04:13:32:00 00:29:20:00

Classement général :


1 261 EUSTACHE Cedric SELECTION MARTINIQUE 21:33:35:00
2 126 MURILLO ORTIZ Juan Engelberth GWADA BIKERS 118 21:33:47:00 00:00:12
3 111 CARENE Boris CCD 21:34:04:00 00:00:29
4 103 FOURNET FAYARD Sebastien TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 21:34:07:00 00:00:32
5 86 SABLON Luis VELO CLUB SAINTANNAIS 21:35:37:00 00:02:02
6 113 UBETO Miguel CCD 21:35:54:00 00:02:19
7 51 TURPIN Ludovic VELO CLUB DE GRAND CASE 21:36:03:00 00:02:28
8 13 SAVICKAS Zydrunas BOURG EN BRESSE TEAM NICOL 21:36:09:00 00:02:34
9 43 VANOVERSCHELDE Quentin EQUIPE DE France LA DEFENSE 21:36:50:00 00:03:15
10 61 MILAN JIMENEZ Diego INTEJA DOMINICAN CYCLING TE 21:37:05:00 00:03:30
11 165 VARGAS CRUZ Juan David UNI SPORT LAMENTINOIS 21:37:55:00 00:04:20
12 245 OKUBAMARIAM Tesfom INTERPRO CYCLING ACADEMY 21:38:00:00 00:04:25
13 53 BLONDIN Gregory VELO CLUB DE GRAND CASE 21:39:23:00 00:05:48
14 231 LOCATIN Cedric EXCELSIOR 21:40:38:00 00:07:03
15 125 NAVA Jhon GWADA BIKERS 118 21:40:55:00 00:07:20
16 64 AMORES PALACIOS Julio Alberto INTEJA DOMINICAN CYCLING TE 21:41:42:00 00:08:07
17 212 MINY Lionel JEUNESSE CYCLISTE DES ABY 21:42:05:00 00:08:30
18 23 VINETOT Romain KARUKERA ASSAINISSEMENT P 21:42:42:00 00:09:07
19 244 HUDRY Florian INTERPRO CYCLING ACADEMY 21:42:58:00 00:09:23
20 4 ISHIBASHI Manabu BRIDGESTONE ANCHOR CYCLIN 21:43:34:00 00:09:59
21 254 10006528282 RINGUET Teddy SELECTION GUYANE 21:45:34:00 00:11:59
22 5 10009799004 ARASHIRO Yudai BRIDGESTONE ANCHOR CYCLIN 21:46:09:00 00:12:34
23 52 10001295336 DUMONT Nicolas VELO CLUB DE GRAND CASE 21:46:41:00 00:13:06
24 196 10026247978 BRAY GREGORIO Joaquim VELO CLUB DE TROIS RIVIERES 21:47:13:00 00:13:38
25 55 10014075690 ERRIN Gregory VELO CLUB DE GRAND CASE 21:50:05:00 00:16:30
26 226 10007531729 BAROLIN Keran UNION VELOCIPEDIQUE DU NOR 21:52:06:00 00:18:31
27 12 10025835326 LEMLER Tony BOURG EN BRESSE TEAM NICOL 21:52:42:00 00:19:07
28 1 10002931303 MONIER Damien BRIDGESTONE ANCHOR CYCLIN 21:55:13:00 00:21:38
29 145 10027669333 PHAETON Collins CONVERGENCE SC ABYMIENNE 21:55:46:00 00:22:11
30 211 10016211007 DELOUMEAUX Shelsy JEUNESSE CYCLISTE DES ABY 21:56:26:00 00:22:51
31 32 10013164496 CHEVALIER MARONI Damien USCCP 21:56:54:00 00:23:19
32 54 10007366122 CURIER Olivier VELO CLUB DE GRAND CASE 21:58:16:00 00:24:41
33 65 10050356825 BRENES Gregory INTEJA DOMINICAN CYCLING TE 21:58:17:00 00:24:42
34 194 10027662562 LAROCHELLE Stephane VELO CLUB DE TROIS RIVIERES 21:59:24:00 00:25:49
35 106 10007173940 VIMPERE Theo TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 22:02:13:00 00:28:38
36 44 10013232602 MICHAUD David EQUIPE DE France LA DEFENSE 22:02:46:00 00:29:11
37 263 10026351042 LARGITTE COPPET Kevin SELECTION MARTINIQUE 22:04:41:00 00:31:06
38 101 10012064659 ALMEIDA Pierre TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 22:07:25:00 00:33:50
39 105 10011940781 THOMASSON Nicolas TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 22:07:39:00 00:34:04
40 34 10014666077 JOACHIM Steevy USCCP 22:07:42:00 00:34:07
41 166 10026612639 KWIATKOWSKI Grzegorz Jan UNI SPORT LAMENTINOIS 22:08:59:00 00:35:24
42 62 10002689308 SARABIA DIAZ Ignacio INTEJA DOMINICAN CYCLING TE 22:10:29:00 00:36:54
43 201 10014075488 DAMASE Jean Louis VELO DU CENTRE ET DE LA CAR 22:10:35:00 00:37:00
44 42 10007413006 TORTELIER Etienne EQUIPE DE France LA DEFENSE 22:10:58:00 00:37:23
45 63 10005934360 TORRES BARCELO Albert INTEJA DOMINICAN CYCLING TE 22:13:20:00 00:39:45
46 33 10013554924 BELAIR Edwige USCCP 22:14:41:00 00:41:06
47 123 10015344572 KARIOUA Kevin GWADA BIKERS 118 22:17:16:00 00:43:41
48 56 10008960558 ROUSSEAU Jayson VELO CLUB DE GRAND CASE 22:17:29:00 00:43:54
49 262 10015595863 CADET MARTHE Eddy Michel SELECTION MARTINIQUE 22:18:07:00 00:44:32
50 11 10007174546 BUTTNER Simon BOURG EN BRESSE TEAM NICOL 22:18:30:00 00:44:55
51 102 10009571052 BONNET Pierre TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 22:18:39:00 00:45:04
52 2 10009798495 SUZUKI Ryu BRIDGESTONE ANCHOR CYCLIN 22:18:45:00 00:45:10
53 6 10011062832 OMOTE Toshiki BRIDGESTONE ANCHOR CYCLIN 22:20:06:00 00:46:31
54 266 10015342754 STANISLAS Mickael SELECTION MARTINIQUE 22:21:27:00 00:47:52
55 264 10025148141 BELLEMARE Christophe SELECTION MARTINIQUE 22:25:14:00 00:51:39
56 143 10006528181 ROUSSEAU Giovanni CONVERGENCE SC ABYMIENNE 22:26:29:00 00:52:54
57 15 10013170964 BRAVARD Antoine BOURG EN BRESSE TEAM NICOL 22:26:47:00 00:53:12
58 234 10026332652 GENE Meving EXCELSIOR 22:27:42:00 00:54:07
59 265 10016210805 CIDOLIT Yannis SELECTION MARTINIQUE 22:27:47:00 00:54:12
60 242 10021318560 NAKATA Takuya INTERPRO CYCLING ACADEMY 22:28:11:00 00:54:36
61 35 10013556641 DURO Kevin USCCP 22:30:50:00 00:57:15
62 174 10060179083 RUIZ RODRIGUEZ Ivan Jairo USR VELO 22:34:33:00 01:00:58
63 24 10014075892 TARANE Teddy KARUKERA ASSAINISSEMENT P 22:35:20:00 01:01:45
64 164 10028249515 LAURENT Cedric UNI SPORT LAMENTINOIS 22:37:48:00 01:04:13
65 151 10052756260 SUARES Gilles ASSOCIATION CYCLISTE DU LEV 22:41:15:00 01:07:40
66 214 10016210906 DABRION Rogan JEUNESSE CYCLISTE DES ABY 22:42:32:00 01:08:57
67 3 10008715028 OKUBO Jin BRIDGESTONE ANCHOR CYCLIN 22:42:44:00 01:09:09
68 224 10014666178 RELMY Widjy UNION VELOCIPEDIQUE DU NOR 22:42:59:00 01:09:24
69 66 10009869732 NUNEZ Adrian INTEJA DOMINICAN CYCLING TE 22:44:47:00 01:11:12
70 36 10006050558 ATTAUD Frederic USCCP 22:45:28:00 01:11:53
71 112 10004591316 HAMLET Freddy CCD 22:45:49:00 01:12:14
72 82 10007529305 BONDOT William VELO CLUB SAINTANNAIS 22:46:06:00 01:12:31
73 14 10011941488 GENETIER Francis BOURG EN BRESSE TEAM NICOL 22:46:39:00 01:13:04
74 83 10013166318 DURO Kelian VELO CLUB SAINTANNAIS 22:46:43:00 01:13:08
75 152 10027717732 CLAVIER Kendric ASSOCIATION CYCLISTE DU LEV 22:46:59:00 01:13:24
76 184 10058842204 NANNETTE Jonathan PEDALE DU CENTRE 22:47:20:00 01:13:45
77 195 10014075791 JUDITH Marvin VELO CLUB DE TROIS RIVIERES 22:49:30:00 01:15:55
78 163 10014665572 PRUNEAU Jordy UNI SPORT LAMENTINOIS 22:49:41:00 01:16:06
79 21 10014665471 LUTIN Larry KARUKERA ASSAINISSEMENT P 22:50:32:00 01:16:57
80 115 10027562027 PRADEL Youri CCD 22:51:08:00 01:17:33
81 142 10013556843 CLOSSE Lindy CONVERGENCE SC ABYMIENNE 22:51:25:00 01:17:50
82 235 10025527855 LACHAGES Alexandre EXCELSIOR 22:51:39:00 01:18:04
83 232 10025791169 BEGARIN Ludovic EXCELSIOR 22:51:57:00 01:18:22
84 176 10012045865 ALIDOR Adrien USR VELO 22:52:38:00 01:19:03
85 26 10016210300 MAGDELEINE RAABON Melvin KARUKERA ASSAINISSEMENT P 22:53:05:00 01:19:30
86 146 10016211108 GERAN Ronald CONVERGENCE SC ABYMIENNE 22:53:56:00 01:20:21
87 213 10016209690 LOUISOR Alrick JEUNESSE CYCLISTE DES ABY 22:56:07:00 01:22:32
88 124 10012907145 JUNON Daniel GWADA BIKERS 118 22:56:08:00 01:22:33
89 25 10006566274 RAMOTHE Cedric KARUKERA ASSAINISSEMENT P 22:56:11:00 01:22:36
90 95 10027998123 NEMAUSAT Ridchy RAYON D ARGENT 22:57:10:00 01:23:35
91 225 10012700314 LEGRAND Carl UNION VELOCIPEDIQUE DU NOR 23:05:45:00 01:32:10
92 122 10012046269 CUIRASSIER Miguel GWADA BIKERS 118 23:05:53:00 01:32:18
93 215 10025073773 THEOPHILE Laury JEUNESSE CYCLISTE DES ABY 23:06:30:00 01:32:55
94 216 10016211310 LORQUIN Kenan JEUNESSE CYCLISTE DES ABY 23:08:14:00 01:34:39
95 41 10064650682 PEJU Philippe EQUIPE DE France LA DEFENSE 23:08:48:00 01:35:13
96 171 10025421458 JEANNE Vladimir USR VELO 23:09:22:00 01:35:47
97 182 10026201401 DYVRANDE Marc PEDALE DU CENTRE 23:09:25:00 01:35:50
98 141 10007530921 CLAUDEON Yannick CONVERGENCE SC ABYMIENNE 23:16:04:00 01:42:29
99 121 10012703748 SERRANT Ross GWADA BIKERS 118 23:21:18:00 01:47:43


Soyez le premier à commenter

Commenter

Votre e-mail ne sera pas publié.


*