Classement de l’étape 4 :
1 126 MURILLO ORTIZ Juan Engelberth GWADA BIKERS 118 03:46:14:00
2 111 CARENE Boris CCD 03:46:26:00 00:00:12:00
3 61 MILAN JIMENEZ Diego INTEJA DOMINICAN CYCLING TEA 03:46:34:00 00:00:20:00
4 261 EUSTACHE Cedric SELECTION MARTINIQUE 03:46:34:00 00:00:20:00
5 86 SABLON Luis VELO CLUB SAINTANNAIS 03:47:10:00 00:00:56:00
6 113 UBETO Miguel CCD 03:47:48:00 00:01:34:00
7 103 FOURNET FAYARD Sebastien TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 03:48:01:00 00:01:47:00
8 51 TURPIN Ludovic VELO CLUB DE GRAND CASE 03:48:01:00 00:01:47:00
9 13 SAVICKAS Zydrunas BOURG EN BRESSE TEAM NICOL 03:48:46:00 00:02:32:00
10 53 BLONDIN Gregory VELO CLUB DE GRAND CASE 03:50:19:00 00:04:05:00
11 231 LOCATIN Cedric EXCELSIOR 03:50:35:00 00:04:21:00
12 64 AMORES PALACIOS Julio Alberto INTEJA DOMINICAN CYCLING TEA 03:50:35:00 00:04:21:00
13 245 OKUBAMARIAN Tesfom INTERPRO CYCLING ACADEMY 03:50:35:00 00:04:21:00
14 43 VANOVERSCHELDE Quentin EQUIPE DE France LA DEFENSE 03:50:35:00 00:04:21:00
15 32 CHEVALIER MARONI Damien USCCP 03:50:35:00 00:04:21:00
16 263 LARGITTE COPPET Kevin SELECTION MARTINIQUE 03:50:35:00 00:04:21:00
17 23 VINETOT Romain KARUKERA ASSAINISSEMENT P 03:50:50:00 00:04:36:00
18 62 SARABIA DIAZ Ignacio INTEJA DOMINICAN CYCLING TEA 03:51:02:00 00:04:48:00
19 212 MINY Lionel JEUNESSE CYCLISTE DES ABYM 03:51:03:00 00:04:49:00
20 244 HUDRY Florian INTERPRO CYCLING ACADEMY 03:51:10:00 00:04:56:00
21 165 10009352905 VARGAS CRUZ Juan David UNI SPORT LAMENTINOIS 03:51:10:00 00:04:56:00
22 254 10006528282 RINGUET Teddy SELECTION GUYANE 03:51:21:00 00:05:07:00
23 4 10008197288 ISHIBASHI Manabu BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING 03:51:55:00 00:05:41:00
24 5 10009799004 ARASHIRO Yudai BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING 03:51:55:00 00:05:41:00
25 166 10026612639 KWIATKOWSKI Grzegorz Jan UNI SPORT LAMENTINOIS 03:51:55:00 00:05:41:00
26 12 10025835326 LEMLER Tony BOURG EN BRESSE TEAM NICOL 03:52:44:00 00:06:30:00
27 125 10002296052 NAVA Jhon GWADA BIKERS 118 03:53:29:00 00:07:15:00
28 44 10013232602 MICHAUD David EQUIPE DE France LA DEFENSE 03:54:40:00 00:08:26:00
29 196 10026247978 BRAY GREGORIO Joaquim VELO CLUB DE TROIS RIVIERES 03:55:00:00 00:08:46:00
30 211 10016211007 DELOUMEAUX Shelsy JEUNESSE CYCLISTE DES ABYM 03:56:14:00 00:10:00:00
31 22 10016211209 NEMORIN Neddhym KARUKERA ASSAINISSEMENT P 03:56:14:00 00:10:00:00
32 242 10021318560 NAKATA Takuya INTERPRO CYCLING ACADEMY 03:56:16:00 00:10:02:00
33 101 10012064659 ALMEIDA Pierre TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 03:56:16:00 00:10:02:00
34 55 10014075690 ERRIN Gregory VELO CLUB DE GRAND CASE 03:56:20:00 00:10:06:00
35 226 10007531729 BAROLIN Keran UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD 03:56:20:00 00:10:06:00
36 54 10007366122 CURIER Olivier VELO CLUB DE GRAND CASE 03:56:20:00 00:10:06:00
37 52 10001295336 DUMONT Nicolas VELO CLUB DE GRAND CASE 03:56:22:00 00:10:08:00
38 123 10015344572 KARIOUA Kevin GWADA BIKERS 118 03:56:28:00 00:10:14:00
39 175 10060179184 GUTIERREZ MAYORCA Christian USR VELO 03:56:34:00 00:10:20:00
40 45 10013616962 GOUMON Arthur EQUIPE DE France LA DEFENSE 03:57:12:00 00:10:58:00
41 33 10013554924 BELAIR Edwige USCCP 03:58:12:00 00:11:58:00
42 201 10014075488 DAMASE Jean Louis VELO DU CENTRE ET DE LA CAR 03:58:13:00 00:11:59:00
43 145 10027669333 PHAETON Collins CONVERGENCE SC ABYMIENNE 03:58:13:00 00:11:59:00
44 1 10002931303 MONIER Damien BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING 03:59:04:00 00:12:50:00
45 194 10027662562 LAROCHELLE Stephane VELO CLUB DE TROIS RIVIERES 04:00:36:00 00:14:22:00
46 34 10014666077 JOACHIM Steevy USCCP 04:00:36:00 00:14:22:00
47 164 10028249515 LAURENT Cedric UNI SPORT LAMENTINOIS 04:01:32:00 00:15:18:00
48 266 10015342754 STANISLAS Mickael SELECTION MARTINIQUE 04:01:46:00 00:15:32:00
49 262 10015595863 CADET MARTHE Eddy Michel SELECTION MARTINIQUE 04:01:54:00 00:15:40:00
50 234 10026332652 GENE Meving EXCELSIOR 04:01:57:00 00:15:43:00
51 241 10014134092 YOSHIDA Yuto INTERPRO CYCLING ACADEMY 04:02:06:00 00:15:52:00
52 2 10009798495 SUZUKI Ryu BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING 04:02:19:00 00:16:05:00
53 102 10009571052 BONNET Pierre TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 04:05:24:00 00:19:10:00
54 105 10011940781 THOMASSON Nicolas TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 04:05:24:00 00:19:10:00
55 106 10007173940 VIMPERE Theo TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 04:05:24:00 00:19:10:00
56 42 10007413006 TORTELIER Etienne EQUIPE DE France LA DEFENSE 04:05:24:00 00:19:10:00
57 56 10008960558 ROUSSEAU Jayson VELO CLUB DE GRAND CASE 04:08:26:00 00:22:12:00
58 63 10005934360 TORRES BARCELO Albert INTEJA DOMINICAN CYCLING TEA 04:08:33:00 00:22:19:00
59 6 10011062832 OMOTE Toshiki BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING 04:09:28:00 00:23:14:00
60 143 10006528181 ROUSSEAU Giovanni CONVERGENCE SC ABYMIENNE 04:09:28:00 00:23:14:00
61 65 10050356825 BRENES Gregory INTEJA DOMINICAN CYCLING TEA 04:09:28:00 00:23:14:00
62 35 10013556641 DURO Kevin USCCP 04:09:28:00 00:23:14:00
63 11 10007174546 BUTTNER Simon BOURG EN BRESSE TEAM NICOL 04:09:28:00 00:23:14:00
64 264 10025148141 BELLEMARE Christophe SELECTION MARTINIQUE 04:09:28:00 00:23:14:00
65 24 10014075892 TARANE Teddy KARUKERA ASSAINISSEMENT P 04:11:12:00 00:24:58:00
66 265 10016210805 CIDOLIT Yannis SELECTION MARTINIQUE 04:13:34:00 00:27:20:00
67 224 10014666178 RELMY Widjy UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD 04:18:44:00 00:32:30:00
68 36 10006050558 ATTAUD Frederic USCCP 04:18:59:00 00:32:45:00
69 115 10027562027 PRADEL Youri CCD 04:21:14:00 00:35:00:00
70 151 10052756260 SUARES Gilles ASSOCIATION CYCLISTE DU LEV 04:21:14:00 00:35:00:00
71 214 10016210906 DABRION Rogan JEUNESSE CYCLISTE DES ABYM 04:21:14:00 00:35:00:00
72 174 10060179083 RUIZ RODRIGUEZ Ivan Jairo USR VELO 04:21:14:00 00:35:00:00
73 204 10008893769 GARCIA CASTILLO Braulio VELO DU CENTRE ET DE LA CAR 04:21:41:00 00:35:27:00
74 184 10058842204 NANNETTE Jonathan PEDALE DU CENTRE 04:21:44:00 00:35:30:00
75 152 10027717732 CLAVIER Kendric ASSOCIATION CYCLISTE DU LEV 04:21:49:00 00:35:35:00
76 112 10004591316 HAMLET Freddy CCD 04:22:00:00 00:35:46:00
77 3 10008715028 OKUBO Jin BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING 04:22:00:00 00:35:46:00
78 66 10009869732 NUNEZ Adrian INTEJA DOMINICAN CYCLING TEA 04:24:22:00 00:38:08:00
79 172 10061606906 FLORES COUDERC Geraud USR VELO 04:24:24:00 00:38:10:00
80 14 10011941488 GENETIER Francis BOURG EN BRESSE TEAM NICOL 04:24:25:00 00:38:11:00
81 15 10013170964 BRAVARD Antoine BOURG EN BRESSE TEAM NICOL 04:24:32:00 00:38:18:00
82 232 10025791169 BEGARIN Ludovic EXCELSIOR 04:25:52:00 00:39:38:00
83 213 10016209690 LOUISOR Alrick JEUNESSE CYCLISTE DES ABYM 04:25:52:00 00:39:38:00
84 233 10050435637 MANICORD Paul Antoine EXCELSIOR 04:25:52:00 00:39:38:00
85 82 10007529305 BONDOT William VELO CLUB SAINTANNAIS 04:25:52:00 00:39:38:00
86 25 10006566274 RAMOTHE Cedric KARUKERA ASSAINISSEMENT P 04:25:52:00 00:39:38:00
87 41 10064650682 PEJU Philippe EQUIPE DE France LA DEFENSE 04:25:52:00 00:39:38:00
88 21 10014665471 LUTIN Larry KARUKERA ASSAINISSEMENT P 04:25:52:00 00:39:38:00
89 124 10012907145 JUNON Daniel GWADA BIKERS 118 04:25:52:00 00:39:38:00
90 46 10014076300 VAINQUEUR Daryl EQUIPE DE France LA DEFENSE 04:25:52:00 00:39:38:00
91 26 10016210300 MAGDELEINE RAABON Melvin KARUKERA ASSAINISSEMENT P 04:25:52:00 00:39:38:00
92 122 10012046269 CUIRASSIER Miguel GWADA BIKERS 118 04:25:52:00 00:39:38:00
93 95 10027998123 NEMAUSAT Ridchy RAYON D ARGENT 04:25:52:00 00:39:38:00
94 163 10014665572 PRUNEAU Jordy UNI SPORT LAMENTINOIS 04:25:52:00 00:39:38:00
95 216 10016211310 LORQUIN Kenan JEUNESSE CYCLISTE DES ABYM 04:25:52:00 00:39:38:00
96 243 10012961204 LAMARRE Sony INTERPRO CYCLING ACADEMY 04:25:52:00 00:39:38:00
97 141 10007530921 CLAUDEON Yannick CONVERGENCE SC ABYMIENNE 04:25:52:00 00:39:38:00
98 83 10013166318 DURO Kelian VELO CLUB SAINTANNAIS 04:25:52:00 00:39:38:00
99 121 10012703748 SERRANT Ross GWADA BIKERS 118 04:25:52:00 00:39:38:00
100 146 10016211108 GERAN Ronald CONVERGENCE SC ABYMIENNE 04:25:52:00 00:39:38:00
101 182 10026201401 DYVRANDE Marc PEDALE DU CENTRE 04:25:52:00 00:39:38:00
102 225 10012700314 LEGRAND Carl UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD 04:25:52:00 00:39:38:00
103 142 10013556843 CLOSSE Lindy CONVERGENCE SC ABYMIENNE 04:25:52:00 00:39:38:00
104 215 10025073773 THEOPHILE Laury JEUNESSE CYCLISTE DES ABYM 04:25:52:00 00:39:38:00
105 185 10016209892 VINDEX Cyril PEDALE DU CENTRE 04:25:52:00 00:39:38:00
106 171 10025421458 JEANNE Vladimir USR VELO 04:25:52:00 00:39:38:00
107 195 10014075791 JUDITH Marvin VELO CLUB DE TROIS RIVIERES 04:25:52:00 00:39:38:00
108 235 10025527855 LACHAGES Alexandre EXCELSIOR 04:25:52:00 00:39:38:00
109 84 10013556035 BARNY Naiddjy VELO CLUB SAINTANNAIS 04:25:52:00 00:39:38:00
110 176 10012045865 ALIDOR Adrien USR VELO 04:25:52:00 00:39:38:00
Classement général :
1 261 EUSTACHE Cedric SELECTION MARTINIQUE 14:08:11:00
2 126 MURILLO ORTIZ Juan Engelberth GWADA BIKERS 118 14:08:23:00 00:00:12
3 111 CARENE Boris CCD 14:08:40:00 00:00:29
4 103 FOURNET FAYARD Sebastien TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 14:08:43:00 00:00:32
5 86 SABLON Luis VELO CLUB SAINTANNAIS 14:10:15:00 00:02:04
6 113 UBETO Miguel CCD 14:10:30:00 00:02:19
7 13 SAVICKAS Zydrunas BOURG EN BRESSE TEAM NICOL 14:10:46:00 00:02:35
8 43 VANOVERSCHELDE Quentin EQUIPE DE France LA DEFENSE 14:11:26:00 00:03:15
9 61 MILAN JIMENEZ Diego INTEJA DOMINICAN CYCLING TE 14:11:41:00 00:03:30
10 51 TURPIN Ludovic VELO CLUB DE GRAND CASE 14:12:22:00 00:04:11
11 165 VARGAS CRUZ Juan David UNI SPORT LAMENTINOIS 14:12:31:00 00:04:20
12 245 OKUBAMARIAM Tesfom INTERPRO CYCLING ACADEMY 14:12:36:00 00:04:25
13 53 BLONDIN Gregory VELO CLUB DE GRAND CASE 14:13:59:00 00:05:48
14 231 LOCATIN Cedric EXCELSIOR 14:15:14:00 00:07:03
15 125 NAVA Jhon GWADA BIKERS 118 14:15:32:00 00:07:21
16 263 LARGITTE COPPET Kevin SELECTION MARTINIQUE 14:15:44:00 00:07:33
17 64 AMORES PALACIOS Julio Alberto INTEJA DOMINICAN CYCLING TE 14:16:35:00 00:08:24
18 212 MINY Lionel JEUNESSE CYCLISTE DES ABY 14:16:41:00 00:08:30
19 32 CHEVALIER MARONI Damien USCCP 14:17:13:00 00:09:02
20 23 VINETOT Romain KARUKERA ASSAINISSEMENT P 14:17:18:00 00:09:07
21 244 10014489356 HUDRY Florian INTERPRO CYCLING ACADEMY 14:17:34:00 00:09:23
22 4 10008197288 ISHIBASHI Manabu BRIDGESTONE ANCHOR CYCLIN 14:18:10:00 00:09:59
23 254 10006528282 RINGUET Teddy SELECTION GUYANE 14:20:10:00 00:11:59
24 196 10026247978 BRAY GREGORIO Joaquim VELO CLUB DE TROIS RIVIERES 14:20:56:00 00:12:45
25 52 10001295336 DUMONT Nicolas VELO CLUB DE GRAND CASE 14:21:17:00 00:13:06
26 5 10009799004 ARASHIRO Yudai BRIDGESTONE ANCHOR CYCLIN 14:22:52:00 00:14:41
27 44 10013232602 MICHAUD David EQUIPE DE France LA DEFENSE 14:23:05:00 00:14:54
28 55 10014075690 ERRIN Gregory VELO CLUB DE GRAND CASE 14:24:46:00 00:16:35
29 1 10002931303 MONIER Damien BRIDGESTONE ANCHOR CYCLIN 14:26:30:00 00:18:19
30 12 10025835326 LEMLER Tony BOURG EN BRESSE TEAM NICOL 14:27:18:00 00:19:07
31 101 10012064659 ALMEIDA Pierre TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 14:27:44:00 00:19:33
32 226 10007531729 BAROLIN Keran UNION VELOCIPEDIQUE DU NOR 14:28:05:00 00:19:54
33 175 10060179184 GUTIERREZ MAYORCA Christian USR VELO 14:28:09:00 00:19:58
34 166 10026612639 KWIATKOWSKI Grzegorz Jan UNI SPORT LAMENTINOIS 14:29:23:00 00:21:12
35 145 10027669333 PHAETON Collins CONVERGENCE SC ABYMIENNE 14:30:22:00 00:22:11
36 62 10002689308 SARABIA DIAZ Ignacio INTEJA DOMINICAN CYCLING TE 14:30:25:00 00:22:14
37 123 10015344572 KARIOUA Kevin GWADA BIKERS 118 14:30:29:00 00:22:18
38 262 10015595863 CADET MARTHE Eddy Michel SELECTION MARTINIQUE 14:30:56:00 00:22:45
39 42 10007413006 TORTELIER Etienne EQUIPE DE France LA DEFENSE 14:31:23:00 00:23:12
40 54 10007366122 CURIER Olivier VELO CLUB DE GRAND CASE 14:31:51:00 00:23:40
41 211 10016211007 DELOUMEAUX Shelsy JEUNESSE CYCLISTE DES ABY 14:32:20:00 00:24:09
42 242 10021318560 NAKATA Takuya INTERPRO CYCLING ACADEMY 14:32:35:00 00:24:24
43 201 10014075488 DAMASE Jean Louis VELO DU CENTRE ET DE LA CAR 14:32:38:00 00:24:27
44 22 10016211209 NEMORIN Neddhym KARUKERA ASSAINISSEMENT P 14:33:35:00 00:25:24
45 63 10005934360 TORRES BARCELO Albert INTEJA DOMINICAN CYCLING TE 14:33:39:00 00:25:28
46 194 10027662562 LAROCHELLE Stephane VELO CLUB DE TROIS RIVIERES 14:34:00:00 00:25:49
47 65 10050356825 BRENES Gregory INTEJA DOMINICAN CYCLING TE 14:34:23:00 00:26:12
48 33 10013554924 BELAIR Edwige USCCP 14:34:31:00 00:26:20
49 106 10007173940 VIMPERE Theo TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 14:34:45:00 00:26:34
50 45 10013616962 GOUMON Arthur EQUIPE DE France LA DEFENSE 14:35:11:00 00:27:00
51 241 10014134092 YOSHIDA Yuto INTERPRO CYCLING ACADEMY 14:35:59:00 00:27:48
52 266 10015342754 STANISLAS Mickael SELECTION MARTINIQUE 14:41:04:00 00:32:53
53 34 10014666077 JOACHIM Steevy USCCP 14:42:18:00 00:34:07
54 105 10011940781 THOMASSON Nicolas TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 14:43:54:00 00:35:43
55 264 10025148141 BELLEMARE Christophe SELECTION MARTINIQUE 14:45:00:00 00:36:49
56 143 10006528181 ROUSSEAU Giovanni CONVERGENCE SC ABYMIENNE 14:46:34:00 00:38:23
57 15 10013170964 BRAVARD Antoine BOURG EN BRESSE TEAM NICOL 14:46:52:00 00:38:41
58 234 10026332652 GENE Meving EXCELSIOR 14:47:32:00 00:39:21
59 102 10009571052 BONNET Pierre TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 14:49:37:00 00:41:26
60 35 10013556641 DURO Kevin USCCP 14:51:09:00 00:42:58
61 56 10008960558 ROUSSEAU Jayson VELO CLUB DE GRAND CASE 14:52:05:00 00:43:54
62 164 10028249515 LAURENT Cedric UNI SPORT LAMENTINOIS 14:52:05:00 00:43:54
63 11 10007174546 BUTTNER Simon BOURG EN BRESSE TEAM NICOL 14:53:13:00 00:45:02
64 2 10009798495 SUZUKI Ryu BRIDGESTONE ANCHOR CYCLIN 14:53:21:00 00:45:10
65 265 10016210805 CIDOLIT Yannis SELECTION MARTINIQUE 14:53:47:00 00:45:36
66 174 10060179083 RUIZ RODRIGUEZ Ivan Jairo USR VELO 14:54:52:00 00:46:41
67 24 10014075892 TARANE Teddy KARUKERA ASSAINISSEMENT P 14:54:57:00 00:46:46
68 6 10011062832 OMOTE Toshiki BRIDGESTONE ANCHOR CYCLIN 14:56:39:00 00:48:28
69 36 10006050558 ATTAUD Frederic USCCP 14:58:34:00 00:50:23
70 14 10011941488 GENETIER Francis BOURG EN BRESSE TEAM NICOL 14:59:41:00 00:51:30
71 151 10052756260 SUARES Gilles ASSOCIATION CYCLISTE DU LEV 15:01:34:00 00:53:23
72 214 10016210906 DABRION Rogan JEUNESSE CYCLISTE DES ABY 15:02:51:00 00:54:40
73 224 10014666178 RELMY Widjy UNION VELOCIPEDIQUE DU NOR 15:03:18:00 00:55:07
74 115 10027562027 PRADEL Youri CCD 15:04:39:00 00:56:28
75 235 10025527855 LACHAGES Alexandre EXCELSIOR 15:05:10:00 00:56:59
76 112 10004591316 HAMLET Freddy CCD 15:05:39:00 00:57:28
77 84 10013556035 BARNY Naiddjy VELO CLUB SAINTANNAIS 15:05:43:00 00:57:32
78 82 10007529305 BONDOT William VELO CLUB SAINTANNAIS 15:06:30:00 00:58:19
79 83 10013166318 DURO Kelian VELO CLUB SAINTANNAIS 15:06:33:00 00:58:22
80 184 10058842204 NANNETTE Jonathan PEDALE DU CENTRE 15:07:10:00 00:58:59
81 152 10027717732 CLAVIER Kendric ASSOCIATION CYCLISTE DU LEV 15:07:18:00 00:59:07
82 163 10014665572 PRUNEAU Jordy UNI SPORT LAMENTINOIS 15:09:37:00 01:01:26
83 195 10014075791 JUDITH Marvin VELO CLUB DE TROIS RIVIERES 15:09:49:00 01:01:38
84 95 10027998123 NEMAUSAT Ridchy RAYON D ARGENT 15:10:18:00 01:02:07
85 21 10014665471 LUTIN Larry KARUKERA ASSAINISSEMENT P 15:10:51:00 01:02:40
86 172 10061606906 FLORES COUDERC Geraud USR VELO 15:11:28:00 01:03:17
87 142 10013556843 CLOSSE Lindy CONVERGENCE SC ABYMIENNE 15:11:44:00 01:03:33
88 232 10025791169 BEGARIN Ludovic EXCELSIOR 15:12:16:00 01:04:05
89 3 10008715028 OKUBO Jin BRIDGESTONE ANCHOR CYCLIN 15:12:58:00 01:04:47
90 215 10025073773 THEOPHILE Laury JEUNESSE CYCLISTE DES ABY 15:13:03:00 01:04:52
91 41 10064650682 PEJU Philippe EQUIPE DE France LA DEFENSE 15:13:04:00 01:04:53
92 26 10016210300 MAGDELEINE RAABON Melvin KARUKERA ASSAINISSEMENT P 15:13:24:00 01:05:13
93 171 10025421458 JEANNE Vladimir USR VELO 15:13:38:00 01:05:27
94 146 10016211108 GERAN Ronald CONVERGENCE SC ABYMIENNE 15:13:46:00 01:05:35
95 176 10012045865 ALIDOR Adrien USR VELO 15:14:29:00 01:06:18
96 124 10012907145 JUNON Daniel GWADA BIKERS 118 15:15:37:00 01:07:26
97 204 10008893769 GARCIA CASTILLO Braulio VELO DU CENTRE ET DE LA CAR 15:16:23:00 01:08:12
98 213 10016209690 LOUISOR Alrick JEUNESSE CYCLISTE DES ABY 15:16:26:00 01:08:15
99 25 10006566274 RAMOTHE Cedric KARUKERA ASSAINISSEMENT P 15:16:41:00 01:08:30
100 66 10009869732 NUNEZ Adrian INTEJA DOMINICAN CYCLING TE 15:17:47:00 01:09:36
101 243 10012961204 LAMARRE Sony INTERPRO CYCLING ACADEMY 15:18:44:00 01:10:33
102 122 10012046269 CUIRASSIER Miguel GWADA BIKERS 118 15:19:02:00 01:10:51
103 225 10012700314 LEGRAND Carl UNION VELOCIPEDIQUE DU NOR 15:19:03:00 01:10:52
104 233 10050435637 MANICORD Paul Antoine EXCELSIOR 15:19:42:00 01:11:31
105 216 10016211310 LORQUIN Kenan JEUNESSE CYCLISTE DES ABY 15:21:16:00 01:13:05
106 182 10026201401 DYVRANDE Marc PEDALE DU CENTRE 15:22:38:00 01:14:27
107 185 10016209892 VINDEX Cyril PEDALE DU CENTRE 15:24:49:00 01:16:38
108 121 10012703748 SERRANT Ross GWADA BIKERS 118 15:33:41:00 01:25:30
109 141 10007530921 CLAUDEON Yannick CONVERGENCE SC ABYMIENNE 15:33:58:00 01:25:47
110 46 10014076300 VAINQUEUR Daryl EQUIPE DE France LA DEFENSE 15:46:11:00 01:38:00
Commenter