1 218 Vingerling Michael MMM 18:00:00
2 208 Coenen Dennis CRV 18:01:00
3 198 Kruopis Aidis VWT 18:02:00
4 188 Ockeloen Jasper PVC 18:03:00
5 178 Timmermans Tristan BBD 18:04:00
6 168 Tusveld Martijn RDT 18:05:00
7 158 van Trijp Maarten MET 18:06:00
8 148 te Stroet Rens CJP 18:07:00
9 138 van Schip Jan Willem RIJ 18:08:00
10 128 Hofstetter Hugo COF 18:09:00
11 118 dal Col Andrea WIL 18:10:00
12 108 Kreder Wesley ROP 18:11:00
13 98 Napolitano Danilo WGG 18:12:00
14 88 Lowndes Jason DPC 18:13:00
15 78 Steels Stijn TSV 18:14:00 14:00
16 68 Howard Leigh IAM 18:15:00 15:00
18 48 Drucker Jean-Pierre BMC 18:17:00
19 38 Wynants Maarten TLJ 18:18:00
20 28 Meersman Gianni EQS 18:19:00
22 8 Boeckmans Kris LTS 18:21:00
23 217 Kerf Jerome MMM 18:22:00
24 207 Peeters Rob CRV 18:23:00
25 197 Calleeuw Joeri VWT 18:24:00
26 187 Blokker Joris PVC 18:25:00
27 177 Sweering Harry BBD 18:26:00
28 167 Nieuwpoort Jelle RDT 18:27:00
29 157 Ariesen Johim MET 18:28:00
30 147 de Kleijn Arvid CJP 18:29:00
31 137 Talen Jordi RIJ 18:30:00
32 127 van Staeyen Michael COF 18:31:00
33 117 Ducournau Gilbert WIL 18:32:00
34 107 Kerkhof Tim ROP 18:33:00
35 97 Dehaes Kenny WGG 18:34:00
36 87 Scully Thomas DPC 18:35:00
37 77 van Hoecke Gijs TSV 18:36:00
38 67 Kluge Roger IAM 18:37:00
39 57 Navardauskas Ramunas CPT 18:38:00
40 47 Vliegen Loic BMC 18:39:00
41 37 Leezer Tom TLJ 18:40:00
42 27 van KeirsbulckGuillauma EQS 18:41:00
43 17 Jones Carter TGA 18:42:00
44 7 Frison Frederik LTS 18:43:00
45 216 de Man Jaap MMM 18:44:00
46 206 Druyts Gerry CRV 18:45:00
47 196 Dupont Timothy VWT 18:46:00
48 186 Stroetinga Wim PVC 18:47:00
49 176 Kers Koos Jeroen BBD 18:48:00
50 166 Godrie Stan RDT 18:49:00
51 156 van der Zwet Arno MET 18:50:00
52 146 Bosman Gert-Jan CJP 18:51:00
53 136 Groen Ike RIJ 18:52:00
54 126 Turgis Anthony COF 18:53:00
55 116 Tedeschi Mirko WIL 18:54:00
56 106 Markus Barry ROP 18:55:00
57 96 Seynaeve Lander WGG 18:56:00
58 86 Phelan Adam DPC 18:57:00
59 76 Capiot Amaury TSV 18:58:00
60 66 Vangenechten Jonas IAM 18:59:00
61 56 Skjerping Kristoffer CPT 19:00:00
62 46 Rosskopf Joey BMC 19:01:00
63 36 Roosen Timo TLJ 19:02:00
64 26 Sabatini Fabio EQS 19:03:00
65 16 Stamsnijder Tom TGA 19:04:00
66 6 de Buyst Jasper LTS 19:05:00
67 215 Havik Yoeri MMM 19:06:00
68 205 Meurisse Xandro CRV 19:07:00
69 195 de Troyer Tim VWT 19:08:00
70 185 Hoekstra Jochem PVC 19:09:00
71 175 Vermeer Tom BBD 19:10:00
72 165 Gunst Davy RDT 19:11:00
73 155 Kouwenhoven Sjoerd MET 19:12:00
74 145 Vermeulen Jeff CJP 19:13:00
75 135 Mol Wouter RIJ 19:14:00
76 125 Ahlstrand Jonas COF 19:15:00
77 115 Bertazzo Liam WIL 19:16:00
78 105 van Goethem Brian ROP 19:17:00
79 95 Mcnally Mark WGG 19:18:00
80 85 Kerby Jordan DPC 19:19:00
81 75 de Gendt Aimé TSV 19:20:00
82 65 Reynes Mimo Vicente IAM 19:21:00
83 55 Gaimon Philip CPT 19:22:00
84 45 Zabel Rick BMC 19:23:00
85 35 Tjallingii Maarten TLJ 19:24:00
86 25 Maes Nikolas EQS 19:25:00
87 15 van der Haar Lars TGA 19:26:00
88 5 Montfort Maxime LTS 19:27:00
89 214 Evrard Laurent MMM 19:28:00
90 204 Merlier Tim CRV 19:29:00
91 194 Ghyselinck Jan VWT 19:30:00
92 184 te Brake Remco PVC 19:31:00
93 174 Hooghiemster René BBD 19:32:00
94 164 Korevaar Merijn RDT 19:33:00
95 154 Hollanders Dries MET 19:34:00
96 144 Wolsink Jelle CJP 19:35:00
97 134 van der Hoorn Taco RIJ 19:36:00
98 124 Senechal Florian COF 19:37:00
99 114 Marezcko Jakub WIL 19:38:00
100 104 Looij Andre ROP 19:39:00
101 94 Dron Boris WGG 19:40:00
102 84 Koning Peter DPC 19:41:00
103 74 van Gestel Dries TSV 19:42:00
104 64 Tanner David IAM 19:43:00
105 54 Marangoni Alan CPT 19:44:00
106 44 Velits Peter BMC 19:45:00
107 34 Wagner Robert TLJ 19:46:00
108 24 Martinelli Davide EQS 19:47:00
109 14 de Backer Bert TGA 19:48:00
110 4 Sieberg Marcel LTS 19:49:00
111 213 Janssen Dick MMM 19:50:00
112 203 Ruijgh Rob CRV 19:51:00
113 193 Vermeersch Gianni VWT 19:52:00
114 183 Nolten Bram PVC 19:53:00 1
115 173 van Breda Rick BBD 19:54:00
116 163 Lenderink Peter RDT 19:55:00
117 153 Gmelich Meijling Jarno MET 19:56:00
118 143 Brusselman Twan CJP 19:57:00
119 133 Bugter Luuc RIJ 19:58:00
120 123 Venturini Clement COF 19:59:00
121 113 Fedi Andrea WIL 20:00:00 2
122 103 Slik Ivar ROP 20:01:00
123 93 Stenuit Robin WGG 20:02:00
124 83 Mouris Jens DPC 20:03:00
125 73 Farazijn Maxime TSV 20:04:00
126 63 Pellaud Simon IAM 20:05:00
127 53 Mullen Ryan CPT 20:06:00
128 43 Gerts Floris BMC 20:07:00
129 33 Groenewegen Dylan TLJ 20:08:00
130 23 Boonen Tom EQS 20:09:00
131 13 Walscheid Max TGA 20:10:00
132 3 de Bie Sean LTS 20:11:00
133 212 Janssens Jimmy MMM 20:12:00
134 202 van Aert Wout CRV 20:13:00
135 192 Cordeel Sander VWT 20:14:00
136 182 Zonneveld Thijs PVC 20:15:00
137 172 Doets Marco BBD 20:16:00
138 162 Meijers Jeroen RDT 20:17:00
139 152 Hamelink Jasper MET 20:18:00
140 142 van den Brand Twan CJP 20:19:00
141 132 Bol Jetse RIJ 20:20:00
142 122 Vanbilsen Kenneth COF 20:21:00
143 112 Zhupa Eugert WIL 20:22:00
144 102 Hoogerland Johnny ROP 20:23:00
145 92 Marcato Marco WGG 20:24:00
146 82 Spokes Samuel DPC 20:25:00
147 72 Vanspeybrouck Pieter TSV 20:26:00
148 62 Lang Pirmin IAM 20:27:00
149 52 Wippert Wouter CPT 20:28:00
150 42 Kung Stefan BMC 20:29:00
151 32 Vanmarcke Sep TLJ 20:30:00
152 22 Kittel Marcel EQS 20:31:00
153 12 Arndt Niklas TGA 20:32:00
154 2 Henderson Gregory LTS 20:33:00
155 211 Schoonbroodt Bob MMM 20:34:00
156 201 Boucher David CRV 20:35:00
157 191 van Breussegem Elias VWT 20:36:00
158 181 Zanotti Marco PVC 20:37:00
159 171 Ottema Rick BBD 20:38:00
160 161 Budding Martijn RDT 20:39:00
161 151 Riesebeek Oscar MET 20:40:00
162 141 Janssen Adriaan CJP 20:41:00
163 131 Vermeltfoort Coen RIJ 20:42:00
164 121 Joeaar Gert COF 20:43:00
165 111 Pozzato Filippo WIL 20:44:00
166 101 van Ginneken Sjoerd ROP 20:45:00
167 91 Bille Gaetan WGG 20:46:00
168 81 Clarke William DPC 20:47:00
169 71 Sprengers Thomas TSV 20:48:00
170 61 Laengen Vegard Stake IAM 20:49:00
171 51 Moser Moreno CPT 20:50:00
172 41 Phinney Taylor BMC 20:51:00
173 31 van Emden Jos TLJ 20:52:00
174 21 Terpstra Niki EQS 20:53:00
175 11 Andersen Soren Kragh TGA 20:54:00
176 1 Greipel André LTS 20:55:00
Commenter