Liste définitive des participantes au contre-la-montre individuel Elites Femmes des championnats du monde de Richmond 2015 :
Note : les heures données dans le tableau sont les heures locales. Pour convertir ces heures en heures françaises, il suffit d’ajouter 6h.
Départ | N° | Nom | Equipe |
---|---|---|---|
16:00:00 | 1 | BRENNAUER Lisa | GERMANY |
15:58:30 | 2 | VAN DER BREGGEN Anna | NETHERLANDS |
15:57:00 | 3 | STEVENS Evelyn | UNITED STATES OF AMERICA |
15:55:30 | 4 | CANUEL Karol-Ann | CANADA |
15:54:00 | 5 | SOLOVEI Ganna | UKRAINE |
15:52:30 | 6 | GARFOOT Katrin | AUSTRALIA |
15:51:00 | 7 | ANTOSHINA Tatiana | RUSSIAN FEDERATION |
15:49:30 | 8 | DUYCK Ann-Sofie | BELGIUM |
15:48:00 | 9 | VILLUMSEN Linda Melanie | NEW ZEALAND |
15:46:30 | 10 | AMIALIUSIK Alena | BELARUS |
15:45:00 | 11 | JOHANSSON Emma | SWEDEN |
15:15:00 | 12 | SABLIKOVA Martina | CZECH REPUBLIC |
15:13:30 | 13 | YONAMINE Eri | JAPAN |
15:12:00 | 14 | GULUMA ORTIZ Serika | COLOMBIA |
15:10:30 | 15 | BUJAK Eugenia | POLAND |
15:09:00 | 16 | MOLLEBRO Camilla | DENMARK |
15:07:30 | 17 | VALSECCHI Silvia | ITALY |
15:06:00 | 18 | KROEGER Mieke | GERMANY |
15:04:30 | 19 | CORDON Audrey | FRANCE |
15:03:00 | 20 | SCHWEIZER Doris | SWITZERLAND |
15:01:30 | 21 | MAJERUS Christine | LUXEMBOURG |
15:00:00 | 22 | SIMMONDS Hayley | GREAT BRITAIN |
14:30:00 | 23 | VAN DIJK Ellen | NETHERLANDS |
14:28:30 | 24 | RITTER Martina | AUSTRIA |
14:27:00 | 25 | LEPISTO Lotta | FINLAND |
14:25:30 | 26 | SMALL Carmen | UNITED STATES OF AMERICA |
14:24:00 | 27 | LAIZANE Lija | LATVIA |
14:22:30 | 28 | GUTIERREZ RUIZ Sheyla | SPAIN |
14:21:00 | 29 | TUSLAITE Daiva | LITHUANIA |
14:19:30 | 30 | DREXEL Ingrid | MEXICO |
14:18:00 | 31 | HORGAN Siobhan | IRELAND |
14:16:30 | 32 | WHITTEN Tara | CANADA |
14:15:00 | 33 | WORRACK Trixi | GERMANY |
13:45:00 | 34 | JOHNSEN Cecilie Gotaas | NORWAY |
13:43:30 | 35 | TUVSHINJARGAL Enkhjargal | MONGOLIA |
13:42:00 | 36 | BERTINE Kathryn | SAINT KITTS AND NEVIS |
13:40:30 | 37 | GARCIA Evelyn | EL SALVADOR |
13:39:00 | 38 | GIRUBUNTU Jeanne D’arc | RWANDA |
13:37:30 | 39 | SHEKEL Olga | UKRAINE |
13:36:00 | 40 | VASILIEVA Svetlana | RUSSIAN FEDERATION |
13:34:30 | 41 | PAWLOWSKA Katarzyna | POLAND |
13:33:00 | 42 | BIANNIC Aude | FRANCE |
13:31:30 | 43 | ARMSTRONG Kristin | UNITED STATES OF AMERICA |
13:30:00 | 44 | LECHNER Corinna | GERMANY |
Commenter