Ce lundi 18 mars se dispute la 1ère étape du Tour de Catalogne 2024 (Volta Ciclista a Catalunya), une course par étapes espagnole classée en UCI WorldTour. Vous pouvez suivre cette étape en direct vidéo à partir de 15h00, heure française.
Live terminé
> A voir : Liste des partants
> Arrivée prévue pour : 16h21 – 16h44 heures françaises
Profil et parcours
Météo
Palmarès
Année | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
2009 | Alejandro Valverde | Dan Martin | Haimar Zubeldia |
2010 | Joaquim Rodríguez | Xavier Tondo | Rein Taaramäe |
2011n 1,22 | Michele Scarponi | Dan Martin | Christopher Horner |
2012 | Michael Albasini | Samuel Sánchez | Jurgen Van den Broeck |
2013 | Dan Martin | Joaquim Rodríguez | Michele Scarponi |
2014 | Joaquim Rodríguez | Alberto Contador | Tejay van Garderen |
2015 | Richie Porte | Alejandro Valverde | Domenico Pozzovivo |
2016 | Nairo Quintana | Alberto Contador | Dan Martin |
2017 | Alejandro Valverde | Alberto Contador | Marc Soler |
2018 | Alejandro Valverde | Nairo Quintana | Pierre Latour |
2019 | Miguel Ángel López | Adam Yates | Egan Bernal |
2020 | Non-disputé | ||
2021 | Adam Yates | Richie Porte | Geraint Thomas |
2022 | Sergio Higuita | Richard Carapaz | João Almeida |
2023 | Primož Roglič | Remco Evenepoel | João Almeida |
Commenter