Le Giro se poursuit ce samedi 07 mai avec un contre-la-montre individuel de 9,2 kilomètres tracé dans les rues de Budapest, en Hongrie. Mathieu van der Poel (Alpecin – Fenix), vainqueur de la première étape, s’élancera en dernier à 16h55.
Profil et parcours
Profil des derniers km | Parcours | Itinéraire horaire
Ordre et horaires de départ du chrono
1 | VANHOUCKE Harm | 13:59:59 |
2 | TRATNIK Jan | 14:01:00 |
3 | DAVY Clement | 14:01:59 |
4 | ZOCCARATO Samuele | 14:03:00 |
5 | DOWSETT Alex | 14:03:59 |
6 | TAGLIANI Filippo | 14:05:00 |
7 | de MARCHI Alessandro | 14:06:00 |
8 | van den BERG Julius | 14:06:59 |
9 | DENZ Nico | 14:08:00 |
10 | PEAK Barnabas | 14:08:59 |
11 | BAIS Davide | 14:10:00 |
12 | KLUGE Roger | 14:10:59 |
13 | BALLERINI Davide | 14:12:00 |
14 | RIVI Samuele | 14:12:59 |
15 | KRIEGER Alexander | 14:14:00 |
16 | JENSEN Christopher | 14:15:00 |
17 | SELIG Rudiger | 14:15:59 |
18 | BRANDLE Matthias | 14:17:00 |
19 | NOVAK Domen | 14:17:59 |
20 | BAUHAUS Phil | 14:19:00 |
21 | CRADDOCK G Lawson | 14:19:59 |
22 | LAZKANO LOPEZ Oier | 14:21:00 |
23 | EENKHOORN Pascal | 14:21:59 |
24 | van LERBERGHE Bert | 14:23:00 |
25 | MORKOV Michael | 14:24:00 |
26 | ALVES OLIVEIRA Rui Felipe | 14:24:59 |
27 | RICHEZE Maximiliano Ariel | 14:26:00 |
28 | SERRY Pieter | 14:26:59 |
29 | CAVENDISH Mark | 14:28:00 |
30 | BAIS Mattia | 14:28:59 |
31 | PERICHON Pierre Luc | 14:30:00 |
32 | GUARNIERI Jacopo | 14:30:59 |
33 | MAESTRI Mirco | 14:32:00 |
34 | SINKELDAM Ramon | 14:33:00 |
35 | MARECZKO Jakub | 14:33:59 |
36 | COMBAUD Romain | 14:35:00 |
37 | HOLLENSTEIN Reto | 14:35:59 |
38 | VERGAERDE Otto | 14:37:00 |
39 | LEYSEN Senne | 14:37:59 |
40 | de BONDT Dries | 14:39:00 |
41 | MONIQUET Sylvain | 14:39:59 |
42 | de GENDT Thomas | 14:41:00 |
43 | ZABEL Rick | 14:42:00 |
44 | DAINESE Alberto | 14:42:59 |
45 | RIESEBEEK Oscar | 14:44:00 |
46 | BOL Cees | 14:44:59 |
47 | SEPULVEDA Eduardo | 14:46:00 |
48 | ZWIEHOFF Ben | 14:46:59 |
49 | CIMOLAI Davide | 14:48:00 |
50 | TUSVELD Martijn | 14:48:59 |
51 | van EMDEN Jos | 14:50:00 |
52 | TONELLI Alessandro | 14:51:00 |
53 | HEPBURN Michael | 14:51:59 |
54 | KREDER Wesley | 14:53:00 |
55 | de GENDT Aime | 14:53:59 |
56 | AFFINI Edoardo | 14:55:00 |
57 | SWIFT Ben | 14:55:59 |
58 | DOULL Owain | 14:57:00 |
59 | GHEBREMEDHIN Merhawi | 14:57:59 |
60 | BENEDETTI Cesare | 14:59:00 |
61 | NAESEN Lawrence | 15:00:00 |
62 | CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan | 15:00:59 |
63 | PEDRERO Antonio | 15:02:00 |
64 | ZARDINI Edoardo | 15:02:59 |
65 | FETTER Erik | 15:04:00 |
66 | PEREZ Anthony | 15:04:59 |
67 | CATALDO Dario | 15:06:00 |
68 | GAMPER Patrick | 15:06:59 |
69 | COSTA Rui | 15:08:00 |
70 | MOSCA Jacopo | 15:09:00 |
71 | CEPEDA Jefferson | 15:09:59 |
72 | PUCCIO Salvatore | 15:11:00 |
73 | LEEMREIZE Gijs | 15:11:59 |
74 | PONOMAR Andrii | 15:13:00 |
75 | SCHWARZMANN Michael | 15:13:59 |
76 | RAVANELLI Simone | 15:15:00 |
77 | SCOTSON Miles | 15:15:59 |
78 | TESFAZION Natnael | 15:17:00 |
79 | BIERMANS Jenthe | 15:18:00 |
80 | CALMEJANE Lilian | 15:18:59 |
81 | VLIEGEN Loic | 15:20:00 |
82 | PRODHOMME Nicolas | 15:20:59 |
83 | BARTA William | 15:22:00 |
84 | HAMILTON Christopher | 15:22:59 |
85 | COVILI Luca | 15:24:00 |
86 | GAVAZZI Francesco | 15:24:59 |
87 | KAMNA Lennard | 15:26:00 |
88 | SCOTSON Callum | 15:27:00 |
89 | MODOLO Sacha | 15:27:59 |
90 | GABBURO Davide | 15:29:00 |
91 | ROJAS Jose | 15:29:59 |
92 | CAMARGO PINEDA Diego Andres | 15:31:00 |
93 | BAYER Tobias | 15:31:59 |
94 | HANNINEN Jaakko | 15:33:00 |
95 | RASTELLI Luca | 15:33:59 |
96 | DEMARE Arnaud | 15:35:00 |
97 | THEUNS Edward | 15:36:00 |
98 | PRONSKIY Vadim | 15:36:59 |
99 | ARCAS Jorge | 15:38:00 |
100 | de la CRUZ MELGAREJO David | 15:38:59 |
101 | EWAN Caleb | 15:40:00 |
102 | CAICEDO Jonathan | 15:40:59 |
103 | DOMBROWSKI Joseph Lloyd | 15:42:00 |
104 | ROSA Diego | 15:42:59 |
105 | SUTTERLIN Jasha | 15:44:00 |
106 | HOLMES Matthew | 15:45:00 |
107 | CATAFORD Alexander | 15:45:59 |
108 | FIORELLI Filippo | 15:47:00 |
109 | PETERS Nans | 15:47:59 |
110 | ROCHAS Remy | 15:49:00 |
111 | OLDANI Stefano | 15:49:59 |
112 | NIZZOLO Giacomo | 15:51:00 |
113 | TEJADA CANACUE Harold Alfonso | 15:51:59 |
114 | TAARAMAE Rein | 15:53:00 |
115 | ZANA Filippo | 15:54:00 |
116 | FORTUNATO Lorenzo | 15:54:59 |
117 | KONOVALOVAS Ignatas | 15:56:00 |
118 | GAVIRIA RENDON Fernando | 15:56:59 |
119 | LUDVIGSSON Tobias | 15:58:00 |
120 | CARR Simon | 15:58:59 |
121 | ALEOTTI Giovanni | 16:00:00 |
122 | ARENSMAN Thymen | 16:00:59 |
123 | LOPEZ PEREZ Juan Pedro | 16:02:00 |
124 | HAMILTON Lucas | 16:03:00 |
125 | SAMITIER SAMITIER Sergio | 16:03:59 |
126 | COVI Alessandro | 16:05:00 |
127 | ROTA Lorenzo | 16:05:59 |
128 | KNOX James | 16:07:00 |
129 | HIRT Jan | 16:07:59 |
130 | HOWSON Damien | 16:09:00 |
131 | SIVAKOV Pavel | 16:09:59 |
132 | CHEREL Mikael | 16:11:00 |
133 | POELS Wouter | 16:12:00 |
134 | MARTIN Guillaume | 16:12:59 |
135 | CONSONNI Simone | 16:14:00 |
136 | FELLINE Fabio | 16:14:59 |
137 | BOUWMAN Koen | 16:16:00 |
138 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | 16:16:59 |
139 | VILLELLA Davide | 16:18:00 |
140 | SOBRERO Matteo | 16:18:59 |
141 | CARTHY Hugh John | 16:20:00 |
142 | POZZOVIVO Domenico | 16:21:00 |
143 | SOSA CUERVO Ivan Ramiro | 16:21:59 |
144 | FOSS Tobias S | 16:23:00 |
145 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | 16:23:59 |
146 | OOMEN Sam | 16:25:00 |
147 | PORTE Richie | 16:25:59 |
148 | VALTER Attila | 16:27:00 |
149 | HINDLEY Jai | 16:27:59 |
150 | CICCONE Giulio | 16:29:00 |
151 | VALVERDE Alejandro | 16:30:00 |
152 | DUMOULIN Tom | 16:30:59 |
153 | YATES Simon Philip | 16:32:00 |
154 | LANDA MEANA Mikel | 16:32:59 |
155 | BARDET Romain | 16:34:00 |
156 | NIBALI Vincenzo | 16:34:59 |
157 | FORMOLO Davide | 16:36:00 |
158 | SCHMID Mauro | 16:36:59 |
159 | GALL Felix | 16:38:00 |
160 | VANSEVENANT Mauri | 16:39:00 |
161 | BUCHMANN Emanuel | 16:39:59 |
162 | TULETT Ben | 16:41:00 |
163 | GONCALVES ALMEIDA Joao Pedro | 16:41:59 |
164 | ALBANESE Vincenzo | 16:43:00 |
165 | CONTI Valerio | 16:43:59 |
166 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | 16:45:00 |
167 | JENSEN Mattias | 16:45:59 |
168 | VENDRAME Andrea | 16:47:00 |
169 | ULISSI Diego | 16:48:00 |
170 | MOLLEMA Bauke | 16:48:59 |
171 | CARAPAZ Richard | 16:50:00 |
172 | KELDERMAN Wilco | 16:50:59 |
173 | NIELSEN Magnus Cort | 16:52:00 |
174 | BILBAO LOPEZ de ARMENTIA Peio | 16:52:59 |
175 | GIRMAY Biniam | 16:54:00 |
176 | VAN DER POEL Mathieu | 16:54:59 |
Commenter