Giro #1 : ordre et horaires de départ du CLM

Le Tour d’Italie 2020 débute samedi 03 octobre avec un contre-la-montre individuel de 15,1 kilomètres, tracé entre Monreale et Palerme. Voici l’ordre et les horaires de départ des coureurs.

Profil et parcours

Profil des derniers km | Parcours | Itinéraire horaire

Ordre et horaires de départ

1 115 10004881508 DOWSETT Alex GBR ISN 13:15:00
2 33 10007609228 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello ESP TBM 13:16:00
3 215 10008198201 SPREAFICO Matteo ITA THR 13:17:00
4 152 10008913371 CAMPENAERTS Victor BEL NTT 13:18:00
5 66 10008628637 MALECKI Kamil Y POL CCC 13:19:00
6 46 10011133863 ROMANO Francesco Y ITA BCF 13:20:00
7 184 10011087686 HAMILTON Christopher Y AUS SUN 13:21:00
8 22 10003272520 BOARO Manuele ITA AST 13:22:00
9 195 10014404985 CONCI Nicola Y ITA TFS 13:23:00
10 94 10006885566 CRADDOCK G Lawson USA EF1 13:24:00
11 4 10003272015 GASTAUER Ben LUX ALM 13:25:00
12 77 10007751694 MATHIS Marco GER COF 13:26:00
13 81 10010784057 ALMEIDA Joao Y POR DQT 13:27:00
14 208 10089627778 RICHEZE Maximiliano Ariel ARG UAD 13:28:00
15 174 10010996043 HARPER Chris AUS TJV 13:29:00
16 168 10004563327 SWIFT Ben GBR IGD 13:30:00
17 15 10007518894 PELLAUD Simon SUI ANS 13:31:00
18 145 10015982954 SAMITIER Sergio Y ESP MOV 13:32:00
19 123 10008669760 DIBBEN Jonathan GBR LTS 13:33:00
20 138 10004595558 MEYER Cameron AUS MTS 13:34:00
21 102 10008672790 FRANKINY Kilian SUI GFC 13:35:00
22 51 10005460373 SAGAN Peter SVK BOH 13:36:00
23 116 10002514506 NAVARRO GARCIA Daniel ESP ISN 13:37:00
24 37 10006838480 PERNSTEINER Hermann AUT TBM 13:38:00
25 216 10008653592 VAN EMPEL Etienne NED THR 13:39:00
26 151 10007524251 MEINTJES Louis RSA NTT 13:40:00
27 62 10007523241 ČERNY Josef CZE CCC 13:41:00
28 44 10014704978 LONARDI Giovanni Y ITA BCF 13:42:00
29 187 10008688352 OOMEN Sam Y NED SUN 13:43:00
30 25 10009765860 GREGAARD WILSLY Jonas Y DEN AST 13:44:00
31 196 10007733914 MOSCA Jacopo ITA TFS 13:45:00
32 96 10003205630 KANGERT Tanel EST EF1 13:46:00
33 3 10011942704 BOUCHARD Geoffrey FRA ALM 13:47:00
34 73 10006144831 EDET Nicolas FRA COF 13:48:00
35 87 10008912563 MASNADA Fausto ITA DQT 13:49:00
36 205 10008656828 GAVIRIA RENDON Fernando COL UAD 13:50:00
37 176 10003236043 PFINGSTEN Christoph GER TJV 13:51:00
38 162 10004617180 CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan ESP IGD 13:52:00
39 16 10010086970 RAVANELLI Simone Y ITA ANS 13:53:00
40 144 10057336175 RUBIO REYES Einer Augusto Y COL MOV 13:54:00
41 126 10007962973 HOLMES Matthew GBR LTS 13:55:00
42 131 10055330194 YATES Simon Philip GBR MTS 13:56:00
43 107 10004798248 SINKELDAM Ramon NED GFC 13:57:00
44 52 10004694073 BENEDETTI Cesare ITA BOH 13:58:00
45 112 10005391564 BRANDLE Matthias AUT ISN 13:59:00
46 38 10006486452 TRATNIK Jan SLO TBM 14:00:00
47 218 10005658114 ZARDINI Edoardo ITA THR 14:01:00
48 154 10009780513 O’CONNOR Ben Y AUS NTT 14:02:00
49 64 10005750262 GRADEK Kamil POL CCC 14:03:00
50 42 10010185788 COVILI Luca Y ITA BCF 14:04:00
51 182 10008669659 DENZ Nico GER SUN 14:05:00
52 24 10005982456 FELLINE Fabio ITA AST 14:06:00
53 193 10005818162 BRAMBILLA Gianluca ITA TFS 14:07:00
54 98 10046251200 WHELAN James Y AUS EF1 14:08:00
55 8 10006003270 WARBASSE Lawrence USA ALM 14:09:00
56 75 10006828174 HANSEN Jesper DEN COF 14:10:00
57 86 10009966530 KNOX James Y GBR DQT 14:11:00
58 207 10008971268 MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian COL UAD 14:12:00
59 173 10011133661 FOSS Tobias S Y NOR TJV 14:13:00
60 163 10005889193 DENNIS Rohan AUS IGD 14:14:00
61 12 10005390958 BISOLTI Alessandro ITA ANS 14:15:00
62 143 10006634780 PEDRERO Antonio ESP MOV 14:16:00
63 128 10014276865 VANHOUCKE Harm Y BEL LTS 14:17:00
64 135 10009497593 HAMILTON Lucas Y AUS MTS 14:18:00
65 106 10007809894 SCOTSON Miles AUS GFC 14:19:00
66 55 10010966236 GAMPER Patrick Y AUT BOH 14:20:00
67 118 10007506366 ZABEL Rick GER ISN 14:21:00
68 34 10003072557 CAPECCHI Eros ITA TBM 14:22:00
69 214 10009393523 ROTA Lorenzo Y ITA THR 14:23:00
70 153 10009583883 GEBREIGZABHIER Amanuel ERI NTT 14:24:00
71 61 10005501496 ZAKARIN Ilnur RUS CCC 14:25:00
72 48 10015829370 ZANA Filippo Y ITA BCF 14:26:00
73 188 10007296707 TUSVELD Martijn NED SUN 14:27:00
74 23 10009360783 CONTRERAS PINZON Rodrigo COL AST 14:28:00
75 197 10009392210 NIBALI Antonio ITA TFS 14:29:00
76 91 10008862346 BENNETT Sean Y USA EF1 14:30:00
77 5 10009419791 HANNINEN Jaakko Y FIN ALM 14:31:00
78 78 10004444402 ROSSETTO Stephane FRA COF 14:32:00
79 88 10007158580 SERRY Pieter BEL DQT 14:33:00
80 202 10015825936 BJERG Mikkel Y DEN UAD 14:34:00
81 178 10004519978 VAN EMDEN Jos NED TJV 14:35:00
82 161 10003253221 THOMAS Geraint GBR IGD 14:36:00
83 11 10013879771 BAIS Mattia Y ITA ANS 14:37:00
84 146 10006564860 SEPULVEDA Eduardo ARG MOV 14:38:00
85 122 10004816739 DE GENDT Thomas BEL LTS 14:39:00
86 136 10006291442 HEPBURN Michael AUS MTS 14:40:00
87 103 10003284543 GUARNIERI Jacopo ITA GFC 14:41:00
88 54 10009095954 FABBRO Matteo Y ITA BOH 14:42:00
89 111 10008199312 BARBIER Rudy FRA ISN 14:43:00
90 32 10005467447 BATTAGLIN Enrico ITA TBM 14:44:00
91 217 10006878795 WACKERMANN Luca ITA THR 14:45:00
92 156 10009976836 SOBRERO Matteo Y ITA NTT 14:46:00
93 65 10003223414 KOCHETKOV Pavel RUS CCC 14:47:00
94 47 10007527786 TONELLI Alessandro ITA BCF 14:48:00
95 185 10010982909 HINDLEY Jai Y AUS SUN 14:49:00
96 27 10011227631 RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar Y ESP AST 14:50:00
97 192 10010034935 BERNARD Julien FRA TFS 14:51:00
98 92 10009484358 CAICEDO Jonathan ECU EF1 14:52:00
99 1 10004433789 GALLOPIN Tony FRA ALM 14:53:00
100 76 10009498001 LE TURNIER Mathias Y FRA COF 14:54:00
101 82 10008661777 BALLERINI Davide ITA DQT 14:55:00
102 204 10007491717 DOMBROWSKI Joseph Lloyd USA UAD 14:56:00
103 172 10008653996 BOUWMAN Koen NED TJV 14:57:00
104 164 10009164056 GANNA Filippo Y ITA IGD 14:58:00
105 18 10007822729 RUMAC Josip CRO ANS 14:59:00
106 141 10015833818 CARRETERO Hector Y ESP MOV 15:00:00
107 121 10005708533 ARMEE Sander BEL LTS 15:01:00
108 133 10003299293 BOOKWALTER Brent USA MTS 15:02:00
109 104 10014624449 GUGLIELMI Simon Y FRA GFC 15:03:00
110 58 10005866662 POLJANSKI Pawel POL BOH 15:04:00
111 117 10008682995 SAGIV Guy ISR ISN 15:05:00
112 31 10004556253 ARASHIRO Yukiya JPN TBM 15:06:00
113 213 10004501891 FRAPPORTI Marco ITA THR 15:07:00
114 158 10002909980 WYSS Danilo SUI NTT 15:08:00
115 67 10006002967 ROSSKOPF Joseph USA CCC 15:09:00
116 45 10015827451 MAZZUCCO Fabio Y ITA BCF 15:10:00
117 183 10007881333 HAGA Chad USA SUN 15:11:00
118 28 10009728070 VLASOV Aleksandr Y RUS AST 15:12:00
119 198 10002204914 WEENING Pieter NED TFS 15:13:00
120 97 10007597306 MORTON Lachlan AUS EF1 15:14:00
121 2 10009363817 BIDARD Francois FRA ALM 15:15:00
122 72 10007890730 CONSONNI Simone ITA COF 15:16:00
123 84 10009637033 HONORE Mikkel Frolich Y DEN DQT 15:17:00
124 203 10007518692 CONTI Valerio ITA UAD 15:18:00
125 177 10009812542 TOLHOEK Antwan NED TJV 15:19:00
126 166 10009637235 NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel Y ECU IGD 15:20:00
127 13 10016009832 CEPEDA Jefferson Y ECU ANS 15:21:00
128 148 10008700880 VILLELLA Davide ITA MOV 15:22:00
129 125 10002920488 HANSEN Adam James AUS LTS 15:23:00
130 137 10006720161 HOWSON Damien AUS MTS 15:24:00
131 105 10002921805 KONOVALOVAS Ignatas LTU GFC 15:25:00
132 53 10003349312 BODNAR Maciej POL BOH 15:26:00
133 113 10007211730 CATAFORD Alexander CAN ISN 15:27:00
134 35 10009372406 NOVAK Domen Y SLO TBM 15:28:00
135 212 10009974816 BEVILACQUA Simone Y ITA THR 15:29:00
136 157 10010995841 SUNDERLAND Dylan Y AUS NTT 15:30:00
137 63 10007452816 DE LA PARTE Victor ESP CCC 15:31:00
138 41 10009391503 CARBONI Giovanni Y ITA BCF 15:32:00
139 186 10006291947 MATTHEWS Michael AUS SUN 15:33:00
140 26 10009763436 LOPEZ MORENO Miguel Angel COL AST 15:34:00
141 194 10009709175 CICCONE Giulio ITA TFS 15:35:00
142 95 10008674612 GUERREIRO Ruben POR EF1 15:36:00
143 6 10025080746 PARET PEINTRE Aurelien Y FRA ALM 15:37:00
144 74 10005768248 HAAS Nathan AUS COF 15:38:00
145 85 10002264023 KEISSE Iljo BEL DQT 15:39:00
146 201 10005467952 ULISSI Diego ITA UAD 15:40:00
147 175 10002858652 MARTIN Tony GER TJV 15:41:00
148 165 10008673501 GEOGHEGAN HART Tao Y GBR IGD 15:42:00
149 17 10009037552 RESTREPO VALENCIA Jhonatan COL ANS 15:43:00
150 142 10003092765 CATALDO Dario ITA MOV 15:44:00
151 124 10088502578 HAGEN Carl Fredrik NOR LTS 15:45:00
152 134 10007834247 HAIG Jack AUS MTS 15:46:00
153 101 10006467052 DEMARE Arnaud FRA GFC 15:47:00
154 56 10007167775 KONRAD Patrick AUT BOH 15:48:00
155 114 10028417041 CIMOLAI Davide ITA ISN 15:49:00
156 36 10010096569 PADUN Mark Y UKR TBM 15:50:00
157 211 10003105600 VISCONTI Giovanni ITA THR 15:51:00
158 155 10002692540 POZZOVIVO Domenico ITA NTT 15:52:00
159 68 10009820727 VALTER Attila Y HUN CCC 15:53:00
160 43 10010643207 FIORELLI Filippo ITA BCF 15:54:00
161 181 10006473015 KELDERMAN Wilco NED SUN 15:55:00
162 21 10003401246 FUGLSANG Jakob DEN AST 15:56:00
163 191 10002837838 NIBALI Vincenzo ITA TFS 15:57:00
164 93 10003032949 CLARKE Simon AUS EF1 15:58:00
165 7 10009392412 VENDRAME Andrea ITA ALM 15:59:00
166 71 10005502914 VIVIANI Elia ITA COF 16:00:00
167 83 10009230441 HODEG CHAGUI Alvaro Jose Y COL DQT 16:01:00
168 206 10015092372 MCNULTY Brandon Y USA UAD 16:02:00
169 171 10004443994 KRUIJSWIJK Steven NED TJV 16:03:00
170 167 10005587887 PUCCIO Salvatore ITA IGD 16:04:00
171 14 10007518086 CHIRICO Luca ITA ANS 16:05:00
172 147 10005934360 TORRES BARCELO Albert ESP MOV 16:06:00
173 127 10014972538 OLDANI Stefano Y ITA LTS 16:07:00
174 132 10009501233 AFFINI Edoardo Y ITA MTS 16:08:00
175 109 10009104341 THOMAS Benjamin Y FRA GFC 16:09:00
176 57 10005380450 MAJKA Rafal POL BOH 16:10:00


Soyez le premier à commenter

Commenter

Votre e-mail ne sera pas publié.


*