Giro #9 : ordre et horaires de départ du CLM

Ce dimanche 14 mai se dispute la 9e étape du Giro 2023, un contre-la-montre individuel de 35 kilomètres tracé entre Savignano sul Rubicone et Cesena. Voici l’ordre et les horaires de départ.

Profil et parcours

Parcours | Itinéraire horaire | Profil des derniers km

Ordre et horaires de départ

1. 177 10015338512 STOJNIC Veljko 13:15:00 Y SRB COR
2. 173 10013819450 GANDIN Stefano 13:16:00 ITA COR
3. 203 10015508765 HOOLE Daan 13:17:00 Y NED TFS
4. 187 10007296707 TUSVELD Martijn 13:18:00 NED DSM
5. 172 10014407009 DALLA VALLE Nicolas 13:19:00 ITA COR
6. 64 10028417041 CIMOLAI Davide 13:20:00 ITA COF
7. 31 10003292324 CAVENDISH Mark 13:21:00 GBR AST
8. 91 10010643207 FIORELLI Filippo 13:22:00 ITA GBF
9. 183 10015502604 HVIDEBERG Jonas Iversby Y NOR DSM 13:23:00
10. 42 10004556253 ARASHIRO Yukiya 13:24:00 JPN TBV
11. 34 10009575395 MOSCON Gianni 13:25:00 ITA AST
12. 208 10007749775 VERGAERDE Otto 13:26:00 BEL TFS
13. 24 10006668833 KRIEGER Alexander 13:27:00 GER ADC
14. 105 10007156762 LIENHARD Fabian 13:28:00 SUI GFC
15. 166 10010202562 RIOU Alan FRA ARK 13:29:00
16. 175 10015077925 KONYCHEV Aleksander Y ITA COR 13:30:00
17. 2 10008661777 BALLERINI Davide 13:31:00 ITA SOQ
18. 94 10015918993 MAGLI Filippo 13:32:00 Y ITA GBF
19. 125 10015689631 MARIT Arne Y BEL ICW 13:33:00
20. 103 10002921805 KONOVALOVAS Ignatas LTU GFC 13:34:00
21. 176 10015280211 QUARTERMANN CharlesY GBR COR 13:35:00
22. 174 10023470950 IACCHI Alessandro 13:36:00 Y ITA COR
23. 122 10007500710 BONIFAZIO Niccolo’ 13:37:00 ITA ICW
24. 197 10010750917 STEWART Campbell 13:38:00 Y NZL JAY
25. 4 10007523241 CERNY Josef 13:39:00 CZE SOQ
26. 153 10010173563 KANTER Max 13:40:00 GER MOV
27. 184 10043809022 MARKL Niklas 13:41:00 Y GER DSM
28. 151 10008656828 GAVIRIA Fernando 13:42:00 COL MOV
29. 65 10015287685 DELETTRE Alexandre 13:43:00 FRA COF
30. 138 10010093135 WILLIAMS Stephen 13:44:00 GBR IPT
31. 182 10016299721 DAINESE Alberto 13:45:00 Y ITA DSM
32. 61 10007890730 CONSONNI Simone 13:46:00 ITA COF
33. 157 10005934360 TORRES BARCELO Albert ESP MOV 13:47:00
34. 75 10009145161 DE BOD Stefan 13:48:00 RSA EFE
35. 204 10006679644 KIRSCH Alex 13:49:00 LUX TFS
36. 142 10009501233 AFFINI Edoardo 13:50:00 ITA TJV
37. 96 10023500757 MULUEBRHAN Henok 13:51:00 Y ERI GBF
38. 12 10069594854 BAUDIN Alex 13:52:00 Y FRA ACT
39. 133 10003032949 CLARKE Simon 13:53:00 AUS IPT
40. 84 10023603013 FETTER Erik Y HUN EOK 13:54:00
41. 45 10030115147 MILAN Jonathan 13:55:00 Y ITA TBV
42. 194 10006291442 HEPBURN Michael 13:56:00 AUS JAY
43. 17 10009392412 VENDRAME Andrea 13:57:00 ITA ACT
44. 27 10006467961 SBARAGLI Kristian 13:58:00 ITA ADC
45. 53 10004694073 BENEDETTI Cesare 13:59:00 POL BOH
46. 147 10023894518 GLOAG Thomas 14:00:00 Y GBR TJV
47. 95 10029932160 MARCELLUSI Martin 14:01:00 Y ITA GBF
48. 154 10011227631 RODRIGUEZ Oscar 14:02:00 ESP MOV
49. 25 10010090913 LEYSEN Senne 14:03:00 BEL ADC
50. 213 10009877412 COVI Alessandro 14:04:00 Y ITA UAD
51. 88 10009333808 SEVILLA LOPEZ Diego PabloESP EOK 14:05:00
52. 212 10007738055 ACKERMANN Pascal 14:06:00 GER UAD
53. 87 10006684896 MAESTRI Mirco 14:07:00 ITA EOK
54. 63 10015494520 CHAMPION Thomas 14:08:00 Y FRA COF
55. 164 10010202259 GUERNALEC Thibault 14:09:00 FRA ARK
56. 201 10008689564 PEDERSEN Mads 14:10:00 DEN TFS
57. 123 10006875563 BYSTROM Sven Erik 14:11:00 NOR ICW
58. 32 10015083480 BATTISTELLA Samuele Y ITA AST 14:12:00
59. 155 10002910990 ROJAS Jose’ Joaquin 14:13:00 ESP MOV
60. 127 10011015847 REX Laurenz 14:14:00 Y BEL ICW
61. 185 10036430049 MAYRHOFER Marius 14:15:00 Y GER DSM
62. 162 10003073769 BOUET Maxime 14:16:00 FRA ARK
63. 23 10011168320 GROVES Kaden 14:17:00 Y AUS ADC
64. 26 10007291754 RIESEBEEK Oscar 14:18:00 NED ADC
65. 106 10007753415 MOLARD Rudy 14:19:00 FRA GFC
66. 195 10007062388 POSTLBERGER Lukas 14:20:00 AUT JAY
67. 72 10009484358 CAICEDO CEPEDA Jonathan Klever ECU EFE 14:21:00
68. 86 10003200475 GAVAZZI Francesco 14:22:00 ITA EOK
69. 207 10075176903 TESFAZION Natnael 14:23:00 Y ERI TFS
70. 6 10007158580 SERRY Pieter 14:24:00 BEL SOQ
71. 178 10034725677 VACEK Karel 14:25:00 Y CZE COR
72. 107 10015483406 STEWART Jake 14:26:00 Y GBR GFC
73. 68 10066378393 TOUMIRE Hugo 14:27:00 Y FRA COF
74. 168 10029109377 VERRE Alessandro 14:28:00 Y ITA ARK
75. 202 10009583883 GHEBREIGZABHIER Amanuel ERI TFS 14:29:00
76. 191 10006291947 MATTHEWS Michael 14:30:00 AUS JAY
77. 47 10006655901 SUTTERLIN Jasha DimitriGER TBV 14:31:00
78. 132 10015606674 BERWICK Sebastian 14:32:00 Y AUS IPT
79. 144 10005889193 DENNIS Rohan 14:33:00 AUS TJV
80. 165 10009748682 RIES Michel 14:34:00 Y LUX ARK
81. 136 10063763740 RICCITELLO Matthew 14:35:00 Y USA IPT
82. 77 10008663090 BETTIOL Alberto 14:36:00 ITA EFE
83. 18 10006003270 WARBASSE Larry 14:37:00 USA ACT
84. 13 10003078722 CHEREL Mikael 14:38:00 FRA ACT
85. 117 10004563327 SWIFT Ben GBR IGD 14:39:00
86. 137 10008694113 SCHMIDT Mads Wurtz 14:40:00 DEN IPT
87. 115 10005587887 PUCCIO Salvatore 14:41:00 ITA IGD
88. 93 10007742503 GABBURO Davide 14:42:00 ITA GBF
89. 46 10007128470 PASQUALON Andrea 14:43:00 ITA TBV
90. 82 10015131879 BAIS Davide 14:44:00 Y ITA EOK
91. 37 10014401955 SCARONI Christian 14:45:00 ITA AST
92. 192 10003094280 DE MARCHI Alessandro ITA JAY 14:46:00
93. 215 10008673804 GIBBONS Ryan 14:47:00 RSA UAD
94. 205 10005513119 MOLLEMA Bauke 14:48:00 NED TFS
95. 128 10003214522 TAARAMAE Rein 14:49:00 EST ICW
96. 196 10009115556 SCOTSON Callum 14:50:00 AUS JAY
97. 35 10015084591 PRONSKIY Vadim 14:51:00 Y KAZ AST
98. 33 10007491717 DOMBROWSKI Joseph Lloyd USA AST 14:52:00
99. 158 10007512026 VERONA QUINTANILLA Carlos ESP MOV 14:53:00
100. 81 10009505475 ALBANESE Vincenzo 14:54:00 ITA EOK
101. 78 10007381781 NIELSEN Magnus Cort 14:55:00 DEN EFE
102. 54 10008669659 DENZ Nico GER BOH 14:56:00
103. 62 10009363817 BIDARD Francois 14:57:00 FRA COF
104. 188 10014276865 VANHOUCKE Harm 14:58:00 BEL DSM
105. 21 10014972538 OLDANI Stefano 14:59:00 Y ITA ADC
106. 58 10113396317 PALZER Anton 15:00:00 GER BOH
107. 48 10030049368 ZAMBANINI Edoardo 15:01:00 Y ITA TBV
108. 16 10014219069 PRODHOMME Nicolas 15:02:00 FRA ACT
109. 148 10008688352 OOMEN Sam NED TJV 15:03:00
110. 121 10009393523 ROTA Lorenzo 15:04:00 ITA ICW
111. 216 10015092372 MCNULTY Brandon 15:05:00 Y USA UAD
112. 76 10023507528 HEALY Ben Y IRL EFE 15:06:00
113. 135 10011114867 GEE Derek CAN IPT 15:07:00
114. 5 10006469375 HIRT Jan CZE SOQ 15:08:00
115. 15 10067509859 PARET-PEINTRE ValentinY FRA ACT 15:09:00
116. 83 10013879771 BAIS Mattia ITA EOK 15:10:00
117. 55 10006679543 JUNGELS Bob 15:11:00 LUX BOH
118. 124 10014950108 HUYS Laurens 15:12:00 Y BEL ICW
119. 134 10030342489 FRIGO Marco 15:13:00 Y ITA IPT
120. 126 10008906301 PETILLI Simone 15:14:00 ITA ICW
121. 217 10005467952 ULISSI Diego 15:15:00 ITA UAD
122. 3 10005839885 CATTANEO Mattia 15:16:00 ITA SOQ
123. 102 10009162642 ARMIRAIL Bruno 15:17:00 FRA GFC
124. 104 10007499494 KUNG Stefan 15:18:00 SUI GFC
125. 92 10010185788 COVILI Luca 15:19:00 ITA GBF
126. 145 10036464102 HESSMANN Michel 15:20:00 Y GER TJV
127. 214 10007518591 FORMOLO Davide 15:21:00 ITA UAD
128. 97 10007527786 TONELLI Alessandro 15:22:00 ITA GBF
129. 8 10007970249 VERVAEKE Louis 15:23:00 BEL SOQ
130. 146 10008834660 KUSS Sepp USA TJV 15:24:00
131. 143 10008653996 BOUWMAN Koen 15:25:00 NED TJV
132. 198 10015829370 ZANA Filippo 15:26:00 Y ITA JAY
133. 36 10002444784 SANCHEZ Luis Leon 15:27:00 ESP AST
134. 66 10007245476 LASTRA MARTINEZ Jonathan ESP COF 15:28:00
135. 206 10006889206 SKUJINS Toms 15:29:00 LAT TFS
136. 7 10016504128 VAN WILDER Ilan 15:30:00 Y BEL SOQ
137. 74 10016009832 CEPEDA ORTIZ JeffersonY ECU EFE 15:31:00
138. 38 10008018850 VELASCO Simone 15:32:00 ITA AST
139. 57 10007167775 KONRAD Patrick 15:33:00 AUT BOH
140. 85 10011235008 FORTUNATO Lorenzo 15:34:00 ITA EOK
141. 156 10057336175 RUBIO REYES Einer Augusto Y COL MOV 15:35:00
142. 71 10004641836 URAN URAN Rigoberto 15:36:00 COL EFE
143. 152 10010089596 BARTA William 15:37:00 USA MOV
144. 131 10002692540 POZZOVIVO Domenico 15:38:00 ITA IPT
145. 161 10007856677 BARGUIL Warren 15:39:00 FRA ARK
146. 112 10010948149 ARENSMAN Thymen 15:40:00 Y NED IGD
147. 101 10006473722 PINOT Thibaut 15:41:00 FRA GFC
148. 43 10035337585 SANCHEZ Santiago 15:42:00 Y COL TBV
149. 73 10051858507 CARTHY Hugh John 15:43:00 GBR EFE
150. 113 10010087778 DE PLUS Laurens 15:46:00 BEL IGD
151. 218 10014868969 VINE Jay AUS UAD 15:49:00
152. 41 10007834247 HAIG Jack Leonard 15:52:00 AUS TBV
153. 116 10011134368 SIVAKOV Pavel 15:55:00 FRA IGD
154. 193 10009793950 DUNBAR Edward 15:58:00 IRL JAY
155. 56 10009774146 KAMNA Lennard 16:01:00 GER BOH
156. 44 10004564337 CARUSO Damiano 16:04:00 ITA TBV
157. 51 10009728070 VLASOV Aleksandr 16:07:00 BOH
158. 11 10025080746 PARET-PEINTRE AurelienFRA ACT 16:10:00
159. 111 10008673501 GEOGHEGAN HART Tao GBR IGD 16:13:00
160. 118 10003253221 THOMAS Geraint 16:16:00 GBR IGD
161. 211 10010784057 ALMEIDA Joao Pedro 16:19:00 Y POR UAD
162. 141 10008888921 ROGLIC Primoz 16:22:00 SLO TJV
163. 1 10058736615 EVENEPOEL Remco 16:25:00 Y BEL SOQ
164. 181 10015502301 LEKNESSUND Andreas 16:28:00


Soyez le premier à commenter

Commenter

Votre e-mail ne sera pas publié.


*