Ce dimanche 25 juin se disputent les Championnats d’Europe de VTT cross-country 2023, à Hill Park in Krynica-Zdroj en Pologne. Voici le parcours et les listes définitives des participants.
Parcours
Liste des partants Elites Hommes
1 10008594281 VALERO SERRANO David ESP 27 DEC 1988 1
2 10006120074 BRAIDOT Luca ITA 29 MAY 1991 2
3 10009586614 DE FROIDMONT Pierre BEL 07 JAN 1997 7
4 10008816674 SCHWARZBAUER Luca GER 23 OCT 1996 8
5 10007338133 SCHUERMANS Jens BEL 13 FEB 1993 9
6 10006915070 FORSTER Lars Josef SUI 01 AUG 1993 11
7 10008119890 BLUMS Martins LAT 17 OCT 1995 12
8 10037969521 CAMPOS MOTOS David Domingos ESP 20 APR 2000 14
9 10008129590 FINI CARSTENSEN Sebastian DEN 26 MAR 1995 18
10 10010129006 DASCALU Vlad ROU 17 DEC 1997 20
11 10006444723 BRAIDOT Daniele ITA 29 MAY 1991 23
12 10007312366 WAWAK Bartlomiej POL 25 AUG 1993 24
13 10006456342 CINK Ondřej CZE 07 DEC 1990 26
14 10029925086 AVONDETTO Simone ITA 15 APR 2000 27
15 10007946001 COLLEDANI Nadir ITA 10 APR 1995 28
16 10007651563 GUERRINI Marcel SUI 20 SEP 1994 29
17 10007591747 FRISCHKNECHT Andri SUI 07 JUL 1994 30
18 10005835340 LITSCHER Thomas SUI 14 MAY 1989 33
19 10053899244 GONEN Gil Ly ISR 17 AUG 2000 35
20 10009586513 BRANDL Maximilian GER 25 JUN 1997 38
21 10015818458 RØHME Knut NOR 25 SEP 1999 40
22 10008079979 FOIDL Maximilian AUT 08 OCT 1995 42
23 10010946533 CULLELL ESTAPE Jofre ESP 10 MAR 1999 43
24 10006801906 RAGGL Gregor AUT 08 FEB 1992 48
25 1000946363 ANDREASSEN Simon DEN 30 SEP 1997 49
26 10007278620 RODRIGUEZ GUEDE Pablo ESP 24 JUN 1993 50
27 10011191558 ROTH Joel SUI 08 JAN 1999 53
28 10011197420 LIST David GER 18 DEC 1999 55
29 10027279010 AZZARO Mathis FRA 11 MAY 2000 56
30 10011218739 ORR Cameron GBR 16 MAR 1999 57
31 10020671690 EID Emil Hasund NOR 25 SEP 1995 58
33 10008821223 PALUMBY Zsombor HUN 06 JUN 1996 68
34 10009546703 NORDEMANN David NED 19 JUN 1997 72
35 10010092832 LUKASIK Krzysztof POL 02 NOV 1993 73
36 10015818761 GLENDE Mats Tubaas NOR 24 NOV 1999 78
37 10008131109 EGGER Georg GER 22 MAR 1995 82
39 10016423393 JANSSENS Arne BEL 27 JUN 2000 85
40 10061625696 WALTER Simon SUI 21 JUN 2000 94
41 10009547410 HELTA Filip POL 04 SEP 1997 99
42 10043808820 KAISER Leon GER 06 JAN 2000 101
43 10006454019 MARINHEIRO Ricardo POR 05 NOV 1991 102
44 10016419858 HORNY Clement BEL 11 NOV 2000 105
45 10016568287 BALMER Alexandre SUI 04 MAY 2000 112
46 10006764722 TITARENKO Dmytro UKR 23 NOV 1990 118
47 10008822435 KOBES Lukáš CZE 09 MAR 1996 121
48 10023574923 MASON Cameron GBR 18 AUG 2000 124
49 10056549465 LEVI Eitan ISR 10 JUN 2000 131
50 10011012615 ZALTSMAN Tomer ISR 19 JUL 1999 139
51 10009336737 ULÍK Matej SVK 08 JAN 1997 149
52 10003917366 MARKT Karl AUT 08 MAR 1980 156
53 10007712086 DAWSON Christopher IRL 31 MAR 1994 158
54 10009079180 NAGLIČ Rok SLO 09 MAR 1996 161
55 10087695660 KONIAIEV Oleksandr UKR 26 JUN 1996 169
56 10003279691 ŠKARNITZL Jan CZE 11 JUL 1986 174
57 10011219850 TOPOR Michal POL 27 AUG 1997 175
58 10010722726 YAVUZ Emre TUR 10 JAN 1996 178
59 10010870852 KAYGISIZ Zeki TUR 23 APR 1998 190
60 10015773392 OSTASZEWSKI Karol POL 08 OCT 1998 191
61 10007995410 VASTL Jan CZE 19 DEC 1995 210
62 10010776276 MOLNAR Ede ROU 06 MAR 1996 226
63 10061956510 TEMEL Suleyman TUR 18 MAR 2000 235
64 10060875564 BURTA Roberto-Dumitru ROU 19 MAR 1999 236
65 10009659463 TARASSOV Kirill EST 28 AUG 1997 246
66 10056601605 MALNASI Jozsef-Attila ROU 30 JUN 1998 270
67 10007931449 VAIDEM Josten EST 23 AUG 1994 285
68 10036586057 AMBRAZAS Ignas LTU 20 APR 1999 328
69 10006492314 BERNAS Pawel POL 24 MAY 1990 343
70 10006033279 KARIC Vedad BIH 06 MAR 1988 374
71 10010080102 PACEVICIUS Sarunas LTU 03 DEC 1991 385
72 10008817886 JEZIORSKI Maciej POL 09 AUG 1992 403
73 10009449804 FAGERHAUG Petter NOR 29 SEP 1997 484
74 10008833347 VADER Milan NED 18 FEB 1996 552
75 10016313057 ROZEK Karol POL 17 JUN 1993 1247
76 10015994775 HASANI Samir KOS 10 FEB 1999
77 10092440980 RYSENKO Sergii UKR 15 MAR 1980
78 10009662901 MUIZNIEKS Oskars LAT 09 DEC 1989
Liste des partantes Elites Dames
3 10006629831 FERRAND PREVOT Pauline FRA 10 FEB 1992 2
4 10005365292 TERPSTRA Anne NED 05 JAN 1991 3
1 10011191457 LECOMTE Loana FRA 08 AUG 1999 4
5 10048435114 BERTA Martina ITA 25 MAR 1998 5
6 10007094118 NEFF Jolanda SUI 05 JAN 1993 6
7 10054839841 MITTERWALLNER Mona AUT 09 JAN 2002 7
8 10010999982 BOHÉ Caroline DEN 23 JUL 1999 11
9 10030420800 SPECIA Giada ITA 20 MAR 2000 12
10 10010871559 LÕIV Janika EST 28 NOV 1989 13
11 10023433665 PIETERSE Puck NED 13 MAY 2002 14
12 10054955736 STIGGER Laura AUT 25 SEP 2000 17
13 10009354521 FREI Sina SUI 18 JUL 1997 19
14 10011015746 DETILLEUX Emeline BEL 08 NOV 1999 21
15 10007333382 INDERGAND Linda SUI 13 JUL 1993 22
16 10009555894 TAUBER Anne NED 19 MAY 1995 26
17 10004604450 ŽAKELJ Tanja SLO 15 SEP 1988 29
18 10008815361 DEGN Malene DEN 02 DEC 1996 30
19 10044386675 QUEIRÓS Raquel POR 16 MAR 2000 31
20 10005621435 LAST Annie GBR 07 SEP 1990 33
21 10006646100 BELOMOINA Yana UKR 02 NOV 1992 34
22 10008817280 TEOCCHI Chiara ITA 08 DEC 1996 38
23 10006049043 ČÁBELICKÁ Jitka CZE 15 FEB 1990 42
24 10106744339 HÄBERLIN Steffi SUI 11 DEC 1997 43
25 10014856441 BUZSÁKI Virág HUN 06 JAN 2000 45
27 10011197319 DAUBERMANN Leonie GER 23 SEP 1999 47
28 10009828710 NOYMAN Naama ISR 15 OCT 1998 50
29 10007661162 FORCHINI Ramona SUI 14 JUN 1994 51
30 10017590124 MOVRIN Vita SLO 12 JUN 2000 53
31 10009354420 KOLLER Nicole SUI 02 MAY 1997 54
32 10053808409 JACOBSEN Ingrid Sofie Boe NOR 06 JAN 1992 59
33 10005864339 GORYCKA Paula POL 05 NOV 1990 64
34 10015770261 KOOPMANS Lotte NED 09 OCT 1993 66
35 10003951015 MICHIELS Githa BEL 28 MAR 1983 68
36 10011144472 SCHRIEVERS Lia GER 09 FEB 1998 71
37 10010827002 BENZ Nina GER 30 JUL 1998 76
38 10007885878 PODGORSKA Aleksandra POL 09 APR 1994 80
39 10011205908 BOSCH PICO Nuria ESP 13 SEP 1999 83
40 10015770564 EIBL Ronja GER 30 AUG 1999 84
41 10006877785 POPOVA Iryna UKR 27 MAY 1991 85
42 10009338151 CZEZCINKAROVÁ Jana CZE 25 JUL 1997 97
43 10010907329 CZABOK Klaudia POL 13 SEP 1998 106
44 10010091115 SCHWENK Theresia GER 29 DEC 1995 108
45 10036111565 FISCHER EGUSQUIZA Natalia ESP 20 DEC 1993 111
46 10009637942 MÕTTUS Mari-Liis EST 28 AUG 1997 123
47 10011150233 DRUML Corina AUT 05 SEP 1999 124
48 10059824126 VAN EMPEL Fem NED 03 SEP 2002 128
49 10009547612 WOJTYLA Gabriela POL 20 NOV 1997 134
50 10085924705 KRZYSTALA Zuzanna POL 11 MAY 1990 160
51 10004201801 KESEG ŠTEVKOVÁ Janka SVK 04 FEB 1976 165
52 10058801683 BIALEK Antonina POL 10 JAN 1998 224
53 10015336892 SIRVEL Merili EST 12 MAY 1999 243
54 10009857305 ALVARADO Ceylin del Carmen NED 06 AUG 1998 251
55 10005349229 SLOBODYAN Iryna UKR 15 AUG 1989 260
56 10113491192 KRAHULCOVÁ Martina SVK 25 JUL 1997 346
57 10084575290 CICHACKA Klaudia POL 22 OCT 1993 527
58 10133708117 MIKOLAJEWSKA Karolina POL 29 MAY 1995 731
Commenter