Championnat d’Europe – CLM Espoirs U23 Hommes : classement complet

1 2 LEKNESSUND Andreas NORWAY 10015502301 00:30:58.09 49.60
2 1 BISSEGGER Stefan SWITZERLAND 10010118393 00:31:21.90 00:00:24 48.97
3 7 VAN WILDER Ilan BELGIUM 10016504128 00:31:26.73 00:00:29 48.85
4 29 PIDCOCK Thomas GREAT BRITAIN 10010977552 00:31:37.70 00:00:40 48.56
5 31 MILAN Jonathan ITALY 10030115147 00:31:54.01 00:00:56 48.15
6 10 HEßMANN Michel GERMANY 10036464102 00:32:02.57 00:01:05 47.94
7 6 LEIJNSE Enzo NETHERLANDS 10022706468 00:32:03.45 00:01:06 47.91
8 3 HOOLE Daan NETHERLANDS 10015508765 00:32:06.31 00:01:09 47.84
9 8 OTRUBA Jakub CZECH REPUBLIC 10015093079 00:32:14.49 00:01:17 47.64
10 18 DAVY Clément FRANCE 10014942630 00:32:17.62 00:01:20 47.56
11 12 HEIDEMANN Miguel GERMANY 10015766221 00:32:17.67 00:01:20 47.56
12 5 WILDAUER Markus AUSTRIA 10015144512 00:32:26.08 00:01:28 47.36
13 24 VERMEERSCH Florian BELGIUM 10010946028 00:32:28.38 00:01:31 47.30
14 11 VERNON Ethan GREAT BRITAIN 10023821362 00:32:28.80 00:01:31 47.29
15 22 AHLSSON Jacob SWEDEN 10011055152 00:32:30.66 00:01:33 47.25
16 9 HEALY Ben IRELAND 10023507528 00:32:51.22 00:01:54 46.75
17 14 MACIEJUK Filip POLAND 10015329923 00:33:01.84 00:02:04 46.50
18 4 PICCOLO Andrea ITALY 10030097666 00:33:06.99 00:02:09 46.38
19 13 ILIĆ Ognjen SERBIA 10015213725 00:33:08.06 00:02:10 46.36
20 19 STEPANOV Andrei RUSSIAN FEDERATION 10015848063 00:33:08.41 00:02:11 46.35
21 32 SHERSTNEV Timofei RUSSIAN FEDERATION 10015338310 00:33:13.17 00:02:15 46.24
22 21 ČEMAŽAR Nik SLOVENIA 10015332246 00:33:19.71 00:02:22 46.09
23 33 FORSSELL Hugo SWEDEN 10016211411 00:33:21.03 00:02:23 46.06
24 35 TSARENKO Kyrylo UKRAINE 10089663548 00:33:45.16 00:02:47 45.51
25 27 PAJUR Markus ESTONIA 10016520595 00:33:54.00 00:02:56 45.31
26 26 KELEMEN Petr CZECH REPUBLIC 10047170272 00:33:57.47 00:03:00 45.23
27 16 MIRZOJEV Artjom ESTONIA 10015383372 00:33:57.86 00:03:00 45.22
28 15 PAPIERSKI Damian POLAND 10015328408 00:34:07.46 00:03:10 45.01
29 28 BOILEAU Alan FRANCE 10015837454 00:34:11.12 00:03:13 44.93
30 20 OROS Samuel SLOVAKIA 10009770611 00:34:39.21 00:03:42 44.32
31 23 BILYI Maksim UKRAINE 10034820657 00:34:44.03 00:03:46 44.22
32 34 BALMER Alexandre SWITZERLAND 10016568287 00:35:05.96 00:04:08 43.76
33 30 CHRISTAKOS Dimitrios GREECE 10015329418 00:35:14.14 00:04:16 43.59
34 25 IVANOV Tsvetan BULGARIA 10054713034 00:35:22.31 00:04:25 43.42
35 17 PAPANOV Martin BULGARIA 10023551277 00:36:19.84 00:05:22 42.28


Soyez le premier à commenter

Commenter

Votre e-mail ne sera pas publié.


*