1 BURNET Pierrick AURA C2
2 ANCHAIN Paul HAFR C2 +8.927
3 GAUTHERAT Pierre BFRC C2 +9.584
4 FERNANDES Jules IDFR C2 +31.615
5 MARTINEZ Lenny BFRC C2 +41.911
6 GREGOIRE Romain BFRC C2 +44.452
7 MARCHANDISE Charles AURA C2 +46.412
8 BOMMENEL Nathan OCCI C2 +1:01.420
9 JOT Matéo GEST C2 +1:09.767
10 MAURICIO Flavio IDFR C2 +1:10.522
11 NIERDING Mathis GEST C2 +1:26.024
12 POTET Fabien NOAQ C2 +1:41.070
13 PONCHON Eliote AURA C2 +1:55.499
14 PICHON Hugo NOAQ C2 +2:01.002
15 FAISSOLE DURAND Lucas AURA C1 +2:06.292
16 LESUEUR Louka NORM C1 +2:06.547
17 LE MAT Hugo BRET C2 +2:57.350
18 FASCIANELLA Maxime AURA C2 +2:58.376
19 VERRIER Tristan PDLL C2 +3:18.964
20 LEQUET Corentin AURA C1 +3:30.822
21 DESSAY Jules CEVL C2 +3:38.097
22 BAGOU Guillaume AURA C1 +3:43.129
23 GAPPINI Killian CEVL C2 +3:43.893
24 NISSAS Joris AURA C1 +3:54.526
25 HINAULT Thomas BRET C2 +4:07.103
26 LASSARA Justin AURA C2 +4:11.304
27 CAMBRES Roméo GEST C2 +4:16.044
28 BRIDRON Thibaud CEVL C2 +4:17.900
29 SCHIERING Nathan NORM C2 +4:18.097
30 LOZOUET Léandre NORM C1 +4:38.060
31 MULON Hugo PDLL C2 +4:38.836
32 MARTINEAU Nolan PDLL C2 +4:39.136
33 CORDELIER Matthieu BRET C2 +4:50.996
34 PECONDON Romain NOAQ C2 +4:53.121
35 FARAMOND Tom OCCI C2 +5:03.071
36 VERRIER Tristan PDLL C2 +5:05.399
37 THIBAULT Quentin PDLL C2 +5:06.348
38 PAINS Xavier NORM C2 +5:07.184
39 VERNEZOUL Elian OCCI C2 +5:09.212
40 RULLIER Hans PDLL C1 +5:12.412
41 SOULIER Lohann IDFR C1 +5:15.051
42 KULPA Louis GEST C1 +5:26.642
43 BASSET Pierre Henry BRET C1 +5:29.637
44 LAFFINEUR Theo NOAQ C2 +5:34.860
45 LEMARDELE Maxence NORM C2 +5:35.312
46 ONESIME Louis IDFR C1 +5:38.286
47 AZILE LOZACH Julien NOAQ C2 +5:51.381
48 VENDELLI Lucas PACA C1 +5:58.004
49 ROUXEL Gauthier GEST C2 +5:59.613
50 BREANT Romain NOAQ C1 +6:11.257
51 LATHUILLIERE Maxence AURA C2 +6:13.778
52 OTTIGER Axel BFRC C2 +6:34.289
53 CAILLEAU Adrien HAFR C1 +6:34.331
54 DURAND Emile CEVL C2 +6:41.549
55 GUERIN Marius PACA C2 +6:43.280
56 KRAEMER Léo GEST C2 +6:50.162
57 TACHOT Thomas AURA C2 +7:01.724
58 GRARD Hugo HAFR C1 +7:37.681
59 OURLIAC Tino OCCI C2 +7:57.998
60 GUEZINGAR Alan BRET C2 +8:23.383
61 VIVOT Etienne BFRC C1 +10:50.552
62 BRUNEAUX Guillaume GEST C2 +12:15.097
63 PESTEIL Maxence IDFR C2 +1 Tour
Source : directvélo
Commenter