DVV Trofee #1 Koppenbergcross : listes des partants

Le Koppenbergcross, première manche du DVV Verzekeringen Trofee se déroule jeudi 01 novembre à Audenarde (Oudenaarde) en Belgique. Voici les listes des participants de toutes les catégories :

Elites Hommes

1 VAN AERT Wout EL.MC A . HERENTALS
2 VAN DER POEL Mathieu A CORENDON-CIRCUS KAPELLEN
3 AERTS Toon TELENET-FIDEA LIONS RIJKEVORSEL
4 SWEECK Laurens PAUWELS SAUZEN-VASTGOEDSERVICE BOOISCHOT
5 VANTHOURENHOUT Michael MARLUX-BINGOAL CYCLING TEAM WETTEREN
6 VAN DER HAAR Lars TELENET-FIDEA LIONS WOUDENBERG
7 VAN KESSEL Corné TELENET-FIDEA LIONS HERENTALS
8 MERLIER Tim CRELAN-CHARLES WORTEGEM-PETEGEM
9 SOETE Daan PAUWELS SAUZEN-VASTGOEDSERVICE GROBBENDONK
10 HERMANS Quinten TELENET-FIDEA LIONS TESSENDERLO
12 MEISEN Marcel STEYLAERTS FIRSTBET STOLBERG
13 ISERBYT Eli MARLUX-BINGOAL CYCLING TEAM BAVIKHOVE
14 PAUWELS Kevin MARLUX-BINGOAL CYCLING TEAM KALMTHOUT
15 BOROŠ Michael CREAFIN-TUV SUD TABOR
16 ADAMS Jens PAUWELS SAUZEN-VASTGOEDSERVICE MINDERHOUT
17 MEEUSEN Tom CORENDON-CIRCUS ESSEN
18 VERMEERSCH Gianni STEYLAERTS-777 KLERKEN
19 AERTS Thijs TELENET-FIDEA LIONS RIJKEVORSEL
21 AERNOUTS Jim TELENET-FIDEA LIONS ESSEN
22 BOSMANS Wietse STEYLAERTS-777 KALMTHOUT
24 VANTHOURENHOUT Dieter MARLUX-BINGOAL CYCLING TEAM SINT-JORIS (BEERNEM)
25 GODRIE Stan CRELAN-CHARLES Zundert
26 MERLIER Braam CREAFIN-TUV SUD WORTEGEM-PETEGEM
27 NIEUWENHUIS Joris DEVELOPMENT TEAM SUNWEB NEDERLAND
28 TOUPALIK Adam STEYLAERTS-777 TABOR
29 JOSEPH Thomas MARLUX-BINGOAL CYCLING TEAM KEMMEL
30 PEETERS Yannick PAUWELS SAUZEN-VASTGOEDSERVICE MOL
31 WOUTERS Sieben CREAFIN-TUV SUD ZUNDERT
32 TIELEN Dario VETRAPO CYCLING TEAM ZELZATE
34 GOOSEN Wouter VP CONSULTING-ZANNATA RUMST
35 DE WIT Edwin RENO SYSTEMS CYCLING TEAM WILLEBROEK
36 DE BOCK Jelle KEUKENS BUYSSE KNESSELARE VZW MOERBEKE-WAAS
37 DE BOCK Yoni KEUKENS BUYSSE KNESSELARE VZW MOERBEKE-WAAS
38 KOYEN Niels BIKE EXPERIENCE CYCLING TEAM MINDERHOUT
39 MEELBERGHS Pieter BIKE EXPERIENCE OLMEN
40 ERIKSSON David ART-V CYCLING TEAM ZWEDEN
41 ERIKSSON Martin ART-V CYCLING CLUB ZWEDEN
42 FIELD Ian NEON VELO Kent
43 HENNAUX Loïc TEAM OFF ROAD COLNAGO
44 JANSSON Henrik ART- V CYCLING CLUB FALUN (SWE)
45 KAISE Julien WA DRAGOPAINT-NATURABLUE RVCO
46 MADGWICK James BLOODWISE-QSW CYCLING TEAM LEYTONSTONE
47 MUNDY Isaac CP MADISON GENESIS –
48 VANKEIRSBILCK Berne W TOPS ANTIEK-GLASCENTRA HCT ROLLEGEM
49 WARDELL Rab ENDURA-SANTA CRUZ Glasgow

Elites Dames


1 CANT Sanne BEL19901008 100 032 939 40 DEPROF A CORENDON-CIRCUS HERENTALS
2 COMPTON Katherine USA19781203 100 022 884 73 DE KFC RACING P/B TREK/KNIGHT COMPOSITES USA
3 LECHNER Eva ITA19850701 100 032 790 85 DE CLIF PRO TEAM –
4 WYMAN Helen GBR19810304 100 032 849 47 DEPROF XYPEX / VERGE SPORT BARTON LE CLAY
5 KAPTHEIJNS Maud NED19940928 100 094 848 63 DE CRELAN-CHARLES WESTERHOVEN (NEDERLAND)
6 BRAMMEIER Nikki GBR19861230 100 031 095 39 DE MUDIIITA CYCLING DRAYCOTT DERBY
7 VAN LOY Ellen BEL19800916 100 070 534 96 DE A YOUNG TELENET-FIDEA CYCLING TEAM HERENTHOUT
8 SELS Loes BEL19850725 100 029 321 11 DE A PAUWELS SAUZEN-VASTGOEDSERVICE ZOERSEL
9 DE BOER Sophie NED19901212 100 058 733 32 DE BREEPARK NEDERLAND
10 ARZUFFI Alice Maria ITA19941119 100 078 167 66 DE STEYLAERTS-777 ITALY
11 WORST Annemarie NED19951219 100 080 829 12 DE.UCI STEYLAERTS-777 NUNSPEET
12 ANDERSON Elle USA19880329 100 075 731 55 DE MILWAUKEE-ALPHA MOTORHOMES
13 VAN DE STEENE Kim BEL19860708 100 079 525 66 DE.UCI O TARTELETTO-ISOREX ZOMERGEM
14 FRANCK Alicia BEL19941204 100 081 289 84 DE.UCI O MARLUX-BINGOAL CYCLING TEAM LOCHRISTI
BEL19910423 100 057 675 41 DE A VONDELMOLEN CYCLING TEAM TIELEN
16 DELHAYE Pauline FRA19890611 100 089 105 43 DE.UCI QUICK MTB RACING TEAM GOMMEGNIES
17 HOEKE Geerte NED19900714 100 110 250 42 DE WV BREDA LEIDEN (NED)
18 KUIJPER Elodie NED20000302 100 233 926 43 DJ CYCLING.BE-ALPHAMOTORHOMES CT NEDERLAND
19 WITLOX Lizzy NED19950211 100 093 466 39 DE TWC TEMPO EINDHOVEN (NEDERLAND)
20 BROUWERS Julie BEL20021223 100 650 098 85 U17V LB VONDELMOLEN CYCLING
21 HEIJ Sabine NED19980813 100 098 589 21 DE KLEUR OP MAAT-BNS
23 VAN DE PUTTE Kim BEL19840126 100 361 417 76 DE O BIKE ADVICE-ITAF CT DEINZE
24 DEL CARMEN ALVARADO Ceylin NED19980806 100 098 573 05 DE CORENDON-CIRCUS ROTTERDAM
25 MOULLEC Louise FRA20020718 100 695 061 40 DJ VC CHATEAULINOIS –
26 NORBERT RIBEROLLE Marion FRA19990107 100 262 683 88 DE VONDELMOLEN
27 COOKE Poppy GBR20011124 DE.UCI PMC CYCLING Pontefract
28 BLANCHAERT Jo BEL19700328 100 163 527 66 DE O INDIVIDUEEL DEINZE
29 FLYNN Anna GBR20020420 100 641 028 36 DJ EDINBURGH ROAD CLUB –
30 MEISTROK Susanne NED19991008 100 110 274 66 DE MIJN BAD-LIV/GIANT Elshout
31 ROMBOUTS Tine BEL20000313 100 148 509 83 DJ A ACROG-PAUWELS SAUZEN-BALEN BC WUUSTWEZEL
32 GEOGHEGAN Michelle IRL19820621 100 071 356 45 DE AUTOGLAS WETTEREN
33 GREENHALGH Lily GBR20001220 100 235 748 22 AMA19V PAUL MILNES PH MASS –
34 KLERKX Mirte NED20020221 100 233 362 61 U17V RTC BUITENLUST HELMOND
35 THACKRAY Sophie GBR19990917 100 110 342 37 DE.UCI OLDFIELD/PAUL MILNES ERT bingley
36 NELSON Josie GBR20020408 U17V–
37 KAY Anna GBR19990506 100 154 706 72 DE STOREY RACING TEAM MANCHESTER (GBR)
38 LYNN Marie GBR20000310 100 235 745 19 DE BOOMPODS EDCO NRG County Durham
39 PORHEL Laura FRA19990712 100 110 341 36 DJ AOC –
40 WADSWORTH Emily GBR19990808 100 110 339 34 DE TP RACING OXFORD
41 WADSWORTH Maddie GBR20020224 100 648 326 59 U17V INDIVIDUEEL
42 DE VOS Nele BEL19980824 100 654 527 52 DE O INDIVIDUEEL LOKEREN

Espoirs U23 Hommes

1 KIELICH Timo BEL19990805 100 109 565 36 U23.C LB STEYLAERTS-777 ALKEN
2 BEKAERT Yentl BEL19990718 100 109 564 35 U23.C W TELENET-FIDEA LIONS PASSENDALE
3 GOEMAN Andreas BEL19990807 100 109 461 29 U23.C O TELENET-FIDEA LIONS DENDERLEEUW
4 WUYTS Mathijs BEL19980730 100 109 562 33 U23 A ACROG-PAUWELS SAUZEN-BALEN BC BEERZEL
5 KOPECKY Tomas CZE20000408 100 112 272 27 JUNIOR PAUWELS SAUZEN-VASTGOEDSERVICE ZOETERWOUDE
6 PEMEN Dolf BEL20000522 100 163 100 27 JUNIOR A MILWAUKEE-ALPHAMOTORHOMES MEER
7 BONNE Jenko BEL19970422 100 095 229 56 U23.C O TARTELETTO-ISOREX ZOMERGEM
8 KAJI Tetsuki JPN19991217 100 110 588 89 U23 INDIVIDUEEL HYOGO. JAPAN
9 DE VET Sander BEL20000916 100 163 931 82 JUNIOR A WAC TEAM BRASSCHAAT
10 PEERS Nick BEL19981224 100 658 679 33 U23 A YOUNG CYCLING TALENT D&D VIERSEL
11 LIPPENS Seppe BEL20001019 100 164 350 16 JUNIOR A BIKE EXPERIENCE CYCLING TEAM MALLE
12 SIEMONS Julian BEL19991016 100 155 221 05 U23 A AA-DRINK JONGERENTEAM ZOERSEL
13 VAN ROY Matthias BEL19980305 100 165 018 05 U23 B MILWAUKEE-ALPHAMOTORHOMES ZICHEM
14 MEIN Thomas GBR19990112 100 162 259 59 U23 HOPE FACTORY RACING GATESHEAD
15 WILLIAMS Joe GBR19980909 100 148 144 09 U23 ASFRA RACING TEAM ENGLAND
16 LIESSENS Jarno BEL19980125 100 097 683 85 U23 A CREAFIN-TUV SUD ZWIJNDRECHT
17 PERRY Toby GBR20000310 100 238 956 29 U23 THANET ROAD CLUB KENT (GBR)
18 DEWULF Maxim BEL20000829 100 163 158 85 JUNIOR W CALLANT-DOLTCINI CT SINT-ELOOIS-WINKEL
19 JACOBS Johan SUI19970301 100 093 348 18 U23 CREAFIN-TUV SUD ZWITSERLAND
20 CADOT ROGER Sammy ATF19970109 100 143 423 41 U23 VC SAINT LO PONT HEBERT –
21 LEVALLOIS Clément ATF19981116 100 109 468 36 U23 VC SAINT LO PONT HEBERT –
22 ROUILLER Loris SUI20000221 100 165 980 94 U23 VC ECHALLENS VAUD BELMONT-SUR-LAUSANNE
23 ROMBOUTS Seppe BEL19980514 100 097 685 87 U23.C A CREAFIN-TUV SUD WUUSTWEZEL
24 TURNER Ben GBR19990528 100 109 470 38 U23-GBR
25 BELLENS Jarno BEL20000718 100 163 502 41 JUNIOR A PAUWELS SAUZEN-VASTGOEDSERVICE HEIST-OP-DEN-BERG
26 JORDENS Jarno BEL20000510 100 163 182 12 JUNIOR B AA-DRINK JONGERENTEAM RILLAAR
27 ROBERTSON Finlay GBR19981020 100 148 140 05 U23 DERWENTSIDE CC CORBRIDGE
28 DERVEAUX Niels BEL19970317 100 095 491 27 U23.C W TARTELETTO-ISOREX OTEGEM
29 VAN DE PUTTE Nils BEL19971216 100 657 941 71 U23 A KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CLUB VZW KAPELLEN
30 VALOGNES THIBAULT FRA20000806 100 165 183 73 JUNIOR POLE ESPOIR CYCLISME DE CAEN Normandie
31 GUERET THEO FRA20001230 100 235 187 43 AMA19+ CESU CYCLISME CAEN –
32 VAN UUM Lars NED19980807 100 150 751 94 U23 LARS VAN UUM Harderwijk
33 VAN DEN EYNDE Vince BEL20000210 100 163 284 17 JUNIOR A TARTELETTO-ISOREX SCHRIEK
34 DE SMET Thibaut BEL19990507 100 154 812 81 U23.C W TARTELETTO-ISOREX WAREGEM
35 LINDGREN Emil SWE20000622 100 225 776 41 JUNIOR FALU CK SWEDEN Falun
36 GIBBONS Max USA19990518 100 155 453 43 U23 ORBEA FACTORY TEAM UK GBR
37 GEYSELS Xander BEL20001205 100 164 075 32 JUNIOR A WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. KONTICH
39 VAN COMPERNOLLE Jason BEL20000128 100 163 101 28 JUNIOR W ASFRA RACING TEAM DENTERGEM
40 VERDIJCK Lenn BEL19990927 100 154 889 61 U23 A YOUNG CYCLING TALENT D&D RANST
41 WALKERDEN Ben AUS19980321 100 107 775 89 U23 CARNEGIE CAULFIELD CC BERWICK
42 JOHANNESSEN Anders NOR19990823 100 524 390 89 U23 TEAM SØRENSEN RACING Drøbak
43 JOHANNESSEN Tobias NOR19990823 100 798 903 92 U23 TEAM SØRENSEN RACING Drøbak
44 LOOCKX Lander BEL19970425 100 093 608 84 U23.C B CREAFIN-TUV SUD BERTEM
45 VANDENBROUCKE Niels BEL19970530 100 111 577 11 U23 W TEAM MAHIEU-KONA-VANDERMEEREN VEURNE
46 TULETT Daniel GBR19990703 100 109 471 39 U23 TP RACING GBR
47 HEBING Demiz NED19990207 100 154 386 43 U23 STAPPENBELT SPORTFIETSEN MTB TEAM APELDOORN
48 FINÉ Eddy FRA19971120 100 097 699 04 U23 VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS Herbeys
49 KEISER Felix LUX19981127 100 098 840 78 U23 UC DIPPACH BERELDANGE (LUXEMBURG)
50 DEBEIR Arno BEL19990712 100 109 984 67 U23.C W MARLUX-BINGOAL CYCLING TEAM TORHOUT
51 LEMMENS Sander BEL19991208 100 154 215 66 U23 LB ACROG-PAUWELS SAUZEN-BALEN BC OOSTHAM
52 DE MEYER Jarne BEL19990914 100 110 662 66 U23 A K.W.C. HEIST ZUIDERKEMPEN V.Z.W. HULSHOUT
53 JARVIS kieran GBR19990317 100 155 455 45 U23 TEAMONFORM united kingdom
54 DESCHEPPER Ward BEL19990528 100 154 219 70 U23 O MILWAUKEE-ALPHAMOTORHOMES DENDERWINDEKE
55 VANDEBOSCH Victor BEL19980122 100 097 478 74 U23 A PAUWELS SAUZEN-VASTGOEDSERVICE MALLE
56 ARENSMAN Thymen NED19991204 100 109 481 49 U23 SEG RACING ACADEMY TEN TUSSCHER GJ DEIL
57 DEKKER Jens NED19981213 100 097 494 90 U23 CORENDON-CIRCUS HOOGEVEEN (NEDERLAND)
58 VAN WYNSBERGHE Maxime BEL19980425 100 111 478 09 U23 WA SUPER BIKERS ECOLE VTT
59 CAREME Grégory BEL19991003 100 155 298 82 U23 WA DRAGOPAINT-NATURABLUE RVCO
60 VAN DIJKE Tim NED20000315 100 226 848 46 JUNIOR ZRTC THEO MIDDELKAMP COLIJNSPLAAT
61 VAN DIJKE Mick NED20000315 100 227 610 32 JUNIOR STAPPENBELT SPECIALIZED RACING COLIJNSPLAAT
62 DUJARDIN sandy FRA19970529 100 094 123 17 U23 SAINT ETIENNE LOIRE tournon sur rhone

Juniors Hommes

1 NEFFGEN Tim GER20020401 100 362 305 91 JUNIOR CX TEAM DRINKUTH-ABUS-FOCUS DUITSLAND
2 DECLERCK Jelle BEL20021126 100 650 067 54 U17M O MILWAUKEE-ALPHAMOTORHOMES ZULTE
3 CEULEMANS Michiel BEL20021018 100 650 026 13 U17M A HEIST CYCLING TEAM (HCT) HERENTHOUT
4 LAURYSSEN Yorben BEL20020125 100 649 715 90 U17M W CALLANT-DOLTCINI CT JABBEKE
5 OBERTEICHER Matteo GER20010731 100 361 884 58 JUNIOR SHOP4CROSS-BIORACER GERMANY
6 VAN DE PUTTE Victor BEL20020520 100 649 859 40 U17M A AA-DRINK JONGERENTEAM RIJMENAM
7 JORISSEN Senne BEL20020110 100 649 689 64 U17M B AA-DRINK JONGERENTEAM BAAL
8 VAN DER VLEUTEN Lukas NED20020628 100 649 899 80 U17M LB CYCLING VLIJTINGEN LANAKEN
9 KOLSCHEFSKY Tim-Oliver GER20020814 100 364 234 80 JUNIOR CX U19 TEAM DRINKUTH-ABUS-FOCUS Carlsberg
10 VAN CUTSEM Senna BEL20011027 100 649 565 37 JUNIOR B AA-DRINK JONGERENTEAM ROOSDAAL
11 DE CLERCQ Seppe BEL20020416 100 654 518 43 U17M O C.T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE VZW SINT-LAUREINS
12 BELMANS Lennert BEL20020215 100 649 744 22 U17M A IKO-BEOBANK WECHELDERZANDE
13 VERSTRYNGE Emiel BEL20020204 100 649 727 05 U17M O C.T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE VZW ADEGEM
14 PEIRENS Yente BEL20010806 100 649 477 46 JUNIOR W ACROG-PAUWELS SAUZEN-BALEN BC DESSELGEM
15 BURGHARDT Luis GER20010305 100 362 523 18 JUNIOR CX TEAM DRINKUTH-ABUS-FOCUS Wächtersbach
16 LAEVENS Justin BEL20010309 100 649 319 82 JUNIOR W ASFRA RACING TEAM ZWEVEGEM
17 VAN DER LOOIJ Simon BEL20020727 100 649 937 21 U17M LB SPORT EN MOEDIG GENK OPGLABBEEK
18 VERMEIREN Yenthe BEL20010120 100 649 093 50 JUNIOR A YOUNG CYCLING TALENT D&D HOOGSTRATEN
19 LEMBRECHTS Ruben BEL20020703 100 758 226 58 U17M A HERMANS CYCLING TEAM ZOERSEL
20 VAN ARK Lars NED20010609 100 231 180 13 JUNIOR BAR END HOENDERLOO
21 BUIJS Quinten NED20020419 100 232 026 83 U17M WESTLAND WIL VOORUIT DE LIER
22 STUBBE Brend BEL20020710 100 649 912 93 U17M A HEIST CYCLING TEAM (HCT) HERENTHOUT
23 CASTILLE Noé FRA20021117 100 657 622 43 U17M CC IGNY PALAISEAU 91 IGNY
24 DE SMET Nicolas BEL20010220 100 649 298 61 JUNIOR W BIKE ADVICE-ITAF CT WAREGEM
25 TANGUY Maxan FRA20011026 100 680 860 01 JUNIOR UNION CYCLISTE MORLAISIENNE –
26 ROBIN Matthys FRA20020702 7176800054460 AC LEONARDE –
27 MEEUSEN Ruben BEL20021211 100 650 080 67 U17M A WAC TEAM HOOGSTRATEN
28 LECERF William Junior BEL20021015 100 490 267 13 U17M O ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZW NEDERZWALM-HERMELGEM
29 COUKHAM Joe GBR20011231 100 237 116 32 JUNIOR–
30 WHITESIDE Ethan GBR20020202 U15M -EAST BRADFORD CC –
31 PIDCOCK Joe USA20020320 JUNIOR OLDFIELD/PAUL MILNES ERT –
32 BRITS Noah BEL20021104 100 650 039 26 U17M A INDIVIDUEEL DUFFEL
33 WYSEURE Joran BEL20010109 100 649 217 77 JUNIOR W TEAM MAHIEU-KONA –
34 HERRMANN Lukaz GER20011228 100 461 341 90 JUNIOR GUNSHA KMC RACING TEAM Dormitz
35 SIMON YOHANN FRA20011116 100 678 923 04 JUNIOR POLE ESPOIR CYCLISME DE CAEN Normandie
36 GUILBERT CLEMENT FRA20011229 100 678 392 55 JUNIOR POLE ESPOIR CYCLISME DE CAEN NORMANDIE
37 LEVEEL Killian FRA20020311 100 678 395 58 U17M POLE ESPOIR CYCLISME CAEN NORMANDIE
38 ALVARADO Salvador NED20020317 100 226 868 66 U17M LARES-DOLTCINI CYCLING TEAM ROTTERDAM
39 VAN LOOVEREN Joachim BEL20010810 100 649 482 51 JUNIOR A MILWAUKEE-ALPHAMOTORHOMES MEER
40 QUENTIN BOURG FRA20010205 100 680 814 52 JUNIOR VÉLO CLUB DOLOIS 25 rue de chaux 39700 Nenon -FR
41 BERVOETS Michael BEL20010209 100 649 285 48 JUNIOR LB ACROG-PAUWELS SAUZEN-BALEN BC HEUSDEN (LIMB.)
42 DE LAET Tomas BEL20010721 100 649 460 29 JUNIOR A AA-DRINK JONGERENTEAM ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER
43 WYLLIE Simon GBR20020517 JUNIOR-Verenigd Koninkrijk
44 DEUTEKOM Mike NED20020708 100 228 212 52 JUNIOR ZWSE MTB VER X-TREME ZUID-WEST
45 BARNES Daniel GBR20021121 100 668 216 64 JUNIOR LICHFIELD CCC –
46 YOUNG Jenson GBR20010614 100 238 632 93 JUNIOR OLDFIELD/ PAUL MILNES E –
47 BAKRANIA Kishan GBR20010319 100 239 029 05 JUNIOR TEAM DARENTH Bexley, Kent, UK
48 BUYZE Wannes BEL20010510 100 649 386 52 JUNIOR O ISOREX CYCLING TEAM GAVERE
49 DE VOS Wannes BEL20010327 100 649 342 08 JUNIOR O VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAM LOKEREN
50 TRIO Victor BEL20020303 100 649 763 41 U17M W MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CT HEIST-AAN-ZEE
51 VAN TRICHT Floris BEL20010623 100 649 431 00 JUNIOR B WIM RUELENS OLYMPIA TIENEN BOUTERSEM


Soyez le premier à commenter

Commenter

Votre e-mail ne sera pas publié.


*