3j de La Panne #3b : ordre et horaires de départ du CLM

Les Trois jours de La Panne (Driedaagse van De Panne) se concluent cet après-midi avec un contre-la-montre individuel de 14,3 kilomètres tracé autour de La Panne. Le Français Morgan Lamoisson s’élancera en premier à 14h30, heure française, et le leader Gert Steegmans quittera la rampe de lancement en dernier à 16h29.

Profil

Trois jours de La Panne 2014 etape 3b - profil

Parcours | Itinéraire horaire

Ordre et horaires de départ du CLM

1 76 14:30:00 LAMOISSON Morgan EUC FRA
2 46 14:31:00 FISCHER Murillo Antonio FDJ BRA
3 96 14:32:00 RYBAKOV Alexander KAT RUS
4 211 14:33:00 ROSSELER Sébastien VER BEL
5 204 14:34:00 LENNERTZ Sam VGS BEL
6 106 14:35:00 TESTI Nicola AND ITA
7 217 14:36:00 MOL Wouter VER NED
8 77 14:37:00 MARTINEZ Yannick EUC FRA
9 83 14:38:00 DE BACKER Bert GIA BEL
10 115 14:39:00 COLONNA Paolo BAR ITA
11 138 14:40:00 VAN NIEKERK Dennis MTN RSA
12 35 14:41:00 KAMYSHEV Arman AST KAZ
13 103 14:42:00 FACCHINI Patrick AND ITA
14 13 14:43:00 KRIZEK Matthias CAN AUT
15 127 14:44:00 FRAILE Omar CJR ESP
16 32 14:45:00 FOMINYKH Daniil AST KAZ
17 147 14:46:00 THWAITES Scott TNE GBR
18 144 14:47:00 MATZKA Ralf TNE GER
19 63 14:48:00 HEPBURN Michael OGE AUS
20 176 14:49:00 ROBERT Frederique WGG BEL
21 107 14:50:00 VAN HUMMEL Kenny Robert AND NED
22 38 14:51:00 MURAVYEV Dmitriy AST KAZ
23 188 14:52:00 POZZO Mattia NRI ITA
24 145 14:53:00 SCHILLINGER Andreas TNE GER
25 215 14:54:00 GARDEYN Gorik VER BEL
26 41 14:55:00 MANGEL Laurent FDJ FRA
27 183 14:56:00 CHICCHI Francesco NRI ITA
28 197 14:57:00 VERMEULEN Emiel MMM BEL
29 205 14:58:00 PEETERS Kevin VGS BEL
30 86 14:59:00 STAMSNIJDER Tom GIA NED
31 166 15:00:00 KEOUGH Luke UHC USA
32 171 15:01:00 DE TROYER Tim WGG BEL
33 158 15:02:00 VANSPEYBROUCK Pieter TSV BEL
34 121 15:03:00 ARAMENDIA LORENTE Javier Francisco CJR ESP
35 66 15:04:00 KRUOPIS Aidis OGE LTU
36 193 15:05:00 JUODVALKIS Egidijus MMM LTU
37 162 15:06:00 FÖRSTER Robert UHC GER
38 163 15:07:00 HANSON Ken UHC USA
39 17 15:08:00 SABATINI Fabio CAN ITA
40 116 15:09:00 FORTIN Filippo BAR ITA
41 186 15:10:00 DE PATRE Roberto NRI ITA
42 56 15:11:00 PALINI Andrea LAM ITA
43 164 15:12:00 SUMMERHILL Daniel UHC USA
44 118 15:13:00 RUFFONI Nicola BAR ITA
45 175 15:14:00 NAPOLITANO Danilo WGG ITA
46 154 15:15:00 THEUNS Edward TSV BEL
47 55 15:16:00 FAVILLI Elia LAM ITA
48 87 15:17:00 TIMMER Albert GIA NED
49 67 15:18:00 MOURIS Jens OGE NED
50 15 15:19:00 KING Edward CAN USA
51 74 15:20:00 GENÉ Yohann EUC FRA
52 68 15:21:00 TUFT Svein OGE CAN
53 123 15:22:00 FERNANDEZ ANDUJAR Ruben CJR ESP
54 97 15:23:00 SELIG Rüdiger KAT GER
55 72 15:24:00 DUCHESNE Antoine EUC CAN
56 92 15:25:00 HALLER Marco KAT AUT
57 105 15:26:00 RODRIGUEZ Jackson AND VEN
58 18 15:27:00 MARANGONI Alan CAN ITA
59 165 15:28:00 JONES Christopher UHC USA
60 128 15:29:00 VIGANO Davide CJR ITA
61 136 15:30:00 THOMSON Jay Robert MTN RSA
62 71 15:31:00 COUSIN Jérôme EUC FRA
63 111 15:32:00 COLBRELLI Sonny BAR ITA
64 173 15:33:00 GHYSELINCK Jan WGG BEL
65 27 15:34:00 VAN GENECHTEN Jonas LTB BEL
66 26 15:35:00 LIGTHART Pim LTB NED
67 131 15:36:00 REIMER Martin MTN GER
68 88 15:37:00 VEELERS Tom GIA NED
69 114 15:38:00 COLEDAN Marco BAR ITA
70 152 15:39:00 SALOMEIN Jarl TSV BEL
71 82 15:40:00 AHLSTRAND Jonas GIA SWE
72 101 15:41:00 BANDIERA Marco AND ITA
73 194 15:42:00 POT Sebastiaan MMM NED
74 85 15:43:00 LUDVIGSSON Tobias GIA SWE
75 3 15:44:00 VELITS Martin OPQ SVK
76 48 15:45:00 LE BON Johan FDJ FRA
77 4 15:46:00 RENSHAW Mark OPQ AUS
78 94 15:47:00 KUZNETSOV Viacheslav KAT RUS
79 34 15:48:00 GRUZDEV Dmitriy AST KAZ
80 16 15:49:00 KOREN Kristijan CAN SLO
81 25 15:50:00 DEHAES Kenny LTB BEL
82 44 15:51:00 BOUCHER David FDJ FRA
83 141 15:52:00 BARTA Jan TNE CZE
84 168 15:53:00 MURPHY John UHC USA
85 37 15:54:00 IGLINSKIY Valentin AST KAZ
86 184 15:55:00 ANDRIATO Rafael NRI BRA
87 126 15:56:00 MAS BONET Luis Guillermo CJR ESP
88 196 15:57:00 STEVENS Timothy MMM BEL
89 134 15:58:00 REGUIGUI Youcef MTN ALG
90 156 15:59:00 VAN STAEYEN Michael TSV BEL
91 12 16:00:00 BODNAR Maciej CAN POL
92 191 16:01:00 DE MAN Jaap MMM NED
93 31 16:02:00 GUARDINI Andrea AST ITA
94 153 16:03:00 STEELS Stijn TSV BEL
95 201 16:04:00 CORDEEL Sander VGS BEL
96 155 16:05:00 WALLAYS Jelle TSV BEL
97 58 16:06:00 RICHEZE Maximiliano LAM ARG
98 113 16:07:00 CANOLA Marco BAR ITA
99 47 16:08:00 LADAGNOUS Matthieu FDJ FRA
100 23 16:09:00 BREEN Vegard LTB NOR
101 104 16:10:00 PARRINELLO Antonino AND ITA
102 178 16:11:00 VAN LANDSCHOOT James WGG BEL
103 182 16:12:00 COLLI Daniele NRI ITA
104 206 16:13:00 RUIJGH Rob VGS NED
105 53 16:14:00 CIMOLAI Davide LAM ITA
106 161 16:15:00 BAZZANA Alessandro UHC ITA
107 81 16:16:00 KITTEL Marcel GIA GER
108 95 16:17:00 PORSEV Alexander KAT RUS
109 36 16:18:00 TLEUBAYEV Ruslan AST KAZ
110 8 16:19:00 VERMOTE Julien OPQ BEL
111 151 16:20:00 LAMPAERT Yves TSV BEL
112 51 16:21:00 MODOLO Sacha LAM ITA
113 91 16:22:00 KRISTOFF Alexander KAT NOR
114 62 16:23:00 DURBRIDGE Luke OGE AUS
115 7 16:24:00 VAN KEIRSBULCK Guillaume OPQ BEL
116 75 16:25:00 JEROME Vincent EUC FRA
117 187 16:26:00 FINETTO Mauro NRI ITA
118 6 16:27:00 TERPSTRA Niki OPQ NED
119 157 16:28:00 VAN BILSEN Kenneth TSV BEL
120 5 16:29:00 STEEGMANS Gert OPQ BEL


Soyez le premier à commenter

Commenter

Votre e-mail ne sera pas publié.


*