USA Pro Challenge #5 : ordre et horaires de départ du CLM

L’USA Pro Challenge (Tour du Colorado) se poursuit ce vendredi avec un contre-la-montre individuel de 13,5 kilomètres, tracé autour de Breckenridge. Voici le profil, l’ordre et les horaires de départ de ce chrono :

Profil

USA Pro Challenge 2015 etape 5 - profil

Ordre et horaires de départ du CLM

Note : il s’agit des horaires françaises (CET). Pour convertir ces horaires en heures locales, il suffit de retirer 8 heures.

1 151 21:00:00 BEAR Yoav CAT ISR
2 143 21:01:00 BARRY Daniel BFL NZL
3 85 21:02:00 NAUD Pierrick OPM CAN
4 147 21:03:00 TALBOT Brodie BFL AUS
5 127 21:04:00 SLACK Erik JBC USA
6 156 21:05:00 PIASKOWY Emanuel CAT POL
7 93 21:06:00 CARPENTER Robin HSD USA
8 123 21:07:00 FISHER Steve JBC USA
9 97 21:08:00 SCHMALZ Joseph HSD USA
10 73 21:09:00 DE MESMAEKER Kevin TNN BEL
11 116 21:10:00 MILLER Carson JHB USA
12 76 21:11:00 LOZANO RIBA David TNN ESP
13 68 21:12:00 SPOKES Samuel DPC AUS
14 94 21:13:00 CLARK Oscar HSD USA
15 86 21:14:00 ROUTLEY Will OPM CAN
16 62 21:15:00 CLARKE William DPC AUS
17 118 21:16:00 WILLIAMS David JHB USA
18 64 21:17:00 KERBY Jordan DPC AUS
19 105 21:18:00 KYER Julian SSC USA
20 26 21:19:00 SILVESTRE Fabio TFR POR
21 4 21:20:00 FRANKINY Killian BMC SUI
22 55 21:21:00 MURPHY John UHC USA
23 7 21:22:00 SENNI Manuel BMC ITA
24 145 21:23:00 CANTY Brendan BFL AUS
25 35 21:24:00 KING Edward TCG USA
26 45 21:25:00 MOLINA Antonio CJR ESP
27 36 21:26:00 SKJERPING Kristoffer TCG NOR
28 137 21:27:00 PUTT Chris BDT USA
29 71 21:28:00 MEGIAS LEAL Javier TNN ESP
30 142 21:29:00 ANDERSON Jack BFL AUS
31 81 21:30:00 GAIMON Phillip OPM USA
32 112 21:31:00 BRENES OBANDO Gregory JHB CRC
33 12 21:32:00 BELTRAN Eduard TCS COL
34 114 21:33:00 TRILLINI Walter Gaston JHB ARG
35 158 21:34:00 WARCHOL Bartosz CAT POL
36 8 21:35:00 STETINA Peter BMC USA
37 77 21:36:00 PLANET Charles TNN FRA
38 65 21:37:00 KOHLER Martin DPC SUI
39 58 21:38:00 SUMMERHILL Daniel UHC USA
40 155 21:39:00 MIGDAL Wojciech CAT POL
41 115 21:40:00 LEECE Stephen JHB USA
42 135 21:41:00 ORAM James BDT NZL
43 113 21:42:00 HAEDO Lucas Sebastian JHB ARG
44 134 21:43:00 YOUNG Chad BDT USA
45 66 21:44:00 PHELAN Adam DPC AUS
46 125 21:45:00 MORTON Angus JBC AUS
47 95 21:46:00 LEWIS Joseph HSD AUS
48 33 21:47:00 BOVENHUIS Jasper TCG NED
49 157 21:48:00 TUREK Daniel CAT CZE
50 108 21:49:00 ORONTE Emerson SSC USA
51 3 21:50:00 CARUSO Damiano BMC ITA
52 56 21:51:00 PUTT Tanner UHC USA
53 131 21:52:00 DANIEL Gregory BDT USA
54 54 21:53:00 JONES Christopher UHC USA
55 126 21:54:00 SHELDEN Taylor JBC USA
56 46 21:55:00 MURPHY Kyle CJR USA
57 25 21:56:00 DIDIER Laurent TFR LUX
58 92 21:57:00 FLAKSIS Andzs HSD LAT
59 88 21:58:00 ZIRBEL Tom OPM USA
60 148 21:59:00 TORCKLER Michael BFL NZL
61 83 22:00:00 BOIVIN Guillaume OPM CAN
62 21 22:01:00 BUSCHE Matthew TFR USA
63 17 22:02:00 SÖRENSEN Chris Anker TCS DEN
64 111 22:03:00 JARAMILLO DIEZ Daniel JHB COL
65 23 22:04:00 BASSO Leonardo TFR ITA
66 104 22:05:00 KOCJAN Jure SSC SLO
67 43 22:06:00 FERRARI BARCELO Fabricio CJR URU
68 34 22:07:00 BROWN Nathan TCG USA
69 63 22:08:00 GIRDLESTONE Dylan DPC RSA
70 14 22:09:00 HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus TCS ESP
71 141 22:10:00 BOBRIDGE Jack BFL AUS
72 32 22:11:00 ACEVEDO Janier Alexis TCG COL
73 44 22:12:00 BENITO DIEZ Miguel Angel CJR ESP
74 11 22:13:00 KREUZIGER Roman TCS CZE
75 128 22:14:00 TANOVITCHII Nicolae JBC MDA
76 107 22:15:00 MCCABE Travis SSC USA
77 27 22:28:00 WATSON Calvin TFR AUS
78 103 22:30:00 HUFFMAN Evan SSC USA
79 13 22:32:00 GROSSSCHARTNER Felix TCS AUT
80 5 22:34:00 PHINNEY Taylor BMC USA
81 67 22:36:00 ROE Timothy DPC AUS
82 132 22:38:00 EATON Daniel BDT USA
83 22 22:40:00 ARREDONDO Julian David TFR COL
84 52 22:42:00 CANOLA Marco UHC ITA
85 6 22:44:00 SCHÄR Michael BMC SUI
86 57 22:46:00 REIJNEN Kiel UHC USA
87 136 22:48:00 OWEN Logan BDT USA
88 102 22:50:00 DE LUNA Flavio SSC MEX
89 82 22:52:00 ANDERSON Ryan OPM CAN
90 37 22:54:00 ZEPUNTKE Ruben TCG GER
91 91 22:56:00 SMITH Dion HSD NZL
92 122 22:58:00 BRAICO Alexandr JBC MDA
93 15 23:00:00 PIRES Bruno TCS POR
94 61 23:02:00 NORRIS Lachlan DPC AUS
95 51 23:04:00 BRAJKOVIC Janez UHC SLO
96 133 23:06:00 GEOGHEGAN HART Tao BDT GBR
97 124 23:08:00 MANNION Gavin JBC USA
98 101 23:10:00 BRITTON Rob SSC CAN
99 96 23:12:00 SKUJINS Toms HSD LAT
100 24 23:14:00 BERNARD Julien TFR FRA
101 31 23:16:00 FORMOLO Davide TCG ITA
102 47 23:18:00 ROSON Jaime CJR ESP
103 121 23:20:00 MORTON Lachlan David JBC AUS
104 42 23:22:00 CARTHY Hugh CJR GBR
105 53 23:24:00 CLARKE Jonathan UHC AUS
106 2 23:26:00 BOOKWALTER Brent BMC USA
107 98 23:28:00 SQUIRE Robbie HSD USA
108 1 23:30:00 DENNIS Rohan BMC AUS


Soyez le premier à commenter

Commenter

Votre e-mail ne sera pas publié.


*