Championnats de Norvège CLM : listes des partants

Ce week-end se disputent les championnats de Norvège du contre-la-montre 2020. Voici les listes des participants :

Elites Hommes

68 100 194 935 46 AASHEIM, Ludvig Fischer SK Rye Sykkel 16:16:00
67 100 206 213 72 STRAND, Peder Dahl TVK 16:17:00
66 100 204 877 94 BADE, Kristian Ringerike SK 16:18:00
65 100 204 466 71 ROLFSEN, Kasper Tønsberg CK 16:19:00
64 100 199 047 84 DREGE, André Lillehammer CK 16:20:00
63 100 198 174 84 GRÅSVOLD, Dennis Grenland SK 16:21:00
62 100 201 177 80 SAGBAKKEN, Sindre Lillehammer CK 16:22:00
61 100 811 101 68 BRITTMARK, Øystein Bygdø IL 16:23:00
60 100 154 136 84 VABØ, Tore Andre Aase Ringerike SK 16:24:00
59 100 205 500 38 BAKKEN, Joakim Horten IL Stjørdals-Blink 16:25:00
58 100 201 741 62 IDEN, Mikal Haugesund Triathlonklubb 16:26:00
57 100 204 608 19 STENSBY, Anton Tønsberg CK 16:27:00
56 100 200 263 39 BREIN, Sindre Ringerike SK 16:28:00
55 100 904 439 92 DAHLSLETT, Hans Magnus Eldby Asker CK 16:29:00
54 100 608 320 17 FARAAS, Fredrik Lindstrøm Ottestad IL Sykkel 16:30:00
53 100 145 459 40 HAUGE, Jon Åsbjørn Fredrikstad SK 16:31:00
52 100 069 992 39 ELLINGSEN, Jone Sandnes Sykleklubb 16:32:00
51 101 069 673 38 RØINÅS, Fritjof Joker Fuel of Norway / Grimstad SK 16:33:00
50 100 198 804 35 FJELLVÅG, Øystein Slagtern Oslostudentenes IK 16:34:00
49 100 150 310 41 JOHANSEN, Andrè IF Frøy 17:01:00
48 100 652 947 24 GJELDNES, Håvard Trollheimen SK 17:02:00
47 100 197 930 34 HOMME, Erling Grenland SK 17:03:00
46 100 199 578 33 SANDVOLD, Carl-Martin Lillehammer CK 17:04:00
45 100 585 710 08 STRINDIN, Joachim IK Hero 17:05:00
44 100 195 474 03 BRYNSRUD, Magnus Ringerike SK 17:06:00
43 100 201 066 66 AAS, Haakon Gullaksen Kristiansands CK 17:07:00
42 100 197 819 20 BOMAN, Erik Bingsfoss SK 17:08:00
41 100 201 918 45 HAUGEN, Ole Jakob IK Hero 17:09:00
40 100 195 407 33 BEKKEN, Jon-Anders Tønsberg CK 17:10:00
39 100 805 432 25 AMRANI, Sverre Sandefjord SK 17:11:00
38 100 110 312 07 RØNNING, Vebjørn Tønsberg CK 17:12:00
37 100 197 915 19 SANDBERG, Bjørn Helge Gauldal SK 17:13:00
36 100 145 477 58 HAUGSVÆR, Sindre Bjerkestrand IK Hero 17:14:00
35 100 155 027 05 TEIGLAND, Geir Kristian Kristiansands CK 17:15:00
34 100 110 381 76 HELDAHL, Sebastian Dreyer Lillehammer CK 17:16:00
33 100 205 346 78 SKRETTEBERG, Mathias Ringerike SK 17:17:00
32 100 155 025 03 HVIDEBERG, Filip Iversby Cykleklubben Torp 17:18:00
31 100 148 967 56 JOHNSEN, Joakim Kristiansands CK 17:19:00
30 100 160 575 24 FJELLVÅG, Asbjørn Slagtern Asker CK 17:45:00
29 100 156 907 42 YSLAND, Erik Gauldal SK 17:46:00
28 100 125 239 93 REM, Thomas IK Hero 17:47:00
27 100 199 791 52 FLØTTEN, Øyvind Brekke Ringerike SK 17:48:00
26 100 198 108 18 VOGNILD, Markus Skreen Lillehammer CK 17:49:00
25 100 195 868 09 LØLAND, Sakarias Koller Ringerike SK 17:50:00
24 100 201 090 90 WESTAD, Rasmus Børset Lillehammer CK 17:51:00
23 100 155 034 12 MIDTSVEEN, Sondre Joker Fuel of Norway / Ringerike SK 17:52:00
22 100 197 259 42 DVERSNES, Fredrik Team Coop / Dalane SK 17:53:00
21 100 155 026 04 HVIDEBERG, Jonas Iversby Uno-X Pro Cycling Team / Fredrikstad SK 17:54:00
20 100 150 063 85 WOLD, Marius Joker Fuel of Norway / IK Hero 17:55:00
19 100 159 063 64 ANDERSEN, Idar Uno-X Pro Cycling Team / Gauldal SK 17:56:00
18 100 196 662 27 GUDMESTAD, Tord Team Coop / Stavanger SK 17:57:00
17 100 086 594 54 ABRAHAMSEN, Jonas Uno-X Pro Cycling Team / Grenland SK 17:58:00
16 100 195 460 86 STAUNE-MITTET, Andreas Joker Fuel of Norway / Ringerike SK 17:59:00
15 100 098 935 76 TRÆEN, Torstein Uno-X Pro Cycling Team / Ringerike SK 18:00:00
14 100 158 609 95 SOTBERG, Andre Team Coop / TVK 18:01:00
13 100 138 531 96 HJORTH, Jonas Bahrain Cycling Academy / IK Hero 18:02:00
12 100 490 058 95 WÆRSTED, Syver Uno-X Pro Cycling Team / Grenland SK 18:03:00
11 100 201 441 53 STOKKE, Vegard Development Team Sunweb / Glåmdal SK 18:04:00
10 101 009 731 42 SVENSLI, Sondre Andersson Gauldal SK 18:31:00
9 100 106 114 77 AALRUST, Håkon Lunder Joker Fuel of Norway / Asker CK 18:33:00
8 100 204 339 41 HOLTER, Ådne Joker Fuel of Norway / Lillehammer CK 18:35:00
7 100 134 884 38 AMUNDRUD, Kjetil Johansen Asker CK 18:37:00
6 100 111 336 61 FOSS, Tobias S. Jumbo-Visma / Lillehammer CK 18:39:00
5 100 086 759 25 HOELGAARD, Markus Uno-X Pro Cycling Team / Sandnes Sykleklubb 18:41:00
4 100 156 037 45 WÆRENSKJOLD, Søren Joker Fuel of Norway / Ringerike SK 18:43:00
3 100 197 188 68 ERIKSEN, Stein-Erik Team Coloquick / Bygdø IL 18:45:00
2 100 112 361 19 KNOTTEN, Iver Johan Team Coop / Tønsberg CK 18:47:00
1 100 155 023 01 LEKNESSUND, Andreas Uno-X Pro Cycling Team / Ringerike SK 18:49:00

Elites Dames

127 100 738 255 69 LØVSTAD, Silje SK Rye Sykkel 14:48:00
126 100 929 103 21 IVERSEN, Ane Kristiansands CK 14:49:00
125 100 152 650 53 FLATAAS, Marie CK Victoria 14:50:00
124 100 197 795 93 UTNE, Mia Åsane CK 14:51:00
123 100 204 176 72 TOVSRUD, Åshild Asker CK 14:52:00
122 100 196 977 51 SAMSING, Hedda Skogesal Asker CK 14:53:00
121 100 139 878 85 GABRIELSEN, Merethe Asker CK 14:54:00
120 100 883 616 27 ENGEBRETSEN, Hennie Ringerike SK 14:55:00
119 100 200 235 11 LANGØRGEN, Ida CK Victoria 14:56:00
118 101 005 135 05 GJØS, Martine Ringerike SK 14:57:00
117 100 199 817 78 KARLSEN, Mette Dalane SK 14:58:00
116 100 145 118 87 ERIKSEN, Malin CK Victoria 14:59:00
115 100 931 093 71 TØMTE, Tone-Mette Ringerike SK 15:00:00
114 100 202 797 51 OLSEN, Ann Helen Halden CK 15:01:00
113 101 070 581 73 HOLTMOEN, Ingrid Larsen Nesodden SK 15:02:00
112 100 815 669 77 WULST, Marlene Haugesund Triathlonklubb 15:03:00
111 100 196 572 34 OLSEN, Elise Marie Drops / Halden CK 15:04:00
110 100 157 025 63 UTVIK, Emelie Røe Bergen CK 15:31:00
109 100 125 671 40 STORHAUG, Monica CK Victoria 15:33:00
108 100 149 853 69 HORNEMAN, Camilla S CK Victoria 15:35:00
107 100 198 356 72 NATHOLMEN, Thrude Sandefjord SK 15:37:00
106 100 145 120 89 OLSEN, Caroline Thorvik Bergen CK 15:39:00
105 100 065 026 20 SKJERSTAD, Emma Kristine Asker CK 15:41:00
104 100 134 903 57 LYSTAD, Vibeke TVK 15:43:00
103 100 139 436 31 GULLIKSEN, Line Marie Asker CK 15:45:00
102 100 153 601 34 AALERUD, Katrine Movistar Team Women / Vestby Sykkelklubb 15:47:00
101 100 078 740 57 HEINE, Vita Hitec Products – Birk Sport / Fana IL Sykkel 15:49:00

>>> Listes des participants des autres catégories


Soyez le premier à commenter

Commenter

Votre e-mail ne sera pas publié.


*