Tour de la Guadeloupe #7 : classements complets

Classement de l’étape 7 :

1 102 BONNET Pierre TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 03:38:48:00
2 21 LUTIN Larry KARUKERA ASSAINISSEMENT P 03:38:53:00 00:00:05:00
3 61 MILAN JIMENEZ Diego INTEJA DOMINICAN CYCLING TEA 03:38:55:00 00:00:07:00
4 211 DELOUMEAUX Shelsy JEUNESSE CYCLISTE DES ABYM 03:38:55:00 00:00:07:00
5 5 ARASHIRO Yudai BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING 03:38:55:00 00:00:07:00
6 12 LEMLER Tony BOURG EN BRESSE TEAM NICOL 03:38:55:00 00:00:07:00
7 36 ATTAUD Frederic USCCP 03:38:55:00 00:00:07:00
8 52 DUMONT Nicolas VELO CLUB DE GRAND CASE 03:38:55:00 00:00:07:00
9 231 LOCATIN Cedric EXCELSIOR 03:38:55:00 00:00:07:00
10 226 BAROLIN Keran UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD 03:38:55:00 00:00:07:00
11 43 VANOVERSCHELDE Quentin EQUIPE DE France LA DEFENSE 03:38:55:00 00:00:07:00
12 13 SAVICKAS Zydrunas BOURG EN BRESSE TEAM NICOL 03:38:55:00 00:00:07:00
13 234 GENE Meving EXCELSIOR 03:39:10:00 00:00:22:00
14 11 BUTTNER Simon BOURG EN BRESSE TEAM NICOL 03:42:15:00 00:03:27:00
15 6 OMOTE Toshiki BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING 03:42:43:00 00:03:55:00
16 63 TORRES BARCELO Albert INTEJA DOMINICAN CYCLING TEA 03:43:41:00 00:04:53:00
17 245 OKUBAMARIAN Tesfom INTERPRO CYCLING ACADEMY 03:43:41:00 00:04:53:00
18 232 BEGARIN Ludovic EXCELSIOR 03:43:41:00 00:04:53:00
19 196 BRAY GREGORIO Joaquim VELO CLUB DE TROIS RIVIERES 03:43:41:00 00:04:53:00
20 224 RELMY Widjy UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD 03:43:41:00 00:04:53:00
21 174 10060179083 RUIZ RODRIGUEZ Ivan Jairo USR VELO 03:43:41:00 00:04:53:00
22 145 10027669333 PHAETON Collins CONVERGENCE SC ABYMIENNE 03:43:41:00 00:04:53:00
23 254 10006528282 RINGUET Teddy SELECTION GUYANE 03:43:41:00 00:04:53:00
24 214 10016210906 DABRION Rogan JEUNESSE CYCLISTE DES ABYM 03:43:41:00 00:04:53:00
25 111 10004666286 CARENE Boris CCD 03:43:41:00 00:04:53:00
26 126 10002777113 MURILLO ORTIZ Juan Engelberth GWADA BIKERS 118 03:43:41:00 00:04:53:00
27 51 10002250683 TURPIN Ludovic VELO CLUB DE GRAND CASE 03:43:41:00 00:04:53:00
28 261 10007446550 EUSTACHE Cedric SELECTION MARTINIQUE 03:43:41:00 00:04:53:00
29 2 10009798495 SUZUKI Ryu BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING 03:43:41:00 00:04:53:00
30 244 10014489356 HUDRY Florian INTERPRO CYCLING ACADEMY 03:43:41:00 00:04:53:00
31 86 10005566770 SABLON Luis VELO CLUB SAINTANNAIS 03:43:41:00 00:04:53:00
32 125 10002296052 NAVA Jhon GWADA BIKERS 118 03:43:41:00 00:04:53:00
33 103 10005890510 FOURNET FAYARD Sebastien TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 03:43:41:00 00:04:53:00
34 62 10002689308 SARABIA DIAZ Ignacio INTEJA DOMINICAN CYCLING TEA 03:43:41:00 00:04:53:00
35 56 10008960558 ROUSSEAU Jayson VELO CLUB DE GRAND CASE 03:43:41:00 00:04:53:00
36 113 10061756951 UBETO Miguel CCD 03:43:41:00 00:04:53:00
37 212 10007902652 MINY Lionel JEUNESSE CYCLISTE DES ABYM 03:43:41:00 00:04:53:00
38 64 10007502730 AMORES PALACIOS Julio Alberto INTEJA DOMINICAN CYCLING TEA 03:43:41:00 00:04:53:00
39 242 10021318560 NAKATA Takuya INTERPRO CYCLING ACADEMY 03:43:41:00 00:04:53:00
40 4 10008197288 ISHIBASHI Manabu BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING 03:43:41:00 00:04:53:00
41 195 10014075791 JUDITH Marvin VELO CLUB DE TROIS RIVIERES 03:43:41:00 00:04:53:00
42 53 10012701526 BLONDIN Gregory VELO CLUB DE GRAND CASE 03:43:41:00 00:04:53:00
43 32 10013164496 CHEVALIER MARONI Damien USCCP 03:43:41:00 00:04:53:00
44 82 10007529305 BONDOT William VELO CLUB SAINTANNAIS 03:43:41:00 00:04:53:00
45 194 10027662562 LAROCHELLE Stephane VELO CLUB DE TROIS RIVIERES 03:43:41:00 00:04:53:00
46 143 10006528181 ROUSSEAU Giovanni CONVERGENCE SC ABYMIENNE 03:43:41:00 00:04:53:00
47 213 10016209690 LOUISOR Alrick JEUNESSE CYCLISTE DES ABYM 03:43:41:00 00:04:53:00
48 54 10007366122 CURIER Olivier VELO CLUB DE GRAND CASE 03:43:41:00 00:04:53:00
49 163 10014665572 PRUNEAU Jordy UNI SPORT LAMENTINOIS 03:43:41:00 00:04:53:00
50 83 10013166318 DURO Kelian VELO CLUB SAINTANNAIS 03:43:41:00 00:04:53:00
51 65 10050356825 BRENES Gregory INTEJA DOMINICAN CYCLING TEA 03:43:41:00 00:04:53:00
52 101 10012064659 ALMEIDA Pierre TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 03:43:41:00 00:04:53:00
53 55 10014075690 ERRIN Gregory VELO CLUB DE GRAND CASE 03:43:41:00 00:04:53:00
54 176 10012045865 ALIDOR Adrien USR VELO 03:43:41:00 00:04:53:00
55 201 10014075488 DAMASE Jean Louis VELO DU CENTRE ET DE LA CAR 03:43:41:00 00:04:53:00
56 35 10013556641 DURO Kevin USCCP 03:43:41:00 00:04:53:00
57 165 10009352905 VARGAS CRUZ Juan David UNI SPORT LAMENTINOIS 03:43:41:00 00:04:53:00
58 166 10026612639 KWIATKOWSKI Grzegorz Jan UNI SPORT LAMENTINOIS 03:43:41:00 00:04:53:00
59 66 10009869732 NUNEZ Adrian INTEJA DOMINICAN CYCLING TEA 03:43:41:00 00:04:53:00
60 105 10011940781 THOMASSON Nicolas TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 03:43:53:00 00:05:05:00
61 112 10004591316 HAMLET Freddy CCD 03:43:56:00 00:05:08:00
62 142 10013556843 CLOSSE Lindy CONVERGENCE SC ABYMIENNE 03:43:56:00 00:05:08:00
63 164 10028249515 LAURENT Cedric UNI SPORT LAMENTINOIS 03:44:08:00 00:05:20:00
64 23 10014666279 VINETOT Romain KARUKERA ASSAINISSEMENT P 03:44:09:00 00:05:21:00
65 152 10027717732 CLAVIER Kendric ASSOCIATION CYCLISTE DU LEV 03:44:16:00 00:05:28:00
66 106 10007173940 VIMPERE Theo TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 03:44:42:00 00:05:54:00
67 26 10016210300 MAGDELEINE RAABON Melvin KARUKERA ASSAINISSEMENT P 03:44:49:00 00:06:01:00
68 42 10007413006 TORTELIER Etienne EQUIPE DE France LA DEFENSE 03:44:50:00 00:06:02:00
69 265 10016210805 CIDOLIT Yannis SELECTION MARTINIQUE 03:44:56:00 00:06:08:00
70 25 10006566274 RAMOTHE Cedric KARUKERA ASSAINISSEMENT P 03:44:58:00 00:06:10:00
71 235 10025527855 LACHAGES Alexandre EXCELSIOR 03:45:25:00 00:06:37:00
72 24 10014075892 TARANE Teddy KARUKERA ASSAINISSEMENT P 03:46:46:00 00:07:58:00
73 15 10013170964 BRAVARD Antoine BOURG EN BRESSE TEAM NICOL 03:46:52:00 00:08:04:00
74 123 10015344572 KARIOUA Kevin GWADA BIKERS 118 03:47:21:00 00:08:33:00
75 1 10002931303 MONIER Damien BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING 03:47:54:00 00:09:06:00
76 263 10026351042 LARGITTE COPPET Kevin SELECTION MARTINIQUE 03:47:54:00 00:09:06:00
77 151 10052756260 SUARES Gilles ASSOCIATION CYCLISTE DU LEV 03:49:43:00 00:10:55:00
78 95 10027998123 NEMAUSAT Ridchy RAYON D ARGENT 03:49:43:00 00:10:55:00
79 122 10012046269 CUIRASSIER Miguel GWADA BIKERS 118 03:49:43:00 00:10:55:00
80 146 10016211108 GERAN Ronald CONVERGENCE SC ABYMIENNE 03:49:43:00 00:10:55:00
81 225 10012700314 LEGRAND Carl UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD 03:49:43:00 00:10:55:00
82 44 10013232602 MICHAUD David EQUIPE DE France LA DEFENSE 03:49:53:00 00:11:05:00
83 184 10058842204 NANNETTE Jonathan PEDALE DU CENTRE 03:51:31:00 00:12:43:00
84 215 10025073773 THEOPHILE Laury JEUNESSE CYCLISTE DES ABYM 03:52:00:00 00:13:12:00
85 216 10016211310 LORQUIN Kenan JEUNESSE CYCLISTE DES ABYM 03:56:19:00 00:17:31:00
86 115 10027562027 PRADEL Youri CCD 03:56:19:00 00:17:31:00
87 266 10015342754 STANISLAS Mickael SELECTION MARTINIQUE 03:56:19:00 00:17:31:00
88 34 10014666077 JOACHIM Steevy USCCP 03:56:20:00 00:17:32:00
89 182 10026201401 DYVRANDE Marc PEDALE DU CENTRE 03:56:20:00 00:17:32:00
90 124 10012907145 JUNON Daniel GWADA BIKERS 118 03:56:21:00 00:17:33:00
91 141 10007530921 CLAUDEON Yannick CONVERGENCE SC ABYMIENNE 03:56:23:00 00:17:35:00
92 33 10013554924 BELAIR Edwige USCCP 04:02:35:00 00:23:47:00
93 14 10011941488 GENETIER Francis BOURG EN BRESSE TEAM NICOL 04:15:32:00 00:36:44:00
94 262 10015595863 CADET MARTHE Eddy Michel SELECTION MARTINIQUE 04:15:40:00 00:36:52:00
95 264 10025148141 BELLEMARE Christophe SELECTION MARTINIQUE 04:15:40:00 00:36:52:00
96 121 10012703748 SERRANT Ross GWADA BIKERS 118 04:15:54:00 00:37:06:00
97 41 10064650682 PEJU Philippe EQUIPE DE France LA DEFENSE 04:19:00:00 00:40:12:00

Classement général :


1 13 SAVICKAS Zydrunas BOURG EN BRESSE TEAM NICOL 25:15:00:00
2 43 VANOVERSCHELDE Quentin EQUIPE DE France LA DEFENSE 25:15:45:00 00:00:45
3 61 MILAN JIMENEZ Diego INTEJA DOMINICAN CYCLING TE 25:15:50:00 00:00:50
4 261 EUSTACHE Cedric SELECTION MARTINIQUE 25:17:16:00 00:02:16
5 126 MURILLO ORTIZ Juan Engelberth GWADA BIKERS 118 25:17:28:00 00:02:28
6 111 CARENE Boris CCD 25:17:45:00 00:02:45
7 103 FOURNET FAYARD Sebastien TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 25:17:48:00 00:02:48
8 86 SABLON Luis VELO CLUB SAINTANNAIS 25:19:18:00 00:04:18
9 231 LOCATIN Cedric EXCELSIOR 25:19:32:00 00:04:32
10 113 UBETO Miguel CCD 25:19:35:00 00:04:35
11 51 TURPIN Ludovic VELO CLUB DE GRAND CASE 25:19:44:00 00:04:44
12 165 VARGAS CRUZ Juan David UNI SPORT LAMENTINOIS 25:21:36:00 00:06:36
13 245 OKUBAMARIAM Tesfom INTERPRO CYCLING ACADEMY 25:21:41:00 00:06:41
14 53 BLONDIN Gregory VELO CLUB DE GRAND CASE 25:23:04:00 00:08:04
15 125 NAVA Jhon GWADA BIKERS 118 25:24:36:00 00:09:36
16 5 ARASHIRO Yudai BRIDGESTONE ANCHOR CYCLIN 25:25:04:00 00:10:04
17 64 AMORES PALACIOS Julio Alberto INTEJA DOMINICAN CYCLING TE 25:25:23:00 00:10:23
18 52 DUMONT Nicolas VELO CLUB DE GRAND CASE 25:25:36:00 00:10:36
19 212 MINY Lionel JEUNESSE CYCLISTE DES ABY 25:25:46:00 00:10:46
20 244 HUDRY Florian INTERPRO CYCLING ACADEMY 25:26:39:00 00:11:39
21 23 10014666279 VINETOT Romain KARUKERA ASSAINISSEMENT P 25:26:51:00 00:11:51
22 4 10008197288 ISHIBASHI Manabu BRIDGESTONE ANCHOR CYCLIN 25:27:15:00 00:12:15
23 254 10006528282 RINGUET Teddy SELECTION GUYANE 25:29:15:00 00:14:15
24 196 10026247978 BRAY GREGORIO Joaquim VELO CLUB DE TROIS RIVIERES 25:30:54:00 00:15:54
25 226 10007531729 BAROLIN Keran UNION VELOCIPEDIQUE DU NOR 25:31:01:00 00:16:01
26 12 10025835326 LEMLER Tony BOURG EN BRESSE TEAM NICOL 25:31:37:00 00:16:37
27 55 10014075690 ERRIN Gregory VELO CLUB DE GRAND CASE 25:33:46:00 00:18:46
28 211 10016211007 DELOUMEAUX Shelsy JEUNESSE CYCLISTE DES ABY 25:35:21:00 00:20:21
29 145 10027669333 PHAETON Collins CONVERGENCE SC ABYMIENNE 25:39:27:00 00:24:27
30 32 10013164496 CHEVALIER MARONI Damien USCCP 25:40:35:00 00:25:35
31 54 10007366122 CURIER Olivier VELO CLUB DE GRAND CASE 25:41:57:00 00:26:57
32 65 10050356825 BRENES Gregory INTEJA DOMINICAN CYCLING TE 25:41:58:00 00:26:58
33 194 10027662562 LAROCHELLE Stephane VELO CLUB DE TROIS RIVIERES 25:43:05:00 00:28:05
34 1 10002931303 MONIER Damien BRIDGESTONE ANCHOR CYCLIN 25:43:07:00 00:28:07
35 106 10007173940 VIMPERE Theo TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 25:46:55:00 00:31:55
36 101 10012064659 ALMEIDA Pierre TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 25:51:06:00 00:36:06
37 105 10011940781 THOMASSON Nicolas TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 25:51:32:00 00:36:32
38 263 10026351042 LARGITTE COPPET Kevin SELECTION MARTINIQUE 25:52:35:00 00:37:35
39 44 10013232602 MICHAUD David EQUIPE DE France LA DEFENSE 25:52:39:00 00:37:39
40 166 10026612639 KWIATKOWSKI Grzegorz Jan UNI SPORT LAMENTINOIS 25:52:40:00 00:37:40
41 62 10002689308 SARABIA DIAZ Ignacio INTEJA DOMINICAN CYCLING TE 25:54:10:00 00:39:10
42 201 10014075488 DAMASE Jean Louis VELO DU CENTRE ET DE LA CAR 25:54:16:00 00:39:16
43 42 10007413006 TORTELIER Etienne EQUIPE DE France LA DEFENSE 25:55:48:00 00:40:48
44 63 10005934360 TORRES BARCELO Albert INTEJA DOMINICAN CYCLING TE 25:57:01:00 00:42:01
45 102 10009571052 BONNET Pierre TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 25:57:17:00 00:42:17
46 11 10007174546 BUTTNER Simon BOURG EN BRESSE TEAM NICOL 26:00:44:00 00:45:44
47 56 10008960558 ROUSSEAU Jayson VELO CLUB DE GRAND CASE 26:01:10:00 00:46:10
48 2 10009798495 SUZUKI Ryu BRIDGESTONE ANCHOR CYCLIN 26:02:26:00 00:47:26
49 6 10011062832 OMOTE Toshiki BRIDGESTONE ANCHOR CYCLIN 26:02:49:00 00:47:49
50 34 10014666077 JOACHIM Steevy USCCP 26:04:02:00 00:49:02
51 123 10015344572 KARIOUA Kevin GWADA BIKERS 118 26:04:37:00 00:49:37
52 234 10026332652 GENE Meving EXCELSIOR 26:06:52:00 00:51:52
53 143 10006528181 ROUSSEAU Giovanni CONVERGENCE SC ABYMIENNE 26:10:10:00 00:55:10
54 242 10021318560 NAKATA Takuya INTERPRO CYCLING ACADEMY 26:11:52:00 00:56:52
55 265 10016210805 CIDOLIT Yannis SELECTION MARTINIQUE 26:12:43:00 00:57:43
56 15 10013170964 BRAVARD Antoine BOURG EN BRESSE TEAM NICOL 26:13:39:00 00:58:39
57 35 10013556641 DURO Kevin USCCP 26:14:31:00 00:59:31
58 33 10013554924 BELAIR Edwige USCCP 26:17:16:00 01:02:16
59 266 10015342754 STANISLAS Mickael SELECTION MARTINIQUE 26:17:46:00 01:02:46
60 174 10060179083 RUIZ RODRIGUEZ Ivan Jairo USR VELO 26:18:14:00 01:03:14
61 164 10028249515 LAURENT Cedric UNI SPORT LAMENTINOIS 26:21:56:00 01:06:56
62 24 10014075892 TARANE Teddy KARUKERA ASSAINISSEMENT P 26:22:06:00 01:07:06
63 36 10006050558 ATTAUD Frederic USCCP 26:24:23:00 01:09:23
64 214 10016210906 DABRION Rogan JEUNESSE CYCLISTE DES ABY 26:26:13:00 01:11:13
65 224 10014666178 RELMY Widjy UNION VELOCIPEDIQUE DU NOR 26:26:40:00 01:11:40
66 66 10009869732 NUNEZ Adrian INTEJA DOMINICAN CYCLING TE 26:28:22:00 01:13:22
67 21 10014665471 LUTIN Larry KARUKERA ASSAINISSEMENT P 26:29:19:00 01:14:19
68 112 10004591316 HAMLET Freddy CCD 26:29:45:00 01:14:45
69 82 10007529305 BONDOT William VELO CLUB SAINTANNAIS 26:29:47:00 01:14:47
70 83 10013166318 DURO Kelian VELO CLUB SAINTANNAIS 26:30:24:00 01:15:24
71 151 10052756260 SUARES Gilles ASSOCIATION CYCLISTE DU LEV 26:30:58:00 01:15:58
72 152 10027717732 CLAVIER Kendric ASSOCIATION CYCLISTE DU LEV 26:31:15:00 01:16:15
73 195 10014075791 JUDITH Marvin VELO CLUB DE TROIS RIVIERES 26:33:11:00 01:18:11
74 163 10014665572 PRUNEAU Jordy UNI SPORT LAMENTINOIS 26:33:22:00 01:18:22
75 262 10015595863 CADET MARTHE Eddy Michel SELECTION MARTINIQUE 26:33:47:00 01:18:47
76 142 10013556843 CLOSSE Lindy CONVERGENCE SC ABYMIENNE 26:35:21:00 01:20:21
77 232 10025791169 BEGARIN Ludovic EXCELSIOR 26:35:38:00 01:20:38
78 176 10012045865 ALIDOR Adrien USR VELO 26:36:19:00 01:21:19
79 235 10025527855 LACHAGES Alexandre EXCELSIOR 26:37:04:00 01:22:04
80 26 10016210300 MAGDELEINE RAABON Melvin KARUKERA ASSAINISSEMENT P 26:37:54:00 01:22:54
81 184 10058842204 NANNETTE Jonathan PEDALE DU CENTRE 26:38:51:00 01:23:51
82 213 10016209690 LOUISOR Alrick JEUNESSE CYCLISTE DES ABY 26:39:48:00 01:24:48
83 264 10025148141 BELLEMARE Christophe SELECTION MARTINIQUE 26:40:54:00 01:25:54
84 25 10006566274 RAMOTHE Cedric KARUKERA ASSAINISSEMENT P 26:41:09:00 01:26:09
85 146 10016211108 GERAN Ronald CONVERGENCE SC ABYMIENNE 26:43:39:00 01:28:39
86 95 10027998123 NEMAUSAT Ridchy RAYON D ARGENT 26:46:53:00 01:31:53
87 115 10027562027 PRADEL Youri CCD 26:47:27:00 01:32:27
88 124 10012907145 JUNON Daniel GWADA BIKERS 118 26:52:29:00 01:37:29
89 225 10012700314 LEGRAND Carl UNION VELOCIPEDIQUE DU NOR 26:55:28:00 01:40:28
90 122 10012046269 CUIRASSIER Miguel GWADA BIKERS 118 26:55:36:00 01:40:36
91 215 10025073773 THEOPHILE Laury JEUNESSE CYCLISTE DES ABY 26:58:30:00 01:43:30
92 14 10011941488 GENETIER Francis BOURG EN BRESSE TEAM NICOL 27:02:11:00 01:47:11
93 216 10016211310 LORQUIN Kenan JEUNESSE CYCLISTE DES ABY 27:04:33:00 01:49:33
94 182 10026201401 DYVRANDE Marc PEDALE DU CENTRE 27:05:45:00 01:50:45
95 141 10007530921 CLAUDEON Yannick CONVERGENCE SC ABYMIENNE 27:12:27:00 01:57:27
96 41 10064650682 PEJU Philippe EQUIPE DE France LA DEFENSE 27:27:48:00 02:12:48
97 121 10012703748 SERRANT Ross GWADA BIKERS 118 27:37:12:00 02:22:12


Soyez le premier à commenter

Commenter

Votre e-mail ne sera pas publié.


*



Bloqueur de publicités détecté

Ce site existe seulement grâce aux publicités. Merci de désactiver votre bloqueur de publicités pour pouvoir poursuivre la lecture.

Refresh Page