Tour de la Guadeloupe #2a : classements complets

Classement de l’étape 2a :

1 106 10007173940 VIMPERE Theo TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 02:27:34:00
2 261 10007446550 EUSTACHE Cedric SELECTION MARTINIQUE 02:27:37:00 00:00:03:00
3 43 10014447526 X VANOVERSCHELDE Quentin EQUIPE DE France LA DEFENSE 02:27:43:00 00:00:09:00
4 103 10005890510 FOURNET FAYARD Sebastien TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 02:28:30:00 00:00:56:00
5 113 10061756951 UBETO Miguel CCD 02:28:30:00 00:00:56:00
6 125 10002296052 NAVA Jhon GWADA BIKERS 118 02:28:30:00 00:00:56:00
7 165 10009352905 VARGAS CRUZ Juan David UNI SPORT LAMENTINOIS 02:28:30:00 00:00:56:00
8 53 10012701526 BLONDIN Gregory VELO CLUB DE GRAND CASE 02:28:51:00 00:01:17:00
9 245 10008697345 OKUBAMARIAN Tesfom INTERPRO CYCLING ACADEMY 02:29:04:00 00:01:30:00
10 101 10012064659 ALMEIDA Pierre TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 02:29:08:00 00:01:34:00
11 13 10006891428 SAVICKAS Zydrunas BOURG EN BRESSE AIN CYCLISM 02:29:10:00 00:01:36:00
12 262 10015595863 X CADET MARTHE Eddy Michel SELECTION MARTINIQUE 02:29:12:00 00:01:38:00
13 23 10014666279 X VINETOT Romain KARUKERA ASSAINISSEMENT P 02:29:13:00 00:01:39:00
14 52 10001295336 DUMONT Nicolas VELO CLUB DE GRAND CASE 02:29:28:00 00:01:54:00
15 231 10015343360 X LOCATIN Cedric EXCELSIOR 02:29:42:00 00:02:08:00
16 14 10011941488 GENETIER Francis BOURG EN BRESSE AIN CYCLISM 02:29:55:00 00:02:21:00
17 86 10005566770 SABLON Luis VELO CLUB SAINTANNAIS 02:30:04:00 00:02:30:00
18 62 10002689308 SARABIA DIAZ Ignacio INTEJA MMR DOMINICAN CYCLIN 02:30:04:00 00:02:30:00
19 64 10007502730 AMORES PALACIOS Julio Alberto INTEJA MMR DOMINICAN CYCLIN 02:30:04:00 00:02:30:00
20 5 10009799004 ARASHIRO Yudai BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING 02:30:04:00 00:02:30:00
21 126 10002777113 MURILLO ORTIZ Juan Engelberth GWADA BIKERS 118 02:30:27:00 00:02:53:00
22 15 10013170964 BRAVARD Antoine BOURG EN BRESSE AIN CYCLISM 02:30:47:00 00:03:13:00
23 63 10005934360 TORRES BARCELO Albert INTEJA MMR DOMINICAN CYCLIN 02:31:20:00 00:03:46:00
24 4 10008197288 ISHIBASHI Manabu BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING 02:31:20:00 00:03:46:00
25 244 10014489356 HUDRY Florian INTERPRO CYCLING ACADEMY 02:31:20:00 00:03:46:00
26 65 10050356825 BRENES Gregory INTEJA MMR DOMINICAN CYCLIN 02:31:21:00 00:03:47:00
27 166 10026612639 KWIATKOWSKI Grzegorz Jan UNI SPORT LAMENTINOIS 02:31:23:00 00:03:49:00
28 263 10026351042 LARGITTE COPPET Kevin SELECTION MARTINIQUE 02:31:23:00 00:03:49:00
29 264 10025148141 BELLEMARE Christophe SELECTION MARTINIQUE 02:31:24:00 00:03:50:00
30 111 10004666286 CARENE Boris CCD 02:31:31:00 00:03:57:00
31 51 10002250683 TURPIN Ludovic VELO CLUB DE GRAND CASE 02:31:31:00 00:03:57:00
32 61 10003120047 MILAN JIMENEZ Diego INTEJA MMR DOMINICAN CYCLIN 02:31:31:00 00:03:57:00
33 1 10002931303 MONIER Damien BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING 02:31:31:00 00:03:57:00
34 212 10007902652 MINY Lionel JEUNESSE CYCLISTE DES ABYM 02:31:31:00 00:03:57:00
35 32 10013164496 CHEVALIER MARONI Damien USCCP 02:31:31:00 00:03:57:00
36 44 10007912352 MICHAUD David EQUIPE DE France LA DEFENSE 02:31:38:00 00:04:04:00
37 196 10026247978 BRAY GREGORIO Joaquim VELO CLUB DE TROIS RIVIERES 02:31:41:00 00:04:07:00
38 123 10015344572 KARIOUA Kevin GWADA BIKERS 118 02:31:57:00 00:04:23:00
39 31 10002140448 CHACON José USCCP 02:31:57:00 00:04:23:00
40 194 10027662562 LAROCHELLE Stephane VELO CLUB DE TROIS RIVIERES 02:31:57:00 00:04:23:00
41 143 10006528181 ROUSSEAU Giovanni CONVERGENCE SC ABYMIENNE 02:31:57:00 00:04:23:00
42 174 10060179083 X RUIZ RODRIGUEZ Ivan Jairo USR VELO 02:32:13:00 00:04:39:00
43 55 10014075690 ERRIN Gregory VELO CLUB DE GRAND CASE 02:32:22:00 00:04:48:00
44 105 10011940781 THOMASSON Nicolas TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 02:32:27:00 00:04:53:00
45 145 10027669333 X PHAETON Collins CONVERGENCE SC ABYMIENNE 02:32:27:00 00:04:53:00
46 42 10007413006 TORTELIER Etienne EQUIPE DE France LA DEFENSE 02:32:27:00 00:04:53:00
47 33 10013554924 BELAIR Edwige USCCP 02:32:27:00 00:04:53:00
48 241 10014134092 YOSHIDA Yuto INTERPRO CYCLING ACADEMY 02:32:56:00 00:05:22:00
49 254 10006528282 RINGUET Teddy SELECTION GUYANE 02:32:56:00 00:05:22:00
50 6 10011062832 OMOTE Toshiki BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING 02:32:59:00 00:05:25:00
51 242 10021318560 X NAKATA Takuya INTERPRO CYCLING ACADEMY 02:33:06:00 00:05:32:00
52 54 10007366122 CURIER Olivier VELO CLUB DE GRAND CASE 02:33:17:00 00:05:43:00
53 85 10013166217 PERRAN Joastian VELO CLUB SAINTANNAIS 02:33:41:00 00:06:07:00
54 175 10060179184 GUTIERREZ MAYORCA Christian USR VELO 02:33:45:00 00:06:11:00
55 142 10013556843 CLOSSE Lindy CONVERGENCE SC ABYMIENNE 02:33:45:00 00:06:11:00
56 84 10013556035 BARNY Naiddjy VELO CLUB SAINTANNAIS 02:33:45:00 00:06:11:00
57 12 10025835326 X LEMLER Tony BOURG EN BRESSE AIN CYCLISM 02:33:53:00 00:06:19:00
58 35 10013556641 DURO Kevin USCCP 02:34:14:00 00:06:40:00
59 82 10007529305 BONDOT William VELO CLUB SAINTANNAIS 02:34:24:00 00:06:50:00
60 21 10014665471 LUTIN Larry KARUKERA ASSAINISSEMENT P 02:34:24:00 00:06:50:00
61 11 10007174546 BUTTNER Simon BOURG EN BRESSE AIN CYCLISM 02:34:24:00 00:06:50:00
62 226 10007531729 BAROLIN Keran UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD 02:34:24:00 00:06:50:00
63 172 10061606906 FLORES COUDERC Geraud USR VELO 02:34:28:00 00:06:54:00
64 45 10013616962 GOUMON Arthur EQUIPE DE France LA DEFENSE 02:34:29:00 00:06:55:00
65 251 10013115794 DANTIN Ludovic SELECTION GUYANE 02:34:45:00 00:07:11:00
66 163 10014665572 X PRUNEAU Jordy UNI SPORT LAMENTINOIS 02:34:45:00 00:07:11:00
67 16 10013754580 X GOSSELIN Simon BOURG EN BRESSE AIN CYCLISM 02:34:59:00 00:07:25:00
68 115 10027562027 X PRADEL Youri CCD 02:35:05:00 00:07:31:00
69 124 10012907145 JUNON Daniel GWADA BIKERS 118 02:35:05:00 00:07:31:00
70 211 10016211007 X DELOUMEAUX Shelsy JEUNESSE CYCLISTE DES ABYM 02:35:14:00 00:07:40:00
71 265 10016210805 X CIDOLIT Yannis SELECTION MARTINIQUE 02:35:14:00 00:07:40:00
72 266 10015342754 STANISLAS Mickael SELECTION MARTINIQUE 02:35:15:00 00:07:41:00
73 214 10016210906 X DABRION Rogan JEUNESSE CYCLISTE DES ABYM 02:35:15:00 00:07:41:00
74 95 10027998123 X NEMAUSAT Ridchy RAYON D ARGENT 02:35:17:00 00:07:43:00
75 22 10016211209 X NEMORIN Neddhym KARUKERA ASSAINISSEMENT P 02:35:19:00 00:07:45:00
76 164 10028249515 LAURENT Cedric UNI SPORT LAMENTINOIS 02:35:21:00 00:07:47:00
77 224 10014666178 RELMY Widjy UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD 02:35:22:00 00:07:48:00
78 36 10006050558 ATTAUD Frederic USCCP 02:35:22:00 00:07:48:00
79 151 10052756260 X SUARES Gilles ASSOCIATION CYCLISTE DU LEV 02:35:39:00 00:08:05:00
80 203 10013165510 VAINQUEUR Michel VELO DU CENTRE ET DE LA CAR 02:35:39:00 00:08:05:00
81 83 10013166318 DURO Kelian VELO CLUB SAINTANNAIS 02:35:41:00 00:08:07:00
82 195 10014075791 JUDITH Marvin VELO CLUB DE TROIS RIVIERES 02:35:52:00 00:08:18:00
83 215 10025073773 THEOPHILE Laury JEUNESSE CYCLISTE DES ABYM 02:35:55:00 00:08:21:00
84 243 10012961204 LAMARRE Sony INTERPRO CYCLING ACADEMY 02:36:31:00 00:08:57:00
85 201 10014075488 DAMASE Jean Louis VELO DU CENTRE ET DE LA CAR 02:36:37:00 00:09:03:00
86 171 10025421458 JEANNE Vladimir USR VELO 02:36:56:00 00:09:22:00
87 91 10008149192 MARIMOUTOU Jean Marie RAYON D ARGENT 02:36:56:00 00:09:22:00
88 34 10014666077 X JOACHIM Steevy USCCP 02:37:33:00 00:09:59:00
89 144 10026589906 X LANDRE Kevin CONVERGENCE SC ABYMIENNE 02:37:38:00 00:10:04:00
90 161 10012048996 CHALDER Steeve UNI SPORT LAMENTINOIS 02:37:38:00 00:10:04:00
91 3 10008715028 OKUBO Jin BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING 02:37:38:00 00:10:04:00
92 176 10012045865 ALIDOR Adrien USR VELO 02:38:14:00 00:10:40:00
93 235 10025527855 X LACHAGES Alexandre EXCELSIOR 02:38:32:00 00:10:58:00
94 256 10026031548 X STANIS Myron SELECTION GUYANE 02:38:32:00 00:10:58:00
95 152 10027717732 X CLAVIER Kendric ASSOCIATION CYCLISTE DU LEV 02:38:36:00 00:11:02:00
96 41 10001931896 PEJU Philippe EQUIPE DE France LA DEFENSE 02:38:41:00 00:11:07:00
97 213 10016209690 X LOUISOR Alrick JEUNESSE CYCLISTE DES ABYM 02:38:41:00 00:11:07:00
98 162 10025298994 X BECHET Frederic UNI SPORT LAMENTINOIS 02:38:41:00 00:11:07:00
99 204 10008893769 GARCIA CASTILLO Braulio VELO DU CENTRE ET DE LA CAR 02:38:41:00 00:11:07:00
100 56 10008960558 ROUSSEAU Jayson VELO CLUB DE GRAND CASE 02:38:41:00 00:11:07:00
101 26 10016210300 X MAGDELEINE RAABON Melvin KARUKERA ASSAINISSEMENT P 02:38:41:00 00:11:07:00
102 234 10026332652 X GENE Meving EXCELSIOR 02:38:41:00 00:11:07:00
103 25 10006566274 RAMOTHE Cedric KARUKERA ASSAINISSEMENT P 02:38:41:00 00:11:07:00
104 232 10025791169 X BEGARIN Ludovic EXCELSIOR 02:38:41:00 00:11:07:00
105 185 10016209892 X VINDEX Cyril PEDALE DU CENTRE 02:38:41:00 00:11:07:00
106 184 10058842204 NANNETTE Jonathan PEDALE DU CENTRE 02:38:41:00 00:11:07:00
107 102 10009571052 BONNET Pierre TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 02:38:41:00 00:11:07:00
108 112 10004591316 HAMLET Freddy CCD 02:38:41:00 00:11:07:00
109 66 10009869732 NUNEZ Adrian INTEJA MMR DOMINICAN CYCLIN 02:38:41:00 00:11:07:00
110 24 10014075892 TARANE Teddy KARUKERA ASSAINISSEMENT P 02:38:41:00 00:11:07:00
111 216 10016211310 X LORQUIN Kenan JEUNESSE CYCLISTE DES ABYM 02:39:06:00 00:11:32:00
112 2 10009798495 SUZUKI Ryu BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING 02:39:21:00 00:11:47:00
113 122 10012046269 CUIRASSIER Miguel GWADA BIKERS 118 02:39:32:00 00:11:58:00
114 186 10015344168 X ROSAN Deyris PEDALE DU CENTRE 02:39:54:00 00:12:20:00
115 233 10050435637 X MANICORD Paul Antoine EXCELSIOR 02:39:54:00 00:12:20:00
116 121 10012703748 SERRANT Ross GWADA BIKERS 118 02:39:54:00 00:12:20:00
117 182 10026201401 X DYVRANDE Marc PEDALE DU CENTRE 02:40:27:00 00:12:53:00
118 146 10016211108 X GERAN Ronald CONVERGENCE SC ABYMIENNE 02:40:29:00 00:12:55:00
119 93 10013164803 MARIMOUTOU Jean Michel RAYON D ARGENT 02:41:27:00 00:13:53:00
120 46 10014076300 VAINQUEUR Daryl EQUIPE DE France LA DEFENSE 02:41:36:00 00:14:02:00
121 225 10012700314 LEGRAND Carl UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD 02:41:54:00 00:14:20:00
122 114 10012047279 RAMSAHAI Omer CCD 02:42:37:00 00:15:03:00
123 222 10013555126 MATOU Kenny UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD 02:45:11:00 00:17:37:00
124 96 10026154921 X SAINTE MARIE Steevy RAYON D ARGENT 02:47:54:00 00:20:20:00
125 221 10026186142 X NAEJUS Xavier UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD 02:47:59:00 00:20:25:00
126 141 10007530921 CLAUDEON Yannick CONVERGENCE SC ABYMIENNE 02:48:12:00 00:20:38:00
127 81 10027288912 X ZINGILE Thomas VELO CLUB SAINTANNAIS 02:49:23:00 00:21:49:00
128 223 10011462249 DAUPIN Christophe UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD 02:53:58:00 00:26:24:00
129 153 10001658781 CANEVET James (HD) ASSOCIATION CYCLISTE DU LEV 03:01:19:00 00:33:45:00

Classement général :


1 106 10007173940 VIMPERE Theo TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 06:20:20:00 __:__:__
2 261 10007446550 EUSTACHE Cedric SELECTION MARTINIQUE 06:20:25:00 00:00:05
3 43 10014447526 X VANOVERSCHELDE Quentin EQUIPE DE France LA DEFENSE 06:20:35:00 00:00:15
4 13 10006891428 SAVICKAS Zydrunas BOURG EN BRESSE AIN CYCLIS 06:21:01:00 00:00:41
5 101 10012064659 ALMEIDA Pierre TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 06:21:03:00 00:00:43
6 245 10008697345 OKUBAMARIAM Tesfom INTERPRO CYCLING ACADEMY 06:21:05:00 00:00:45
7 113 10061756951 UBETO Miguel CCD 06:21:21:00 00:01:01
8 125 10002296052 NAVA Jhon GWADA BIKERS 118 06:21:24:00 00:01:04
9 165 10009352905 VARGAS CRUZ Juan David UNI SPORT LAMENTINOIS 06:21:24:00 00:01:04
10 103 10005890510 FOURNET FAYARD Sebastien TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 06:21:24:00 00:01:04
11 64 10007502730 AMORES PALACIOS Julio Alberto INTEJA MMR DOMINICAN CYCLIN 06:21:38:00 00:01:18
12 53 10012701526 BLONDIN Gregory VELO CLUB DE GRAND CASE 06:21:45:00 00:01:25
13 23 10014666279 X VINETOT Romain KARUKERA ASSAINISSEMENT P 06:22:07:00 00:01:47
14 52 10001295336 DUMONT Nicolas VELO CLUB DE GRAND CASE 06:22:22:00 00:02:02
15 14 10011941488 GENETIER Francis BOURG EN BRESSE AIN CYCLIS 06:22:49:00 00:02:29
16 5 10009799004 ARASHIRO Yudai BRIDGESTONE ANCHOR CYCLIN 06:22:57:00 00:02:37
17 86 10005566770 SABLON Luis VELO CLUB SAINTANNAIS 06:22:58:00 00:02:38
18 262 10015595863 X CADET MARTHE Eddy Michel SELECTION MARTINIQUE 06:23:15:00 00:02:55
19 126 10002777113 MURILLO ORTIZ Juan Engelberth GWADA BIKERS 118 06:23:21:00 00:03:01
20 231 10015343360 X LOCATIN Cedric EXCELSIOR 06:23:30:00 00:03:10
21 15 10013170964 BRAVARD Antoine BOURG EN BRESSE AIN CYCLIS 06:23:41:00 00:03:21
22 42 10007413006 TORTELIER Etienne EQUIPE DE France LA DEFENSE 06:24:07:00 00:03:47
23 244 10014489356 HUDRY Florian INTERPRO CYCLING ACADEMY 06:24:14:00 00:03:54
24 63 10005934360 TORRES BARCELO Albert INTEJA MMR DOMINICAN CYCLIN 06:24:14:00 00:03:54
25 65 10050356825 BRENES Gregory INTEJA MMR DOMINICAN CYCLIN 06:24:15:00 00:03:55
26 263 10026351042 LARGITTE COPPET Kevin SELECTION MARTINIQUE 06:24:17:00 00:03:57
27 166 10026612639 KWIATKOWSKI Grzegorz Jan UNI SPORT LAMENTINOIS 06:24:17:00 00:03:57
28 264 10025148141 BELLEMARE Christophe SELECTION MARTINIQUE 06:24:18:00 00:03:58
29 61 10003120047 MILAN JIMENEZ Diego INTEJA MMR DOMINICAN CYCLIN 06:24:24:00 00:04:04
30 32 10013164496 CHEVALIER MARONI Damien USCCP 06:24:25:00 00:04:05
31 51 10002250683 TURPIN Ludovic VELO CLUB DE GRAND CASE 06:24:25:00 00:04:05
32 111 10004666286 CARENE Boris CCD 06:24:25:00 00:04:05
33 1 10002931303 MONIER Damien BRIDGESTONE ANCHOR CYCLIN 06:24:25:00 00:04:05
34 44 10007912352 MICHAUD David EQUIPE DE France LA DEFENSE 06:24:32:00 00:04:12
35 196 10026247978 BRAY GREGORIO Joaquim VELO CLUB DE TROIS RIVIERES 06:24:35:00 00:04:15
36 143 10006528181 ROUSSEAU Giovanni CONVERGENCE SC ABYMIENNE 06:24:51:00 00:04:31
37 31 10002140448 CHACON José USCCP 06:24:51:00 00:04:31
38 174 10060179083 X RUIZ RODRIGUEZ Ivan Jairo USR VELO 06:25:07:00 00:04:47
39 55 10014075690 ERRIN Gregory VELO CLUB DE GRAND CASE 06:25:15:00 00:04:55
40 194 10027662562 LAROCHELLE Stephane VELO CLUB DE TROIS RIVIERES 06:25:17:00 00:04:57
41 212 10007902652 MINY Lionel JEUNESSE CYCLISTE DES ABY 06:25:19:00 00:04:59
42 105 10011940781 THOMASSON Nicolas TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 06:25:21:00 00:05:01
43 33 10013554924 BELAIR Edwige USCCP 06:25:21:00 00:05:01
44 123 10015344572 KARIOUA Kevin GWADA BIKERS 118 06:25:45:00 00:05:25
45 145 10027669333 X PHAETON Collins CONVERGENCE SC ABYMIENNE 06:26:15:00 00:05:55
46 175 10060179184 GUTIERREZ MAYORCA Christian USR VELO 06:26:39:00 00:06:19
47 241 10014134092 YOSHIDA Yuto INTERPRO CYCLING ACADEMY 06:26:44:00 00:06:24
48 12 10025835326 X LEMLER Tony BOURG EN BRESSE AIN CYCLIS 06:26:47:00 00:06:27
49 242 10021318560 X NAKATA Takuya INTERPRO CYCLING ACADEMY 06:26:54:00 00:06:34
50 54 10007366122 CURIER Olivier VELO CLUB DE GRAND CASE 06:27:05:00 00:06:45
51 4 10008197288 ISHIBASHI Manabu BRIDGESTONE ANCHOR CYCLIN 06:27:16:00 00:06:56
52 82 10007529305 BONDOT William VELO CLUB SAINTANNAIS 06:27:18:00 00:06:58
53 21 10014665471 LUTIN Larry KARUKERA ASSAINISSEMENT P 06:27:18:00 00:06:58
54 226 10007531729 BAROLIN Keran UNION VELOCIPEDIQUE DU NOR 06:27:18:00 00:06:58
55 45 10013616962 GOUMON Arthur EQUIPE DE France LA DEFENSE 06:27:23:00 00:07:03
56 251 10013115794 DANTIN Ludovic SELECTION GUYANE 06:27:39:00 00:07:19
57 142 10013556843 CLOSSE Lindy CONVERGENCE SC ABYMIENNE 06:27:48:00 00:07:28
58 11 10007174546 BUTTNER Simon BOURG EN BRESSE AIN CYCLIS 06:28:05:00 00:07:45
59 211 10016211007 X DELOUMEAUX Shelsy JEUNESSE CYCLISTE DES ABY 06:28:08:00 00:07:48
60 265 10016210805 X CIDOLIT Yannis SELECTION MARTINIQUE 06:28:08:00 00:07:48
61 266 10015342754 STANISLAS Mickael SELECTION MARTINIQUE 06:28:09:00 00:07:49
62 22 10016211209 X NEMORIN Neddhym KARUKERA ASSAINISSEMENT P 06:28:13:00 00:07:53
63 85 10013166217 PERRAN Joastian VELO CLUB SAINTANNAIS 06:28:20:00 00:08:00
64 84 10013556035 BARNY Naiddjy VELO CLUB SAINTANNAIS 06:28:24:00 00:08:04
65 151 10052756260 X SUARES Gilles ASSOCIATION CYCLISTE DU LEV 06:28:33:00 00:08:13
66 83 10013166318 DURO Kelian VELO CLUB SAINTANNAIS 06:28:35:00 00:08:15
67 195 10014075791 JUDITH Marvin VELO CLUB DE TROIS RIVIERES 06:28:46:00 00:08:26
68 124 10012907145 JUNON Daniel GWADA BIKERS 118 06:28:53:00 00:08:33
69 35 10013556641 DURO Kevin USCCP 06:28:53:00 00:08:33
70 254 10006528282 RINGUET Teddy SELECTION GUYANE 06:28:54:00 00:08:34
71 214 10016210906 X DABRION Rogan JEUNESSE CYCLISTE DES ABY 06:29:18:00 00:08:58
72 163 10014665572 X PRUNEAU Jordy UNI SPORT LAMENTINOIS 06:29:24:00 00:09:04
73 16 10013754580 X GOSSELIN Simon BOURG EN BRESSE AIN CYCLIS 06:29:26:00 00:09:06
74 201 10014075488 DAMASE Jean Louis VELO DU CENTRE ET DE LA CAR 06:29:31:00 00:09:11
75 115 10027562027 X PRADEL Youri CCD 06:29:44:00 00:09:24
76 164 10028249515 LAURENT Cedric UNI SPORT LAMENTINOIS 06:30:00:00 00:09:40
77 36 10006050558 ATTAUD Frederic USCCP 06:30:01:00 00:09:41
78 144 10026589906 X LANDRE Kevin CONVERGENCE SC ABYMIENNE 06:30:32:00 00:10:12
79 95 10027998123 X NEMAUSAT Ridchy RAYON D ARGENT 06:30:50:00 00:10:30
80 176 10012045865 ALIDOR Adrien USR VELO 06:31:05:00 00:10:45
81 224 10014666178 RELMY Widjy UNION VELOCIPEDIQUE DU NOR 06:31:19:00 00:10:59
82 235 10025527855 X LACHAGES Alexandre EXCELSIOR 06:31:26:00 00:11:06
83 152 10027717732 X CLAVIER Kendric ASSOCIATION CYCLISTE DU LEV 06:31:30:00 00:11:10
84 213 10016209690 X LOUISOR Alrick JEUNESSE CYCLISTE DES ABY 06:31:35:00 00:11:15
85 232 10025791169 X BEGARIN Ludovic EXCELSIOR 06:31:35:00 00:11:15
86 171 10025421458 JEANNE Vladimir USR VELO 06:31:35:00 00:11:15
87 62 10002689308 SARABIA DIAZ Ignacio INTEJA MMR DOMINICAN CYCLIN 06:31:57:00 00:11:37
88 161 10012048996 CHALDER Steeve UNI SPORT LAMENTINOIS 06:32:17:00 00:11:57
89 256 10026031548 X STANIS Myron SELECTION GUYANE 06:32:20:00 00:12:00
90 122 10012046269 CUIRASSIER Miguel GWADA BIKERS 118 06:32:26:00 00:12:06
91 41 10001931896 PEJU Philippe EQUIPE DE France LA DEFENSE 06:32:29:00 00:12:09
92 184 10058842204 NANNETTE Jonathan PEDALE DU CENTRE 06:32:29:00 00:12:09
93 24 10014075892 TARANE Teddy KARUKERA ASSAINISSEMENT P 06:32:44:00 00:12:24
94 172 10061606906 FLORES COUDERC Geraud USR VELO 06:33:25:00 00:13:05
95 243 10012961204 LAMARRE Sony INTERPRO CYCLING ACADEMY 06:33:36:00 00:13:16
96 186 10015344168 X ROSAN Deyris PEDALE DU CENTRE 06:33:57:00 00:13:37
97 25 10006566274 RAMOTHE Cedric KARUKERA ASSAINISSEMENT P 06:34:13:00 00:13:53
98 146 10016211108 X GERAN Ronald CONVERGENCE SC ABYMIENNE 06:34:17:00 00:13:57
99 26 10016210300 X MAGDELEINE RAABON Melvin KARUKERA ASSAINISSEMENT P 06:34:20:00 00:14:00
100 56 10008960558 ROUSSEAU Jayson VELO CLUB DE GRAND CASE 06:34:25:00 00:14:05
101 102 10009571052 BONNET Pierre TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 06:34:29:00 00:14:09
102 203 10013165510 VAINQUEUR Michel VELO DU CENTRE ET DE LA CAR 06:34:36:00 00:14:16
103 112 10004591316 HAMLET Freddy CCD 06:34:42:00 00:14:22
104 225 10012700314 LEGRAND Carl UNION VELOCIPEDIQUE DU NOR 06:34:48:00 00:14:28
105 215 10025073773 THEOPHILE Laury JEUNESSE CYCLISTE DES ABY 06:34:52:00 00:14:32
106 233 10050435637 X MANICORD Paul Antoine EXCELSIOR 06:35:04:00 00:14:44
107 91 10008149192 MARIMOUTOU Jean Marie RAYON D ARGENT 06:35:53:00 00:15:33
108 216 10016211310 X LORQUIN Kenan JEUNESSE CYCLISTE DES ABY 06:35:55:00 00:15:35
109 34 10014666077 X JOACHIM Steevy USCCP 06:36:30:00 00:16:10
110 3 10008715028 OKUBO Jin BRIDGESTONE ANCHOR CYCLIN 06:36:50:00 00:16:30
111 66 10009869732 NUNEZ Adrian INTEJA MMR DOMINICAN CYCLIN 06:37:35:00 00:17:15
112 162 10025298994 X BECHET Frederic UNI SPORT LAMENTINOIS 06:37:38:00 00:17:18
113 204 10008893769 GARCIA CASTILLO Braulio VELO DU CENTRE ET DE LA CAR 06:37:38:00 00:17:18
114 185 10016209892 X VINDEX Cyril PEDALE DU CENTRE 06:37:38:00 00:17:18
115 234 10026332652 X GENE Meving EXCELSIOR 06:37:38:00 00:17:18
116 2 10009798495 SUZUKI Ryu BRIDGESTONE ANCHOR CYCLIN 06:38:18:00 00:17:58
117 6 10011062832 OMOTE Toshiki BRIDGESTONE ANCHOR CYCLIN 06:39:17:00 00:18:57
118 182 10026201401 X DYVRANDE Marc PEDALE DU CENTRE 06:39:24:00 00:19:04
119 93 10013164803 MARIMOUTOU Jean Michel RAYON D ARGENT 06:40:24:00 00:20:04
120 46 10014076300 VAINQUEUR Daryl EQUIPE DE France LA DEFENSE 06:40:33:00 00:20:13
121 96 10026154921 X SAINTE MARIE Steevy RAYON D ARGENT 06:40:48:00 00:20:28
122 222 10013555126 MATOU Kenny UNION VELOCIPEDIQUE DU NOR 06:41:01:00 00:20:41
123 114 10012047279 RAMSAHAI Omer CCD 06:41:34:00 00:21:14
124 121 10012703748 SERRANT Ross GWADA BIKERS 118 06:45:10:00 00:24:50
125 221 10026186142 X NAEJUS Xavier UNION VELOCIPEDIQUE DU NOR 06:46:56:00 00:26:36
126 141 10007530921 CLAUDEON Yannick CONVERGENCE SC ABYMIENNE 06:47:09:00 00:26:49
127 81 10027288912 X ZINGILE Thomas VELO CLUB SAINTANNAIS 06:48:20:00 00:28:00
128 223 10011462249 DAUPIN Christophe UNION VELOCIPEDIQUE DU NOR 07:02:51:00 00:42:31


Soyez le premier à commenter

Commenter

Votre e-mail ne sera pas publié.


*



Bloqueur de publicités détecté

Ce site existe seulement grâce aux publicités. Merci de désactiver votre bloqueur de publicités pour pouvoir poursuivre la lecture.

Refresh Page