Arctic Race of Norway #1 : classements complets

Classement de l’étape 1 :

1 NOR KRISTOFF Alexander 5 TEAM KATUSHA 04h10’02
2 GER DEGENKOLB John 121 TEAM GIANT-ALPECIN 04h10’02 +00’00
3 NED VAN POPPEL Danny 116 TEAM SKY 04h10’02 +00’00
4 NED HOFLAND Moreno 133 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04h10’02 +00’00
5 ITA NAPOLITANO Danilo 173 WANTY – GROUPE GOBERT 04h10’02 +00’00
6 ITA BONIFAZIO Niccolo 142 TREK – SEGAFREDO 04h10’02 +00’00
7 KAZ TLEUBAYEV Ruslan 16 ASTANA PRO TEAM 04h10’02 +00’00
8 NOR TILLER Rasmus Fossum 214 TEAM RINGERIKS-KRAFT 04h10’02 +00’00
9 ITA OSS Daniel 24 BMC RACING TEAM 04h10’02 +00’00
10 ITA MOSCON Gianni 114 TEAM SKY 04h10’02 +00’00
11 ITA GATTO Oscar 81 TINKOFF 04h10’02 +00’00
12 BEL SALOMEIN Jarl 184 TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 04h10’02 +00’00
13 SUI SCHÄR Michael 25 BMC RACING TEAM 04h10’02 +00’00
14 NOR HALVORSEN Kristoffer 61 TEAM JOKER BYGGTORGET 04h10’02 +00’00
15 CAN ANDERSON Ryan 162 DIRECT ENERGIE 04h10’02 +00’00
16 FRA DELAGE Mickaël 52 FDJ 04h10’02 +00’00
17 NOR BLIKRA Haavard 92 TEAM COOP-OSTER HUS 04h10’02 +00’00
18 AUS VON HOFF Steele 191 ONE PRO CYCLING 04h10’02 +00’00
19 ALG REGUIGUI Youcef 31 TEAM DIMENSION DATA 04h10’02 +00’00
20 AUS DEMPSTER Zakkari 152 BORA-ARGON 18 04h10’02 +00’00
21 NOR STIEN Adriaan Aas 66 TEAM JOKER BYGGTORGET 04h10’02 +00’00
22 BEL VAN HECKE Preben 181 TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 04h10’02 +00’00
23 BEL VANMARCKE Sep 131 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04h10’02 +00’00
24 NED TEUNISSEN Mike 134 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04h10’02 +00’00
25 RUS TRUSOV Nikolay 86 TINKOFF 04h10’02 +00’00
26 NOR OLSEN Andreas Sandnes 96 TEAM COOP-OSTER HUS 04h10’02 +00’00
27 NOR NORDHAUG Lars Petter 111 TEAM SKY 04h10’02 +00’00
28 NOR JENSEN August 91 TEAM COOP-OSTER HUS 04h10’02 +00’00
29 DEN KAMP Alexander 71 STÖLTING SERVICE GROUP 04h10’02 +00’00
30 KAZ KAMYSHEV Arman 15 ASTANA PRO TEAM 04h10’02 +00’00
31 LUX KIRSCHAlex 73 STÖLTING SERVICE GROUP 04h10’02 +00’00
32 ITA ANTONINI Simone 172 WANTY – GROUPE GOBERT 04h10’02 +00’00
33 FRA OFFREDO Yoann 55 FDJ 04h10’02 +00’00
34 NED CASTELIJNS Twan 132 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04h10’02 +00’00
35 FRA MOINARD Amaël 23 BMC RACING TEAM 04h10’02 +00’00
36 BEL GILBERT Philippe 21 BMC RACING TEAM 04h10’02 +00’00
37 NOR TRONDSEN Trond Hakon 205 TEAM SPAREBANKEN SOR 04h10’02 +00’00
38 FRA JARRIER Benoit 105 FORTUNEO – VITAL CONCEPT 04h10’02 +00’00
39 NOR MORA Sebastian 64 TEAM JOKER BYGGTORGET 04h10’02 +00’00
40 SVK SAGAN Juraj 84 TINKOFF 04h10’02 +00’00
41 RUS KUZNETSOV Viacheslav 6 TEAM KATUSHA 04h10’02 +00’00
42 BEL DE VREESE LAURENS 13 ASTANA PRO TEAM 04h10’02 +00’00
43 NOR ALHAMMADI Sultan 202 TEAM SPAREBANKEN SOR 04h10’02 +00’00
44 NOR WAERSTED Syver 216 TEAM RINGERIKS-KRAFT 04h10’02 +00’00
45 DEN ANDERSEN Søren Kragh122 TEAM GIANT-ALPECIN 04h10’02 +00’00
46 AUT HALLER Marco 4 TEAM KATUSHA 04h10’02 +00’00
47 GER THURAU Bjorn 175 WANTY – GROUPE GOBERT 04h10’02 +00’00
48 NOR SKAARSETHAnders 65 TEAM JOKER BYGGTORGET 04h10’02 +00’00
49 NED SINKELDAM Ramon 125 TEAM GIANT-ALPECIN 04h10’02 +00’00
50 ESP REYNES Vicente 46 IAM CYCLING 04h10’02 +00’00
51 ITA MARCATO Marco 171 WANTY – GROUPE GOBERT 04h10’02 +00’00
52 COL HENAO Sebastian 113 TEAM SKY 04h10’02 +00’00
53 GER WEGMANN Fabian 75 STÖLTING SERVICE GROUP 04h10’02 +00’00
54 NED VAN POPPEL Boy 146 TREK – SEGAFREDO 04h10’02 +00’00
55 NED CLEMENT Stef 41 IAM CYCLING 04h10’02 +00’00
56 AUS HOWARD Leigh44 IAM CYCLING 04h10’02 +00’00
57 BEL VAN ASBROECK Tom 135 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04h10’02 +00’00
58 GBR WILLIAMS Peter 196 ONE PRO CYCLING 04h10’02 +00’00
59 SUI HOLLENSTEIN Reto 43 IAM CYCLING 04h10’02 +00’00
60 NOR FLOTTEN Audun Brekke 211 TEAM RINGERIKS-KRAFT 04h10’02 +00’00
61 SUI ELMIGER Martin 42 IAM CYCLING 04h10’02 +00’00
62 NOR EIKING Odd Christian 53 FDJ 04h10’02 +00’00
63 EST TAARAMÄE Rein 1 TEAM KATUSHA 04h10’02 +00’00
64 GBR SWIFT Ben 115 TEAM SKY 04h10’02 +00’00
65 NED BOOM Lars 11 ASTANA PRO TEAM 04h10’02 +00’00
66 BEL VLIEGEN Loic 26 BMC RACING TEAM 04h10’02 +00’00
67 NOR TRAEEN Torstein 215 TEAM RINGERIKS-KRAFT 04h10’02 +00’00
68 DEN REIHS Michael 74 STÖLTING SERVICE GROUP 04h10’02 +00’00
69 GER NERZ Dominik 153 BORA-ARGON 18 04h10’02 +00’00
70 NOR HOEM Bjorn Tore Nilsen 63 TEAM JOKER BYGGTORGET 04h10’02 +00’00
71 FRA CARDIS Romain 163 DIRECT ENERGIE 04h10’02 +00’00
72 NOR ABRAHAMSEN Jonas 212 TEAM RINGERIKS-KRAFT 04h10’02 +00’00
73 NOR LUKKEDAL Oyvind 95 TEAM COOP-OSTER HUS 04h10’02 +00’00
74 ITA NIZZOLO Giacomo 141 TREK – SEGAFREDO 04h10’02 +00’00
75 NOR GROENDAHL JANSEN Amund 62 TEAM JOKER BYGGTORGET 04h10’02 +00’00
76 RSA VAN ZYL Johann 36 TEAM DIMENSION DATA 04h10’02 +00’00
77 GER BURGHARDT Marcus 22 BMC RACING TEAM 04h10’02 +00’00
78 RSA THOMSON Jay Robert 35 TEAM DIMENSION DATA 04h10’02 +00’00
79 SUI RAST Gregory 145 TREK – SEGAFREDO 04h10’02 +00’00
80 FRA MORICE Julien 165 DIRECT ENERGIE 04h10’02 +00’00
81 GER SCHILLINGER Andreas 155 BORA-ARGON 18 04h10’02 +00’00
82 GER VOSS Paul 156 BORA-ARGON 18 04h10’24 +00’22
83 NOR VANGSTAD Andreas 206 TEAM SPAREBANKEN SOR 04h10’25 +00’23
84 NOR BREEN Vegard 103 FORTUNEO – VITAL CONCEPT 04h10’25 +00’23
85 BEL VAN MELSEN Kevin 176 WANTY – GROUPE GOBERT 04h10’25 +00’23
86 FRA CAM Maxime 104 FORTUNEO – VITAL CONCEPT 04h10’25 +00’23
87 GBR FENN Andrew 112 TEAM SKY 04h10’25 +00’23
88 NOR ROINAS Fridtjof 201 TEAM SPAREBANKEN SOR 04h10’25 +00’23
89 FRA BONNAMOUR Franck 102 FORTUNEO – VITAL CONCEPT 04h10’25 +00’23
90 RUS TROFIMOV Yury 85 TINKOFF 04h10’25 +00’23
91 POL DOMAGALSKI Karol 192 ONE PRO CYCLING 04h10’25 +00’23
92 BEL VAN LERBERGHE Bert 186 TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 04h10’25 +00’23
93 DEN GULDHAMMER Rasmus 72 STÖLTING SERVICE GROUP 04h10’25 +00’23
94 NED CURVERS Roy 123 TEAM GIANT-ALPECIN 04h10’38 +00’36
95 IRL BENNETT Sam 151 BORA-ARGON 18 04h10’42 +00’40
96 USA FARRAR Tyler 33 TEAM DIMENSION DATA 04h10’51 +00’49
97 NED VAN WINDEN Dennis 136 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04h10’51 +00’49
98 BEL DE TIER Floris 183 TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 04h11’02 +01’00
99 AUT PÖSTLBERGER Lukas 154 BORA-ARGON 18 04h11’02 +01’00
100 FRA CHAVANEL Sylvain 161 DIRECT ENERGIE 04h11’02 +01’00
101 BEL VAN GESTEL Dries 185 TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 04h11’02 +01’00
102 GBR HOUSE Kristian 193 ONE PRO CYCLING 04h11’02 +01’00
103 FRA DEMARE Arnaud 51 FDJ 04h11’02 +01’00
104 NOR HAGEN Carl Fredrik 204 TEAM SPAREBANKEN SOR 04h11’02 +01’00
105 DEN MORTENSEN Martin 194 ONE PRO CYCLING 04h11’02 +01’00
106 FRA SARREAU Marc 56 FDJ 04h11’02 +01’00
107 FRA HIVERT Jonathan 101 FORTUNEO – VITAL CONCEPT 04h11’29 +01’27
108 FRA HUREL Tony 164 DIRECT ENERGIE 04h11’29 +01’27
109 KAZ AYAZBAYEV Maxat 12 ASTANA PRO TEAM 04h11’40 +01’38
110 RSA JIM Songezo 34 TEAM DIMENSION DATA 04h11’40 +01’38
111 ITA COLEDAN Marco 143 TREK – SEGAFREDO 04h11’43 +01’41
112 NOR HAGEN Krister 93 TEAM COOP-OSTER HUS 04h12’50 +02’48
113 NOR KORNER Max Emil Boholm 213 TEAM RINGERIKS-KRAFT 04h12’50 +02’48
114 FRA PICHOT Alexandre 166 DIRECT ENERGIE 04h15’28 +05’26
115 BEL VALLEE Boris 106 FORTUNEO – VITAL CONCEPT 04h17’15 +07’13
116 ITA GUARDINI Andrea 14 ASTANA PRO TEAM 04h18’25 +08’23
117 BEL SEYNAEVE Lander 174 WANTY – GROUPE GOBERT 04h18’25 +08’23
118 GBR OPIE Chris 195 ONE PRO CYCLING 04h18’25 +08’23
119 SVK KOLAR Michael 82 TINKOFF 04h20’14 +10’12
120 NOR LANDA Oscar 94 TEAM COOP-OSTER HUS 04h20’54 +10’52
121 ITA GUARNIERI Jacopo 3 TEAM KATUSHA 04h20’54 +10’52
122 GER KANTER Max 124 TEAM GIANT-ALPECIN 04h20’54 +10’52
123 IRL BRAMMEIER Matthew 32 TEAM DIMENSION DATA 04h20’54 +10’52
124 BEL DEVOLDER Stijn 144 TREK – SEGAFREDO 04h20’54 +10’52
125 NOR DAHL Herman 203 TEAM SPAREBANKEN SOR 04h21’57 +11’55
126 BEL DE KETELE Kenny 182 TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 04h21’58 +11’56
127 GER WALSCHEID Maximilian 126 TEAM GIANT-ALPECIN 04h24’15 +14’13
128 NOR BYSTRÖM Sven Erik 2 TEAM KATUSHA 04h24’15 +14’13
129 NOR HOELGAARD Daniel 54 FDJ 04h24’15 +14’13
DNF MC CARTHY Jay 83 TINKOFF
DNS PELUCCHI Matteo 45 IAM CYCLING

Classement général :

1 NOR KRISTOFF Alexander 5 TEAM KATUSHA 04h09’52
2 SUI RAST Gregory 145 TREK – SEGAFREDO 04h09’55 +00’03
3 GER DEGENKOLB John 121 TEAM GIANT-ALPECIN 04h09’56 +00’04
4 GER SCHILLINGER Andreas 155 BORA-ARGON 18 04h09’57 +00’05
5 NED VAN POPPEL Danny 116 TEAM SKY 04h09’58 +00’06
6 NED HOFLAND Moreno 133 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04h10’02 +00’10
7 ITA NAPOLITANO Danilo 173 WANTY – GROUPE GOBERT 04h10’02 +00’10
8 ITA BONIFAZIO Niccolo 142 TREK – SEGAFREDO 04h10’02 +00’10
9 KAZ TLEUBAYEV Ruslan 16 ASTANA PRO TEAM 04h10’02 +00’10
10 NOR TILLER Rasmus Fossum 214 TEAM RINGERIKS-KRAFT 04h10’02 +00’10
11 ITA OSS Daniel 24 BMC RACING TEAM 04h10’02 +00’10
12 ITA MOSCON Gianni 114 TEAM SKY 04h10’02 +00’10
13 ITA GATTO Oscar 81 TINKOFF 04h10’02 +00’10
14 BEL SALOMEIN Jarl 184 TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 04h10’02 +00’10
15 SUI SCHÄR Michael 25 BMC RACING TEAM 04h10’02 +00’10
16 NOR HALVORSEN Kristoffer 61 TEAM JOKER BYGGTORGET 04h10’02 +00’10
17 CAN ANDERSON Ryan 162 DIRECT ENERGIE 04h10’02 +00’10
18 FRA DELAGE Mickaël 52 FDJ 04h10’02 +00’10
19 NOR BLIKRA Haavard 92 TEAM COOP-OSTER HUS 04h10’02 +00’10
20 AUS VON HOFF Steele 191 ONE PRO CYCLING 04h10’02 +00’10
21 ALG REGUIGUI Youcef 31 TEAM DIMENSION DATA 04h10’02 +00’10
22 AUS DEMPSTER Zakkari 152 BORA-ARGON 18 04h10’02 +00’10
23 NOR STIEN Adriaan Aas 66 TEAM JOKER BYGGTORGET 04h10’02 +00’10
24 BEL VAN HECKE Preben 181 TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 04h10’02 +00’10
25 BEL VANMARCKE Sep 131 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04h10’02 +00’10
26 NED TEUNISSEN Mike 134 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04h10’02 +00’10
27 RUS TRUSOV Nikolay 86 TINKOFF 04h10’02 +00’10
28 NOR OLSEN Andreas Sandnes 96 TEAM COOP-OSTER HUS 04h10’02 +00’10
29 NOR NORDHAUG Lars Petter 111 TEAM SKY 04h10’02 +00’10
30 NOR JENSEN August 91 TEAM COOP-OSTER HUS 04h10’02 +00’10
31 DEN KAMP Alexander 71 STÖLTING SERVICE GROUP 04h10’02 +00’10
32 KAZ KAMYSHEV Arman 15 ASTANA PRO TEAM 04h10’02 +00’10
33 LUX KIRSCHAlex 73 STÖLTING SERVICE GROUP 04h10’02 +00’10
34 ITA ANTONINI Simone 172 WANTY – GROUPE GOBERT 04h10’02 +00’10
35 FRA OFFREDO Yoann 55 FDJ 04h10’02 +00’10
36 NED CASTELIJNS Twan 132 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04h10’02 +00’10
37 FRA MOINARD Amaël 23 BMC RACING TEAM 04h10’02 +00’10
38 BEL GILBERT Philippe 21 BMC RACING TEAM 04h10’02 +00’10
39 NOR TRONDSEN Trond Hakon 205 TEAM SPAREBANKEN SOR 04h10’02 +00’10
40 FRA JARRIER Benoit 105 FORTUNEO – VITAL CONCEPT 04h10’02 +00’10
41 NOR MORA Sebastian 64 TEAM JOKER BYGGTORGET 04h10’02 +00’10
42 SVK SAGAN Juraj 84 TINKOFF 04h10’02 +00’10
43 RUS KUZNETSOV Viacheslav 6 TEAM KATUSHA 04h10’02 +00’10
44 BEL DE VREESE LAURENS 13 ASTANA PRO TEAM 04h10’02 +00’10
45 NOR ALHAMMADI Sultan 202 TEAM SPAREBANKEN SOR 04h10’02 +00’10
46 NOR WAERSTED Syver 216 TEAM RINGERIKS-KRAFT 04h10’02 +00’10
47 DEN ANDERSEN Søren Kragh122 TEAM GIANT-ALPECIN 04h10’02 +00’10
48 AUT HALLER Marco 4 TEAM KATUSHA 04h10’02 +00’10
49 GER THURAU Bjorn 175 WANTY – GROUPE GOBERT 04h10’02 +00’10
50 NOR SKAARSETHAnders 65 TEAM JOKER BYGGTORGET 04h10’02 +00’10
51 NED SINKELDAM Ramon 125 TEAM GIANT-ALPECIN 04h10’02 +00’10
52 ESP REYNES Vicente 46 IAM CYCLING 04h10’02 +00’10
53 ITA MARCATO Marco 171 WANTY – GROUPE GOBERT 04h10’02 +00’10
54 COL HENAO Sebastian 113 TEAM SKY 04h10’02 +00’10
55 GER WEGMANN Fabian 75 STÖLTING SERVICE GROUP 04h10’02 +00’10
56 NED VAN POPPEL Boy 146 TREK – SEGAFREDO 04h10’02 +00’10
57 NED CLEMENT Stef 41 IAM CYCLING 04h10’02 +00’10
58 AUS HOWARD Leigh44 IAM CYCLING 04h10’02 +00’10
59 BEL VAN ASBROECK Tom 135 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04h10’02 +00’10
60 GBR WILLIAMS Peter 196 ONE PRO CYCLING 04h10’02 +00’10
61 SUI HOLLENSTEIN Reto 43 IAM CYCLING 04h10’02 +00’10
62 NOR FLOTTEN Audun Brekke 211 TEAM RINGERIKS-KRAFT 04h10’02 +00’10
63 SUI ELMIGER Martin 42 IAM CYCLING 04h10’02 +00’10
64 NOR EIKING Odd Christian 53 FDJ 04h10’02 +00’10
65 EST TAARAMÄE Rein 1 TEAM KATUSHA 04h10’02 +00’10
66 GBR SWIFT Ben 115 TEAM SKY 04h10’02 +00’10
67 NED BOOM Lars 11 ASTANA PRO TEAM 04h10’02 +00’10
68 BEL VLIEGEN Loic 26 BMC RACING TEAM 04h10’02 +00’10
69 NOR TRAEEN Torstein 215 TEAM RINGERIKS-KRAFT 04h10’02 +00’10
70 DEN REIHS Michael 74 STÖLTING SERVICE GROUP 04h10’02 +00’10
71 GER NERZ Dominik 153 BORA-ARGON 18 04h10’02 +00’10
72 NOR HOEM Bjorn Tore Nilsen 63 TEAM JOKER BYGGTORGET 04h10’02 +00’10
73 FRA CARDIS Romain 163 DIRECT ENERGIE 04h10’02 +00’10
74 NOR ABRAHAMSEN Jonas 212 TEAM RINGERIKS-KRAFT 04h10’02 +00’10
75 NOR LUKKEDAL Oyvind 95 TEAM COOP-OSTER HUS 04h10’02 +00’10
76 ITA NIZZOLO Giacomo 141 TREK – SEGAFREDO 04h10’02 +00’10
77 NOR GROENDAHL JANSEN Amund 62 TEAM JOKER BYGGTORGET 04h10’02 +00’10
78 RSA VAN ZYL Johann 36 TEAM DIMENSION DATA 04h10’02 +00’10
79 GER BURGHARDT Marcus 22 BMC RACING TEAM 04h10’02 +00’10
80 RSA THOMSON Jay Robert 35 TEAM DIMENSION DATA 04h10’02 +00’10
81 FRA MORICE Julien 165 DIRECT ENERGIE 04h10’02 +00’10
82 FRA CAM Maxime 104 FORTUNEO – VITAL CONCEPT 04h10’23 +00’31
83 GER VOSS Paul 156 BORA-ARGON 18 04h10’24 +00’32
84 NOR VANGSTAD Andreas 206 TEAM SPAREBANKEN SOR 04h10’25 +00’33
85 NOR BREEN Vegard 103 FORTUNEO – VITAL CONCEPT 04h10’25 +00’33
86 BEL VAN MELSEN Kevin 176 WANTY – GROUPE GOBERT 04h10’25 +00’33
87 GBR FENN Andrew 112 TEAM SKY 04h10’25 +00’33
88 NOR ROINAS Fridtjof 201 TEAM SPAREBANKEN SOR 04h10’25 +00’33
89 FRA BONNAMOUR Franck 102 FORTUNEO – VITAL CONCEPT 04h10’25 +00’33
90 RUS TROFIMOV Yury 85 TINKOFF 04h10’25 +00’33
91 POL DOMAGALSKI Karol 192 ONE PRO CYCLING 04h10’25 +00’33
92 BEL VAN LERBERGHE Bert 186 TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 04h10’25 +00’33
93 DEN GULDHAMMER Rasmus 72 STÖLTING SERVICE GROUP 04h10’25 +00’33
94 NED CURVERS Roy 123 TEAM GIANT-ALPECIN 04h10’38 +00’46
95 IRL BENNETT Sam 151 BORA-ARGON 18 04h10’42 +00’50
96 USA FARRAR Tyler 33 TEAM DIMENSION DATA 04h10’51 +00’59
97 NED VAN WINDEN Dennis 136 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04h10’51 +00’59
98 BEL DE TIER Floris 183 TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 04h11’02 +01’10
99 AUT PÖSTLBERGER Lukas 154 BORA-ARGON 18 04h11’02 +01’10
100 FRA CHAVANEL Sylvain 161 DIRECT ENERGIE 04h11’02 +01’10
101 BEL VAN GESTEL Dries 185 TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 04h11’02 +01’10
102 GBR HOUSE Kristian 193 ONE PRO CYCLING 04h11’02 +01’10
103 FRA DEMARE Arnaud 51 FDJ 04h11’02 +01’10
104 NOR HAGEN Carl Fredrik 204 TEAM SPAREBANKEN SOR 04h11’02 +01’10
105 DEN MORTENSEN Martin 194 ONE PRO CYCLING 04h11’02 +01’10
106 FRA SARREAU Marc 56 FDJ 04h11’02 +01’10
107 FRA HIVERT Jonathan 101 FORTUNEO – VITAL CONCEPT 04h11’29 +01’37
108 FRA HUREL Tony 164 DIRECT ENERGIE 04h11’29 +01’37
109 KAZ AYAZBAYEV Maxat 12 ASTANA PRO TEAM 04h11’40 +01’48
110 RSA JIM Songezo 34 TEAM DIMENSION DATA 04h11’40 +01’48
111 ITA COLEDAN Marco 143 TREK – SEGAFREDO 04h11’43 +01’51
112 NOR HAGEN Krister 93 TEAM COOP-OSTER HUS 04h12’48 +02’56
113 NOR KORNER Max Emil Boholm 213 TEAM RINGERIKS-KRAFT 04h12’48 +02’56
114 FRA PICHOT Alexandre 166 DIRECT ENERGIE 04h15’28 +05’36
115 BEL VALLEE Boris 106 FORTUNEO – VITAL CONCEPT 04h17’15 +07’23
116 ITA GUARDINI Andrea 14 ASTANA PRO TEAM 04h18’25 +08’33
117 BEL SEYNAEVE Lander 174 WANTY – GROUPE GOBERT 04h18’25 +08’33
118 GBR OPIE Chris 195 ONE PRO CYCLING 04h18’25 +08’33
119 SVK KOLAR Michael 82 TINKOFF 04h20’14 +10’22
120 NOR LANDA Oscar 94 TEAM COOP-OSTER HUS 04h20’54 +11’02
121 ITA GUARNIERI Jacopo 3 TEAM KATUSHA 04h20’54 +11’02
122 GER KANTER Max 124 TEAM GIANT-ALPECIN 04h20’54 +11’02
123 IRL BRAMMEIER Matthew 32 TEAM DIMENSION DATA 04h20’54 +11’02
124 BEL DEVOLDER Stijn 144 TREK – SEGAFREDO 04h20’54 +11’02
125 NOR DAHL Herman 203 TEAM SPAREBANKEN SOR 04h21’57 +12’05
126 BEL DE KETELE Kenny 182 TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 04h21’58 +12’06
127 GER WALSCHEID Maximilian 126 TEAM GIANT-ALPECIN 04h24’15 +14’23
128 NOR BYSTRÖM Sven Erik 2 TEAM KATUSHA 04h24’15 +14’23
129 NOR HOELGAARD Daniel 54 FDJ 04h24’15 +14’23


Soyez le premier à commenter

Commenter

Votre e-mail ne sera pas publié.


*



Bloqueur de publicités détecté

Ce site existe seulement grâce aux publicités. Merci de désactiver votre bloqueur de publicités pour pouvoir poursuivre la lecture.

Refresh Page